うまマルは現在利用することができません
現在、うまマルの公式サイトにアクセスできません。

公式から明確に発表があったわけではありませんが、既にサイトは閉鎖済みと言えるでしょう。
3年間継続して行った無料予想の検証で、高い的中率を維持し続けていたサイトだけに、閉鎖となってしまったのは残念です。
うまマルはどんな競馬予想サイトだった?基本情報と特徴を振り返る
ここではサイト運営時のうまマルの基本情報と特徴を振り返っていきます。
うまマルの基本情報
うまマルの基本情報がこちら。
| サイト名 |
うまマル |
| 公式サイト |
https://www.uma-maru.com/ |
| 運営会社 |
合同会社バロット |
| 運営責任者 |
梶 雅史 |
| 所在地 |
東京都千代田区神田須田町2-25 |
| メールアドレス |
info@uma-maru.com |
| 電話番号 |
03-6264-4064 |
| ドメイン取得日 |
2022年04月19日 |
うまマルの特徴
うまマルは、ワイド10点の買い目を中心に、安定した的中を狙う予想スタイルを強みにしていた競馬予想サイトです。

公式サイトでは「ハイレベルな情報を提供し続ける」ことをポリシーに掲げ、39名の馬券師と専属契約を結んでいると説明されていました。
多数の馬券師と契約することで、レースごとの条件や展開に合わせて、より精度の高い予想を提供しようとしていた競馬予想サイトだったと言えるでしょう。
また、実際の無料予想は、ワイド5頭ボックス10点が中心。
上位人気馬を軸にしつつ、6番人気・9番人気の伏兵も絡めるなど、的中と配当の上振れを両立した買い目が多かった印象です。
派手な高配当よりも的中率や使いやすさを重視した安定重視型の競馬予想サイトだったと言えるでしょう。
うまマルの無料予想・有料予想は当たった?過去の検証結果を紹介
ここではうまマルの過去の検証結果を無料予想・有料予想に分けてお伝えします。
うまマルの無料予想を検証した結果
競馬ビビットによるうまマルの無料予想の検証期間や検証方法は以下の通りです。
| 検証期間 |
2022/05/01〜2025/03/23 |
| 検証方法 |
公開された買い目を
推奨馬券代通りに購入
|
結果がこちら。
| 日付/レース | 結果 | 払戻し | 利益 |
| 2025/3/23 中山3R |  | 1,520円 | 520円 |
| 2025/3/15 中山11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2025/3/8 阪神11R |  | 1,240円 | 240円 |
| 2025/3/1 中山11R |  | 1,310円 | 310円 |
| 2025/2/23 東京11R |  | 1,580円 | 580円 |
| 2025/2/15 東京11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2025/2/6 笠松9R |  | 4,230円 | 3,230円 |
| 2025/1/19 中京8R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2025/1/11 中京8R |  | 1,220円 | 220円 |
| 2025/1/10 浦和9R |  | 1,010円 | 10円 |
| 2025/1/6 佐賀7R |  | 1,190円 | 190円 |
| 2024/12/24 浦和11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/12/17 金沢11R |  | 1,220円 | 220円 |
| 2024/12/8 京都11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/11/30 京都4R |  | 1,190円 | 190円 |
| 2024/11/26 園田10R |  | 1,430円 | 430円 |
| 2024/11/13 川崎8R |  | 1,840円 | 840円 |
| 2024/11/5 園田12R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/10/27 東京11R |  | 3,000円 | 2,000円 |
| 2024/10/20 京都11R |  | 1,070円 | 70円 |
| 2024/10/19 新潟3R |  | 1,010円 | 10円 |
| 2024/10/12 新潟4R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/9/29 中山11R |  | 1,240円 | 240円 |
| 2024/9/24 水沢11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/9/22 中山11R |  | 1,200円 | 200円 |
| 2024/9/15 中京11R |  | 1,190円 | 190円 |
| 2024/9/10 大井2R |  | 1,140円 | 140円 |
| 2024/9/3 川崎7R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/8/29 笠松12R |  | 1,420円 | 420円 |
| 2024/8/25 札幌11R |  | 9,400円 | 8,400円 |
| 2024/8/24 新潟2R |  | 1,390円 | 390円 |
| 2024/8/17 新潟2R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/8/9 川崎7R |  | 1,050円 | 50円 |
| 2024/7/25 川崎6R |  | 4,030円 | 3,030円 |
| 2024/7/24 川崎6R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/7/23 盛岡5R |  | 1,580円 | 580円 |
| 2024/7/20 小倉3R |  | 1,230円 | 230円 |
| 2024/7/18 門別2R |  | 2,540円 | 1,540円 |
| 2024/7/17 浦和3R |  | 1,210円 | 210円 |
| 2024/7/10 名古屋5R |  | 2,240円 | 1,240円 |
| 2024/6/26 名古屋4R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/6/17 名古屋4R |  | 1,230円 | 230円 |
| 2024/6/11 川崎3R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/6/6 大井2R |  | 3,510円 | 2,510円 |
| 2024/6/3 大井2R |  | 4,780円 | 3,780円 |
| 2024/5/31 名古屋4R |  | 1,140円 | 140円 |
| 2024/5/23 浦和11R |  | 1,510円 | 510円 |
| 2024/5/19 東京11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/5/10 川崎2R |  | 1,080円 | 80円 |
| 2024/5/5 新潟11R |  | 1,860円 | 860円 |
| 2024/4/27 京都12R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/4/19 浦和3R |  | 1,800円 | 800円 |
| 2024/4/16 浦和3R |  | 4,280円 | 3,280円 |
| 2024/4/1 川崎6R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/3/31 阪神11R |  | 7,720円 | 6,720円 |
| 2024/3/27 浦和8R |  | 2,110円 | 1,110円 |
| 2024/3/17 中山11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/3/10 中京7R |  | 1,380円 | 380円 |
| 2024/3/4 笠松10R |  | 1,110円 | 110円 |
| 2024/2/28 高知8R |  | 1,110円 | 110円 |
| 2024/2/21 浦和11R |  | 1,960円 | 960円 |
| 2024/2/16 名古屋10R |  | 1,010円 | 10円 |
| 2024/2/11 京都9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/2/8 船橋10R |  | 1,740円 | 740円 |
| 2024/2/4 東京11R |  | 2,550円 | 1,550円 |
| 2024/1/24 大井9R |  | 1,680円 | 680円 |
| 2024/1/20 小倉7R |  | 2,630円 | 1,630円 |
| 2024/1/11 園田9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2024/1/8 佐賀5R |  | 290円 | -710円 |
| 2023/12/25 浦和9R |  | 4,100円 | 3,100円 |
| 2023/12/24 中山11R |  | 1,210円 | 210円 |
| 2023/12/22 名古屋9R |  | 1,320円 | 320円 |
| 2023/12/16 中京5R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/12/4 大井9R |  | 1,340円 | 340円 |
| 2023/12/1 船橋9R |  | 1,880円 | 880円 |
| 2023/11/26 東京12R |  | 130円 | -870円 |
| 2023/11/16 名古屋8R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/11/10 川崎9R |  | 1,340円 | 340円 |
| 2023/11/7 川崎9R |  | 4,580円 | 3,580円 |
| 2023/11/5 東京11R |  | 1,020円 | 20円 |
| 2023/11/1 門別9R |  | 3,140円 | 2,140円 |
| 2023/10/28 京都6R |  | 1,800円 | 800円 |
| 2023/10/26 船橋9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/10/21 東京5R |  | 1,990円 | 990円 |
| 2023/10/17 門別9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/10/16 名古屋9R |  | 1,550円 | 550円 |
| 2023/10/15 京都11R |  | 1,640円 | 640円 |
| 2023/10/13 川崎9R |  | 1,650円 | 650円 |
| 2023/10/12 川崎8R |  | 1,790円 | 790円 |
| 2023/10/8 東京11R |  | 1,270円 | 270円 |
| 2023/9/28 門別9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/9/17 阪神11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/9/11 川崎9R |  | 1,590円 | 590円 |
| 2023/9/2 札幌5R |  | 2,970円 | 1,970円 |
| 2023/8/28 浦和9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/8/25 川崎9R |  | 1,560円 | 560円 |
| 2023/8/24 門別9R |  | 1,460円 | 460円 |
| 2023/8/18 大井7R |  | 650円 | 50円 |
| 2023/8/13 新潟11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/8/3 大井9R |  | 1,810円 | 810円 |
| 2023/8/2 大井8R |  | 3,850円 | 2,850円 |
| 2023/8/1 盛岡9R |  | 1,210円 | 210円 |
| 2023/7/30 札幌11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/7/29 新潟9R |  | 1,540円 | 540円 |
| 2023/7/27 門別9R |  | 1,520円 | 520円 |
| 2023/7/26 川崎8R |  | 2,280円 | 1,280円 |
| 2023/7/15 函館7R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/7/14 園田8R |  | 1,510円 | 510円 |
| 2023/7/13 門別7R |  | 1,210円 | 210円 |
| 2023/7/12 大井9R |  | 2,240円 | 1,240円 |
| 2023/7/11 盛岡8R |  | 1,690円 | 690円 |
| 2023/7/2 福島11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/6/25 阪神11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/6/24 函館6R |  | 3,070円 | 2,070円 |
| 2023/6/21 船橋8R |  | 5,330円 | 4,330円 |
| 2023/6/19 佐賀8R |  | 1,170円 | 170円 |
| 2023/6/16 川崎9R |  | 4,900円 | 3,900円 |
| 2023/6/14 川崎9R |  | 1,030円 | 30円 |
| 2023/6/12 川崎9R |  | 1,400円 | 400円 |
| 2023/6/10 函館3R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/6/8 大井8R |  | 1,470円 | 470円 |
| 2023/6/6 大井8R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/6/5 大井9R |  | 1,210円 | 210円 |
| 2023/5/27 京都2R |  | 2,280円 | 1,280円 |
| 2023/5/26 大井8R |  | 1,350円 | 350円 |
| 2023/5/25 大井9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/5/24 大井9R |  | 3,940円 | 2,940円 |
| 2023/5/18 川崎8R |  | 2,010円 | 1,010円 |
| 2023/5/16 川崎9R |  | 1,090円 | 90円 |
| 2023/5/15 川崎9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/5/14 東京11R |  | 1,370円 | 370円 |
| 2023/5/13 新潟4R |  | 1,220円 | 220円 |
| 2023/5/10 大井9R |  | 1,560円 | 560円 |
| 2023/5/9 大井6R |  | 1,360円 | 360円 |
| 2023/5/7 東京11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/4/30 京都11R |  | 1,040円 | 40円 |
| 2023/4/24 浦和9R |  | 1,110円 | 110円 |
| 2023/4/23 東京11R |  | 2,160円 | 1,160円 |
| 2023/4/18 大井9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/4/16 中山11R |  | 2,470円 | 1,470円 |
| 2023/4/12 船橋9R |  | 1,270円 | 270円 |
| 2023/4/8 阪神5R |  | 1,440円 | 440円 |
| 2023/4/5 川崎9R |  | 2,160円 | 1,160円 |
| 2023/3/31 大井9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/3/27 大井8R |  | 3,710円 | 2,710円 |
| 2023/3/17 船橋10R |  | 2,520円 | 1,520円 |
| 2023/3/15 船橋7R |  | 1,800円 | 800円 |
| 2023/3/14 船橋9R |  | 1,480円 | 480円 |
| 2023/3/11 中京2R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/3/4 阪神2R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/2/26 中山11R |  | 1,520円 | 520円 |
| 2023/2/24 大井9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/2/17 浦和9R |  | 1,150円 | 150円 |
| 2023/2/15 浦和8R |  | 1,420円 | 420円 |
| 2023/2/13 高知6R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/2/10 船橋10R |  | 2,560円 | 1,560円 |
| 2023/2/9 佐賀10R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/2/1 川崎9R |  | 2,160円 | 1,160円 |
| 2023/1/30 川崎9R |  | 1,010円 | 10円 |
| 2023/1/27 大井9R |  | 2,110円 | 1,110円 |
| 2023/1/23 大井9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2023/1/14 中山3R |  | 1,070円 | 70円 |
| 2023/1/13 浦和9R |  | 1,510円 | 510円 |
| 2023/1/10 高知6R |  | 4,520円 | 3,520円 |
| 2023/1/8 中京11R |  | 0円 | -900円 |
| 2023/1/4 川崎9R |  | 1,380円 | 380円 |
| 2023/1/2 名古屋8R |  | 1,000円 | 0円 |
| 2022/12/31 大井9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2022/12/26 大井8R |  | 1,630円 | 630円 |
| 2022/12/23 名古屋9R |  | 1,450円 | 450円 |
| 2022/12/16 川崎10R |  | 2,160円 | 1,160円 |
| 2022/12/14 川崎9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2022/12/7 大井9R |  | 1,060円 | 60円 |
| 2022/12/4 中京11R |  | 1,290円 | 290円 |
| 2022/12/3 中山2R |  | 1,580円 | 580円 |
| 2022/11/20 阪神11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2022/11/7 川崎9R |  | 1,030円 | 30円 |
| 2022/10/30 東京11R |  | 1,210円 | 210円 |
| 2022/10/28 船橋9R |  | 2,860円 | 1,860円 |
| 2022/10/25 船橋9R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2022/10/13 川崎9R |  | 2,660円 | 1,660円 |
| 2022/10/2 中山11R |  | 9,610円 | 8,610円 |
| 2022/9/29 船橋9R |  | 1,190円 | 190円 |
| 2022/9/25 中京11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2022/9/18 中京11R |  | 1,850円 | 850円 |
| 2022/9/17 中山4R |  | 1,390円 | 390円 |
| 2022/9/15 川崎9R |  | 4,350円 | 3,350円 |
| 2022/9/3 小倉2R |  | 1,040円 | 40円 |
| 2022/8/28 新潟11R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2022/8/13 札幌10R |  | 2,460円 | 1,460円 |
| 2022/7/24 福島6R |  | 1,180円 | 180円 |
| 2022/7/9 福島12R |  | 1,350円 | 350円 |
| 2022/7/3 福島12R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2022/6/19 東京12R |  | 0円 | -1,000円 |
| 2022/6/4 東京6R |  | 2,620円 | 1,620円 |
| 2022/5/29 東京4R |  | 3,600円 | 2,600円 |
| 2022/5/21 東京9R |  | 3,140円 | 2,140円 |
| 2022/5/14 新潟10R |  | 3,350円 | 2,350円 |
| 2022/5/8 中京11R |  | 4,930円 | 3,930円 |
| 2022/5/1 福島9R |  | 2,870円 | 1,870円 |
うまマルの有料予想を検証した結果
実際にうまマルで販売されていた有料予想を自腹で購入し、検証した結果がこちらです。
うまマルの代わりに使える競馬予想サイト
まとめると、うまマルはワイド10点の買い目を中心に、安定した的中を狙う予想スタイルを強みにしていた競馬予想サイトです。
無料予想ではワイド5頭ボックスを中心に公開しており、派手な高配当よりも的中率や使いやすさを重視した予想スタイルが特徴でした。
実際に、競馬ビビットの検証では無料予想で200戦145勝55敗、的中率73%、回収率150%を記録。
さらに、有料予想でも1戦1勝、回収率1,422%、総利益+708,480円と、無料・有料ともに利益を残していました。
一撃で大きな払戻金を狙うというより、無料予想を継続的に活用しながらコツコツ利益を積み上げたい方に向いていた競馬予想サイトだったと言えるでしょう。
しかし、お伝えした通り、現在公式サイトにアクセスすることはできず、事実上サイトは閉鎖してしまっています。
そのため、あなたに合った競馬予想サイトをお探しの方は、200を超える競馬予想サイトを検証してきた競馬ビビットが独自に作成した「競馬予想サイトおすすめランキング」をご覧ください。

今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・
安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。
- レースの傾向・会場の特徴
- 出走馬の成績・適正・癖
- 騎手の実力・馬との相性
- 当日の天候や環境が与えるレースの影響
などなど・・

しかし、安心してください!
競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!
期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!
LINE公式アカウント
ID検索「@406yrncr」
※ID検索をされる方は、先頭の「@」から入力してください。
⬅︎ QRコードで友だち追加の方がこちら。
口コミ投稿