STEP①
公式サイトの「友だち登録する」をタップ
総合評価
67/ 100点
おすすめの競馬予想サイトランキングはこちら▶
| 評価項目 | 評価 |
|---|---|
| 無料予想の成績 | 51/80点 |
| サイトの安全性 | 16/20点 |
無料予想の成績と安全性をもとに評価しています。詳しい採点基準は、競馬ビビットの検証ポリシーに沿っています。
今回は「競馬裏街道」という競馬予想サイトのレビューをご紹介。
公式サイトでは「一切の手抜きナシ」と謳い、予想精度に強い自信を見せていますが・・・
果たして、安全に利用でき、なおかつ勝てる競馬予想サイトなのでしょうか。
以上2点をもとに、それぞれ詳しく解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
競馬ビビットでは、競馬裏街道の無料予想を2023年9月2日から検証しています。
まずは、現時点の競馬裏街道の評価と戦績を合わせてご覧ください。
|
検証レース数 |
363戦 (10/10点) |
|---|---|
| 的中率 |
74.9% (14/20点) |
| 回収率 |
301.2% (24/40点) |
| 直近10戦の成績 |
的中率:40% 回収率:89.1% (3/10点) |
| 総合点数 | 51/80点 |
| 日付/レース | 結果 | 払戻し | 利益 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/17 盛岡4R | 141,800円 | 102,800円 | |
| 2026/8/16 中京5R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/8/13 園田7R | 29,100円 | 14,100円 | |
| 2026/8/10 盛岡5R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/8/8 札幌6R | 69,300円 | 30,300円 | |
| 2026/8/7 浦和3R | 64,500円 | 25,500円 | |
| 2026/8/3 盛岡4R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/8/2 札幌5R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/8/1 新潟5R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/7/25 中京5R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/7/21 盛岡3R | 20,400円 | -13,600円 | |
| 2026/7/20 金沢1R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/7/18 函館7R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/7/17 浦和1R | 157,800円 | 118,800円 | |
| 2026/7/15 浦和2R | 6,900円 | 1,900円 | |
| 2026/7/13 盛岡3R | 12,100円 | 7,100円 | |
| 2026/7/9 笠松5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/7/7 金沢3R | 5,600円 | 600円 | |
| 2026/7/4 福島7R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/7/1 園田9R | 5,100円 | 100円 | |
| 2026/6/30 金沢3R | 419,900円 | 380,900円 | |
| 2026/6/29 盛岡3R | 323,700円 | 284,700円 | |
| 2026/6/26 浦和1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/6/23 水沢4R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/6/20 阪神7R | 91,600円 | 52,600円 | |
| 2026/6/17 名古屋3R | 21,500円 | 6,500円 | |
| 2026/6/15 水沢3R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/6/12 笠松5R | 42,000円 | 18,000円 | |
| 2026/6/11 園田4R | 10,500円 | 5,500円 | |
| 2026/6/8 金沢3R | 41,900円 | 26,900円 | |
| 2026/6/7 東京7R | 80,500円 | 56,500円 | |
| 2026/6/5 名古屋3R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/6/3 門別1R | 38,800円 | 14,800円 | |
| 2026/6/1 水沢3R | 0円 | -24,000円 | |
| 2026/5/29 笠松5R | 39,600円 | 15,600円 | |
| 2026/5/27 浦和4R | 6,500円 | 1,500円 | |
| 2026/5/26 盛岡4R | 74,300円 | 35,300円 | |
| 2026/5/23 京都5R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/5/21 名古屋3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/5/19 金沢3R | 34,700円 | 10,700円 | |
| 2026/5/18 盛岡3R | 47,800円 | 8,800円 | |
| 2026/5/16 新潟5R | 16,200円 | 11,200円 | |
| 2026/5/13 園田5R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/5/11 盛岡4R | 41,500円 | 2,500円 | |
| 2026/5/10 京都7R | 5,400円 | 400円 | |
| 2026/5/8 名古屋3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/5/5 金沢1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/5/1 金沢4R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/4/30 笠松4R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/4/27 水沢3R | 142,600円 | 137,600円 | |
| 2026/4/24 浦和3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/4/19 福島6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/4/15 園田6R | 42,000円 | 3,000円 | |
| 2026/4/13 水沢4R | 64,700円 | 25,700円 | |
| 2026/4/11 阪神5R | 267,000円 | 228,000円 | |
| 2026/4/9 園田4R | 73,800円 | 49,800円 | |
| 2026/4/7 水沢4R | 16,200円 | 6,200円 | |
| 2026/4/5 阪神5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/3/28 中京5R | 17,000円 | 12,000円 | |
| 2026/3/27 名古屋4R | 84,600円 | 45,600円 | |
| 2026/3/24 園田4R | 5,000円 | 0円 | |
| 2026/3/19 園田6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/3/15 阪神6R | 17,300円 | 2,300円 | |
| 2026/3/14 中京6R | 669,700円 | 630,700円 | |
| 2026/3/12 姫路6R | 56,500円 | 41,500円 | |
| 2026/3/7 阪神6R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/3/4 笠松3R | 10,100円 | 100円 | |
| 2026/3/3 川崎2R | 81,400円 | 42,400円 | |
| 2026/3/1 阪神5R | 55,300円 | 40,300円 | |
| 2026/2/26 姫路7R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/2/18 姫路7R | 6,500円 | 1,500円 | |
| 2026/2/13 名古屋3R | 113,700円 | 74,700円 | |
| 2026/2/8 小倉5R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/2/3 姫路6R | 0円 | -39,000円 | |
| 2026/1/27 姫路6R | 103,400円 | 88,400円 | |
| 2026/1/25 京都6R | 41,400円 | 2,400円 | |
| 2026/1/24 中山2R | 111,700円 | 72,700円 | |
| 2026/1/23 笠松5R | 0円 | -15,000円 | |
| 2026/1/22 姫路6R | 38,600円 | 23,600円 | |
| 2026/1/21 笠松5R | 263,000円 | 239,000円 | |
| 2026/1/20 姫路6R | 7,100円 | 2,100円 | |
| 2026/1/18 京都3R | 42,000円 | 27,000円 | |
| 2026/1/17 中山6R | 281,600円 | 242,600円 | |
| 2026/1/16 大井5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/1/13 園田5R | 554,400円 | 530,400円 | |
| 2026/1/10 中山6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/1/7 浦和1R | 24,600円 | 600円 | |
| 2026/1/3 川崎6R | 23,700円 | 13,700円 | |
| 2025/12/28 中山2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/12/24 大井4R | 9,100円 | 4,100円 | |
| 2025/12/19 名古屋2R | 28,200円 | 4,200円 | |
| 2025/12/18 園田7R | 33,400円 | 9,400円 | |
| 2025/12/15 金沢3R | 50,400円 | 45,400円 | |
| 2025/12/13 中山7R | 1,047,400円 | 1,008,400円 | |
| 2025/12/10 園田6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/12/8 水沢5R | 103,600円 | 64,600円 | |
| 2025/12/4 園田6R | 78,700円 | 39,700円 | |
| 2025/12/3 園田7R | 11,200円 | 1,200円 | |
| 2025/11/30 京都4R | 0円 | -15,000円 | |
| 2025/11/25 園田6R | 13,100円 | 3,100円 | |
| 2025/11/19 園田4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/11/15 東京7R | 12,900円 | 2,900円 | |
| 2025/11/13 園田6R | 34,100円 | 10,100円 | |
| 2025/11/12 盛岡2R | 6,400円 | 1,400円 | |
| 2025/11/11 金沢3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/11/10 盛岡2R | 6,800円 | 1,800円 | |
| 2025/11/6 笠松6R | 12,200円 | 7,200円 | |
| 2025/11/4 園田6R | 44,200円 | 20,200円 | |
| 2025/10/27 浦和1R | 7,900円 | 2,900円 | |
| 2025/10/23 園田6R | 19,300円 | 9,300円 | |
| 2025/10/19 京都7R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/10/14 盛岡3R | 36,600円 | -2,400円 | |
| 2025/10/9 園田5R | 14,900円 | 4,900円 | |
| 2025/10/3 名古屋4R | 26,800円 | 2,800円 | |
| 2025/9/30 金沢3R | 29,800円 | 24,800円 | |
| 2025/9/28 阪神6R | 0円 | -10,000円 | |
| 2025/9/25 園田5R | 6,000円 | 1,000円 | |
| 2025/9/23 門別2R | 143,000円 | 104,000円 | |
| 2025/9/22 浦和1R | 8,400円 | 3,400円 | |
| 2025/9/21 阪神4R | 27,100円 | 3,100円 | |
| 2025/9/17 園田6R | 0円 | -15,000円 | |
| 2025/9/16 名古屋1R | 189,200円 | 184,200円 | |
| 2025/9/13 中山1R | 8,900円 | 3,900円 | |
| 2025/9/11 笠松2R | 152,800円 | 142,800円 | |
| 2025/9/10 門別5R | 211,500円 | 172,500円 | |
| 2025/9/8 盛岡2R | 50,200円 | 11,200円 | |
| 2025/9/5 名古屋2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/9/4 園田4R | 32,200円 | 17,200円 | |
| 2025/9/2 盛岡3R | 10,400円 | 5,400円 | |
| 2025/9/1 盛岡4R | 0円 | -10,000円 | |
| 2025/8/30 中京4R | 13,700円 | 8,700円 | |
| 2025/8/28 園田2R | 41,800円 | 2,800円 | |
| 2025/8/26 盛岡4R | 5,600円 | 600円 | |
| 2025/8/24 新潟4R | 44,600円 | 29,600円 | |
| 2025/8/20 浦和2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/8/18 盛岡3R | 16,500円 | 6,500円 | |
| 2025/8/16 中京5R | 100,000円 | 95,000円 | |
| 2025/8/7 園田3R | 82,900円 | 43,900円 | |
| 2025/8/4 盛岡3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/7/29 金沢1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/7/24 浦和1R | 6,000円 | 1,000円 | |
| 2025/7/23 門別1R | 25,900円 | 1,900円 | |
| 2025/7/17 園田2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/7/14 盛岡3R | 39,400円 | 400円 | |
| 2025/7/10 園田2R | 16,000円 | 1,000円 | |
| 2025/7/8 金沢2R | 6,600円 | 1,600円 | |
| 2025/7/2 園田3R | 18,700円 | 8,700円 | |
| 2025/7/1 金沢3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/6/29 福島5R | 37,000円 | 27,000円 | |
| 2025/6/28 函館7R | 99,100円 | 89,100円 | |
| 2025/6/26 園田3R | 15,600円 | 10,600円 | |
| 2025/6/23 水沢2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/6/21 阪神6R | 5,300円 | 300円 | |
| 2025/6/19 園田4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/6/17 水沢4R | 47,800円 | 8,800円 | |
| 2025/6/14 函館7R | 13,900円 | 8,900円 | |
| 2025/6/8 阪神2R | 5,800円 | 800円 | |
| 2025/6/1 京都5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/5/27 盛岡2R | 54,700円 | 15,700円 | |
| 2025/5/25 京都5R | 24,200円 | 200円 | |
| 2025/5/24 京都7R | 24,000円 | 19,000円 | |
| 2025/5/21 名古屋1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/5/20 盛岡4R | 11,300円 | 1,300円 | |
| 2025/5/17 新潟5R | 10,800円 | 5,800円 | |
| 2025/5/16 笠松5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/5/14 園田6R | 13,000円 | 8,000円 | |
| 2025/5/10 新潟5R | 31,300円 | 26,300円 | |
| 2025/5/3 新潟5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/4/26 東京5R | 27,100円 | 3,100円 | |
| 2025/4/22 園田6R | 5,100円 | 100円 | |
| 2025/4/20 福島2R | 11,400円 | 6,400円 | |
| 2025/4/18 笠松6R | 30,500円 | 6,500円 | |
| 2025/4/17 園田4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/4/15 園田4R | 30,000円 | 6,000円 | |
| 2025/4/11 名古屋1R | 99,200円 | 60,200円 | |
| 2025/4/9 園田5R | 161,600円 | 122,600円 | |
| 2025/4/8 園田6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/4/7 水沢2R | 16,900円 | 11,900円 | |
| 2025/4/5 阪神1R | 224,700円 | 185,700円 | |
| 2025/4/4 笠松4R | 36,900円 | 31,900円 | |
| 2025/4/2 笠松2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/3/31 名古屋3R | 5,100円 | 100円 | |
| 2025/3/30 阪神1R | 43,300円 | 19,300円 | |
| 2025/3/22 阪神5R | 16,900円 | 11,900円 | |
| 2025/3/19 園田5R | 257,700円 | 218,700円 | |
| 2025/3/17 浦和4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/3/16 中山6R | 9,400円 | 4,400円 | |
| 2025/3/15 中山6R | 13,600円 | 8,600円 | |
| 2025/3/12 園田5R | 14,100円 | 4,100円 | |
| 2025/3/11 園田5R | 62,500円 | 57,500円 | |
| 2025/3/10 水沢1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/3/8 阪神4R | 207,600円 | 168,600円 | |
| 2025/3/7 川崎3R | 27,400円 | 3,400円 | |
| 2025/3/5 姫路4R | 38,900円 | 14,900円 | |
| 2025/2/27 姫路6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/2/23 京都1R | 196,100円 | 162,100円 | |
| 2025/2/21 笠松5R | 97,700円 | 63,700円 | |
| 2025/2/15 京都7R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/2/10 京都7R | 11,600円 | 6,600円 | |
| 2025/2/9 東京6R | 17,500円 | 12,500円 | |
| 2025/2/6 姫路6R | 41,600円 | 17,600円 | |
| 2025/2/4 笠松4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/2/2 東京6R | 24,900円 | 19,900円 | |
| 2025/2/1 京都4R | 105,400円 | 90,400円 | |
| 2025/1/29 大井4R | 43,500円 | 4,500円 | |
| 2025/1/28 大井4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/1/24 笠松4R | 67,700円 | 28,700円 | |
| 2025/1/23 姫路6R | 316,800円 | 301,800円 | |
| 2025/1/17 大井3R | 21,000円 | 6,000円 | |
| 2025/1/16 園田5R | 10,400円 | 5,400円 | |
| 2025/1/14 園田4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/1/12 中山1R | 44,100円 | 10,100円 | |
| 2025/1/5 中山5R | 560,200円 | 521,200円 | |
| 2024/12/29 園田7R | 56,800円 | 22,800円 | |
| 2024/12/26 浦和3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/12/24 浦和2R | 5,800円 | 800円 | |
| 2024/12/18 園田6R | 14,900円 | 4,900円 | |
| 2024/12/11 園田4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/12/5 名古屋3R | 6,400円 | 1,400円 | |
| 2024/11/29 笠松7R | 5,600円 | 600円 | |
| 2024/11/27 園田4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/11/22 浦和2R | 22,100円 | 17,100円 | |
| 2024/11/18 水沢3R | 16,900円 | 6,900円 | |
| 2024/11/15 笠松5R | 7,700円 | 2,700円 | |
| 2024/11/14 園田5R | 6,600円 | 1,600円 | |
| 2024/11/8 笠松5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/11/3 東京1R | 15,800円 | 5,800円 | |
| 2024/11/1 名古屋5R | 9,900円 | 4,900円 | |
| 2024/10/29 園田5R | 13,800円 | 3,800円 | |
| 2024/10/28 盛岡4R | 53,400円 | 38,400円 | |
| 2024/10/21 浦和3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/10/11 笠松4R | 6,900円 | 1,900円 | |
| 2024/10/6 京都1R | 42,800円 | 27,800円 | |
| 2024/10/3 門別1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/10/1 水沢3R | 58,500円 | 19,500円 | |
| 2024/9/27 園田1R | 21,800円 | 6,800円 | |
| 2024/9/24 水沢3R | 11,400円 | 1,400円 | |
| 2024/9/16 中山3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/9/12 園田7R | 63,700円 | 24,700円 | |
| 2024/9/11 園田4R | 304,600円 | 265,600円 | |
| 2024/9/7 中京6R | 135,900円 | 120,900円 | |
| 2024/9/6 名古屋2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/9/4 門別3R | 5,500円 | 500円 | |
| 2024/9/2 盛岡3R | 90,200円 | 51,200円 | |
| 2024/8/30 園田3R | 8,300円 | 3,300円 | |
| 2024/8/28 園田7R | 5,300円 | 300円 | |
| 2024/8/27 盛岡4R | 115,900円 | 81,900円 | |
| 2024/8/26 盛岡3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/8/25 中京2R | 79,000円 | 69,000円 | |
| 2024/8/24 札幌4R | 5,100円 | 100円 | |
| 2024/8/23 浦和2R | 13,300円 | 3,300円 | |
| 2024/8/20 盛岡2R | 30,900円 | 15,900円 | |
| 2024/8/19 盛岡2R | 32,000円 | 8,000円 | |
| 2024/8/17 新潟2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/8/9 名古屋2R | 29,000円 | 5,000円 | |
| 2024/8/7 園田5R | 10,100円 | 5,100円 | |
| 2024/8/4 新潟4R | 5,800円 | 800円 | |
| 2024/8/1 園田3R | 105,000円 | 66,000円 | |
| 2024/7/31 盛岡2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/7/30 門別1R | 85,400円 | 46,400円 | |
| 2024/7/26 名古屋5R | 124,100円 | 109,100円 | |
| 2024/7/24 門別3R | 36,700円 | 21,700円 | |
| 2024/7/22 盛岡2R | 5,100円 | 100円 | |
| 2024/7/18 園田4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/7/16 浦和1R | 10,500円 | 5,500円 | |
| 2024/7/14 福島7R | 394,400円 | 355,400円 | |
| 2024/7/11 門別3R | 23,800円 | 8,800円 | |
| 2024/7/10 園田3R | 22,600円 | 17,600円 | |
| 2024/7/8 盛岡3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/7/4 園田2R | 20,800円 | 15,800円 | |
| 2024/7/1 盛岡3R | 93,600円 | 78,600円 | |
| 2024/6/30 福島7R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/6/29 福島3R | 26,300円 | 21,300円 | |
| 2024/6/26 園田5R | 21,400円 | 6,400円 | |
| 2024/6/24 大井3R | 74,000円 | 35,000円 | |
| 2024/6/18 門別1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/6/11 水沢4R | 44,400円 | 5,400円 | |
| 2024/6/7 笠松5R | 6,100円 | 1,100円 | |
| 2024/5/29 門別1R | 34,900円 | 19,900円 | |
| 2024/5/24 園田1R | 76,700円 | 37,700円 | |
| 2024/5/23 浦和2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/5/19 東京1R | 283,300円 | 244,300円 | |
| 2024/5/18 京都6R | 21,200円 | 16,200円 | |
| 2024/5/15 園田6R | 8,800円 | 3,800円 | |
| 2024/5/13 盛岡4R | 67,400円 | 52,400円 | |
| 2024/5/8 笠松5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/5/4 東京7R | 8,000円 | 3,000円 | |
| 2024/4/28 京都6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/4/26 佐賀4R | 18,100円 | 13,100円 | |
| 2024/4/24 名古屋4R | 126,600円 | 111,600円 | |
| 2024/4/19 浦和2R | 80,600円 | 41,600円 | |
| 2024/4/18 園田5R | 7,400円 | 2,400円 | |
| 2024/4/15 金沢4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/4/10 大井1R | 62,100円 | 23,100円 | |
| 2024/4/9 園田6R | 148,300円 | 109,300円 | |
| 2024/4/6 中山3R | 37,300円 | 32,300円 | |
| 2024/3/30 中山4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/3/27 浦和3R | 146,900円 | 107,900円 | |
| 2024/3/26 金沢4R | 71,300円 | 32,300円 | |
| 2024/3/23 中山7R | 180,100円 | 141,100円 | |
| 2024/3/17 中山4R | 6,400円 | 1,400円 | |
| 2024/3/15 川崎6R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2024/3/14 川崎5R | 58,900円 | 19,900円 | |
| 2024/3/12 金沢4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/3/11 川崎3R | 25,000円 | 10,000円 | |
| 2024/3/9 中山3R | 70,200円 | 31,200円 | |
| 2024/3/7 姫路8R | 6,200円 | 1,200円 | |
| 2024/3/6 高知1R | 30,500円 | 15,500円 | |
| 2024/3/5 船橋1R | 78,300円 | 39,300円 | |
| 2024/3/4 笠松3R | 45,600円 | 6,600円 | |
| 2024/3/3 中山6R | 15,800円 | 10,800円 | |
| 2024/2/29 名古屋3R | 11,700円 | 6,700円 | |
| 2024/2/25 阪神2R | 57,200円 | 18,200円 | |
| 2024/2/22 姫路5R | 72,300円 | 33,300円 | |
| 2024/2/16 名古屋2R | 49,000円 | 10,000円 | |
| 2024/2/15 名古屋1R | 17,300円 | 12,300円 | |
| 2024/2/11 東京3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/2/7 笠松5R | 48,900円 | 9,900円 | |
| 2024/2/6 笠松4R | 339,200円 | 300,200円 | |
| 2024/2/3 小倉6R | 136,000円 | 97,000円 | |
| 2024/1/29 名古屋7R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/1/22 大井10R | 20,800円 | 5,800円 | |
| 2024/1/20 京都2R | 5,200円 | 200円 | |
| 2024/1/18 姫路5R | 43,100円 | 4,100円 | |
| 2024/1/13 京都6R | 155,500円 | 116,500円 | |
| 2024/1/8 京都1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/12/26 大井1R | 56,200円 | 17,200円 | |
| 2023/12/25 名古屋3R | 12,000円 | 7,000円 | |
| 2023/12/21 浦和3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/12/13 園田7R | 31,500円 | 16,500円 | |
| 2023/12/2 中山2R | 9,900円 | 4,900円 | |
| 2023/11/30 園田7R | 20,000円 | 15,000円 | |
| 2023/11/28 金沢7R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/11/26 東京6R | 18,600円 | 13,600円 | |
| 2023/11/22 園田6R | 6,500円 | 1,500円 | |
| 2023/11/21 園田7R | 8,800円 | 3,800円 | |
| 2023/11/14 金沢4R | 467,500円 | 428,500円 | |
| 2023/11/13 大井1R | 66,700円 | 27,700円 | |
| 2023/11/12 東京8R | 6,600円 | 1,600円 | |
| 2023/11/9 園田8R | 17,600円 | 2,600円 | |
| 2023/11/4 京都7R | 256,300円 | 217,300円 | |
| 2023/11/1 園田10R | 130,500円 | 91,500円 | |
| 2023/10/29 東京3R | 49,700円 | 34,700円 | |
| 2023/10/27 園田4R | 77,300円 | 38,300円 | |
| 2023/10/26 船橋7R | 108,000円 | 69,000円 | |
| 2023/10/25 笠松8R | 69,000円 | 30,000円 | |
| 2023/10/24 門別2R | 27,200円 | 12,200円 | |
| 2023/10/20 名古屋2R | 72,900円 | 33,900円 | |
| 2023/10/19 園田6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/10/16 浦和8R | 35,400円 | 20,400円 | |
| 2023/10/14 京都6R | 61,200円 | 46,200円 | |
| 2023/10/9 京都6R | 42,500円 | 3,500円 | |
| 2023/10/5 門別7R | 95,000円 | 56,000円 | |
| 2023/10/4 門別6R | 18,900円 | 3,900円 | |
| 2023/9/28 門別2R | 56,200円 | 17,200円 | |
| 2023/9/24 阪神8R | 232,200円 | 193,200円 | |
| 2023/9/23 中山7R | 462,900円 | 423,900円 | |
| 2023/9/18 中山4R | 128,500円 | 89,500円 | |
| 2023/9/17 中山6R | 70,000円 | 31,000円 | |
| 2023/9/10 阪神5R | 65,400円 | 50,400円 | |
| 2023/9/9 阪神3R | 126,700円 | 87,700円 | |
| 2023/9/7 大井1R | 89,600円 | 50,600円 | |
| 2023/9/2 小倉2R | 31,800円 | 16,800円 |
検証を開始してから数年が経過しますが、大幅なプラス収支を記録。
的中率,回収率共に高水準で、調子の波が少ないのが強みです。
まさに安定して稼げるを体現した無料予想と言えるでしょう。
券種ごとの大きな偏りはなく、安定した結果を残せています。
どの券種の予想に参加するかは「好みで判断」しても問題なさそうです。
| 対象会場 | 中央・地方 |
|---|---|
| 形式 | 買い目 |
| 券種 | 馬連・3連複・3連単 |
| 点数 | 5点〜 (券種によって異なる) |
| 提供数 | 1日1鞍 |
| 推奨馬券代 | 記載なし |
| 公開時間 | 当日7時頃〜 |
無料予想の受け取り手順はこちら。
これまでの検証では、点数は券種ごとにある程度固定されている傾向が見えました。
具体的には馬連5点・3連複10点・3連単24点といった構成です。
1レースで複数の券種が提示されるため、「点数を抑えて堅実に勝負するか」「高配当を狙うか」で使い分けるようにしましょう。
続いて、競馬裏街道の安全性についても検証していきます。
まずは、競馬ビビット独自の評価基準による、競馬裏街道の安全性評価がこちら。
※◯=5点、△=3点、×=0点で採点しています。
| 項目 | 点数 |
|---|---|
| 運営情報の透明性 | △ 3/5点 |
| 利用時の安全性 | ◯ 5/5点 |
| 表現・勧誘の健全性 | △ 3/5点 |
| サポート・退会対応 | ◯ 5/5点 |
| 合計点数 | 16/20点 |
この評価を踏まえ、それぞれ詳しく解説していきます。
まずは、競馬裏街道の運営情報について確認していきます。
公式サイトに掲載されている特商法・利用規約などをもとに、運営元の情報が明確に公開されているのかを調査しました。
以下、競馬裏街道の公式サイトに掲載されている「特定商取引法に基づく表記」です。
※ドメイン取得日やIPアドレスは競馬ビビットが独自に調査したものです。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 運営会社 | 競馬裏街道運営事務局 |
| 運営責任者 | 渡辺 直樹 |
| 所在地 | 東京都港区南青山3-15-9 |
| 電話番号 | 03-6824-7289 |
| メールアドレス | info@urakaidou.com |
| お問い合わせの 受付時間 |
平日10:00~19:00 土日10:00~18:00 |
| 支払い方法 | クレジットカード 銀行振込 |
| 商品以外の料金 | 通信費、振り込み手数料 |
| 販売価格 | 【ポイント制】 有料情報1PT=100円 |
| 商品の引き渡し | レース前日または当日 |
| 返品/返金 | 商品の性質上、 返金は対応していません |
| ドメイン登録日 | 2023年06月28日 |
| IPアドレス | 13.231.45.11 |
特商法には運営会社や所在地、運営責任者の記載がありますが・・・
運営責任者名・所在地・連絡先・料金・返金条件など、基本情報は一通り記載されていました。
利用規約にも「会員登録や無料情報の閲覧に料金は発生しない」と明記されており、不当な請求のリスクは低いと考えられます。
ただ、運営会社が「競馬裏街道運営事務局」となっており、正式な法人名は確認できず・・
所在地でMINOWA(ミノワ)表参道ビルは確認できたもの、登記情報から運営元の特定には至っていません。
以上を踏まえ、運営元の透明性には一部不安があるため、競馬ビビットでは「軽微な懸念点あり」の△評価(3/5点)としています。
次に、競馬裏街道に登録した際に不審な点がないかを検証していきます。
登録完了までの流れや、登録後に届くメールの内容をもとに安全性を確認しました。
実際の登録手順は以下の通りです。
本登録後は問題なく無料予想の内容を確認できました。
登録したLINEアカウントにも、不審なメッセージが届くことはありませんでした。
また、外部サービスへの誘導や不審なリンクの送付・個人情報の入力を求められるといった行為もないため、競馬ビビットの安全性は◯評価(5/5点)と判断しました。
次に、競馬裏街道の公式サイトの情報をもとに、表現や勧誘の健全性を検証していきます。
利用者に誤解を与えるような誇大表現や、実態との乖離がないかを中心に調査しました。
※リンクをタップすると検証時の画像を確認できます。
競馬裏街道では、在籍する馬券師の予想をもとに買い目を提供しているとのこと。
しかし、馬券師の経歴を確認すると「競馬業界とのコネ」や「業界歴」といった抽象的な内容が目立ち、得意なレースや予想方法など具体的な情報は確認できませんでした。
表現・勧誘の健全性は◯評価(5/5点)としますが、馬券師や予想情報の透明性という点ではやや不安が残る結果となっています。
最後に、サポートと退会対応について
を検証しました。
結果は以下の通りです。
※リンクタップで検証時の画像を確認できます。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 問い合わせ に対する対応 |
おすすめの有料プランを問い合わせたところ、 「的中体感コース」「ワケアリ情報袋とじ」がオススメとのこと。 |
| 退会連絡に 対する対応 |
退会方法について問い合わせたところ、 チャットで退会の旨を伝えればいいとのことでした。 |
問い合わせ・退会連絡のどちらにも返信があり、退会方法についても確認できました。
ただし、今回の問い合わせに対する返信はいずれも2日後でした。
内容自体に問題はなかったものの、サポート対応のスピード面では不安が残ります。
そのため、競馬ビビットではサポート・退会対応を✕(0/5点)と評価しました。
