3鞍中2鞍が的中するという抜群の安定感。加えて超高配当を読み切り大満足の結果となりました。
勝ちウマ王国は既に運営終了!特徴と無料・有料予想の検証結果を解説
無料予想で366戦287勝、回収率223%という優秀な成績を記録していた「勝ちウマ王国」。
中央競馬・地方競馬の両方に対応し、ワイド・3連複・馬連・馬単・3連単など、レースに応じて券種を使い分ける競馬予想サイトでしたが・・・
残念ながら現在、勝ちウマ王国を利用することはできません。
本記事では、勝ちウマ王国の現在の状況や運営時の特徴、過去に競馬ビビットが行った無料予想・有料予想の検証結果をお伝えします。
目次
勝ちウマ王国は既に運営終了
勝ちウマ王国は既に運営を終了しており、現在は公式サイトにアクセスできません。
なぜ運営が終了したのか、公式から明確な発表があったわけではありませんが・・・
無料予想の検証結果を見る限り、予想の精度自体は悪くなかったものの、有料予想の購入につながりきらず、サービスの継続が難しくなった可能性も考えられます。
勝ちウマ王国はどんな競馬予想サイトだった?基本情報と特徴を振り返る
ここではサイト運営時の勝ちウマ王国の基本情報と特徴を振り返っていきます。
勝ちウマ王国の基本情報
| サイト名 | 勝ちウマ王国 |
|---|---|
| 公式サイト | https://kachiumakingdom.com/ |
| 運営会社 | 勝ちウマ王国事務局 |
| 運営責任者 | 三浦 良一 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6F |
| メールアドレス | info@kachiumakingdom.com |
| 電話番号 | 03-6805-0121 |
| ドメイン取得日 | 2022年6月9日 |
勝ちウマ王国の特徴
勝ちウマ王国は、公式サイトで「数多くの競馬関係者が在籍している」と掲載していた競馬予想サイトです。
具体的には、専属分析チームや馬券師に加えて、トレセン関係者・牧場関係者・メディア関係者など、幅広い情報網を活用して予想を提供していると紹介されていました。
また、全国の競馬場にコネクションを持っているとも謳っており、中央競馬だけでなく地方競馬にも対応していた点は、勝ちウマ王国ならではの特徴です。
ただし、実際にどのような関係者から情報を得ていたのか、具体的な情報元や根拠までは確認できませんでした。
そのため、公式サイトの訴求をすべて鵜呑みにすることはできませんが・・・
実際に公開されていた予想を見ると、堅実に的中を狙う買い目だけでなく、高配当を狙える3連系の買い目もあり、予想スタイルはややハイリスク・ハイリターン寄りでした。
無料予想でも馬券代が高めに設定されることが多かったため、「初心者が気軽に試せるサイト」というよりは、ある程度の資金を用意したうえで、回収率重視で活用したい中級者〜上級者向けの競馬予想サイトだった印象です。
勝ちウマ王国の無料予想・有料予想は当たった?過去の検証結果を紹介
ここでは勝ちウマ王国の過去の検証結果を無料予想・有料予想に分けてお伝えします。
勝ちウマ王国の無料予想を検証した結果
競馬ビビットによる勝ちウマ王国の無料予想の検証期間や検証方法は以下の通りです。
| 検証期間 | 2022/06/11〜2025/03/08 |
|---|---|
| 検証方法 | 公開された買い目を 推奨馬券代通りに購入 |
結果がこちら。
| 日付/レース | 結果 | 払戻し | 利益 |
|---|---|---|---|
| 2025/3/8 中山11R | 192,060円 | 172,260円 | |
| 2025/3/6 姫路9R | 123,750円 | 103,950円 | |
| 2025/3/4 川崎9R | 80,250円 | 42,450円 | |
| 2025/3/3 川崎11R | 0円 | -18,000円 | |
| 2025/3/2 阪神10R | 21,000円 | 3,000円 | |
| 2025/2/27 姫路11R | 175,770円 | 137,970円 | |
| 2025/2/26 姫路11R | 21,300円 | 3,300円 | |
| 2025/2/25 浦和6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2025/2/22 京都10R | 81,300円 | 63,300円 | |
| 2025/2/20 大井5R | 0円 | -18,000円 | |
| 2025/2/18 大井5R | 54,300円 | 36,300円 | |
| 2025/2/17 大井4R | 24,000円 | 6,000円 | |
| 2025/2/14 船橋3R | 38,280円 | 18,480円 | |
| 2025/2/13 姫路8R | 23,430円 | 3,630円 | |
| 2025/2/9 小倉11R | 82,200円 | 64,200円 | |
| 2025/2/5 川崎6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2025/1/30 大井5R | 27,600円 | 9,600円 | |
| 2025/1/29 姫路8R | 27,060円 | 7,260円 | |
| 2025/1/28 大井4R | 0円 | -18,000円 | |
| 2025/1/27 大井7R | 21,450円 | 1,650円 | |
| 2025/1/25 中京6R | 198,240円 | 160,440円 | |
| 2025/1/24 船橋1R | 39,930円 | 20,130円 | |
| 2025/1/21 船橋2R | 25,080円 | 7,080円 | |
| 2025/1/19 中山6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2025/1/16 大井4R | 51,000円 | 33,000円 | |
| 2025/1/13 中京6R | 64,400円 | 44,400円 | |
| 2025/1/12 中京8R | 82,200円 | 64,200円 | |
| 2025/1/10 笠松8R | 27,390円 | 7,590円 | |
| 2024/12/27 大井3R | 71,430円 | 33,630円 | |
| 2024/12/23 浦和7R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/12/19 船橋4R | 32,400円 | 14,400円 | |
| 2024/12/13 川崎5R | 18,900円 | 900円 | |
| 2024/12/12 川崎2R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/12/11 川崎4R | 170,610円 | 150,810円 | |
| 2024/12/9 川崎1R | 96,810円 | 59,010円 | |
| 2024/12/7 中山9R | 48,600円 | 28,600円 | |
| 2024/12/6 大井3R | 36,300円 | 16,500円 | |
| 2024/12/4 水沢6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/12/3 水沢8R | 54,900円 | 36,900円 | |
| 2024/11/29 船橋5R | 105,360円 | 67,560円 | |
| 2024/11/28 船橋3R | 65,010円 | 45,210円 | |
| 2024/11/26 水沢8R | 173,280円 | 135,480円 | |
| 2024/11/25 水沢6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/11/23 東京5R | 52,000円 | 32,000円 | |
| 2024/11/22 浦和8R | 21,300円 | 3,300円 | |
| 2024/11/21 浦和9R | 38,700円 | 20,700円 | |
| 2024/11/18 浦和6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/11/15 川崎7R | 20,600円 | 600円 | |
| 2024/11/14 川崎6R | 80,400円 | 42,400円 | |
| 2024/11/12 園田9R | 53,000円 | 15,000円 | |
| 2024/11/7 大井5R | 45,900円 | 27,900円 | |
| 2024/11/1 船橋6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/10/25 浦和7R | 26,400円 | 8,400円 | |
| 2024/10/24 笠松10R | 46,000円 | 26,000円 | |
| 2024/10/23 門別5R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/10/20 新潟11R | 50,400円 | 30,400円 | |
| 2024/10/19 京都10R | 29,300円 | 11,300円 | |
| 2024/10/15 金沢5R | 19,500円 | 1,500円 | |
| 2024/10/12 新潟6R | 33,200円 | 13,200円 | |
| 2024/10/11 川崎3R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/10/8 門別2R | 64,720円 | 30,720円 | |
| 2024/10/6 新潟6R | 60,400円 | 40,400円 | |
| 2024/10/2 園田8R | 34,720円 | 20,720円 | |
| 2024/9/30 大井2R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/9/25 船橋1R | 264,360円 | 230,360円 | |
| 2024/9/22 中山6R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/9/15 中京6R | 35,600円 | 15,600円 | |
| 2024/9/7 中山7R | 35,200円 | 15,200円 | |
| 2024/9/6 川崎1R | 36,000円 | 16,000円 | |
| 2024/9/5 門別3R | 29,120円 | 15,120円 | |
| 2024/9/4 門別2R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/9/3 門別3R | 36,400円 | 22,400円 | |
| 2024/8/31 新潟7R | 42,800円 | 22,800円 | |
| 2024/8/30 園田2R | 41,360円 | 7,360円 | |
| 2024/8/27 門別2R | 40,000円 | 20,000円 | |
| 2024/8/26 船橋2R | 33,000円 | 13,000円 | |
| 2024/8/24 中京6R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/8/20 門別1R | 109,920円 | 75,920円 | |
| 2024/8/18 中京7R | 44,800円 | 24,800円 | |
| 2024/8/11 札幌7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/8/8 川崎1R | 60,800円 | 26,800円 | |
| 2024/8/7 門別5R | 38,000円 | 18,000円 | |
| 2024/8/5 川崎2R | 47,000円 | 27,000円 | |
| 2024/8/2 大井3R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/8/1 門別2R | 38,000円 | 18,000円 | |
| 2024/7/31 門別1R | 85,000円 | 65,000円 | |
| 2024/7/30 門別1R | 38,640円 | 24,640円 | |
| 2024/7/25 門別2R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/7/19 船橋2R | 17,200円 | 3,200円 | |
| 2024/7/18 門別1R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/7/17 門別2R | 26,000円 | 6,000円 | |
| 2024/7/16 門別3R | 91,200円 | 57,200円 | |
| 2024/7/12 浦和6R | 77,800円 | 63,800円 | |
| 2024/7/11 門別2R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/7/10 門別1R | 67,200円 | 33,200円 | |
| 2024/7/8 大井1R | 61,800円 | 47,800円 | |
| 2024/7/5 川崎1R | 71,200円 | 37,200円 | |
| 2024/7/4 門別2R | 14,800円 | 800円 | |
| 2024/7/3 門別3R | 50,000円 | 30,000円 | |
| 2024/6/28 船橋8R | 18,000円 | 0円 | |
| 2024/6/26 園田7R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/6/21 笠松11R | 41,400円 | 11,400円 | |
| 2024/6/16 京都8R | 21,600円 | 3,600円 | |
| 2024/6/14 名古屋12R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/6/10 川崎1R | 29,400円 | 15,400円 | |
| 2024/6/5 門別8R | 30,000円 | 10,000円 | |
| 2024/6/2 京都6R | 41,100円 | 23,100円 | |
| 2024/6/1 京都6R | 30,000円 | 12,000円 | |
| 2024/5/30 船橋4R | 31,000円 | 11,000円 | |
| 2024/5/26 東京5R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/5/22 門別5R | 80,400円 | 66,400円 | |
| 2024/5/18 新潟6R | 80,000円 | 60,000円 | |
| 2024/5/16 園田9R | 15,400円 | 1,400円 | |
| 2024/5/14 門別5R | 26,000円 | 6,000円 | |
| 2024/5/13 大井8R | 114,600円 | 80,600円 | |
| 2024/5/12 新潟8R | 46,800円 | 28,800円 | |
| 2024/5/11 新潟9R | 48,000円 | 30,000円 | |
| 2024/5/10 川崎5R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/5/7 川崎4R | 95,000円 | 75,000円 | |
| 2024/5/4 新潟6R | 37,600円 | 17,600円 | |
| 2024/4/28 京都7R | 77,600円 | 57,600円 | |
| 2024/4/27 京都6R | 97,200円 | 77,200円 | |
| 2024/4/25 門別6R | 39,600円 | 25,600円 | |
| 2024/4/24 門別6R | 71,000円 | 51,000円 | |
| 2024/4/23 大井7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/4/21 福島7R | 45,600円 | 25,600円 | |
| 2024/4/19 浦和8R | 93,000円 | 59,000円 | |
| 2024/4/17 門別3R | 74,600円 | 40,600円 | |
| 2024/4/13 阪神9R | 24,000円 | 4,000円 | |
| 2024/4/12 大井7R | 80,600円 | 46,600円 | |
| 2024/4/11 大井6R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/4/8 大井7R | 72,600円 | 38,600円 | |
| 2024/4/7 福島11R | 50,100円 | 20,100円 | |
| 2024/4/6 阪神11R | 44,400円 | 26,400円 | |
| 2024/4/5 川崎5R | 22,400円 | 8,400円 | |
| 2024/4/4 川崎5R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/4/3 川崎5R | 122,600円 | 88,600円 | |
| 2024/4/1 川崎6R | 444,600円 | 430,600円 | |
| 2024/3/29 浦和8R | 118,400円 | 84,400円 | |
| 2024/3/27 園田9R | 89,400円 | 55,400円 | |
| 2024/3/26 園田10R | 26,000円 | 6,000円 | |
| 2024/3/24 阪神10R | 78,400円 | 58,400円 | |
| 2024/3/22 大井7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/3/19 大井6R | 21,000円 | 1,000円 | |
| 2024/3/18 大井4R | 29,000円 | 9,000円 | |
| 2024/3/17 阪神9R | 40,800円 | 26,800円 | |
| 2024/3/15 川崎8R | 29,000円 | 9,000円 | |
| 2024/3/11 川崎12R | 32,000円 | 18,000円 | |
| 2024/3/9 阪神10R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/3/7 姫路7R | 64,000円 | 44,000円 | |
| 2024/3/6 姫路8R | 56,600円 | 22,600円 | |
| 2024/3/3 中山10R | 31,900円 | 16,900円 | |
| 2024/2/29 姫路9R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/2/25 小倉10R | 168,400円 | 128,400円 | |
| 2024/2/22 浦和8R | 145,200円 | 111,200円 | |
| 2024/2/20 浦和7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/2/19 浦和7R | 145,600円 | 111,600円 | |
| 2024/2/18 東京10R | 21,600円 | 1,600円 | |
| 2024/2/17 東京11R | 30,000円 | 12,000円 | |
| 2024/2/15 大井8R | 56,000円 | 22,000円 | |
| 2024/2/14 大井8R | 30,000円 | 10,000円 | |
| 2024/2/13 大井8R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/2/11 東京11R | 52,500円 | 32,500円 | |
| 2024/2/10 京都10R | 38,000円 | 20,000円 | |
| 2024/2/9 船橋5R | 139,800円 | 105,800円 | |
| 2024/2/8 姫路9R | 157,200円 | 123,200円 | |
| 2024/2/6 姫路10R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/2/4 東京7R | 31,500円 | 11,500円 | |
| 2024/2/3 京都11R | 22,400円 | 8,400円 | |
| 2024/2/2 川崎10R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/1/29 川崎8R | 30,000円 | 10,000円 | |
| 2024/1/28 小倉7R | 23,000円 | 5,000円 | |
| 2024/1/25 大井8R | 163,600円 | 129,600円 | |
| 2024/1/23 大井7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2024/1/21 小倉11R | 150,600円 | 135,600円 | |
| 2024/1/20 小倉7R | 32,300円 | 17,300円 | |
| 2024/1/17 船橋3R | 35,400円 | 1,400円 | |
| 2024/1/16 船橋3R | 93,000円 | 59,000円 | |
| 2024/1/14 中山8R | 91,400円 | 79,400円 | |
| 2024/1/13 小倉11R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/1/10 浦和9R | 19,800円 | 1,800円 | |
| 2024/1/8 京都7R | 96,600円 | 78,600円 | |
| 2024/1/7 京都7R | 36,300円 | 18,300円 | |
| 2023/12/31 園田7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/12/25 浦和11R | 15,400円 | 1,400円 | |
| 2023/12/24 中山9R | 0円 | -15,000円 | |
| 2023/12/22 浦和9R | 41,200円 | 21,200円 | |
| 2023/12/19 金沢9R | 24,200円 | 6,200円 | |
| 2023/12/17 中山10R | 27,600円 | 7,600円 | |
| 2023/12/16 中山8R | 23,500円 | 8,500円 | |
| 2023/12/15 名古屋7R | 107,400円 | 93,400円 | |
| 2023/12/13 川崎11R | 0円 | -16,000円 | |
| 2023/12/12 名古屋12R | 24,400円 | 4,400円 | |
| 2023/12/11 水沢10R | 45,500円 | 15,500円 | |
| 2023/12/9 阪神12R | 22,900円 | 10,900円 | |
| 2023/12/6 園田11R | 143,300円 | 109,300円 | |
| 2023/12/5 園田10R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/12/1 園田9R | 59,600円 | 39,600円 | |
| 2023/11/29 船橋11R | 12,300円 | 300円 | |
| 2023/11/26 東京8R | 134,500円 | 94,500円 | |
| 2023/11/25 東京11R | 36,000円 | 16,000円 | |
| 2023/11/20 盛岡9R | 26,600円 | 6,600円 | |
| 2023/11/15 園田11R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/11/12 東京6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/11/11 福島9R | 40,000円 | 22,000円 | |
| 2023/11/8 川崎2R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/11/5 東京11R | 58,500円 | 38,500円 | |
| 2023/11/4 京都8R | 17,700円 | 3,700円 | |
| 2023/10/29 京都9R | 27,800円 | 13,800円 | |
| 2023/10/27 園田7R | 129,400円 | 99,400円 | |
| 2023/10/24 船橋9R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/10/23 佐賀4R | 41,600円 | 21,600円 | |
| 2023/10/21 東京11R | 60,600円 | 48,600円 | |
| 2023/10/20 浦和9R | 140,600円 | 100,600円 | |
| 2023/10/19 名古屋9R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/10/15 新潟3R | 65,200円 | 45,200円 | |
| 2023/10/14 東京5R | 22,000円 | 2,000円 | |
| 2023/10/12 笠松10R | 26,500円 | 11,500円 | |
| 2023/10/11 園田7R | 37,400円 | 7,400円 | |
| 2023/10/9 京都11R | 20,300円 | 6,300円 | |
| 2023/10/6 大井10R | 75,000円 | 37,000円 | |
| 2023/10/4 園田7R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/10/3 盛岡12R | 70,500円 | 34,500円 | |
| 2023/10/1 阪神9R | 17,200円 | 3,200円 | |
| 2023/9/30 阪神11R | 90,800円 | 57,800円 | |
| 2023/9/27 船橋11R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/9/23 中山9R | 279,000円 | 239,000円 | |
| 2023/9/18 阪神7R | 19,500円 | 1,500円 | |
| 2023/9/16 阪神9R | 25,200円 | 7,200円 | |
| 2023/9/15 笠松10R | 47,100円 | 29,100円 | |
| 2023/9/14 園田9R | 21,400円 | 3,400円 | |
| 2023/9/13 園田7R | 24,000円 | 4,000円 | |
| 2023/9/12 水沢9R | 19,200円 | 1,200円 | |
| 2023/9/10 阪神11R | 0円 | -15,000円 | |
| 2023/9/9 阪神9R | 30,400円 | 10,400円 | |
| 2023/9/8 園田8R | 52,200円 | 40,200円 | |
| 2023/9/5 水沢10R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/9/3 新潟10R | 80,300円 | 66,300円 | |
| 2023/8/31 佐賀11R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/8/28 浦和11R | 33,700円 | 21,700円 | |
| 2023/8/26 新潟11R | 167,900円 | 153,900円 | |
| 2023/8/25 名古屋8R | 92,100円 | 80,100円 | |
| 2023/8/20 小倉12R | 18,800円 | 800円 | |
| 2023/8/13 新潟7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/8/8 名古屋7R | 23,000円 | 3,000円 | |
| 2023/8/6 札幌11R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/8/2 門別4R | 34,200円 | 14,200円 | |
| 2023/8/1 門別2R | 32,400円 | 12,400円 | |
| 2023/7/29 新潟11R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/7/22 札幌9R | 25,000円 | 5,000円 | |
| 2023/7/18 門別2R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/7/13 門別1R | 47,400円 | 27,400円 | |
| 2023/7/12 門別2R | 33,600円 | 13,600円 | |
| 2023/7/8 函館11R | 17,000円 | 3,000円 | |
| 2023/7/5 門別5R | 157,000円 | 117,000円 | |
| 2023/7/4 門別3R | 22,000円 | 2,000円 | |
| 2023/7/2 中京7R | 59,400円 | 44,400円 | |
| 2023/6/30 大井2R | 77,500円 | 57,500円 | |
| 2023/6/25 東京10R | 24,900円 | 9,900円 | |
| 2023/6/21 門別2R | 68,800円 | 28,800円 | |
| 2023/6/18 東京8R | 0円 | -14,000円 | |
| 2023/6/14 門別4R | 41,400円 | 21,400円 | |
| 2023/6/13 門別2R | 35,000円 | 15,000円 | |
| 2023/6/9 園田2R | 97,000円 | 77,000円 | |
| 2023/6/7 門別6R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/6/4 東京11R | 60,700円 | 22,700円 | |
| 2023/5/29 浦和3R | 59,500円 | 39,500円 | |
| 2023/5/28 東京11R | 27,600円 | 7,600円 | |
| 2023/5/27 東京11R | 46,000円 | 26,000円 | |
| 2023/5/26 園田1R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/5/25 門別3R | 54,900円 | 14,900円 | |
| 2023/5/24 門別4R | 77,100円 | 37,100円 | |
| 2023/5/22 大井3R | 129,400円 | 109,400円 | |
| 2023/5/18 園田7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/5/13 新潟11R | 18,000円 | 6,000円 | |
| 2023/5/6 京都9R | 72,000円 | 52,000円 | |
| 2023/4/30 東京11R | 27,000円 | 7,000円 | |
| 2023/4/28 浦和8R | 21,600円 | 1,600円 | |
| 2023/4/21 大井3R | 0円 | -12,000円 | |
| 2023/4/16 阪神11R | 53,300円 | 35,300円 | |
| 2023/4/14 園田11R | 15,300円 | 300円 | |
| 2023/4/13 園田8R | 30,000円 | 10,000円 | |
| 2023/4/12 船橋11R | 25,200円 | 7,200円 | |
| 2023/4/11 園田10R | 18,200円 | 200円 | |
| 2023/4/10 船橋2R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/4/7 川崎2R | 29,000円 | 9,000円 | |
| 2023/4/5 園田11R | 36,750円 | 26,750円 | |
| 2023/4/4 水沢7R | 13,350円 | 4,350円 | |
| 2023/3/31 園田7R | 22,200円 | 2,200円 | |
| 2023/3/30 園田10R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/3/24 浦和4R | 37,800円 | 17,800円 | |
| 2023/3/23 浦和7R | 20,600円 | 600円 | |
| 2023/3/19 阪神9R | 143,800円 | 125,800円 | |
| 2023/3/11 阪神10R | 30,400円 | 11,200円 | |
| 2023/3/9 姫路8R | 29,200円 | 9,200円 | |
| 2023/3/5 中山11R | 22,400円 | 2,800円 | |
| 2023/3/2 姫路8R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/2/28 姫路7R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/2/22 姫路8R | 33,300円 | 15,300円 | |
| 2023/2/18 東京11R | 173,000円 | 155,000円 | |
| 2023/2/12 阪神11R | 34,700円 | 19,700円 | |
| 2023/2/9 姫路8R | 66,900円 | 48,900円 | |
| 2023/2/5 東京9R | 77,700円 | 41,700円 | |
| 2023/2/2 川崎9R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/1/28 東京11R | 48,500円 | 16,500円 | |
| 2023/1/27 姫路9R | 82,500円 | 64,500円 | |
| 2023/1/22 中京7R | 38,600円 | 24,600円 | |
| 2023/1/21 中山9R | 43,100円 | 23,100円 | |
| 2023/1/18 船橋4R | 66,600円 | 26,600円 | |
| 2023/1/13 浦和10R | 0円 | -18,000円 | |
| 2023/1/5 中京8R | 33,000円 | 15,000円 | |
| 2023/1/2 川崎7R | 33,000円 | 15,000円 | |
| 2023/1/1 名古屋7R | 0円 | -18,000円 | |
| 2022/12/30 園田8R | 74,400円 | 38,400円 | |
| 2022/12/28 中山8R | 23,400円 | 5,400円 | |
| 2022/12/27 浦和9R | 156,900円 | 120,900円 | |
| 2022/12/24 阪神11R | 461,400円 | 421,400円 | |
| 2022/12/22 園田5R | 0円 | -18,000円 | |
| 2022/12/18 阪神11R | 22,000円 | 2,000円 | |
| 2022/12/16 川崎1R | 78,000円 | 58,000円 | |
| 2022/12/10 阪神7R | 55,200円 | 15,200円 | |
| 2022/12/6 水沢9R | 143,160円 | 105,360円 | |
| 2022/12/4 阪神10R | 46,800円 | 26,800円 | |
| 2022/12/3 中京8R | 0円 | -20,000円 | |
| 2022/11/29 園田12R | 22,440円 | 2,640円 | |
| 2022/11/27 阪神10R | 30,000円 | 12,000円 | |
| 2022/11/26 東京12R | 36,400円 | 1,400円 | |
| 2022/11/16 笠松5R | 0円 | -18,000円 | |
| 2022/11/13 東京10R | 113,100円 | 78,100円 | |
| 2022/11/6 福島7R | 0円 | -20,000円 | |
| 2022/11/1 園田7R | 63,900円 | 45,900円 | |
| 2022/10/29 東京11R | 23,000円 | 3,000円 | |
| 2022/10/23 東京9R | 52,000円 | 12,000円 | |
| 2022/10/22 阪神9R | 0円 | -20,000円 | |
| 2022/10/19 浦和11R | 0円 | -20,000円 | |
| 2022/10/18 金沢9R | 29,500円 | 9,500円 | |
| 2022/10/15 東京11R | 85,500円 | 67,500円 | |
| 2022/10/10 阪神9R | 36,000円 | 18,000円 | |
| 2022/10/9 阪神9R | 102,390円 | 64,890円 | |
| 2022/10/6 園田12R | 25,600円 | 5,600円 | |
| 2022/10/4 金沢11R | 0円 | -19,800円 | |
| 2022/10/1 中京12R | 64,340円 | 24,840円 | |
| 2022/9/30 園田9R | 51,050円 | 11,550円 | |
| 2022/9/29 園田11R | 61,380円 | 41,580円 | |
| 2022/9/28 船橋1R | 22,500円 | 2,500円 | |
| 2022/9/25 中京8R | 0円 | -20,000円 | |
| 2022/9/19 中山10R | 59,800円 | 39,800円 | |
| 2022/9/16 園田7R | 35,640円 | 15,840円 | |
| 2022/9/15 名古屋11R | 59,840円 | 40,640円 | |
| 2022/9/14 名古屋8R | 124,900円 | 104,900円 | |
| 2022/9/10 中京9R | 114,300円 | 54,300円 | |
| 2022/8/28 小倉11R | 42,800円 | 22,800円 | |
| 2022/8/27 新潟11R | 44,000円 | 24,000円 | |
| 2022/8/21 小倉11R | 0円 | -19,800円 | |
| 2022/8/13 札幌11R | 73,000円 | 38,000円 | |
| 2022/8/13 新潟8R | 49,690円 | 12,190円 | |
| 2022/7/31 札幌8R | 80,800円 | 40,800円 | |
| 2022/7/31 札幌2R | 0円 | -40,000円 | |
| 2022/7/30 新潟7R | 106,850円 | 67,350円 | |
| 2022/7/24 福島11R | 329,970円 | 272,470円 | |
| 2022/7/16 函館9R | 46,300円 | 16,300円 | |
| 2022/7/10 函館11R | 266,400円 | 226,400円 | |
| 2022/7/9 福島4R | 231,860円 | 192,660円 | |
| 2022/6/26 東京3R | 81,640円 | 50,840円 | |
| 2022/6/12 東京11R | 104,600円 | 54,600円 | |
| 2022/6/11 東京11R | 88,400円 | 53,400円 |
勝ちウマ王国の有料予想を検証した結果
実際に勝ちウマ王国で販売されていた有料予想を自腹で購入し、検証した結果がこちらです。
勝ちウマ王国の代わりに使える競馬予想サイト
まとめると、勝ちウマ王国は中央競馬・地方競馬の両方に対応し、全国の競馬場を対象に予想を公開していた競馬予想サイトです。
無料予想では、ワイド・3連複・馬連・馬単・3連単などをレースに応じて使い分けており、堅実に的中を狙いながらも高配当の上振れを狙える予想スタイルが特徴でした。
実際に、競馬ビビットの検証では無料予想で366戦287勝79敗、的中率78%、回収率223%、総利益+10,056,280円を記録。
有料予想でも1戦1勝、回収率556%、総利益+718,510円と、無料・有料ともに高い回収力を発揮していました。
馬券代はやや高めに設定されることが多かったものの、長期的に見ても成績のブレが少なく、ある程度の資金を用意して本格的に回収率を狙いたい方に向いていた競馬予想サイトだったと言えるでしょう。
しかし、お伝えした通り、現在公式サイトにアクセスすることはできず、事実上サイトは閉鎖してしまっています。
そのため、あなたに合った競馬予想サイトをお探しの方は、200を超える競馬予想サイトを検証してきた競馬ビビットが独自に作成した「競馬予想サイトおすすめランキング」をご覧ください。
今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・
安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。
- レースの傾向・会場の特徴
- 出走馬の成績・適正・癖
- 騎手の実力・馬との相性
- 当日の天候や環境が与えるレースの影響
などなど・・
しかし、安心してください!
競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!
期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!

![勝ちウマ王国の公式サイトの画像[数多くの競馬関係者が在籍]](https://umabi.jp/wp-content/uploads/2024/04/kachiumakingdom-tokutyou-1.png)





口コミ投稿