金沢競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[5月5日]に開催される金沢競馬全レースのAI予想をご紹介します!
これまで重賞のみに焦点を当てて予想を公開してきたビビットAIですが・・・
金沢競馬のデータ学習が完了し、遂に精度の高い予想を公開できるようになりました!
今日の金沢競馬攻略に役立つこと間違いないので、ぜひ参考にしてみてください。
また本記事をご覧くださる方の中には
「AI予想に限らず”よく当たる”予想であれば参考にしてみたい」
という方も一定数いることでしょう。
そんな方はよく当たる地方競馬予想を網羅した以下の記事を参考にして下さい。
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
目次
今日の金沢競馬攻略におすすめの予想元
本記事ではビビットAIによる予想をご紹介します。
ただ高精度な予想を公開しているのは、ビビットAIのみではありません。
また本記事をご覧くださる方の中には
「他の予想とも見比べたい」
「精度の高い予想が他にあるのなら知りたい」
という方も一定数いることでしょう。
そこで、ここでは今日の金沢競馬攻略におすすめの予想元をご紹介します。
以下をご覧ください。
| AI | 直近の戦績&収支 | 的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
|---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦5勝5敗 +22,700円 |
50% | 187% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
ウマドラ |
7戦6勝1敗 +97,900円 |
100% | 239% | 馬単・ワイド・3連複の買い目を公開。 馬単で検証を行いましたが 的中率重視の予想で精度◎。 |
えーあいNEO |
10戦8勝2敗 +119,200円 |
80% | 412% | 自己学習するAIによる 出走馬全頭の血統指数を公開。 数値の高い5頭のBOX買い推奨。 |
いずれも直近10戦の収支はプラス。
参考価値があることは、間違いないでしょう。
というように、公開される情報に異なりがあるため、あなたが求める情報を公開している予想元を参考にしてみてください。
[2026年5月5日]ビビットAIが導き出した金沢競馬の全レース予想
それでは早速、本日[5月5日]に開催される金沢競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ちなみに、本日開催の他の競馬場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、金沢競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:C214[12:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | アンザンタカヒロ | セ9 | 57.0 | 田知弘久 | 50.8 | 9 | |
| ○ | 93 | 2 | 2 | グレイトムーン | 牡9 | 57.0 | 兼子千央 | 1.2 | 1 |
| ▲ | 81 | 3 | 3 | マジックスクロール | 牡4 | 54.0 | 浅野登生 | 28.3 | 7 |
| ☆ | 81 | 4 | 4 | プティミニョン | 牝4 | 55.0 | 栗原大河 | 37.1 | 8 |
| ◎ | 96 | 5 | 5 | アリーワーク | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 8.9 | 2 |
| 75 | 6 | 6 | オッスイレブン | 牝4 | 55.0 | 松戸政也 | 66.2 | 10 | |
| 72 | 7 | 7 | ヴェリーヌ | 牝4 | 55.0 | 平瀬城久 | 24.0 | 6 | |
| △ | 84 | 7 | 8 | ジャスミンガール | 牝4 | 55.0 | 葛山晃平 | 16.4 | 3 |
| 69 | 8 | 9 | クロシオカレント | 牡4 | 57.0 | 服部大地 | 21.1 | 4 | |
| 66 | 8 | 10 | マイネルライゼン | 牡4 | 57.0 | 沖静男 | 21.9 | 5 |
2R:C213[13:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 87 | 1 | 1 | キトキト | 牝4 | 52.0 | 浅野登生 | 3.6 | 3 |
| 69 | 2 | 2 | ウチョウテン | 牡8 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 16.6 | 5 | |
| ☆ | 78 | 3 | 3 | コイララ | 牡5 | 57.0 | 青柳正義 | 10.7 | 4 |
| ▲ | 81 | 4 | 4 | ランフォーリリーズ | 牝5 | 55.0 | 田知弘久 | 16.8 | 6 |
| ○ | 96 | 5 | 5 | コロラマ | 牡4 | 57.0 | 栗原大河 | 3.3 | 2 |
| 72 | 6 | 6 | チアフルマノン | 牝6 | 55.0 | 松戸政也 | 27.6 | 7 | |
| ◎ | 96 | 7 | 7 | ヨドノワールド | 牡4 | 57.0 | 服部大地 | 2.4 | 1 |
3R:井上&幕谷卒業記念(C2)[13:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | ティアップファイト | セ5 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 271.4 | 8 | |
| 69 | 2 | 2 | ゴールドアバンティ | 牡7 | 54.0 | 浅野登生 | 107.6 | 7 | |
| ▲ | 75 | 3 | 3 | ジャヴェール | 牡4 | 57.0 | 青柳正義 | 32.0 | 4 |
| ○ | 87 | 4 | 4 | エスペラント | セ7 | 57.0 | 中島龍也 | 5.7 | 2 |
| △ | 78 | 5 | 5 | ブレードダンシング | 牡4 | 57.0 | 加藤翔馬 | 24.7 | 3 |
| ◎ | 96 | 6 | 6 | ケアンズ | 牡4 | 57.0 | 栗原大河 | 1.1 | 1 |
| ☆ | 69 | 7 | 7 | ソラムパレード | 牡4 | 57.0 | 吉田晃浩 | 40.8 | 5 |
| 63 | 8 | 8 | オーデンアクア | 牡4 | 57.0 | 魚住謙心 | 346.1 | 9 | |
| 66 | 8 | 9 | フェスティヴイリス | 牝4 | 55.0 | 服部大地 | 53.1 | 6 |
4R:C211[14:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 1 | フクノアルズ | セ7 | 57.0 | 服部大地 | 44.5 | 8 | |
| ○ | 90 | 2 | 2 | ヴィオラダンサー | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 3.5 | 2 |
| ▲ | 81 | 3 | 3 | ドゥフトブリューテ | 牡4 | 57.0 | 松戸政也 | 8.5 | 4 |
| ◎ | 102 | 4 | 4 | ノエル | 牡4 | 57.0 | 葛山晃平 | 2.0 | 1 |
| △ | 84 | 5 | 5 | ラストヨンマル | 牡4 | 57.0 | 魚住謙心 | 5.6 | 3 |
| 66 | 6 | 6 | ムーンライトアリア | 牝9 | 55.0 | 青柳正義 | 37.2 | 6 | |
| ☆ | 66 | 7 | 7 | ブリックス | 牡5 | 57.0 | 栗原大河 | 14.2 | 5 |
| 60 | 8 | 8 | カットビホッキマン | セ6 | 57.0 | 吉田晃浩 | 44.3 | 7 | |
| 60 | 8 | 9 | ナムラジャクソン | 牡6 | 57.0 | 田知弘久 | 70.2 | 9 |
5R:C210[14:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | ズッシーノ | 牡7 | 57.0 | 吉田晃浩 | 53.9 | 7 | |
| ○ | 93 | 2 | 2 | カラーズリング | 牝4 | 55.0 | 松戸政也 | 4.2 | 2 |
| 72 | 3 | 3 | ウインドアリエル | 牝8 | 55.0 | 服部大地 | 104.0 | 10 | |
| ☆ | 75 | 4 | 4 | ウエスタンアミーゴ | 牝8 | 55.0 | 田知弘久 | 36.4 | 5 |
| ◎ | 102 | 5 | 5 | スタイルユアセルフ | 牝7 | 55.0 | 魚住謙心 | 1.6 | 1 |
| 72 | 6 | 6 | ビッグタイマー | 牡8 | 54.0 | 浅野登生 | 39.8 | 6 | |
| 66 | 7 | 7 | ハートリープ | 牝8 | 55.0 | 沖静男 | 94.7 | 8 | |
| △ | 78 | 7 | 8 | ザブルース | 牝5 | 55.0 | 青柳正義 | 9.6 | 4 |
| ▲ | 75 | 8 | 9 | アドバンスドリーム | 牡7 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 5.4 | 3 |
| 66 | 8 | 10 | フィーユポワソン | 牝6 | 55.0 | 柴田勇真 | 102.2 | 9 |
6R:大杉拓也 遥 結婚記念レース(C2)[15:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | ビックハート | セ9 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 222.2 | 9 | |
| ○ | 87 | 2 | 2 | シャイニーズラン | 牡9 | 57.0 | 栗原大河 | 2.7 | 2 |
| 72 | 3 | 3 | シュンレツ | 牡5 | 57.0 | 魚住謙心 | 48.4 | 5 | |
| ▲ | 78 | 4 | 4 | ミスキャサリン | 牝5 | 52.0 | 浅野登生 | 61.9 | 7 |
| ☆ | 75 | 5 | 5 | ルビーリング | 牝5 | 55.0 | 青柳正義 | 58.9 | 6 |
| ◎ | 96 | 6 | 6 | アラバンサ | セ4 | 57.0 | 中島龍也 | 2.1 | 1 |
| 69 | 7 | 7 | プリティドヌーヴ | 牝5 | 55.0 | 松戸政也 | 109.0 | 8 | |
| 69 | 8 | 8 | アマソナ | 牝6 | 55.0 | 葛山晃平 | 41.3 | 4 | |
| △ | 78 | 8 | 9 | エーススパークル | 牡7 | 57.0 | 柴田勇真 | 3.2 | 3 |
7R:C28[16:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 87 | 1 | 1 | パープルヘイズ | 牝4 | 55.0 | 松戸政也 | 7.3 | 2 |
| ◎ | 99 | 2 | 2 | サヴォーカ | 牝4 | 55.0 | 魚住謙心 | 1.2 | 1 |
| ▲ | 75 | 3 | 3 | クイーンオブロード | 牝7 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 16.3 | 5 |
| △ | 81 | 4 | 4 | ボルサリーノ | 牡9 | 57.0 | 吉田晃浩 | 9.1 | 3 |
| 69 | 5 | 5 | ジャッカルズサン | 牡6 | 57.0 | 青柳正義 | 27.4 | 6 | |
| ☆ | 72 | 6 | 6 | トップキング | 牡7 | 57.0 | 加藤翔馬 | 15.5 | 4 |
| 66 | 7 | 7 | スーパーナニー | 牝5 | 55.0 | 葛山晃平 | 53.4 | 7 |
8R:B24[16:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | キャラハンテソーロ | 牡6 | 57.0 | 魚住謙心 | 21.2 | 7 | |
| 66 | 2 | 2 | ウインシャルマン | セ6 | 57.0 | 葛山晃平 | 162.8 | 10 | |
| ☆ | 72 | 3 | 3 | リンクアームズ | 牝5 | 55.0 | 服部大地 | 48.4 | 9 |
| ◎ | 102 | 4 | 4 | サトノランデヴー | 牝4 | 52.0 | 浅野登生 | 2.5 | 1 |
| ▲ | 75 | 5 | 5 | タマハガネ | 牡5 | 57.0 | 柴田勇真 | 9.6 | 5 |
| 66 | 6 | 6 | メイショウコウシ | 牡8 | 57.0 | 松戸政也 | 16.8 | 6 | |
| ○ | 90 | 7 | 7 | グランヴァルール | 牝4 | 55.0 | 栗原大河 | 3.8 | 2 |
| △ | 81 | 7 | 8 | ソングフォーユー | 牝7 | 55.0 | 青柳正義 | 5.0 | 3 |
| 66 | 8 | 9 | ミスケイト | 牝4 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 27.2 | 8 | |
| 69 | 8 | 10 | メイショウゴルシ | 牡6 | 57.0 | 中島龍也 | 9.2 | 4 |
9R:B23[17:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | ウインペルセ | 牡6 | 57.0 | 中島龍也 | 12.1 | 6 | |
| ☆ | 75 | 2 | 2 | フレーズタルト | 牝5 | 52.0 | 浅野登生 | 13.3 | 7 |
| ○ | 93 | 3 | 3 | トウショウクラウド | 牡4 | 57.0 | 吉田晃浩 | 3.9 | 2 |
| ◎ | 102 | 4 | 4 | サクラサルーテ | 牝5 | 55.0 | 青柳正義 | 2.4 | 1 |
| △ | 87 | 5 | 5 | カドバンソコヂカラ | 牡4 | 57.0 | 加藤翔馬 | 7.1 | 3 |
| 75 | 6 | 6 | サノノサルバドール | 牡3 | 57.0 | 米倉知 | 14.8 | 8 | |
| ▲ | 81 | 7 | 7 | ブルーメリー | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 9.9 | 4 |
| 69 | 8 | 8 | サルジュ | 牡4 | 57.0 | 栗原大河 | 10.2 | 5 | |
| 66 | 8 | 9 | ナインパワー | 牡4 | 57.0 | 魚住謙心 | 58.1 | 9 |
10R:株式会社ミクスウェイ10周年記念杯(B2)[17:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 1 | スリーオウギ | セ5 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 93.8 | 11 | |
| 69 | 2 | 2 | ヒヤ | 牡8 | 57.0 | 松戸政也 | 11.0 | 5 | |
| 72 | 3 | 3 | デイドリームビーチ | 牡6 | 57.0 | 中島龍也 | 27.5 | 10 | |
| △ | 84 | 4 | 4 | ユウトザイースト | 牡5 | 57.0 | 兼子千央 | 8.3 | 4 |
| 72 | 5 | 5 | カクシン | 牡9 | 57.0 | 平瀬城久 | 11.3 | 6 | |
| ○ | 87 | 6 | 6 | マクギリス | 牡6 | 57.0 | 青柳正義 | 4.3 | 2 |
| ◎ | 90 | 6 | 7 | サンエスペランス | セ6 | 57.0 | 魚住謙心 | 3.4 | 1 |
| ▲ | 78 | 7 | 8 | マイラブジャック | 牡6 | 57.0 | 栗原大河 | 6.0 | 3 |
| ☆ | 75 | 7 | 9 | ベラジオカゼタチヌ | 牝4 | 55.0 | 加藤翔馬 | 15.7 | 8 |
| 72 | 8 | 10 | テリオスルナ | 牝4 | 55.0 | 沖静男 | 17.4 | 9 | |
| 69 | 8 | 11 | ドーンコスモ | 牝5 | 52.0 | 浅野登生 | 11.3 | 7 |
11R:立夏特別(B2)[18:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | ウォーハンマー | 牡6 | 57.0 | 青柳正義 | 9.2 | 5 | |
| 72 | 2 | 2 | イサチルイトムスビ | 牝5 | 52.0 | 浅野登生 | 13.9 | 6 | |
| ☆ | 75 | 3 | 3 | ミヤギロード | 牡4 | 57.0 | 田知弘久 | 18.5 | 9 |
| ▲ | 78 | 4 | 4 | トーアカフウ | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 23.9 | 11 |
| ◎ | 84 | 5 | 5 | ハイエストポイント | 牡8 | 57.0 | 魚住謙心 | 4.3 | 2 |
| 69 | 5 | 6 | ロマンスグレー | 牡7 | 57.0 | 米倉知 | 15.4 | 7 | |
| 72 | 6 | 7 | イモータルソウル | 牡8 | 57.0 | 中島龍也 | 8.6 | 4 | |
| △ | 78 | 6 | 8 | フクノエヴリー | 牡7 | 57.0 | 加藤翔馬 | 5.9 | 3 |
| 66 | 7 | 9 | リプレット | 牝5 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 105.6 | 12 | |
| 63 | 7 | 10 | セラフィナイト | 牡8 | 57.0 | 栗原大河 | 16.2 | 8 | |
| ○ | 81 | 8 | 11 | オラヴェリタス | 牡7 | 57.0 | 吉田晃浩 | 3.7 | 1 |
| 63 | 8 | 12 | ドンリュウスター | 牡5 | 57.0 | 沖静男 | 18.9 | 10 |
12R:スマホで投票!楽天競馬特別(A1)[19:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 69 | 1 | 1 | オヌシナニモノ | 牡9 | 57.0 | 吉田晃浩 | 10.6 | 3 |
| ☆ | 69 | 2 | 2 | ローズピリオド | 牡7 | 57.0 | 平瀬城久 | 30.3 | 4 |
| 69 | 3 | 3 | ハクサンアルタイル | 牡6 | 57.0 | 田知弘久 | 175.0 | 8 | |
| ○ | 78 | 4 | 4 | ショウガマッタナシ | 牝4 | 55.0 | 魚住謙心 | 44.9 | 6 |
| 69 | 5 | 5 | デルマアートマン | セ5 | 57.0 | 加藤翔馬 | 37.3 | 5 | |
| 63 | 6 | 6 | サヴァ | 牡8 | 57.0 | 沖静男 | 48.9 | 7 | |
| ◎ | 87 | 7 | 7 | タブラオ | セ8 | 57.0 | 中島龍也 | 1.1 | 1 |
| △ | 75 | 8 | 8 | ハクサンパイオニア | 牡6 | 57.0 | 青柳正義 | 6.9 | 2 |
[金沢競馬]ビビットAIが導き出した注意すべき傾向をご紹介!
ここでは、過去の膨大なデータを学習したビビットAIが導き出した金沢競馬の傾向をご紹介します。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
「金沢競馬にどのような傾向があるのか知りたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 馬番別成績から分かる傾向
- 人気別成績から分かる傾向
- 血統別成績から分かる傾向
- 騎手別成績から分かる傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【金沢競馬場】馬番による傾向
馬番別成績から内・外による傾向を把握!
まずは以下の馬番別成績をご覧ください。
| 馬番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134-114-114-771 | 11.8% | 21.9% | 32.0% |
| 2 | 121-122-134-760 | 10.6% | 21.4% | 33.2% |
| 3 | 141-122-137-739 | 12.4% | 23.1% | 35.1% |
| 4 | 108-124-135-764 | 9.5% | 20.5% | 32.4% |
| 5 | 129-122-130-759 | 11.3% | 22.0% | 33.4% |
| 6 | 107-133-140-745 | 9.5% | 21.3% | 33.8% |
| 7 | 110-130-105-751 | 10.0% | 21.9% | 31.5% |
| 8 | 102-127-109-694 | 9.9% | 22.2% | 32.8% |
| 9 | 109-80-72-579 | 13.0% | 22.5% | 31.1% |
| 10 | 62-48-45-366 | 11.9% | 21.1% | 29.8% |
| 11 | 23-24-20-179 | 9.3% | 19.1% | 27.2% |
| 12 | 4-5-8-53 | 5.7% | 12.9% | 24.3% |
| 13 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 14 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 15 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 16 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
10~12番だけ他の馬番に比べやや複勝率が低めの数値となっていることから・・・
「金沢競馬は若干大外が不利な傾向にある」
と言えるでしょう。
とはいえ、特段大きな差はないので、実力馬が大外に入った場合に、割り引く必要はありません。
【金沢競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績・券種別平均配当をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 525-213-111-198 | 50.1% | 70.5% | 81.1% |
| 2番人気 | 210-266-146-425 | 20.1% | 45.5% | 59.4% |
| 3番人気 | 130-188-192-537 | 12.4% | 30.4% | 48.7% |
| 4番人気 | 68-145-177-658 | 6.5% | 20.3% | 37.2% |
| 5番人気 | 39-88-142-779 | 3.7% | 12.1% | 25.7% |
| 6番人気 | 36-67-111-822 | 3.5% | 9.9% | 20.7% |
| 7番人気 | 18-46-85-835 | 1.8% | 6.5% | 15.1% |
| 8番人気 | 10-17-43-806 | 1.1% | 3.1% | 8.0% |
| 9番人気 | 6-9-26-623 | 0.9% | 2.3% | 6.2% |
| 10番人気 | 3-7-10-354 | 0.8% | 2.7% | 5.3% |
| 11番人気 | 2-1-2-152 | 1.3% | 1.9% | 3.2% |
| 12番人気 | 0-1-1-37 | 0.0% | 2.6% | 5.1% |
| 13番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 14番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 15番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 16番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 694円 |
| 複勝 | 229円 |
| 枠連 | 2,092円 |
| 馬連 | 2,434円 |
| ワイド | 827円 |
| 馬単 | 5,221円 |
| 3連複 | 4,448円 |
| 3連単 | 30,756円 |
1番人気は複勝率80%と、安定感抜群!
特に気にすべき問題点がなければ、積極的に軸馬に選んで間違いないでしょう。
また10番人気以下の穴馬が3着以内となることは極めて稀であることが分かりました。
券種別平均配当の踏まえるに
「金沢競馬は堅い決着になりやすい傾向にある」
と考えて間違いないでしょう。
【金沢競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統による傾向を確認していきましょう。
金沢競馬場の血統別成績がこちら。
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ダノンレジェンド | 54回 |
| ルーラーシップ | 48回 |
| マジェスティックウィリアー | 47回 |
| パイロ | 45回 |
| ホッコータルマエ | 42回 |
最も勝利回数の多いのはダノンレジェンド産駒。
サヨノネイチャやミッキーニチバナなど、重賞でも活躍できる実力馬を有する、ダート競馬では言わずとしれた血統です。
金沢競馬以外でも注目すべき血統ではありますが、金沢競馬ではより優先的に買い目に含めるようにしてみてください。
【金沢競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
金沢競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における金沢競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島龍也 | 金沢 | 713 | 169 | 129 | 91 | 324 | 23.7% | 41.8% | 131,343,000 |
| 2 | 栗原大河 | 金沢 | 715 | 120 | 102 | 90 | 403 | 16.8% | 31.0% | 112,949,000 |
| 3 | 吉田晃浩 | 金沢 | 681 | 105 | 87 | 69 | 420 | 15.4% | 28.2% | 107,544,000 |
| 4 | 加藤翔馬 | 高知 | 712 | 104 | 84 | 66 | 458 | 14.6% | 26.4% | 80,263,000 |
| 5 | 吉原寛人 | 高知 | 269 | 75 | 52 | 38 | 104 | 27.9% | 47.2% | 116,235,500 |
| 6 | 松戸政也 | 金沢 | 577 | 65 | 56 | 88 | 368 | 11.3% | 21.0% | 63,637,000 |
| 7 | 米倉知 | 金沢 | 398 | 64 | 56 | 54 | 224 | 16.1% | 30.2% | 63,403,500 |
| 8 | 鈴木太一 | 金沢 | 569 | 45 | 49 | 61 | 414 | 7.9% | 16.5% | 39,945,000 |
| 9 | 青柳正義 | 金沢 | 321 | 42 | 44 | 48 | 187 | 13.1% | 26.8% | 36,129,000 |
| 10 | 柴田勇真 | 金沢 | 557 | 37 | 49 | 65 | 406 | 6.6% | 15.4% | 52,704,500 |
最も獲得賞金が多いのは・・・中島龍也騎手。
ただ勝率・連対率では5位の吉原寛人騎手が最多となっています。
上記の2名がレースに出走する際は積極的に購入するようにしましょう。
またTOP10の内2名が高知所属の騎手となっているため、金沢以外に所属している騎手も軽視することがないようにしてください。
金沢競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される金沢競馬場の全レースの予想印とAI指数をご紹介しました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々の重賞で予想を的中させてきたビビットAI。
そんなビビットAIが[狙い目]と判断しているレースは、今回ご紹介した金沢競馬の予想の中でも特に参考になることは間違いありません!
ぜひ参考にして的中を掴み取ってください!



口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿