金沢競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[11月25日]に開催される金沢競馬全レースのAI予想をご紹介します!
これまで重賞のみに焦点を当てて予想を公開してきたビビットAIですが・・・
金沢競馬のデータ学習が完了し、遂に精度の高い予想を公開できるようになりました!
今日の金沢競馬攻略に役立つこと間違いないので、ぜひ参考にしてみてください。
また・・・この度ビビットAIの公式LINEを作成しました!
本日開催の地方競馬の予想だけでなく、新馬戦・重賞・注目レースの予想も配信しているので
「ビビットAIの最新の予想を確認したい」
「地方競馬だけでなく、週末の重賞・注目レースの予想も確認したい」
そんな方はぜひ以下からビビットAIをLINEで友だち追加してください。
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
この記事でわかること
今日の金沢競馬攻略におすすめの予想元
本記事ではビビットAIによる予想をご紹介します。
ただ高精度な予想を公開しているのは、ビビットAIのみではありません。
また本記事をご覧くださる方の中には
「他の予想とも見比べたい」
「精度の高い予想が他にあるのなら知りたい」
という方も一定数いることでしょう。
そこで、ここでは今日の金沢競馬攻略におすすめの予想元をご紹介します。
AI予想をはじめ、数ある競馬予想媒体の中で、金沢競馬での直近の成績が最も優れていた予想元となっているので、ぜひ参考にしてみてください!
| AI | 金沢競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
|---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦5勝5敗 +22,700円 |
50% | 187% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
スーパーマンバケン |
10戦8勝2敗 +234,220円 |
80% | 481% | AI×馬券師の予想を公開。 複数の予想印を確認できるため 各競争馬の相対的な評価を把握できる。 |
ラクショー |
10戦7勝3敗 +119,200円 |
70% | 333% | LINE友だち追加で登録完了。 ワイド5頭ボックスの買い目を公開。 地方のみならず中央でも好成績を維持。 |
いずれも直近10戦の収支はプラス。
参考価値があることは、間違いないでしょう。
というように、公開される情報に異なりがあるため、あなたが求める情報を公開している予想元を参考にしてみてください。
また今回は金沢競馬場に限定して、直近で好成績を収める予想をご紹介しましたが・・・
予想元によって得意・不得意な競馬場は異なります。
そのため、他の競馬場でも馬券の購入を検討されている方は、以下の記事にて、あなたが勝負を検討している競馬場を得意とする予想元はどれなのかを確認してみてください。
[2025年11月25日]ビビットAIが導き出した金沢競馬の全レース予想
それでは早速、本日[11月25日]に開催される金沢競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
それでは早速、本日開催されるレースを見ていきましょう。
※レース名をタップすることで該当部分までジャンプが可能です。
・1R:C1十一[11:55発走]
・2R:C1十[12:30発走]
・3R:C1九[13:05発走]
・4R:C1八[13:45発走]
・6R:C1六[15:00発走]
・8R:C1四[16:10発走]
・9R:★moniちゃん誕生記念★B2六特別編成[16:45発走]
・10R:B2五特別編成[17:20発走]
・11R:B2四特別編成[17:55発走]
・12R:ポイントでネット投票!楽天競馬特別A1一[18:30発走]
1R:C111[11:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 126 | 1 | 1 | フェルマーポイント | 牡4 | 57.0 | 田知弘久 | 7.8 | 3 |
| 120 | 2 | 2 | ラインレインボー | 牝4 | 55.0 | 鈴木太一 | 95.8 | 7 | |
| 117 | 3 | 3 | バトルオサンナ | 牝11 | 55.0 | 服部大地 | 78.1 | 6 | |
| ◎ | 150 | 4 | 4 | スナドケイ | 牝3 | 55.0 | 青柳正義 | 2.8 | 2 |
| ☆ | 126 | 5 | 5 | ドレッドステータス | 牝4 | 55.0 | 吉田晃浩 | 30.9 | 5 |
| △ | 129 | 6 | 6 | アミグダラ | 牝3 | 55.0 | 柴田勇真 | 12.8 | 4 |
| ○ | 141 | 7 | 7 | ナックシュバリエ | 牡3 | 57.0 | 加藤翔馬 | 1.6 | 1 |
2R:C110[12:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1 | 1 | ユナイテッドハーツ | 牡7 | 57.0 | 魚住謙心 | 74.9 | 9 | |
| 114 | 2 | 2 | ウチョウテン | 牡7 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 60.9 | 8 | |
| ○ | 132 | 3 | 3 | グレアミラージュ | 牡8 | 57.0 | 中島龍也 | 5.9 | 2 |
| ▲ | 129 | 4 | 4 | ヴルカヌス | セ4 | 57.0 | 青柳正義 | 35.6 | 4 |
| 117 | 5 | 5 | ブレイクポイント | 牡6 | 57.0 | 田知弘久 | 75.6 | 10 | |
| ◎ | 147 | 6 | 6 | ハクサンリバーブ | 牡3 | 57.0 | 吉原寛人 | 1.1 | 1 |
| ☆ | 123 | 6 | 7 | ベストベルシック | 牝4 | 55.0 | 栗原大河 | 49.6 | 6 |
| △ | 129 | 7 | 8 | トレヴィーテ | 牝3 | 55.0 | 鈴木太一 | 29.3 | 3 |
| 114 | 7 | 9 | ヨドノストーリー | 牡5 | 57.0 | 松戸政也 | 38.0 | 5 | |
| 117 | 8 | 10 | サンヨウマイム | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 52.2 | 7 | |
| 117 | 8 | 11 | チャックイーズラブ | 牝4 | 55.0 | 服部大地 | 87.4 | 11 |
3R:C19[13:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 123 | 1 | 1 | ワンダフルガイ | 牡4 | 57.0 | 吉田晃浩 | 16.4 | 3 |
| ○ | 138 | 2 | 2 | シャイニーズラン | 牡8 | 57.0 | 栗原大河 | 1.1 | 1 |
| ☆ | 120 | 3 | 3 | ビービービルダー | 牡7 | 57.0 | 魚住謙心 | 24.1 | 4 |
| ◎ | 144 | 4 | 4 | ゴルティス | 牝3 | 55.0 | 中島龍也 | 8.2 | 2 |
| ▲ | 123 | 5 | 5 | ナムラモナ | 牝4 | 55.0 | 平瀬城久 | 150.8 | 9 |
| 111 | 6 | 6 | ナムラダリウス | 牡5 | 57.0 | 鈴木太一 | 106.6 | 8 | |
| 117 | 7 | 7 | ナイトプラネット | 牝4 | 55.0 | 米倉知 | 72.0 | 6 | |
| 105 | 8 | 8 | ビーチブルース | 牡5 | 57.0 | 松戸政也 | 82.4 | 7 | |
| 111 | 8 | 9 | デルマガーネット | 牝8 | 55.0 | 柴田勇真 | 28.2 | 5 |
4R:C18[13:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1 | 1 | ミラクルカカオ | 牝4 | 55.0 | 鈴木太一 | 41.2 | 7 | |
| ▲ | 120 | 2 | 2 | ビックハート | セ8 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 9.9 | 3 |
| ◎ | 150 | 3 | 3 | カツノダイヤ | 牝3 | 55.0 | 青柳正義 | 1.3 | 1 |
| ☆ | 117 | 4 | 4 | ヘリオシース | 牝9 | 55.0 | 柴田勇真 | 37.8 | 6 |
| △ | 126 | 5 | 5 | ネモフィラ | 牝5 | 55.0 | 松戸政也 | 13.2 | 4 |
| 111 | 6 | 6 | アトムアストレア | 牝10 | 55.0 | 魚住謙心 | 44.2 | 8 | |
| 111 | 7 | 7 | アクシノス | セ4 | 57.0 | 栗原大河 | 26.4 | 5 | |
| ○ | 126 | 8 | 8 | ガールズヒロイン | 牝7 | 55.0 | 吉田晃浩 | 5.7 | 2 |
| 108 | 8 | 9 | アストラルポケット | 牝5 | 55.0 | 兼子千央 | 87.7 | 9 |
5R:祝40歳★加藤純一最強記念(C1)[14:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 129 | 1 | 1 | アロンジカフェ | 牝3 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 1 |
| △ | 123 | 2 | 2 | ダテヒリュウ | 牡3 | 57.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 2 |
| ▲ | 120 | 3 | 3 | マクシミリアン | 牡7 | 57.0 | 栗原大河 | 0.0 | 3 |
| ○ | 129 | 4 | 4 | サノノラブミー | 牝3 | 55.0 | 中島龍也 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 117 | 5 | 5 | アエノジュピター | 牡4 | 57.0 | 青柳正義 | 0.0 | 5 |
| 108 | 6 | 6 | ラフシー | 牡6 | 57.0 | 鈴木太一 | 0.0 | 6 | |
| 114 | 7 | 7 | ソルセルリ | 牝4 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 7 | |
| 114 | 8 | 8 | ハクサンアップル | 牝4 | 55.0 | 加藤翔馬 | — | — | |
| 111 | 8 | 9 | チェストイケ | 牝3 | 55.0 | 魚住謙心 | 0.0 | 8 |
6R:C16[15:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1 | 1 | ノーザンピーク | 牡7 | 57.0 | 魚住謙心 | 17.2 | 6 | |
| ◎ | 150 | 2 | 2 | ピースオーシャン | 牝3 | 55.0 | 田知弘久 | 2.5 | 1 |
| △ | 132 | 3 | 3 | クツワファミリー | 牡5 | 57.0 | 柴田勇真 | 5.9 | 3 |
| ▲ | 126 | 4 | 4 | カミヤガルーラ | 牡7 | 57.0 | 松戸政也 | 10.2 | 5 |
| 123 | 5 | 5 | フィルムスコア | 牝7 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 36.0 | 7 | |
| ○ | 147 | 6 | 6 | コンチマカロン | 牝3 | 55.0 | 中島龍也 | 2.6 | 2 |
| ☆ | 123 | 7 | 7 | スマートアクシオン | 牡6 | 57.0 | 吉田晃浩 | 8.9 | 4 |
7R:第13回藤田記念(C1)[15:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 1 | 1 | フランコニア | 牝5 | 55.0 | 魚住謙心 | 53.9 | 8 | |
| ▲ | 123 | 2 | 2 | イーベンホルツ | セ8 | 57.0 | 平瀬城久 | 9.8 | 4 |
| ◎ | 141 | 3 | 3 | メイショウコウシ | 牡7 | 57.0 | 松戸政也 | 2.1 | 1 |
| 120 | 4 | 4 | アルマジャック | セ4 | 57.0 | 鈴木太一 | 57.7 | 9 | |
| ○ | 138 | 5 | 5 | クロライナ | セ3 | 57.0 | 青柳正義 | 3.4 | 2 |
| ☆ | 120 | 6 | 6 | メニー | 牡4 | 57.0 | 柴田勇真 | 13.0 | 5 |
| 111 | 7 | 7 | ベルゲンハート | 牡4 | 57.0 | 沖静男 | 27.8 | 7 | |
| 114 | 8 | 8 | ロマンチックタイム | 牝5 | 55.0 | 栗原大河 | 14.4 | 6 | |
| △ | 129 | 8 | 9 | ドーンコスモ | 牝4 | 55.0 | 加藤翔馬 | 6.0 | 3 |
8R:C14[16:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 129 | 1 | 1 | キーチキング | 牡5 | 57.0 | 鈴木太一 | 4.2 | 1 |
| ▲ | 126 | 2 | 2 | ルクスコロン | 牝3 | 55.0 | 加藤翔馬 | 6.7 | 5 |
| △ | 129 | 3 | 3 | タシロ | 牡8 | 57.0 | 田知弘久 | 4.3 | 2 |
| 120 | 4 | 4 | キャリーアドリーム | 牝5 | 55.0 | 平瀬城久 | 31.9 | 8 | |
| ◎ | 135 | 5 | 5 | ビアメントブラスト | 牝4 | 55.0 | 吉田晃浩 | 5.7 | 3 |
| 105 | 6 | 6 | エイシンフォーラン | 牡9 | 57.0 | 服部大地 | 45.5 | 9 | |
| ☆ | 123 | 7 | 7 | スノーファンタジー | 牝5 | 55.0 | 兼子千央 | 9.9 | 7 |
| 117 | 8 | 8 | ドンタカーミ | 牝4 | 55.0 | 青柳正義 | 7.3 | 6 | |
| 111 | 8 | 9 | グリーナリー | 牡8 | 57.0 | 栗原大河 | 6.1 | 4 |
9R:★moniちゃん誕生記念★(B2特別)[16:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 1 | ピエナパプリカ | 牡7 | 57.0 | 魚住謙心 | 34.2 | 10 | |
| 114 | 2 | 2 | ニューレトロ | 牡6 | 57.0 | 栗原大河 | 18.4 | 8 | |
| 114 | 3 | 3 | ブザービート | 牡7 | 57.0 | 鈴木太一 | 42.5 | 12 | |
| ○ | 135 | 4 | 4 | スターカナザワ | 牝3 | 55.0 | 青柳正義 | 15.3 | 4 |
| ◎ | 150 | 5 | 5 | クレイプマートル | 牝5 | 55.0 | 田知弘久 | 1.5 | 1 |
| ▲ | 123 | 5 | 6 | カフェノヴィーン | 牝9 | 55.0 | 松戸政也 | 15.3 | 5 |
| ☆ | 123 | 6 | 7 | マオノブリージー | 牝4 | 55.0 | 米倉知 | 15.5 | 6 |
| 120 | 6 | 8 | ナンヨーノサラ | 牝5 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 17.9 | 7 | |
| 120 | 7 | 9 | キャラハンテソーロ | 牡5 | 57.0 | 中島龍也 | 14.1 | 3 | |
| 117 | 7 | 10 | ラシェンテ | 牝4 | 55.0 | 沖静男 | 34.3 | 11 | |
| △ | 126 | 8 | 11 | コウユーラヴラヴ | 牝7 | 55.0 | 柴田勇真 | 10.4 | 2 |
| 105 | 8 | 12 | アドバンスドリーム | 牡6 | 57.0 | 吉田晃浩 | 25.6 | 9 |
10R:B25特別編成(B2特別)[17:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 129 | 1 | 1 | ソウルユニバンス | セ8 | 57.0 | 青柳正義 | 4.5 | 2 |
| 123 | 2 | 2 | リターンオブクイン | 牝7 | 55.0 | 米倉知 | 15.0 | 9 | |
| ▲ | 129 | 3 | 3 | ロビンバローズ | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 14.5 | 8 |
| ◎ | 147 | 4 | 4 | ミヤギロード | 牡3 | 57.0 | 加藤翔馬 | 4.1 | 1 |
| 120 | 5 | 5 | ミテクレコノアシ | 牡5 | 57.0 | 松戸政也 | 13.9 | 7 | |
| 120 | 6 | 6 | ピナーカ | 牡4 | 57.0 | 魚住謙心 | 11.5 | 6 | |
| ☆ | 126 | 6 | 7 | ヴェノム | 牡7 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 7.6 | 4 |
| ○ | 135 | 7 | 8 | フェイマスグラース | 牝4 | 55.0 | 吉田晃浩 | 6.8 | 3 |
| 120 | 7 | 9 | レイワガンタン | セ6 | 57.0 | 中島龍也 | 8.5 | 5 | |
| 117 | 8 | 10 | ナックエクスプレス | 牝4 | 55.0 | 田知弘久 | 21.2 | 10 | |
| 117 | 8 | 11 | ベストイズアスク | 牝4 | 55.0 | 兼子千央 | 22.8 | 11 |
11R:B24特別編成(B2特別)[17:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | アナザーヴィータ | 牡7 | 57.0 | 兼子千央 | 46.7 | 9 | |
| 120 | 2 | 2 | リンクアームズ | 牝4 | 55.0 | 田知弘久 | 12.9 | 6 | |
| ◎ | 141 | 3 | 3 | キタノダイヤ | 牝3 | 55.0 | 青柳正義 | 3.7 | 2 |
| △ | 135 | 4 | 4 | エムティパル | 牝3 | 55.0 | 吉田晃浩 | 6.7 | 4 |
| ○ | 135 | 5 | 5 | チョボナイノ | 牝4 | 55.0 | 平瀬城久 | 5.6 | 3 |
| ☆ | 120 | 6 | 6 | ケイバラード | 牡4 | 57.0 | 栗原大河 | 8.2 | 5 |
| 105 | 6 | 7 | アポロダーウィン | 牡8 | 57.0 | 服部大地 | 58.1 | 11 | |
| ▲ | 129 | 7 | 8 | ペダンクルアーチ | セ7 | 57.0 | 中島龍也 | 3.1 | 1 |
| 114 | 7 | 9 | ホイッスルベイト | 牝6 | 55.0 | 魚住謙心 | 19.3 | 7 | |
| 105 | 8 | 10 | シュンプウ | 牡4 | 57.0 | 柴田勇真 | 55.2 | 10 | |
| 111 | 8 | 11 | フレーズタルト | 牝4 | 55.0 | 松戸政也 | 39.9 | 8 |
12R:ポイントでネット投票!楽天競馬特別(A1)[18:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | イルミネーター | 牡8 | 57.0 | 柴田勇真 | 11.9 | 5 | |
| 111 | 2 | 2 | エバニスタ | 牡6 | 57.0 | 松戸政也 | 63.5 | 9 | |
| ○ | 144 | 3 | 3 | ヤマメクィーン | 牝4 | 55.0 | 中島龍也 | 4.6 | 2 |
| ◎ | 153 | 4 | 4 | リトルサムシング | 牡3 | 55.0 | 吉原寛人 | 2.0 | 1 |
| ☆ | 114 | 5 | 5 | ハクサンアルタイル | 牡5 | 57.0 | 青柳正義 | 20.7 | 6 |
| 114 | 6 | 6 | ダブルアタック | 牡4 | 57.0 | 田知弘久 | 27.0 | 7 | |
| △ | 144 | 7 | 7 | ショウガマッタナシ | 牝3 | 53.0 | 栗原大河 | 6.6 | 4 |
| ▲ | 114 | 8 | 8 | オヌシナニモノ | 牡8 | 58.0 | 吉田晃浩 | 6.0 | 3 |
| 105 | 8 | 9 | グランファラオ | 牡5 | 57.0 | 鈴木太一 | 42.3 | 8 |
[金沢競馬]ビビットAIが導き出した注意すべき傾向をご紹介!
ここでは、過去の膨大なデータを学習したビビットAIが導き出した金沢競馬の傾向をご紹介します。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
「金沢競馬にどのような傾向があるのか知りたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 馬番別成績から分かる傾向
- 人気別成績から分かる傾向
- 血統別成績から分かる傾向
- 騎手別成績から分かる傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【金沢競馬場】馬番による傾向
馬番別成績から内・外による傾向を把握!
まずは以下の馬番別成績をご覧ください。
| 馬番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 134-114-114-771 | 11.8% | 21.9% | 32.0% |
| 2 | 121-122-134-760 | 10.6% | 21.4% | 33.2% |
| 3 | 141-122-137-739 | 12.4% | 23.1% | 35.1% |
| 4 | 108-124-135-764 | 9.5% | 20.5% | 32.4% |
| 5 | 129-122-130-759 | 11.3% | 22.0% | 33.4% |
| 6 | 107-133-140-745 | 9.5% | 21.3% | 33.8% |
| 7 | 110-130-105-751 | 10.0% | 21.9% | 31.5% |
| 8 | 102-127-109-694 | 9.9% | 22.2% | 32.8% |
| 9 | 109-80-72-579 | 13.0% | 22.5% | 31.1% |
| 10 | 62-48-45-366 | 11.9% | 21.1% | 29.8% |
| 11 | 23-24-20-179 | 9.3% | 19.1% | 27.2% |
| 12 | 4-5-8-53 | 5.7% | 12.9% | 24.3% |
| 13 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 14 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 15 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 16 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
10~12番だけ他の馬番に比べやや複勝率が低めの数値となっていることから・・・
「金沢競馬は若干大外が不利な傾向にある」
と言えるでしょう。
とはいえ、特段大きな差はないので、実力馬が大外に入った場合に、割り引く必要はありません。
【金沢競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績・券種別平均配当をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 525-213-111-198 | 50.1% | 70.5% | 81.1% |
| 2番人気 | 210-266-146-425 | 20.1% | 45.5% | 59.4% |
| 3番人気 | 130-188-192-537 | 12.4% | 30.4% | 48.7% |
| 4番人気 | 68-145-177-658 | 6.5% | 20.3% | 37.2% |
| 5番人気 | 39-88-142-779 | 3.7% | 12.1% | 25.7% |
| 6番人気 | 36-67-111-822 | 3.5% | 9.9% | 20.7% |
| 7番人気 | 18-46-85-835 | 1.8% | 6.5% | 15.1% |
| 8番人気 | 10-17-43-806 | 1.1% | 3.1% | 8.0% |
| 9番人気 | 6-9-26-623 | 0.9% | 2.3% | 6.2% |
| 10番人気 | 3-7-10-354 | 0.8% | 2.7% | 5.3% |
| 11番人気 | 2-1-2-152 | 1.3% | 1.9% | 3.2% |
| 12番人気 | 0-1-1-37 | 0.0% | 2.6% | 5.1% |
| 13番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 14番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 15番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
| 16番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 694円 |
| 複勝 | 229円 |
| 枠連 | 2,092円 |
| 馬連 | 2,434円 |
| ワイド | 827円 |
| 馬単 | 5,221円 |
| 3連複 | 4,448円 |
| 3連単 | 30,756円 |
1番人気は複勝率80%と、安定感抜群!
特に気にすべき問題点がなければ、積極的に軸馬に選んで間違いないでしょう。
また10番人気以下の穴馬が3着以内となることは極めて稀であることが分かりました。
券種別平均配当の踏まえるに
「金沢競馬は堅い決着になりやすい傾向にある」
と考えて間違いないでしょう。
【金沢競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統による傾向を確認していきましょう。
金沢競馬場の血統別成績がこちら。
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ダノンレジェンド | 54回 |
| ルーラーシップ | 48回 |
| マジェスティックウィリアー | 47回 |
| パイロ | 45回 |
| ホッコータルマエ | 42回 |
最も勝利回数の多いのはダノンレジェンド産駒。
サヨノネイチャやミッキーニチバナなど、重賞でも活躍できる実力馬を有する、ダート競馬では言わずとしれた血統です。
金沢競馬以外でも注目すべき血統ではありますが、金沢競馬ではより優先的に買い目に含めるようにしてみてください。
【金沢競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
金沢競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における金沢競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島龍也 | 金沢 | 713 | 169 | 129 | 91 | 324 | 23.7% | 41.8% | 131,343,000 |
| 2 | 栗原大河 | 金沢 | 715 | 120 | 102 | 90 | 403 | 16.8% | 31.0% | 112,949,000 |
| 3 | 吉田晃浩 | 金沢 | 681 | 105 | 87 | 69 | 420 | 15.4% | 28.2% | 107,544,000 |
| 4 | 加藤翔馬 | 高知 | 712 | 104 | 84 | 66 | 458 | 14.6% | 26.4% | 80,263,000 |
| 5 | 吉原寛人 | 高知 | 269 | 75 | 52 | 38 | 104 | 27.9% | 47.2% | 116,235,500 |
| 6 | 松戸政也 | 金沢 | 577 | 65 | 56 | 88 | 368 | 11.3% | 21.0% | 63,637,000 |
| 7 | 米倉知 | 金沢 | 398 | 64 | 56 | 54 | 224 | 16.1% | 30.2% | 63,403,500 |
| 8 | 鈴木太一 | 金沢 | 569 | 45 | 49 | 61 | 414 | 7.9% | 16.5% | 39,945,000 |
| 9 | 青柳正義 | 金沢 | 321 | 42 | 44 | 48 | 187 | 13.1% | 26.8% | 36,129,000 |
| 10 | 柴田勇真 | 金沢 | 557 | 37 | 49 | 65 | 406 | 6.6% | 15.4% | 52,704,500 |
最も獲得賞金が多いのは・・・中島龍也騎手。
ただ勝率・連対率では5位の吉原寛人騎手が最多となっています。
上記の2名がレースに出走する際は積極的に購入するようにしましょう。
またTOP10の内2名が高知所属の騎手となっているため、金沢以外に所属している騎手も軽視することがないようにしてください。
金沢競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される金沢競馬場の全レースの予想印とAI指数をご紹介しました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々の重賞で予想を的中させてきたビビットAI。
そんなビビットAIが[狙い目]と判断しているレースは、今回ご紹介した金沢競馬の予想の中でも特に参考になることは間違いありません!
ぜひ参考にして的中を掴み取ってください!
今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・
安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。
- レースの傾向・会場の特徴
- 出走馬の成績・適正・癖
- 騎手の実力・馬との相性
- 当日の天候や環境が与えるレースの影響
などなど・・
しかし、安心してください!
競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!
期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!




口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿