金沢競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[9月30日]に開催される金沢競馬全レースのAI予想をご紹介します!
これまで重賞のみに焦点を当てて予想を公開してきたビビットAIですが・・・
金沢競馬のデータ学習が完了し、遂に精度の高い予想を公開できるようになりました!
今日の金沢競馬攻略に役立つこと間違いないので、ぜひ参考にしてみてください。
また・・・この度ビビットAIの公式LINEを作成しました!
本日開催の地方競馬の予想だけでなく、新馬戦・重賞・注目レースの予想も配信しているので
「ビビットAIの最新の予想を確認したい」
「地方競馬だけでなく、週末の重賞・注目レースの予想も確認したい」
そんな方はぜひ以下からビビットAIをLINEで友だち追加してください。
-
監修者 松本一樹
競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。
競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。
-
執筆者 ビビットAI
過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
この記事でわかること
[2025年9月30日]今日の金沢競馬攻略におすすめの予想元
本記事ではビビットAIによる予想をご紹介します。
ただ高精度な予想を公開しているのは、ビビットAIのみではありません。
また本記事をご覧くださる方の中には
「他の予想とも見比べたい」
「精度の高い予想が他にあるのなら知りたい」
という方も一定数いることでしょう。
そこで、ここでは今日の金沢競馬攻略におすすめの予想元をご紹介します。
AI予想をはじめ、数ある競馬予想媒体の中で、金沢競馬での直近の成績が最も優れていた予想元となっているので、ぜひ参考にしてみてください!
AI | 金沢競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦5勝5敗 +22,700円 |
50% | 187% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
![]() スゴ腕 |
10戦6勝4敗 +131,100円 |
60% | 234% | 馬単で的中率&回収率ともに高水準を実現。 プロの予想家が多数在籍しており、精度◎ |
![]() 最上式勝馬投票券 |
10戦4勝6敗 +89,100円 |
40% | 233% | 回収率重視の予想を公開。 独自に開発したAI用いて3連単の買い目を作成。 |
![]() ラクショー |
10戦7勝3敗 +119,200円 |
70% | 333% | LINE友だち追加で登録完了。 ワイド5頭ボックスの買い目を公開。 地方のみならず中央でも好成績を維持。 |
![]() 福来エマ |
10戦2勝8敗 +9,200円 |
20% | 109% | 地方競馬特化のAI。 予想印を公開。 |
いずれも直近10戦の収支はプラス。
参考価値があることは、間違いないでしょう。
というように、公開される情報に異なりがあるため、あなたが求める情報を公開している予想元を参考にしてみてください。
また今回は金沢競馬場に限定して、直近で好成績を収める予想をご紹介しましたが・・・
予想元によって得意・不得意な競馬場は異なります。
そのため、他の競馬場でも馬券の購入を検討されている方は、以下の記事にて、あなたが勝負を検討している競馬場を得意とする予想元はどれなのかを確認してみてください。
[2025年9月30日]ビビットAIが導き出した金沢競馬の全レース予想
それでは早速、本日[9月30日]に開催される金沢競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
評価 | 印 | 名称 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
それでは早速、本日開催されるレースを見ていきましょう。
※レース名をタップすることで該当部分までジャンプが可能です。
・1R:C1七[11:40発走]
・3R:わたあめさんしろーはたぼうちゃんねる記念 C1五[12:50発走]
・4R:おトクにPLAY!オッズパーク杯 C1四[13:25発走]
・5R:競走馬の写真家VODKA_HARUKA賞 C1三[14:05発走]
・7R:金沢競馬ハッピーライブかなハピ配信特別 C1C2[15:15発走]
・8R:B2六[15:55発走]
・9R:[狙い目]B2五[16:30発走]
・10R:白山大賞典(Jpn3)[17:05発走]
・12R:金沢大学フィルハーモニー管弦楽団演奏特別 A1・2[18:25発走]
1R:C17[11:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 96 | 1 | 1 | スターメイデン | 牝4 | 55.0 | 魚住謙心 | 1.5 | 1 |
78 | 2 | 2 | ヘリオシース | 牝9 | 55.0 | 吉田晃浩 | 171.2 | 8 | |
△ | 90 | 3 | 3 | ミスターキング | 牡5 | 57.0 | 栗原大河 | 7.5 | 3 |
☆ | 87 | 4 | 4 | ウインシャルマン | セ5 | 57.0 | 兼子千央 | 64.9 | 6 |
87 | 5 | 5 | メニー | 牡4 | 57.0 | 柴田勇真 | 75.6 | 7 | |
84 | 6 | 6 | スノーファンタジー | 牝5 | 55.0 | 服部大地 | 456.2 | 10 | |
84 | 7 | 7 | ラフシー | 牡6 | 57.0 | 松戸政也 | 187.6 | 9 | |
○ | 90 | 7 | 8 | ヒヤ | 牡7 | 57.0 | 中島龍也 | 4.3 | 2 |
84 | 8 | 9 | イーベンホルツ | セ8 | 57.0 | 平瀬城久 | 12.4 | 5 | |
▲ | 90 | 8 | 10 | クロライナ | セ3 | 57.0 | 青柳正義 | 12.3 | 4 |
2R:HBA組合長賞(C1)[12:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 78 | 1 | 1 | ブーゲンビリア | 牝7 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 1 |
○ | 78 | 2 | 2 | スペクタクル | 牡7 | 57.0 | 吉原寛人 | 0.0 | 2 |
▲ | 75 | 3 | 3 | スマートアクシオン | 牡6 | 57.0 | 魚住謙心 | 0.0 | 3 |
☆ | 75 | 4 | 4 | ロマンチックタイム | 牝5 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 4 |
75 | 5 | 5 | ロバリアノキセキ | 牝3 | 55.0 | 栗原大河 | 0.0 | 5 | |
△ | 78 | 6 | 6 | アルマジャック | セ4 | 57.0 | 中島龍也 | 0.0 | 6 |
75 | 7 | 7 | ハクサンアップル | 牝4 | 55.0 | 青柳正義 | 0.0 | 7 | |
72 | 8 | 8 | グリーナリー | 牡8 | 57.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 8 | |
75 | 8 | 9 | オーバーソウル | 牝4 | 55.0 | 吉田晃浩 | 0.0 | 9 |
3R:わたあめさんしろーはたぼうちゃんねる記念(C1)[12:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | リプレット | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 1 |
○ | 81 | 2 | 2 | インターシア | 牡4 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 2 |
△ | 75 | 3 | 3 | マノンルージュ | 牡6 | 57.0 | 吉田晃浩 | 0.0 | 3 |
72 | 4 | 4 | フィルムスコア | 牝7 | 55.0 | 平瀬城久 | 0.0 | 4 | |
▲ | 75 | 5 | 5 | ジュンシリアス | 牝5 | 55.0 | 魚住謙心 | 0.0 | 5 |
72 | 6 | 6 | アギト | 牡9 | 57.0 | 栗原大河 | 0.0 | 6 | |
72 | 6 | 7 | ナイルローズ | 牝7 | 55.0 | 青柳正義 | 0.0 | 7 | |
☆ | 75 | 7 | 8 | キャリーアドリーム | 牝5 | 55.0 | 兼子千央 | 0.0 | 8 |
75 | 7 | 9 | クィーンルーラー | 牝4 | 55.0 | 加藤翔馬 | 0.0 | 9 | |
75 | 8 | 10 | アリストロシュ | 牝4 | 55.0 | 中島龍也 | 0.0 | 10 | |
75 | 8 | 11 | クロスアヴァンセ | 牝4 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 11 |
4R:おトクにPLAY!オッズパーク杯(C1)[13:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | ベストイズアスク | 牝4 | 55.0 | 兼子千央 | 0.0 | 1 |
△ | 75 | 2 | 2 | インディナート | 牝7 | 55.0 | 加藤翔馬 | 0.0 | 2 |
▲ | 75 | 3 | 3 | フランコニア | 牝5 | 55.0 | 栗原大河 | 0.0 | 3 |
☆ | 75 | 4 | 4 | オンリーモーガン | 牝3 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 4 |
○ | 78 | 5 | 5 | コスモアイビー | 牡5 | 57.0 | 中島龍也 | 0.0 | 5 |
72 | 6 | 6 | アポロダーウィン | 牡8 | 57.0 | 服部大地 | 0.0 | 6 | |
75 | 7 | 7 | ナックエクスプレス | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 7 | |
75 | 7 | 8 | パインピーチ | 牝4 | 55.0 | 平瀬城久 | 0.0 | 8 | |
72 | 8 | 9 | クイーンオブロード | 牝6 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 9 | |
75 | 8 | 10 | ドンタカーミ | 牝4 | 55.0 | 青柳正義 | 0.0 | 10 |
5R:競走馬の写真家VODKA_HARUKA賞(C1)[14:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | レイワガンタン | セ6 | 57.0 | 吉田晃浩 | 0.0 | 1 |
○ | 81 | 2 | 2 | レイオーバー | 牡3 | 57.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 2 |
69 | 3 | 3 | アポロリリー | 牝8 | 55.0 | 魚住謙心 | 0.0 | 3 | |
☆ | 75 | 4 | 4 | フレーズタルト | 牝4 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 4 |
72 | 5 | 5 | コンパウンダー | 牡10 | 57.0 | 服部大地 | 0.0 | 5 | |
75 | 6 | 6 | ゴールドマジカル | 牝4 | 55.0 | 青柳正義 | 0.0 | 6 | |
△ | 78 | 7 | 7 | マニーヒーロー | 牡3 | 57.0 | 中島龍也 | 0.0 | 7 |
▲ | 78 | 7 | 8 | ジャンゴ | 牡4 | 57.0 | 平瀬城久 | 0.0 | 8 |
75 | 8 | 9 | クインズパフェ | 牝3 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 9 | |
72 | 8 | 10 | テンクウフラワー | 牝6 | 55.0 | 栗原大河 | 0.0 | 10 |
6R:楽天競馬×楽天モバイル賞(C1)[14:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | ラシェンテ | 牝4 | 55.0 | 兼子千央 | 0.0 | 1 |
○ | 78 | 2 | 2 | カミチャ | 牝4 | 55.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 2 |
72 | 3 | 3 | エイシンフォーラン | 牡9 | 57.0 | 服部大地 | 0.0 | 3 | |
△ | 78 | 4 | 4 | ピナーカ | 牡4 | 57.0 | 魚住謙心 | 0.0 | 4 |
☆ | 75 | 5 | 5 | デルマスソバライ | 牝5 | 55.0 | 加藤翔馬 | 0.0 | 5 |
▲ | 78 | 6 | 6 | ミテクレコノアシ | 牡5 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 6 |
75 | 7 | 7 | フェスティヴカレン | 牝4 | 55.0 | 栗原大河 | 0.0 | 7 | |
75 | 8 | 8 | アナザーヴィータ | 牡7 | 57.0 | 青柳正義 | 0.0 | 8 | |
75 | 8 | 9 | ギンザターゲット | 牝4 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 9 |
7R:金沢競馬ハッピーライブかなハピ配信特別(C1)[15:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 78 | 1 | 1 | エイトマイル | 牡9 | 57.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 1 |
△ | 75 | 2 | 2 | ファーマスター | 牝7 | 55.0 | 中島龍也 | 0.0 | 2 |
72 | 3 | 3 | ハートリープ | 牝7 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 3 | |
▲ | 75 | 4 | 4 | ラインレインボー | 牝4 | 55.0 | 青柳正義 | 0.0 | 4 |
○ | 78 | 5 | 5 | マイネルジュリアン | 牡5 | 57.0 | 兼子千央 | 0.0 | 5 |
☆ | 75 | 6 | 6 | サフランキララ | 牝3 | 55.0 | 加藤翔馬 | 0.0 | 6 |
75 | 7 | 7 | ビルマチーク | 牝4 | 55.0 | 栗原大河 | 0.0 | 7 | |
75 | 8 | 8 | ビービービルダー | 牡7 | 57.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 8 | |
75 | 8 | 9 | ナムラモナ | 牝4 | 55.0 | 服部大地 | 0.0 | 9 |
8R:B26[15:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | シャローム | 牝4 | 55.0 | 吉田晃浩 | 0.0 | 1 |
△ | 75 | 2 | 2 | アキバ | 牝6 | 55.0 | 魚住謙心 | 0.0 | 2 |
▲ | 75 | 3 | 3 | ラヴベイ | 牝4 | 55.0 | 加藤翔馬 | 0.0 | 3 |
○ | 78 | 4 | 4 | シュンプウ | 牡4 | 57.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 4 |
72 | 5 | 5 | ビーマイセルフ | 牝7 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 5 | |
☆ | 75 | 6 | 6 | カワカミアンフィニ | 牝5 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 6 |
72 | 7 | 7 | オルダージュ | セ9 | 57.0 | 兼子千央 | 0.0 | 7 | |
72 | 8 | 8 | クリノヒビキ | セ10 | 57.0 | 栗原大河 | 0.0 | 8 | |
72 | 8 | 9 | リターンオブクイン | 牝7 | 55.0 | 米倉知 | 0.0 | 9 |
9R:B25[16:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 84 | 1 | 1 | サンエスペランス | セ5 | 57.0 | 栗原大河 | 0.0 | 1 |
○ | 78 | 2 | 2 | トップタルマエ | 牡6 | 57.0 | 松戸政也 | 0.0 | 2 |
☆ | 75 | 3 | 3 | キックアーサー | 牝4 | 55.0 | 米倉知 | 0.0 | 3 |
75 | 4 | 4 | エイシンティップス | 牡7 | 57.0 | 魚住謙心 | 0.0 | 4 | |
72 | 5 | 5 | ホイッスルベイト | 牝6 | 55.0 | 青柳正義 | 0.0 | 5 | |
75 | 6 | 6 | マーブルミミ | 牝5 | 55.0 | 中島龍也 | 0.0 | 6 | |
△ | 78 | 7 | 7 | スマートアリオン | 牡5 | 57.0 | 平瀬城久 | 0.0 | 7 |
75 | 8 | 8 | ナンヨーノサラ | 牝5 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 8 | |
▲ | 78 | 8 | 9 | シュプリームアロー | 牡4 | 57.0 | 兼子千央 | 0.0 | 9 |
10R:白山大賞典(Jpn3)[17:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | ジャスパーロブスト | セ4 | 55.0 | 丸山元気 | 0.0 | 1 |
○ | 78 | 2 | 2 | ディープリボーン | 牡5 | 55.0 | 古川吉洋 | 0.0 | 2 |
72 | 3 | 3 | メルテミア | 牡7 | 55.0 | 青柳正義 | 0.0 | 3 | |
△ | 75 | 4 | 4 | サクラトップキッド | 牡4 | 55.0 | 高橋悠里 | 0.0 | 4 |
72 | 5 | 5 | ビバロジータ | 牝3 | 50.0 | 加藤翔馬 | 0.0 | 5 | |
72 | 5 | 6 | アンタンスルフレ | セ7 | 55.0 | 丸野勝虎 | 0.0 | 6 | |
72 | 6 | 7 | メイショウフンジン | 牡7 | 56.0 | 酒井学 | 0.0 | 7 | |
69 | 6 | 8 | マイネルシスネロス | 牡8 | 55.0 | 松戸政也 | 0.0 | 8 | |
▲ | 75 | 7 | 9 | ピュアキアン | 牡4 | 55.0 | 吉田豊 | 0.0 | 9 |
☆ | 75 | 7 | 10 | ウェザーコック | 牡5 | 55.0 | 栗原大河 | 0.0 | 10 |
75 | 8 | 11 | シンメデージー | 牡4 | 55.0 | 吉原寛人 | 0.0 | 11 | |
75 | 8 | 12 | カズタンジャー | 牡4 | 56.0 | 川田将雅 | 0.0 | 12 |
11R:イヌワシ賞(重賞)[17:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 78 | 1 | 1 | プレシオーソ | セ8 | 57.0 | 加藤翔馬 | 0.0 | 1 |
○ | 78 | 2 | 2 | ロマンスグレー | 牡6 | 57.0 | 米倉知 | 0.0 | 2 |
72 | 3 | 3 | マンガン | 牡8 | 57.0 | 中島龍也 | 0.0 | 3 | |
72 | 4 | 4 | ペガサスターボ | 牡8 | 57.0 | 松戸政也 | 0.0 | 4 | |
△ | 78 | 5 | 5 | ウインエタンセル | 牡5 | 57.0 | 兼子千央 | 0.0 | 5 |
▲ | 78 | 6 | 6 | テイコク | 牡5 | 57.0 | 栗原大河 | 0.0 | 6 |
☆ | 75 | 7 | 7 | リケアマロン | 牝4 | 55.0 | 丸野勝虎 | 0.0 | 7 |
75 | 7 | 8 | ゴールドハイアー | 牡7 | 57.0 | 青柳正義 | 0.0 | 8 | |
75 | 8 | 9 | リトルサムシング | 牡3 | 54.0 | 吉原寛人 | 0.0 | 9 | |
75 | 8 | 10 | タントゥーム | 牝4 | 55.0 | 甲賀弘隆 | 0.0 | 10 |
12R:金沢大学フィルハーモニー管弦楽団演奏特別(A1)[18:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | ショウガフクキタル | 牝4 | 55.0 | 栗原大河 | 0.0 | 1 |
○ | 75 | 2 | 2 | オヌシナニモノ | 牡8 | 58.0 | 吉田晃浩 | 0.0 | 2 |
△ | 75 | 3 | 3 | ヤマメクィーン | 牝4 | 55.0 | 中島龍也 | 0.0 | 3 |
▲ | 75 | 4 | 4 | ウインコマチ | 牝5 | 55.0 | 青柳正義 | 0.0 | 4 |
☆ | 72 | 5 | 5 | ホウオウジュレップ | 牝7 | 55.0 | 柴田勇真 | 0.0 | 5 |
[金沢競馬]ビビットAIが導き出した注意すべき傾向をご紹介!
ここでは、過去の膨大なデータを学習したビビットAIが導き出した金沢競馬の傾向をご紹介します。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
「金沢競馬にどのような傾向があるのか知りたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 馬番別成績から分かる傾向
- 人気別成績から分かる傾向
- 血統別成績から分かる傾向
- 騎手別成績から分かる傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【金沢競馬場】馬番による傾向
馬番別成績から内・外による傾向を把握!
まずは以下の馬番別成績をご覧ください。
馬番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 134-114-114-771 | 11.8% | 21.9% | 32.0% |
2 | 121-122-134-760 | 10.6% | 21.4% | 33.2% |
3 | 141-122-137-739 | 12.4% | 23.1% | 35.1% |
4 | 108-124-135-764 | 9.5% | 20.5% | 32.4% |
5 | 129-122-130-759 | 11.3% | 22.0% | 33.4% |
6 | 107-133-140-745 | 9.5% | 21.3% | 33.8% |
7 | 110-130-105-751 | 10.0% | 21.9% | 31.5% |
8 | 102-127-109-694 | 9.9% | 22.2% | 32.8% |
9 | 109-80-72-579 | 13.0% | 22.5% | 31.1% |
10 | 62-48-45-366 | 11.9% | 21.1% | 29.8% |
11 | 23-24-20-179 | 9.3% | 19.1% | 27.2% |
12 | 4-5-8-53 | 5.7% | 12.9% | 24.3% |
13 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
14 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
15 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
16 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
10~12番だけ他の馬番に比べやや複勝率が低めの数値となっていることから・・・
「金沢競馬は若干大外が不利な傾向にある」
と言えるでしょう。
とはいえ、特段大きな差はないので、実力馬が大外に入った場合に、割り引く必要はありません。
【金沢競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績・券種別平均配当をご覧ください。
◆人気別成績
人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 525-213-111-198 | 50.1% | 70.5% | 81.1% |
2番人気 | 210-266-146-425 | 20.1% | 45.5% | 59.4% |
3番人気 | 130-188-192-537 | 12.4% | 30.4% | 48.7% |
4番人気 | 68-145-177-658 | 6.5% | 20.3% | 37.2% |
5番人気 | 39-88-142-779 | 3.7% | 12.1% | 25.7% |
6番人気 | 36-67-111-822 | 3.5% | 9.9% | 20.7% |
7番人気 | 18-46-85-835 | 1.8% | 6.5% | 15.1% |
8番人気 | 10-17-43-806 | 1.1% | 3.1% | 8.0% |
9番人気 | 6-9-26-623 | 0.9% | 2.3% | 6.2% |
10番人気 | 3-7-10-354 | 0.8% | 2.7% | 5.3% |
11番人気 | 2-1-2-152 | 1.3% | 1.9% | 3.2% |
12番人気 | 0-1-1-37 | 0.0% | 2.6% | 5.1% |
13番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
14番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
15番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
16番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
◆券種別平均配当
券種 | 平均配当 |
---|---|
単勝 | 694円 |
複勝 | 229円 |
枠連 | 2,092円 |
馬連 | 2,434円 |
ワイド | 827円 |
馬単 | 5,221円 |
3連複 | 4,448円 |
3連単 | 30,756円 |
1番人気は複勝率80%と、安定感抜群!
特に気にすべき問題点がなければ、積極的に軸馬に選んで間違いないでしょう。
また10番人気以下の穴馬が3着以内となることは極めて稀であることが分かりました。
券種別平均配当の踏まえるに
「金沢競馬は堅い決着になりやすい傾向にある」
と考えて間違いないでしょう。
【金沢競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統による傾向を確認していきましょう。
金沢競馬場の血統別成績がこちら。
種牡馬名 | 勝利回数 |
---|---|
ダノンレジェンド | 54回 |
ルーラーシップ | 48回 |
マジェスティックウィリアー | 47回 |
パイロ | 45回 |
ホッコータルマエ | 42回 |
最も勝利回数の多いのはダノンレジェンド産駒。
サヨノネイチャやミッキーニチバナなど、重賞でも活躍できる実力馬を有する、ダート競馬では言わずとしれた血統です。
金沢競馬以外でも注目すべき血統ではありますが、金沢競馬ではより優先的に買い目に含めるようにしてみてください。
【金沢競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
金沢競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における金沢競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中島龍也 | 金沢 | 713 | 169 | 129 | 91 | 324 | 23.7% | 41.8% | 131,343,000 |
2 | 栗原大河 | 金沢 | 715 | 120 | 102 | 90 | 403 | 16.8% | 31.0% | 112,949,000 |
3 | 吉田晃浩 | 金沢 | 681 | 105 | 87 | 69 | 420 | 15.4% | 28.2% | 107,544,000 |
4 | 加藤翔馬 | 高知 | 712 | 104 | 84 | 66 | 458 | 14.6% | 26.4% | 80,263,000 |
5 | 吉原寛人 | 高知 | 269 | 75 | 52 | 38 | 104 | 27.9% | 47.2% | 116,235,500 |
6 | 松戸政也 | 金沢 | 577 | 65 | 56 | 88 | 368 | 11.3% | 21.0% | 63,637,000 |
7 | 米倉知 | 金沢 | 398 | 64 | 56 | 54 | 224 | 16.1% | 30.2% | 63,403,500 |
8 | 鈴木太一 | 金沢 | 569 | 45 | 49 | 61 | 414 | 7.9% | 16.5% | 39,945,000 |
9 | 青柳正義 | 金沢 | 321 | 42 | 44 | 48 | 187 | 13.1% | 26.8% | 36,129,000 |
10 | 柴田勇真 | 金沢 | 557 | 37 | 49 | 65 | 406 | 6.6% | 15.4% | 52,704,500 |
最も獲得賞金が多いのは・・・中島龍也騎手。
ただ勝率・連対率では5位の吉原寛人騎手が最多となっています。
上記の2名がレースに出走する際は積極的に購入するようにしましょう。
またTOP10の内2名が高知所属の騎手となっているため、金沢以外に所属している騎手も軽視することがないようにしてください。
金沢競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される金沢競馬場の全レースの予想印とAI指数をご紹介しました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々の重賞で予想を的中させてきたビビットAI。
そんなビビットAIが[狙い目]と判断しているレースは、今回ご紹介した金沢競馬の予想の中でも特に参考になることは間違いありません!
ぜひ参考にして的中を掴み取ってください!
今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・
安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。
- レースの傾向・会場の特徴
- 出走馬の成績・適正・癖
- 騎手の実力・馬との相性
- 当日の天候や環境が与えるレースの影響
などなど・・
しかし、安心してください!
競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!
期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!

口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿