競馬のヒントをLINEにお届け!あなたの勝利をお助けします!友達追加はこちら!

名古屋競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

名古屋競馬 ai予想 サムネイル

本日[7月31日]に開催される名古屋競馬の全レース予想を、ビビットAIが大公開!

競馬ビビットが独自開発した「ビビットAI」と共に、名古屋競馬を攻略しましょう!

※開催日の当日10時頃に予想を更新します。

この記事の監修者・執筆者
  • 競馬ビビットの執筆者[松本一樹]
    監修者 松本一樹

    競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。

    競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。

    詳細はこちら。

    …続きを読む

  • 競馬ビビットのAIのサムネイル
    執筆者 ビビットAI

    過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。

    さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。

    継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。

    そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。

    …続きを読む

[2026年7月31日]ビビットAIが導き出した名古屋競馬の全レース予想

それでは早速、本日[7月31日]に開催される名古屋競馬全レースのAI予想をご紹介!

ちなみに、ビビットAIによる本日開催の地方競馬全会場の予想を公開しています。

ビビットAIの予想の詳細

ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。

  • 該当レースの狙い目度
  • 予想印
  • AI指数

狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。

★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。

また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。

評価 名称 意味
1 本命 1番勝つ確率が高いと思われている馬
2 対抗 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬
3 単穴 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬
4 連下 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬
5 ☆・×・注・穴 3着以内にくる可能性があると思われている馬

1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。

本日、名古屋競馬で開催されるレース一覧がこちら。

※タップで該当レースまでジャンプできます。

1R:名古屋モーニングフィーバー11(3歳)[14:35発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
120 1 1 ミョンソクコムドリ 牡3 57.0 丸野勝虎 6.3 2
108 2 2 リュウノバモス 牝3 55.0 今井貴大 21.8 8
108 3 3 ファフロツキーズ 牡3 57.0 渡辺竜也 23.6 9
144 4 4 ケイツークルサード 牡3 54.0 近藤颯羽 2.6 1
114 5 5 ボドニーク セ3 57.0 塚本征吾 7.9 5
114 5 6 ウワサノモアナ 牝3 53.0 木之前葵 24.5 10
111 6 7 ニシキエバー 牡3 54.0 小笠原羚 51.2 11
123 6 8 ノーブルサンライズ 牝3 55.0 大畑慧悟 6.7 3
102 7 9 ホウオウアワード 牡3 57.0 大原浩司 91.3 12
105 7 10 タマモトップハット 牡3 57.0 丸山真一 19.5 7
105 8 11 サンクスアミリオン 牝3 55.0 大畑雅章 14.0 6
108 8 12 ラヴズプレミアム 牡3 57.0 望月洵輝 7.0 4

2R:アジア・アジアパラ応援32(3歳)[15:10発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
102 1 1 スケダチムヨウ 牡3 57.0 加藤誓二 303.7 11
111 2 2 ミディエイター 牡3 54.0 近藤颯羽 171.9 10
114 3 3 ラブミーアゲイン 牝3 55.0 望月洵輝 13.3 6
123 4 4 リリーボレア 牝3 52.0 小笠原羚 8.2 4
111 5 5 テイスティング 牡3 57.0 今井貴大 20.0 7
111 5 6 イヌボウノサザナミ 牝3 55.0 大原浩司 323.9 12
108 6 7 コンプレックス 牝3 55.0 丹羽克輝 101.1 9
108 6 8 アルメーリス 牡3 57.0 丸野勝虎 11.8 5
102 7 9 グリュック 牡3 57.0 加藤利征 35.3 8
126 7 10 フクスケ 牡3 57.0 塚本征吾 3.3 1
123 8 11 アウラニ 牝3 55.0 山田祥雄 3.4 2
114 8 12 ウインファイネスト 牡3 57.0 大畑雅章 3.7 3

3R:ゴールデンデビュー名古屋(2歳)[15:45発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
99 1 1 メグレズ 牝2 55.0 丸野勝虎 9.1 7
99 2 2 バリウマ 牝2 52.0 小笠原羚 13.3 10
105 3 3 サンダーブラック 牡2 56.0 今井貴大 9.7 8
120 4 4 ネオゼウス 牡2 56.0 望月洵輝 6.6 2
114 5 5 メイジョウパナシェ 牝2 55.0 細川智史 6.9 3
102 6 6 スティルユアハート 牝2 55.0 加藤聡一 8.8 6
102 7 7 マーレオ 牡2 56.0 大畑雅章 7.9 5
117 7 8 ゴールドタッチ 牝2 55.0 渡辺竜也 5.0 1
102 8 9 ネイティブダンス 牡2 56.0 塚本征吾 7.6 4
93 8 10 デナリ 牡2 56.0 大畑慧悟 10.6 9

4R:3歳9組[16:15発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
108 1 1 クイーンオブハート 牝3 55.0 加藤聡一 10.7 5
111 2 2 ポプリーニ 牝3 55.0 望月洵輝 14.7 8
117 3 3 ブロンディ 牝3 55.0 大畑慧悟 10.2 4
120 4 4 バッカス 牡3 54.0 小笠原羚 14.0 7
123 5 5 センリョウヤクシャ 牡3 57.0 阪野学 7.7 3
126 5 6 マイトグラッド 牡3 57.0 丹羽克輝 5.6 2
108 6 7 ターコイズテソーロ 牝3 55.0 丸野勝虎 26.0 10
108 6 8 トモロウィンアスク 牝3 55.0 大畑雅章 30.8 11
105 7 9 オーケーグレイス 牝3 55.0 丸山真一 36.7 12
105 7 10 ビックリパラダイス 牡3 57.0 加藤誓二 20.0 9
102 8 11 クルスデルスール 牡3 57.0 渡辺竜也 11.3 6
126 8 12 マイネルスラーヴァ 牡3 57.0 今井貴大 2.7 1

5R:湾岸路疾風戦(C)[16:45発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
93 1 1 ソルトミラクル 牡4 57.0 丸山真一 38.9 9
123 2 2 ミズイロ 牝4 55.0 加藤聡一 2.2 1
99 3 3 キタノレーニア 牝6 55.0 大畑慧悟 61.3 11
96 4 4 サンライズテソロ 牡8 57.0 加藤誓二 503.8 12
99 5 5 フーダオラ 牡4 57.0 丹羽克輝 46.6 10
102 5 6 ジャスティラック 牡4 57.0 渡辺竜也 15.5 6
120 6 7 ゴールドレター 牝3 55.0 大畑雅章 3.6 2
102 6 8 ゼーブルージュ 牝4 52.0 小笠原羚 19.9 7
105 7 9 ヒオウギ 牝4 53.0 木之前葵 15.1 4
96 7 10 ターミバレンシア 牝6 52.0 近藤颯羽 15.4 5
93 8 11 コスモコロネット 牝4 55.0 大原浩司 34.7 8
105 8 12 センビトウリョウ 牝4 55.0 塚本征吾 5.9 3

6R:りょう&とうこ結婚おめでとう(3歳)[17:20発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
111 1 1 メイナンファスト 牡3 54.0 近藤颯羽 17.4 9
108 2 2 ウインマデイラ 牡3 57.0 塚本征吾 10.8 8
117 3 3 ペプチドプラタ 牝3 55.0 大畑雅章 8.1 5
135 4 4 アーデントアイ 牡3 57.0 加藤聡一 3.8 1
114 5 5 フライデイゼーン 牡3 57.0 柿原翔 9.9 6
126 5 6 グラスベリー 牝3 55.0 大畑慧悟 7.2 3
111 6 7 ピコレーヴ 牝3 55.0 望月洵輝 10.2 7
105 6 8 コパノカーター 牡3 57.0 細川智史 58.8 11
123 7 9 ナンヨーロイヤル 牡3 57.0 今井貴大 4.8 2
105 7 10 クロムハーツガール 牝3 55.0 松本一心 278.1 12
108 8 11 チェリカキング 牡3 57.0 村上弘樹 7.9 4
102 8 12 ミヤムーブメント 牝3 55.0 渡辺竜也 54.5 10

7R:飛島特別(C)[17:50発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
102 1 1 エイシンメリダ 牝6 52.0 近藤颯羽 27.1 9
102 2 2 リストン 牡6 57.0 阪野学 45.4 12
111 3 3 フローラビーナス 牝4 55.0 丹羽克輝 33.5 11
135 4 4 テルケンユミカグラ 牝4 55.0 塚本征吾 3.3 1
129 5 5 ブルロッソ 牝4 55.0 渡辺竜也 4.3 2
114 5 6 アルゴフィリオ 牝4 55.0 大原浩司 15.4 7
99 6 7 リンノパルピート 牡8 57.0 今井貴大 23.8 8
105 6 8 シスターネビュラ 牝5 55.0 村上弘樹 33.3 10
111 7 9 ネクタール 牝5 55.0 望月洵輝 8.0 4
111 7 10 セラヴィーナス 牝4 55.0 丸野勝虎 8.3 5
102 8 11 クィーンミツコ 牝5 55.0 加藤聡一 15.3 6
111 8 12 パーソナルレコード 牡4 57.0 大畑慧悟 5.6 3

8R:真夏の中京競馬!熱く開催中(B)[18:20発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
111 1 1 マルシェ 牡4 57.0 渡辺竜也 6.5 4
108 2 2 オーセンティアン 牝4 55.0 丸山真一 25.6 9
117 3 3 ルークピオーネ 牝4 55.0 丹羽克輝 7.7 5
105 4 4 キャンディタフト 牝5 55.0 加藤利征
108 5 5 カナアミデスマッチ 牝5 55.0 大原浩司 24.7 8
132 5 6 スターペスショウマ 牡4 57.0 望月洵輝 3.0 1
105 6 7 オルソビアンコ 牝6 55.0 阪野学 73.0 12
114 6 8 オイチノカタ 牝4 52.0 小笠原羚 8.0 6
102 7 9 ポケッティーノ 牡6 55.0 木之前葵 42.3 11
114 7 10 ヴィオレンツァ 牡4 57.0 丸野勝虎 6.4 3
102 8 11 サノノロンドン 牝4 55.0 加藤聡一 35.6 10
120 8 12 トゥスイート 牡4 57.0 今井貴大 4.9 2

9R:B9組[18:55発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
111 1 1 ローズドゥレッシュ 牝4 55.0 丸野勝虎 7.3 5
108 2 2 ドルチェルナ 牝4 55.0 阪野学 21.2 7
117 3 3 ラブバイオレット 牝6 55.0 丹羽克輝 7.2 4
114 4 4 カスミヅキ 牡4 57.0 塚本征吾 11.3 6
111 5 5 タッチザシーリング 牝4 52.0 近藤颯羽 66.7 11
105 5 6 トータルダイヤ 牡5 57.0 山田祥雄 47.9 9
123 6 7 ドラゴンガール 牝4 55.0 今井貴大 5.8 2
108 6 8 イナズマライン 牝5 53.0 木之前葵 22.8 8
111 7 9 ホウオウシーザー 牡5 57.0 細川智史 6.2 3
132 7 10 エンジェルナンバー 牝4 55.0 大畑雅章 2.5 1
99 8 11 エグザルテーション 牝5 55.0 大原浩司 70.1 12
96 8 12 パルティーダ 牡5 57.0 柿原翔 63.8 10

10R:伊勢湾特別(C)[19:30発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
105 1 1 ケイズエルミー 牝4 55.0 細川智史 17.1 7
111 2 2 ミートザターゲット 牝4 52.0 近藤颯羽 7.1 5
120 3 3 オレイニウタイマス 牝4 55.0 望月洵輝 6.1 3
132 4 4 ラミントン 牝4 55.0 加藤聡一 4.8 2
105 5 5 フークベルエ 牝5 55.0 村上弘樹 32.5 8
102 5 6 ビップレジアス 牝7 55.0 松本一心 43.6 11
99 6 7 ボスコヴェローチェ 牡5 57.0 大原浩司 34.4 9
99 6 8 ヤモリアツマレ 牡5 57.0 丹羽克輝 36.3 10
117 7 9 ジャスティンライズ セ5 57.0 柿原翔 3.2 1
99 7 10 ミツカネリブラ 牡4 57.0 丸山真一 91.6 12
99 8 11 ハクサンミニョン 牝6 55.0 大畑慧悟 11.3 6
108 8 12 アショカ 牡5 54.0 小笠原羚 6.2 4

11R:ベイサイドナイト特別(A)[20:05発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
96 1 1 ルテリブル 牡7 57.0 塚本征吾 11.0 7
99 2 2 カサデガ 牡8 57.0 大畑雅章 19.9 9
102 3 3 クールムーア 牡6 57.0 加藤利征 172.5 11
105 4 4 ワイルドハンター セ6 57.0 大畑慧悟 70.9 10
111 5 5 ポジティビティ 牡4 57.0 加藤聡一 8.3 5
105 6 6 エーオ 牡4 57.0 丸野勝虎 17.6 8
123 6 7 ピコブルー 牡4 57.0 望月洵輝 4.0 1
114 7 8 セイウンアーテル 牡5 57.0 今井貴大 4.2 2
105 7 9 メモリードライブ 牡4 57.0 丹羽克輝 8.7 6
105 8 10 トーマステソーロ 牡5 57.0 渡辺竜也 5.8 3
111 8 11 バレアリックシー セ4 54.0 近藤颯羽 7.4 4

12R:金シャチ最終戦777(C)[20:40発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
108 1 1 ダックリン 牝5 53.0 木之前葵 15.7 10
105 2 2 カフジアッサム 牡4 57.0 加藤聡一 27.4 12
114 3 3 トラストユー 牝4 52.0 小笠原羚 17.0 11
114 4 4 バウアピアーズ 牡4 57.0 大畑雅章 13.7 7
111 5 5 リックトメンマ 牝5 55.0 大原浩司 14.7 9
108 5 6 イブシギン 牡6 57.0 柿原翔 14.2 8
120 6 7 メイショウオハコ 牝4 52.0 近藤颯羽 7.1 3
123 6 8 マルクドクール 牝4 55.0 細川智史 6.9 2
105 7 9 パルジファル 牡4 57.0 尾崎章生 11.0 5
108 7 10 フォギーレーン 牝4 55.0 大畑慧悟 11.2 6
123 8 11 ゴッドテソロ 牡4 57.0 塚本征吾 3.3 1
105 8 12 メディアプンタ 牡6 57.0 丸野勝虎 9.1 4

[名古屋競馬]ビビットAIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!

ここでは、過去の膨大なデータを学習したビビットAIが導き出した名古屋競馬の傾向をご紹介します。

「自分で買い目を組んで予想を当てたい」

「名古屋競馬にどのような傾向があるのか知りたい」

そんな方はぜひ参考にしてください。

今回ご紹介するのは

  • 枠番による傾向
  • 人気による傾向
  • 血統による傾向
  • 騎手による傾向

の4つの傾向。

1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。

【名古屋競馬場】枠番による傾向

枠順別成績から枠番による傾向を把握!

まずは以下の枠番別成績をご覧ください。

枠番 着順度数 勝率 連対率 複勝率
1枠 259-293-260-2871 7.0% 15.0% 22.0%
2枠 268-270-276-2869 7.3% 14.6% 22.1%
3枠 285-327-328-2743 7.7% 16.6% 25.5%
4枠 308-311-342-2722 8.4% 16.8% 26.1%
5枠 458-505-492-4066 8.3% 17.4% 26.4%
6枠 593-587-592-4613 8.6% 17.3% 26.8%
7枠 730-666-649-4951 9.0% 17.2% 25.2%
8枠 776-722-732-4946 8.2% 15.8% 23.5%

外枠有利な傾向にある

ということが見て取れます。

特に900m・1500mというように距離の短いレースでは、その傾向が顕著。

ただ1700mに関してはスタートから最初のコーナーまでの距離が近いため、内枠有利な傾向にあります。

基本的には外枠有利な傾向であるものの、1700mでは内が有利、ということを念頭に置いて予想するようにしましょう。

【名古屋競馬場】人気による傾向

人気別成績から人気による傾向を把握!

続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。

以下の人気別成績・券種別平均配当をご覧ください。

◆人気別成績

人気 着順度数 勝率 連対率 複勝率
1番人気 557-315-143-346 40.9% 64.1% 74.6%
2番人気 293-300-207-561 21.5% 43.6% 58.8%
3番人気 169-209-221-762 12.4% 27.8% 44.0%
4番人気 83-169-208-903 6.1% 18.5% 33.7%
5番人気 78-128-156-997 5.7% 15.2% 26.6%
6番人気 64-79-141-1075 4.7% 10.5% 20.9%
7番人気 42-76-78-1160 3.1% 8.7% 14.5%
8番人気 39-39-76-1191 3.1% 8.7% 14.5%
9番人気 19-24-61-1218 2.9% 5.8% 11.4%
10番人気 12-17-26-1183 1.0% 2.3% 4.4%
11番人気 4-8-23-971 0.4% 1.2% 3.5%
12番人気 1-2-16-663 0.4% 1.2% 3.5%
13番人気 0-0-0-0
14番人気 0-0-0-0
15番人気 0-0-0-0
16番人気 0-0-0-0

◆券種別平均配当

券種 平均配当
単勝 801円
複勝 260円
枠連 1,696円
馬連 3,027円
ワイド 1,145円
馬単 6,904円
3連複 8,950円
3連単 61,009円

基本的には上位人気での決着が多いようですが・・・

3連単の平均配当は61,oo9円。

他の地方競馬場と比較しても、平均以上で、荒れやすい傾向にあると言えるでしょう。

そのため上位人気馬だけでなく穴馬の選定にも時間を掛けることを強くオススメします。

【名古屋競馬場】血統による傾向

血統別成績から血統による傾向を把握!

続いて、血統による傾向を確認していきましょう。

名古屋競馬場の血統別成績がこちら。

種牡馬名 勝利回数
ロードカナロア 90
マジェスティックウォリアー 75
ドレフォン 75
ダンカーク 65
コパノリッキー 65

ロードカナロア産駒が強い

ということが分かりました。

言わずと知れた産駒で、勝利回数は90回と、他の血統に大差を付けています。

ただマジェスティックウォリアーやドレフォンと言ったダートを得意とした産駒も十分成績優秀。

選出する馬に迷われた際はぜひ参考にしてみてください。

【名古屋競馬場】騎手による傾向

騎手別成績から騎手による傾向を把握!

続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。

名古屋競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。

※2024年における名古屋競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。

順位 騎手名 所属 騎乗回数 1着 2着 3着 4着以下 勝率 連対率 収得賞金(円)
1 岡部 誠 名古屋 808 170 132 95 411 21.0% 37.4% 203,737,000
2 塚本 征吾 名古屋 1006 131 120 120 635 13.0% 25.0% 154,692,000
3 今井 貴大 名古屋 882 112 95 84 591 12.7% 23.5% 174,338,000
4 加藤 聡一 名古屋 802 104 84 88 526 13.0% 23.4% 120,564,000
5 宮下 瞳 名古屋 942 93 114 77 658 9.9% 22.0% 106,715,000
6 大畑 慧悟 名古屋 927 90 94 82 661 9.7% 19.8% 107,977,500
7 望月 洵輝 名古屋 757 82 70 83 522 10.8% 20.1% 91,745,000
8 大畑 雅章 名古屋 915 79 84 83 669 8.6% 17.8% 108,765,000
9 丸野 勝虎 名古屋 658 73 70 68 447 11.1% 21.7% 122,341,000
10 細川 智史 名古屋 855 68 76 75 636 8.0% 16.8% 85,170,500

賞金を最も獲得しているのは・・・岡部誠騎手

勝率・複勝率で見ても、最高値となっており、一強とも言えるような結果を残しています。

またTOP10に入った10名の騎手すべてが名古屋競馬所属。

そもそも、地方競馬では所属騎手が強いということは大前提ですが、他の競馬場と比べてもよりその傾向が強いということが分かりました。

名古屋競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ

本日開催される名古屋競馬場の全レースの予想印とAI指数をご紹介しました。

いかがだったでしょうか?

これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。

ぜひ参考にして的中を掴み取ってください!

口コミ一覧

コメントはまだありません。

口コミ投稿

本文
AIアカウントLINEバナー