名古屋競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[4月24日]に開催される名古屋競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに名古屋競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!
また、ビビットAIが導き出した予想に加えて“今日の名古屋競馬で的中に期待できる予想”も合わせてご紹介!
いずれも名古屋競馬でレースが開催される日に更新していますので、ぜひ参考にしてみてください!
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
[2026年4月24日]ビビットAIが導き出した名古屋競馬の全レース予想
それでは早速、本日[4月24日]に開催される名古屋競馬全レースのAI予想をご紹介。
ちなみに、本日開催の他の競馬場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、名古屋競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:3歳5組[14:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 1 | ウインモアナ | 牝3 | 55.0 | 友森翔太 | 57.1 | 11 | |
| 102 | 2 | 2 | ウインアレグロ | 牝3 | 55.0 | 渡辺竜也 | 14.4 | 7 | |
| ○ | 114 | 3 | 3 | ワンストローク | 牝3 | 55.0 | 丸野勝虎 | 10.5 | 3 |
| ◎ | 135 | 4 | 4 | ハウスオンファイア | 牝3 | 55.0 | 加藤聡一 | 1.8 | 1 |
| 102 | 5 | 5 | キラリチャン | 牝3 | 52.0 | 近藤颯羽 | 42.4 | 9 | |
| ▲ | 105 | 5 | 6 | ビックリパラダイス | 牡3 | 57.0 | 大畑慧悟 | 11.3 | 4 |
| ☆ | 105 | 6 | 7 | マジョリカ | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 11.8 | 5 |
| 102 | 6 | 8 | ミヤムーブメント | 牝3 | 53.0 | 木之前葵 | 48.3 | 10 | |
| 93 | 7 | 9 | ホーリーデイ | 牡3 | 57.0 | 塚本征吾 | 35.8 | 8 | |
| 96 | 7 | 10 | ナムラリアン | 牝3 | 55.0 | 大原浩司 | 59.6 | 12 | |
| 93 | 8 | 11 | タマリスペクト | 牡3 | 57.0 | 細川智史 | 13.5 | 6 | |
| △ | 111 | 8 | 12 | モナート | 牝3 | 51.0 | 小笠原羚 | 6.1 | 2 |
2R:3歳4組[15:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 1 | ナチュラルブレイク | 牡3 | 57.0 | 大原浩司 | 25.1 | 7 | |
| ▲ | 108 | 2 | 2 | プレシャスノワール | 牝3 | 55.0 | 渡辺竜也 | 17.7 | 4 |
| 102 | 3 | 3 | ニシノセイエス | 牝3 | 52.0 | 近藤颯羽 | 102.8 | 12 | |
| ☆ | 108 | 4 | 4 | スタープレイン | 牡3 | 57.0 | 今井貴大 | 19.7 | 5 |
| 105 | 5 | 5 | カイトアザリー | 牝3 | 53.0 | 木之前葵 | 60.3 | 9 | |
| 102 | 5 | 6 | ゴールドマリーナ | 牝3 | 55.0 | 大畑慧悟 | 38.2 | 8 | |
| △ | 111 | 6 | 7 | スティールアゲート | 牡3 | 57.0 | 丸野勝虎 | 6.3 | 3 |
| ◎ | 123 | 6 | 8 | ナムラキングダム | 牡3 | 57.0 | 塚本征吾 | 2.4 | 1 |
| ○ | 120 | 7 | 9 | ヘヴンリースカイ | 牝3 | 51.0 | 小笠原羚 | 2.5 | 2 |
| 96 | 7 | 10 | クロムハーツガール | 牝3 | 55.0 | 丹羽克輝 | 65.2 | 10 | |
| 90 | 8 | 11 | スギノダイナミック | 牡3 | 57.0 | 阪野学 | 80.7 | 11 | |
| 93 | 8 | 12 | フークフォルモサ | 牝3 | 55.0 | 村上弘樹 | 22.7 | 6 |
3R:弥紗ちゃん誕生日おめでとう!(C)[15:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 1 | デザフィアドール | 牝4 | 55.0 | 筒井勇介 | 31.5 | 8 | |
| ◎ | 123 | 2 | 2 | サンマルレーヴ | 牝4 | 55.0 | 望月洵輝 | 4.1 | 1 |
| 99 | 3 | 3 | セロリ | 牝5 | 55.0 | 大原浩司 | 101.6 | 12 | |
| △ | 111 | 4 | 4 | ハクサンシャトル | 牡5 | 55.0 | 木之前葵 | 6.0 | 4 |
| 96 | 5 | 5 | ウォーオブサウンド | 牡5 | 57.0 | 丸野勝虎 | 28.7 | 7 | |
| ▲ | 108 | 5 | 6 | エファセデリエール | 牝4 | 55.0 | 渡辺竜也 | 6.1 | 5 |
| 96 | 6 | 7 | ノブノリオウ | 牡4 | 57.0 | 丹羽克輝 | 64.0 | 11 | |
| 102 | 6 | 8 | ウインアレース | 牡4 | 54.0 | 近藤颯羽 | 48.9 | 9 | |
| 99 | 7 | 9 | ミスティブルー | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 8.4 | 6 | |
| 93 | 7 | 10 | カムイパパイヤ | 牝5 | 55.0 | 阪野学 | 60.9 | 10 | |
| ☆ | 105 | 8 | 11 | セルリアンドロップ | 牡4 | 57.0 | 大畑慧悟 | 5.6 | 3 |
| ○ | 111 | 8 | 12 | バイマイセルフ | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 4.1 | 2 |
4R:C5組[16:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 1 | サンマイル | セ7 | 57.0 | 丸野勝虎 | 44.4 | 7 | |
| △ | 111 | 2 | 2 | スティールサンダー | 牡4 | 53.0 | 小笠原羚 | 8.3 | 4 |
| 93 | 3 | 3 | ロードバルドル | 牡7 | 57.0 | 阪野学 | 334.4 | 11 | |
| ☆ | 105 | 4 | 4 | ベアショット | 牝4 | 52.0 | 近藤颯羽 | 100.2 | 9 |
| 102 | 5 | 5 | ヒダサワヤカ | 牝4 | 55.0 | 大畑慧悟 | 42.5 | 6 | |
| 96 | 5 | 6 | ドーバーファルコン | セ6 | 57.0 | 尾崎章生 | 690.6 | 12 | |
| ▲ | 108 | 6 | 7 | マサユメ | セ4 | 57.0 | 塚本征吾 | 5.1 | 3 |
| ○ | 117 | 6 | 8 | マイラブユキチャン | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 3.2 | 2 |
| 93 | 7 | 9 | レーヴエスポワール | 牝5 | 55.0 | 大原浩司 | 130.9 | 10 | |
| 102 | 7 | 10 | ウインティターニア | 牝4 | 55.0 | 渡辺竜也 | 8.6 | 5 | |
| 93 | 8 | 11 | ローズドゥレッシュ | 牝4 | 55.0 | 加藤誓二 | 59.8 | 8 | |
| ◎ | 117 | 8 | 12 | アイタロオ | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 2.4 | 1 |
5R:C4組[16:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 1 | ワカギミ | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 24.6 | 10 | |
| ☆ | 105 | 2 | 2 | エクメノポリス | 牡4 | 57.0 | 山田祥雄 | 6.5 | 4 |
| 96 | 3 | 3 | ノイアーターク | セ6 | 57.0 | 阪野学 | 157.4 | 12 | |
| △ | 108 | 4 | 4 | カスミヅキ | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜也 | 8.4 | 6 |
| 93 | 5 | 5 | ロッキーブレイヴ | 牡8 | 57.0 | 加藤誓二 | 41.3 | 11 | |
| ▲ | 108 | 5 | 6 | ウィッティングハム | 牝4 | 53.0 | 木之前葵 | 18.4 | 9 |
| 99 | 6 | 7 | ノイエムジーク | 牡4 | 57.0 | 友森翔太 | 13.0 | 8 | |
| 102 | 6 | 8 | ニホンピロケイ | 牝5 | 52.0 | 近藤颯羽 | 8.6 | 7 | |
| ◎ | 114 | 7 | 9 | ノヴァエスペランサ | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 3.3 | 2 |
| ○ | 111 | 7 | 10 | アットザホップ | 牝4 | 55.0 | 大畑慧悟 | 4.9 | 3 |
| 99 | 8 | 11 | エピックサイクル | 牝4 | 55.0 | 丸野勝虎 | 6.7 | 5 | |
| 87 | 8 | 12 | アームズクイーン | 牝4 | 55.0 | 加藤聡一 | — | — |
6R:C3組[17:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 1 | ヤモリアツマレ | 牡5 | 57.0 | 丹羽克輝 | 10.9 | 7 | |
| ☆ | 105 | 2 | 2 | ハルノウミ | 牝4 | 53.0 | 木之前葵 | 11.6 | 8 |
| ◎ | 120 | 3 | 3 | フェリアフローレス | 牝4 | 55.0 | 加藤聡一 | 7.2 | 2 |
| ○ | 114 | 4 | 4 | ゴーゴーゴウト | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜也 | 7.7 | 3 |
| 99 | 5 | 5 | エストレリータ | 牝6 | 55.0 | 大原浩司 | 148.3 | 12 | |
| 99 | 5 | 6 | シャイニングウェイ | 牝5 | 55.0 | 阪野学 | 85.2 | 11 | |
| ▲ | 105 | 6 | 7 | アショカ | 牡5 | 53.0 | 小笠原羚 | 8.0 | 6 |
| 96 | 6 | 8 | ヴァークスティ | 牡6 | 57.0 | 丸野勝虎 | 20.0 | 9 | |
| 99 | 7 | 9 | チョウハチ | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 7.9 | 5 | |
| 102 | 7 | 10 | カズナリ | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 7.7 | 4 | |
| 90 | 8 | 11 | ハーピークオーレ | 牝5 | 55.0 | 筒井勇介 | 27.1 | 10 | |
| △ | 108 | 8 | 12 | パトジュニア | セ5 | 57.0 | 大畑慧悟 | 3.2 | 1 |
7R:B11組[18:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 1 | カリビアンブルー | 牡4 | 54.0 | 近藤颯羽 | 10.3 | 6 | |
| ☆ | 105 | 2 | 2 | オーバードライブ | 牝4 | 55.0 | 村上弘樹 | 8.4 | 5 |
| 102 | 3 | 3 | アーキハッカー | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 17.1 | 7 | |
| ◎ | 129 | 4 | 4 | ロックマジェスティ | 牡4 | 57.0 | 大畑慧悟 | 2.8 | 1 |
| 93 | 5 | 5 | リンノパルピート | 牡8 | 57.0 | 丸山真一 | 24.8 | 8 | |
| 96 | 5 | 6 | ソブリンルーラー | セ6 | 57.0 | 山田祥雄 | 26.8 | 9 | |
| 96 | 6 | 7 | アルマリアルト | 牡4 | 57.0 | 加藤利征 | 115.8 | 12 | |
| 96 | 6 | 8 | ビーガール | 牝7 | 55.0 | 尾崎章生 | 75.4 | 11 | |
| △ | 105 | 7 | 9 | サトノパトス | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 7.0 | 3 |
| ○ | 111 | 7 | 10 | ビービーピケット | 牝5 | 55.0 | 塚本征吾 | 4.6 | 2 |
| ▲ | 105 | 8 | 11 | プルメリアリング | 牝4 | 55.0 | 筒井勇介 | 7.1 | 4 |
| 87 | 8 | 12 | ブリージョドラード | 牡5 | 57.0 | 細川智史 | 43.1 | 10 |
8R:金城ふ頭特別(C)[18:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | オニクダイスキマン | 牡7 | 53.0 | 小笠原羚 | 26.4 | 8 | |
| ▲ | 105 | 2 | 2 | ジュンベルベット | セ4 | 57.0 | 筒井勇介 | 5.3 | 3 |
| ◎ | 126 | 3 | 3 | ノブエイト | セ4 | 54.0 | 近藤颯羽 | 4.0 | 1 |
| △ | 108 | 4 | 4 | メイクン | 牡4 | 57.0 | 丸野勝虎 | 7.0 | 5 |
| 96 | 5 | 5 | フークベルエ | 牝5 | 55.0 | 村上弘樹 | 73.9 | 11 | |
| 99 | 5 | 6 | ジェイエルハーバー | 牡4 | 57.0 | 丹羽克輝 | 13.4 | 7 | |
| 93 | 6 | 7 | ホウオウエニシ | 牡6 | 55.0 | 木之前葵 | 31.3 | 9 | |
| 90 | 6 | 8 | テイクノーティス | 牡5 | 57.0 | 大畑慧悟 | 48.0 | 10 | |
| 84 | 7 | 9 | スターロード | 牡8 | 57.0 | 加藤利征 | 85.9 | 12 | |
| ☆ | 99 | 7 | 10 | タベザカリ | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 6.5 | 4 |
| 90 | 8 | 11 | エドノバイオレット | 牝7 | 55.0 | 渡辺竜也 | 10.8 | 6 | |
| ○ | 111 | 8 | 12 | ミヤイグアス | 牝4 | 55.0 | 細川智史 | 4.3 | 2 |
9R:B10組[19:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | メタルクラフト | 牡6 | 57.0 | 山田祥雄 | 259.0 | 12 | |
| 93 | 2 | 2 | スキルハンター | セ5 | 57.0 | 村上弘樹 | 52.2 | 7 | |
| ◎ | 129 | 3 | 3 | トゥーナフォーティ | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 1.2 | 1 |
| △ | 111 | 4 | 4 | サンライズプロミス | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜也 | 13.3 | 3 |
| 99 | 5 | 5 | ピエナブリックス | 牝5 | 52.0 | 近藤颯羽 | 67.3 | 10 | |
| ☆ | 99 | 5 | 6 | セレスト | 牡5 | 55.0 | 木之前葵 | 59.4 | 9 |
| ○ | 114 | 6 | 7 | ベイストラトラ | 牡4 | 57.0 | 柿原翔 | 9.6 | 2 |
| ▲ | 102 | 6 | 8 | ノーブルシャン | 牝5 | 55.0 | 塚本征吾 | 14.1 | 4 |
| 93 | 7 | 9 | エンジェルスノー | 牝5 | 55.0 | 細川智史 | 119.5 | 11 | |
| 93 | 7 | 10 | グラスチアー | 牝5 | 55.0 | 今井貴大 | 54.7 | 8 | |
| 87 | 8 | 11 | メイショウハンゾウ | 牡5 | 57.0 | 丸野勝虎 | 29.3 | 6 | |
| 90 | 8 | 12 | アスタリウス | 牡6 | 57.0 | 加藤聡一 | 16.8 | 5 |
10R:港特別(C)[19:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | スコメッサ | セ4 | 57.0 | 村上弘樹 | 66.4 | 9 | |
| 90 | 2 | 2 | サンフローリス | 牝8 | 55.0 | 筒井勇介 | 69.7 | 10 | |
| 96 | 3 | 3 | アミアン | 牝5 | 55.0 | 阪野学 | 123.9 | 12 | |
| 96 | 4 | 4 | アルディオール | セ5 | 57.0 | 大原浩司 | 54.2 | 8 | |
| 96 | 5 | 5 | オールオンフリーク | 牝5 | 51.0 | 小笠原羚 | 73.2 | 11 | |
| ☆ | 96 | 5 | 6 | ゴッドテソロ | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 21.3 | 5 |
| ○ | 117 | 6 | 7 | ベレーザフィン | 牝4 | 55.0 | 丹羽克輝 | 3.5 | 2 |
| 90 | 6 | 8 | ハイグッドエース | 牡7 | 57.0 | 明星晴大 | 42.3 | 7 | |
| ◎ | 123 | 7 | 9 | ラミントン | 牝4 | 55.0 | 加藤聡一 | 1.9 | 1 |
| 90 | 7 | 10 | キスメット | 牡4 | 57.0 | 大畑慧悟 | 24.6 | 6 | |
| ▲ | 96 | 8 | 11 | タイセイフォルテ | セ5 | 57.0 | 今井貴大 | 6.8 | 3 |
| △ | 102 | 8 | 12 | テーオーニルソン | 牝4 | 55.0 | 塚本征吾 | 8.3 | 4 |
11R:スイートピー特別(A)[20:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | サヨノハッピー | 牡7 | 57.0 | 大畑慧悟 | 58.9 | 11 | |
| 90 | 2 | 2 | パピタ | 牡7 | 57.0 | 大原浩司 | 16.5 | 5 | |
| 87 | 3 | 3 | カサデガ | 牡8 | 57.0 | 筒井勇介 | 29.6 | 8 | |
| ○ | 114 | 4 | 4 | リュウノドラゴン | 牡4 | 54.0 | 近藤颯羽 | 6.3 | 3 |
| ◎ | 114 | 5 | 5 | ララエフォール | 牡7 | 57.0 | 塚本征吾 | 2.9 | 1 |
| 90 | 6 | 6 | スカーズ | 牡6 | 57.0 | 渡辺竜也 | 18.1 | 6 | |
| ☆ | 93 | 6 | 7 | スフレ | 牝4 | 55.0 | 明星晴大 | 58.0 | 10 |
| △ | 111 | 7 | 8 | スイッチブレード | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 3.0 | 2 |
| 81 | 7 | 9 | オニジオオタニ | セ8 | 57.0 | 柿原翔 | 54.8 | 9 | |
| ▲ | 99 | 8 | 10 | エバーシンス | 牝4 | 55.0 | 細川智史 | 6.7 | 4 |
| 84 | 8 | 11 | ナムラマイケル | 牡6 | 57.0 | 丸野勝虎 | 19.1 | 7 |
12R:アジア・アジアパラ応援25(B)[20:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 1 | アルデスト | 牡4 | 57.0 | 山田祥雄 | 12.7 | 6 | |
| △ | 105 | 2 | 2 | ラブリーセナ | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 6.9 | 3 |
| ◎ | 126 | 3 | 3 | ハッピードリーム | 牝4 | 55.0 | 丸野勝虎 | 2.5 | 1 |
| 93 | 4 | 4 | インフォーマント | 牡8 | 57.0 | 細川智史 | 54.0 | 10 | |
| 90 | 5 | 5 | サンライズテソロ | 牡8 | 57.0 | 阪野学 | 424.0 | 12 | |
| ☆ | 99 | 5 | 6 | テーオーエメラルド | 牝5 | 51.0 | 小笠原羚 | 17.4 | 7 |
| 96 | 6 | 7 | ショウナンラフィネ | 牝4 | 52.0 | 近藤颯羽 | 59.1 | 11 | |
| 96 | 6 | 8 | エイシンナザレ | 牝4 | 55.0 | 大原浩司 | 48.4 | 9 | |
| 96 | 7 | 9 | ユイットムーラン | 牡4 | 57.0 | 大畑慧悟 | 8.9 | 5 | |
| ○ | 111 | 7 | 10 | オイナリサン | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 4.2 | 2 |
| 87 | 8 | 11 | マサハヤヴァンス | 牝6 | 55.0 | 渡辺竜也 | 41.8 | 8 | |
| ▲ | 105 | 8 | 12 | ヴァルドグラース | 牝4 | 53.0 | 木之前葵 | 7.7 | 4 |
[名古屋競馬]ビビットAIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは、過去の膨大なデータを学習したビビットAIが導き出した名古屋競馬の傾向をご紹介します。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
「名古屋競馬にどのような傾向があるのか知りたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【名古屋競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 259-293-260-2871 | 7.0% | 15.0% | 22.0% |
| 2枠 | 268-270-276-2869 | 7.3% | 14.6% | 22.1% |
| 3枠 | 285-327-328-2743 | 7.7% | 16.6% | 25.5% |
| 4枠 | 308-311-342-2722 | 8.4% | 16.8% | 26.1% |
| 5枠 | 458-505-492-4066 | 8.3% | 17.4% | 26.4% |
| 6枠 | 593-587-592-4613 | 8.6% | 17.3% | 26.8% |
| 7枠 | 730-666-649-4951 | 9.0% | 17.2% | 25.2% |
| 8枠 | 776-722-732-4946 | 8.2% | 15.8% | 23.5% |
外枠有利な傾向にある
ということが見て取れます。
特に900m・1500mというように距離の短いレースでは、その傾向が顕著。
ただ1700mに関してはスタートから最初のコーナーまでの距離が近いため、内枠有利な傾向にあります。
基本的には外枠有利な傾向であるものの、1700mでは内が有利、ということを念頭に置いて予想するようにしましょう。
【名古屋競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績・券種別平均配当をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 557-315-143-346 | 40.9% | 64.1% | 74.6% |
| 2番人気 | 293-300-207-561 | 21.5% | 43.6% | 58.8% |
| 3番人気 | 169-209-221-762 | 12.4% | 27.8% | 44.0% |
| 4番人気 | 83-169-208-903 | 6.1% | 18.5% | 33.7% |
| 5番人気 | 78-128-156-997 | 5.7% | 15.2% | 26.6% |
| 6番人気 | 64-79-141-1075 | 4.7% | 10.5% | 20.9% |
| 7番人気 | 42-76-78-1160 | 3.1% | 8.7% | 14.5% |
| 8番人気 | 39-39-76-1191 | 3.1% | 8.7% | 14.5% |
| 9番人気 | 19-24-61-1218 | 2.9% | 5.8% | 11.4% |
| 10番人気 | 12-17-26-1183 | 1.0% | 2.3% | 4.4% |
| 11番人気 | 4-8-23-971 | 0.4% | 1.2% | 3.5% |
| 12番人気 | 1-2-16-663 | 0.4% | 1.2% | 3.5% |
| 13番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
| 14番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
| 15番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
| 16番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 801円 |
| 複勝 | 260円 |
| 枠連 | 1,696円 |
| 馬連 | 3,027円 |
| ワイド | 1,145円 |
| 馬単 | 6,904円 |
| 3連複 | 8,950円 |
| 3連単 | 61,009円 |
基本的には上位人気での決着が多いようですが・・・
3連単の平均配当は61,oo9円。
他の地方競馬場と比較しても、平均以上で、荒れやすい傾向にあると言えるでしょう。
そのため上位人気馬だけでなく穴馬の選定にも時間を掛けることを強くオススメします。
【名古屋競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統による傾向を確認していきましょう。
名古屋競馬場の血統別成績がこちら。
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ロードカナロア | 90 |
| マジェスティックウォリアー | 75 |
| ドレフォン | 75 |
| ダンカーク | 65 |
| コパノリッキー | 65 |
ロードカナロア産駒が強い
ということが分かりました。
言わずと知れた産駒で、勝利回数は90回と、他の血統に大差を付けています。
ただマジェスティックウォリアーやドレフォンと言ったダートを得意とした産駒も十分成績優秀。
選出する馬に迷われた際はぜひ参考にしてみてください。
【名古屋競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
名古屋競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における名古屋競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 誠 | 名古屋 | 808 | 170 | 132 | 95 | 411 | 21.0% | 37.4% | 203,737,000 |
| 2 | 塚本 征吾 | 名古屋 | 1006 | 131 | 120 | 120 | 635 | 13.0% | 25.0% | 154,692,000 |
| 3 | 今井 貴大 | 名古屋 | 882 | 112 | 95 | 84 | 591 | 12.7% | 23.5% | 174,338,000 |
| 4 | 加藤 聡一 | 名古屋 | 802 | 104 | 84 | 88 | 526 | 13.0% | 23.4% | 120,564,000 |
| 5 | 宮下 瞳 | 名古屋 | 942 | 93 | 114 | 77 | 658 | 9.9% | 22.0% | 106,715,000 |
| 6 | 大畑 慧悟 | 名古屋 | 927 | 90 | 94 | 82 | 661 | 9.7% | 19.8% | 107,977,500 |
| 7 | 望月 洵輝 | 名古屋 | 757 | 82 | 70 | 83 | 522 | 10.8% | 20.1% | 91,745,000 |
| 8 | 大畑 雅章 | 名古屋 | 915 | 79 | 84 | 83 | 669 | 8.6% | 17.8% | 108,765,000 |
| 9 | 丸野 勝虎 | 名古屋 | 658 | 73 | 70 | 68 | 447 | 11.1% | 21.7% | 122,341,000 |
| 10 | 細川 智史 | 名古屋 | 855 | 68 | 76 | 75 | 636 | 8.0% | 16.8% | 85,170,500 |
賞金を最も獲得しているのは・・・岡部誠騎手。
勝率・複勝率で見ても、最高値となっており、一強とも言えるような結果を残しています。
またTOP10に入った10名の騎手すべてが名古屋競馬所属。
そもそも、地方競馬では所属騎手が強いということは大前提ですが、他の競馬場と比べてもよりその傾向が強いということが分かりました。
名古屋競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される名古屋競馬場の全レースの予想印とAI指数をご紹介しました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが[狙い目]と判断しているレースは、今回ご紹介した予想の中でも特に参考になることは間違いありません!
ぜひ参考にして的中を掴み取ってください!
今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
