名古屋競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[9月4日]に開催される名古屋競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに名古屋競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!
また、ビビットAIが導き出した予想に加えて“今日の名古屋競馬で的中に期待できる予想”も合わせてご紹介!
いずれも名古屋競馬でレースが開催される日に更新していますので、ぜひ参考にしてみてください!
また、本日開催されている大井競馬のAI予想も確認したい方はコチラも合わせてご確認ください!
-
監修者 松本一樹
競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。
競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。
-
執筆者 ビビットAI
過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
この記事でわかること
【NEW!】”今日”の名古屋競馬で的中に期待できる予想
本記事ではビビットAIによる”今日の名古屋競馬の予想”をご紹介します。
ただ、どれだけ優れたAIであっても多少なり調子の波があるのは事実。
そこで、ここではビビットAIの他に“今日”の名古屋競馬で的中に期待できる予想をご紹介します。
この後ご紹介するビビットAIの予想と合わせて参考にすることで、名古屋競馬での期待値がUPすることは間違いありません。
勿論、無料で利用することができるので、ぜひ参考にしてみてください!
サイト名 | ![]() ラクショー |
---|---|
名古屋競馬での 直近の成績 |
12戦8勝4敗 |
累計収支 | +197,200円 |
的中率 | 67% |
回収率 | 306% |
特徴・強み | 地方競馬の各会場の情報をリアルタイムで精査。 3連複で的中を連発! |
予想の確認方法 | 公式サイトにてLINE友だち追加 |
[2025年9月4日]ビビットAIが導き出した名古屋競馬の全レース予想
それでは早速、本日[9月4日]に開催される名古屋競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
評価 | 印 | 名称 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
それでは早速、本日開催されるレースを見ていきましょう。
※レース名をタップすることで該当部分までジャンプが可能です。
・1R:名古屋モーニングフィーバー35(3歳13)[12:30発走]
・2R:[狙い目]名古屋モーニングフィーバー36(3歳12)[13:00発走]
・3R:3歳11組[13:35発走]
・4R:3歳10組[14:05発走]
・5R:C5組[14:35発走]
・6R:じゅんのす・いずみ結婚おめでたC4[15:10発走]
・7R:[狙い目]B6組[15:45発走]
・8R:セプテンバーフューチャー戦(2歳特別)[16:20発走]
・10R:J認 セレクトゴールド第1戦(2歳特別)[17:25発走]
・11R:[狙い目]秋桜賞(牝馬オープン・重賞)[18:00発走]
・12R:JBC2025船橋・門別まであと60(B5)[18:35発走]
1R:名古屋モーニングフィーバー35(3歳)[12:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 1 | スマイルインザサン | 牝3 | 55.0 | 丹羽克輝 | 28.2 | 10 | |
◎ | 96 | 2 | 2 | チェリスト | 牡3 | 57.0 | 望月洵輝 | 2.5 | 1 |
87 | 3 | 3 | リンガスマイル | 牡3 | 57.0 | 村上弘樹 | 80.8 | 12 | |
87 | 4 | 4 | ストームリッシュ | 牡3 | 57.0 | 大畑慧悟 | 24.5 | 9 | |
87 | 5 | 5 | エファルジェント | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 13.1 | 6 | |
▲ | 90 | 5 | 6 | セブンスプリングス | セ3 | 57.0 | 細川智史 | 8.9 | 4 |
☆ | 90 | 6 | 7 | ウインアレース | 牡3 | 57.0 | 丸野勝虎 | 12.5 | 5 |
△ | 90 | 6 | 8 | エイシンカーバイン | 牡3 | 57.0 | 今井貴大 | 7.2 | 3 |
87 | 7 | 9 | マイネルライゼン | 牡3 | 57.0 | 大原浩司 | 43.5 | 11 | |
84 | 7 | 10 | キャンディリボン | 牝3 | 55.0 | 大畑雅章 | 23.5 | 8 | |
87 | 8 | 11 | テーオーニルソン | 牝3 | 53.0 | 宮下瞳 | 15.2 | 7 | |
○ | 93 | 8 | 12 | クロシオカレント | 牡3 | 57.0 | 阪野学 | 4.1 | 2 |
2R:名古屋モーニングフィーバー36(3歳)[13:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 1 | ロマンティー | 牝3 | 55.0 | 大原浩司 | 61.8 | 12 | |
84 | 2 | 2 | ヴィヴィアンワン | 牝3 | 55.0 | 大畑慧悟 | 23.2 | 7 | |
84 | 3 | 3 | ミヤイグアス | 牝3 | 53.0 | 深澤杏花 | 46.4 | 11 | |
84 | 4 | 4 | エールヴェガ | 牝3 | 51.0 | 小笠原羚 | 15.4 | 6 | |
☆ | 87 | 5 | 5 | モダンレディ | 牝3 | 55.0 | 今井貴大 | 12.3 | 5 |
○ | 90 | 5 | 6 | ニホンピロカミーノ | 牡3 | 55.0 | 宮下瞳 | 3.7 | 2 |
84 | 6 | 7 | スカイテーラー | 牝3 | 55.0 | 加藤誓二 | 37.1 | 8 | |
84 | 6 | 8 | ナムラパール | 牝3 | 55.0 | 加藤聡一 | 37.1 | 9 | |
◎ | 96 | 7 | 9 | アルヴェッター | 牡3 | 57.0 | 村上弘樹 | 2.9 | 1 |
△ | 90 | 7 | 10 | フレッシュノワール | 牡3 | 57.0 | 友森翔太 | 9.2 | 4 |
84 | 8 | 11 | シャンドネージュ | 牝3 | 55.0 | 細川智史 | 37.1 | 10 | |
▲ | 87 | 8 | 12 | エファセデリエール | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 4.4 | 3 |
3R:3歳11組[13:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 1 | ウインフォーユー | 牝3 | 55.0 | 大畑雅章 | 26.0 | 10 | |
87 | 2 | 2 | オーセンティアン | 牝3 | 55.0 | 加藤誓二 | 5.4 | 3 | |
◎ | 93 | 3 | 3 | サンマルメロディー | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 3.7 | 1 |
87 | 4 | 4 | ルークピオーネ | 牝3 | 55.0 | 今井貴大 | 18.6 | 8 | |
○ | 90 | 5 | 5 | メムエクラ | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 4.8 | 2 |
☆ | 90 | 5 | 6 | アールオブケント | セ3 | 57.0 | 加藤聡一 | 14.4 | 7 |
84 | 6 | 7 | タガノミラクル | 牝3 | 55.0 | 村上弘樹 | 21.7 | 9 | |
87 | 6 | 8 | ヒーローレジェンド | 牡3 | 57.0 | 大原浩司 | 26.0 | 11 | |
△ | 90 | 7 | 9 | モアハピネス | 牡3 | 57.0 | 細川智史 | 6.5 | 4 |
78 | 7 | 10 | アスクサヴァイバル | 牡3 | 57.0 | 丹羽克輝 | 0.0 | 12 | |
▲ | 90 | 8 | 11 | マイティーパワー | 牡3 | 57.0 | 大畑慧悟 | 10.8 | 6 |
87 | 8 | 12 | コイスルシャチョウ | 牝3 | 55.0 | 山田祥雄 | 10.0 | 5 |
4R:3歳10組[14:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 1 | サンルーナ | 牝3 | 55.0 | 丹羽克輝 | 66.8 | 11 | |
○ | 90 | 2 | 2 | テルバスタ | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 3.1 | 2 |
87 | 3 | 3 | フジュム | セ3 | 57.0 | 大原浩司 | 33.4 | 10 | |
84 | 4 | 4 | サファイアゴールド | 牝3 | 55.0 | 細川智史 | 22.2 | 7 | |
☆ | 90 | 5 | 5 | シャインモノリス | 牡3 | 57.0 | 柿原翔 | 16.7 | 5 |
84 | 5 | 6 | レインチェック | 牝3 | 55.0 | 加藤聡一 | 22.2 | 8 | |
87 | 6 | 7 | ウインクレドール | 牡3 | 57.0 | 阪野学 | 66.8 | 12 | |
◎ | 93 | 6 | 8 | プリティパール | 牝3 | 55.0 | 今井貴大 | 3.0 | 1 |
81 | 7 | 9 | モンサンケイティ | 牝3 | 51.0 | 小笠原羚 | 22.2 | 9 | |
87 | 7 | 10 | ヴェントドーロ | 牝3 | 53.0 | 木之前葵 | 19.0 | 6 | |
▲ | 90 | 8 | 11 | ユガフ | 牡3 | 57.0 | 加藤誓二 | 12.1 | 4 |
△ | 90 | 8 | 12 | ケイマノキコウシ | セ3 | 57.0 | 望月洵輝 | 4.7 | 3 |
5R:C5組[14:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1 | 1 | ローゼオ | 牡7 | 57.0 | 加藤誓二 | 37.8 | 8 | |
87 | 2 | 2 | モンテレオン | 牡4 | 57.0 | 丸野勝虎 | 28.4 | 7 | |
△ | 90 | 3 | 3 | シャラク | 牡4 | 57.0 | 阪野学 | 5.1 | 3 |
☆ | 87 | 4 | 4 | ノーマンズランド | 牝4 | 55.0 | 望月洵輝 | 7.5 | 5 |
87 | 5 | 5 | オーキデパフュメ | 牝5 | 55.0 | 村上弘樹 | 12.6 | 6 | |
▲ | 90 | 5 | 6 | サイモンモーニング | 牡4 | 57.0 | 大畑慧悟 | 5.4 | 4 |
84 | 6 | 7 | スノーピーコック | 牝4 | 55.0 | 丹羽克輝 | 37.8 | 9 | |
84 | 6 | 8 | タマモルピナス | 牝4 | 55.0 | 加藤利征 | 37.8 | 10 | |
○ | 90 | 7 | 9 | ミニストリー | 牝5 | 53.0 | 宮下瞳 | 4.3 | 2 |
84 | 7 | 10 | ウエスタンラピダ | 牝5 | 55.0 | 大畑雅章 | 56.8 | 11 | |
84 | 8 | 11 | フルーヴ | 牝5 | 55.0 | 友森翔太 | 56.8 | 12 | |
◎ | 90 | 8 | 12 | ハナマツリ | 牝4 | 51.0 | 小笠原羚 | 3.5 | 1 |
6R:じゅんのす・いずみ結婚おめでた(C)[15:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 87 | 1 | 1 | サンカグヤヒメ | 牝4 | 55.0 | 吉原寛人 | 5.1 | 3 |
87 | 2 | 2 | サブリエ | 牝4 | 55.0 | 丸野勝虎 | 14.2 | 5 | |
81 | 3 | 3 | メイショウパンゲア | 牝9 | 55.0 | 加藤誓二 | 18.9 | 7 | |
○ | 90 | 4 | 4 | コースタルタウン | 牝5 | 55.0 | 大畑雅章 | 4.0 | 2 |
◎ | 93 | 5 | 5 | オールオンフリーク | 牝4 | 55.0 | 望月洵輝 | 3.3 | 1 |
87 | 5 | 6 | アイノビート | 牝5 | 55.0 | 細川智史 | 18.9 | 8 | |
☆ | 87 | 6 | 7 | ダックリン | 牝4 | 55.0 | 村上弘樹 | 9.4 | 4 |
84 | 6 | 8 | キャンディレイ | 牝4 | 55.0 | 大畑慧悟 | 56.8 | 12 | |
87 | 7 | 9 | ロマンスヒコー | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 28.4 | 11 | |
△ | 90 | 7 | 10 | ホームアンドドライ | 牡4 | 57.0 | 大原浩司 | 18.9 | 9 |
87 | 8 | 11 | モンデフェリシティ | 牝4 | 55.0 | 加藤聡一 | 18.9 | 10 | |
87 | 8 | 12 | ピアレイジレディ | 牝4 | 55.0 | 塚本征吾 | 14.2 | 6 |
7R:B6組[15:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1 | 1 | ユーセイブラッキー | 牝6 | 55.0 | 友森翔太 | 60.0 | 12 | |
○ | 90 | 2 | 2 | ギースバッハ | 牝4 | 55.0 | 塚本征吾 | 5.4 | 2 |
◎ | 96 | 3 | 3 | イロゴノミ | 牡5 | 57.0 | 村上弘樹 | 2.3 | 1 |
84 | 4 | 4 | ヘーメル | 牝7 | 55.0 | 大畑慧悟 | 15.0 | 7 | |
81 | 5 | 5 | トーホウパラダイス | 牝6 | 51.0 | 小笠原羚 | 9.2 | 3 | |
87 | 5 | 6 | イブシギン | 牡5 | 57.0 | 柿原翔 | 40.0 | 10 | |
△ | 90 | 6 | 7 | グランキューブ | 牡5 | 57.0 | 山田祥雄 | 10.9 | 5 |
▲ | 90 | 6 | 8 | ヘルト | 牡4 | 57.0 | 加藤聡一 | 10.9 | 6 |
87 | 7 | 9 | ゴッドインパルス | セ5 | 57.0 | 細川智史 | 40.0 | 11 | |
☆ | 87 | 7 | 10 | ディアマンドロップ | 牝4 | 55.0 | 丸野勝虎 | 10.0 | 4 |
87 | 8 | 11 | ライトスピード | 牝4 | 55.0 | 望月洵輝 | 15.0 | 8 | |
87 | 8 | 12 | パルティーダ | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 24.0 | 9 |
8R:セプテンバーフューチャー戦(2歳)[16:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | 1 | プライムキングダム | 牡2 | 56.0 | 大原浩司 | 32.0 | 10 | |
☆ | 78 | 2 | 2 | ナゴヤバシリ | 牡2 | 56.0 | 望月洵輝 | 7.1 | 5 |
75 | 3 | 3 | オーヴイシャイン | 牡2 | 56.0 | 阪野学 | 21.3 | 8 | |
○ | 78 | 4 | 4 | ラブクラーセ | 牝2 | 51.0 | 小笠原羚 | 5.3 | 2 |
78 | 5 | 5 | ムジークヘーレン | 牝2 | 55.0 | 筒井勇介 | 9.1 | 7 | |
◎ | 84 | 6 | 6 | メイナンファスト | 牡2 | 56.0 | 加藤聡一 | 4.9 | 1 |
75 | 6 | 7 | リトルリリイ | 牝2 | 53.0 | 宮下瞳 | 21.3 | 9 | |
78 | 7 | 8 | ヒガワリテイショク | セ2 | 56.0 | 大畑慧悟 | 7.1 | 6 | |
▲ | 78 | 7 | 9 | ゾンネ | 牡2 | 56.0 | 塚本征吾 | 6.4 | 4 |
△ | 78 | 8 | 10 | スエ | 牝2 | 55.0 | 丸野勝虎 | 5.3 | 3 |
66 | 8 | 11 | ヴィクトリアビーチ | 牝2 | 55.0 | 友森翔太 | 0.0 | 11 |
9R:コスモス特別(A)[16:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 96 | 1 | 1 | リョウライライ | 牡5 | 55.0 | 宮下瞳 | 1.0 | 1 |
81 | 2 | 2 | パー | 牝6 | 55.0 | 丸野勝虎 | 64.5 | 4 | |
☆ | 84 | 3 | 3 | ハクサンオリヒメ | 牝5 | 55.0 | 加藤聡一 | 118.2 | 6 |
○ | 87 | 4 | 4 | オウケンボス | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 35.4 | 3 |
▲ | 84 | 5 | 5 | ウェイキー | 牡7 | 57.0 | 丹羽克輝 | 78.8 | 5 |
84 | 6 | 6 | パピタ | 牡6 | 57.0 | 大畑慧悟 | 118.2 | 7 | |
△ | 84 | 7 | 7 | オーロベルディ | 牝6 | 55.0 | 塚本征吾 | 30.8 | 2 |
84 | 8 | 8 | アルティメットサガ | 牡5 | 55.0 | 木之前葵 | 118.2 | 8 |
10R:セレクトゴールド第1戦(2歳)[17:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 1 | 1 | ニシキバーキン | 牝2 | 55.0 | 大原浩司 | 34.0 | 10 | |
▲ | 78 | 2 | 2 | サンテオレンジ | 牡2 | 56.0 | 加藤聡一 | 9.7 | 4 |
78 | 3 | 3 | ランドフスカ | 牝2 | 55.0 | 今井貴大 | 11.3 | 6 | |
◎ | 84 | 4 | 4 | ネフェルアスティ | 牝2 | 55.0 | 望月洵輝 | 2.7 | 1 |
☆ | 78 | 5 | 5 | テクノレモン | 牝2 | 55.0 | 丹羽克輝 | 9.7 | 5 |
○ | 81 | 5 | 6 | ゴールドレター | 牝2 | 55.0 | 友森翔太 | 4.2 | 2 |
75 | 6 | 7 | ニドネ | 牡2 | 56.0 | 大畑慧悟 | 34.0 | 11 | |
75 | 6 | 8 | ヴィルスサマ | 牝2 | 55.0 | 金山昇馬 | 68.0 | 12 | |
△ | 78 | 7 | 9 | タイトノット | 牡2 | 56.0 | 丸野勝虎 | 8.5 | 3 |
75 | 7 | 10 | マンデーロウリュウ | 牝2 | 55.0 | 細川智史 | 22.6 | 9 | |
78 | 8 | 11 | テクノパイナップル | 牝2 | 55.0 | 塚本征吾 | 17.0 | 7 | |
78 | 8 | 12 | サクラノヘイゲン | 牝2 | 53.0 | 宮下瞳 | 17.0 | 8 |
11R:秋桜賞(重賞)[18:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 87 | 1 | 1 | エバーシンス | 牝3 | 54.0 | 細川智史 | 7.6 | 4 |
84 | 2 | 2 | ポルラノーチェ | 牝4 | 56.0 | 吉原寛人 | — | — | |
○ | 90 | 3 | 3 | プリメイラ | 牝4 | 56.0 | 望月洵輝 | 4.3 | 2 |
87 | 4 | 4 | イッツナッシング | 牝4 | 56.0 | 今井貴大 | 19.0 | 7 | |
▲ | 87 | 5 | 5 | コパノマイアミ | 牝4 | 56.0 | 大畑雅章 | 12.6 | 5 |
87 | 5 | 6 | ハクサンアイ | 牝5 | 56.0 | 加藤聡一 | 19.0 | 8 | |
◎ | 93 | 6 | 7 | ヒメツルイチモンジ | 牝5 | 56.0 | 笹田知宏 | 2.6 | 1 |
84 | 6 | 8 | アンティキティラ | 牝6 | 56.0 | 多田羅誠 | 5.0 | 3 | |
84 | 7 | 9 | カールポメロ | 牝5 | 56.0 | 木之前葵 | 30.4 | 9 | |
84 | 7 | 10 | ヴィルミーキスミー | 牝3 | 54.0 | 金山昇馬 | 76.0 | 11 | |
84 | 8 | 11 | プロミシングギャル | 牝5 | 56.0 | 宮下瞳 | 50.6 | 10 | |
☆ | 87 | 8 | 12 | ペップセ | 牝5 | 56.0 | 塚本征吾 | 15.2 | 6 |
12R:JBC2025船橋・門別まであと60日[18:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 87 | 1 | 1 | ハスノミ | 牡5 | 53.0 | 小笠原羚 | 17.6 | 4 |
84 | 2 | 2 | ハクサンフラッシュ | 牝4 | 55.0 | 友森翔太 | 28.1 | 7 | |
87 | 3 | 3 | サンブノワ | 牡4 | 57.0 | 大畑慧悟 | 140.8 | 10 | |
84 | 4 | 4 | ミリオンジェンヌ | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | 23.4 | 6 | |
▲ | 87 | 5 | 5 | ビーガール | 牝6 | 55.0 | 尾崎章生 | 5.8 | 2 |
81 | 5 | 6 | ニーケススマイル | 牡8 | 57.0 | 細川智史 | 140.8 | 11 | |
81 | 6 | 7 | オンワードセルフ | 牡9 | 57.0 | 今井貴大 | 35.2 | 8 | |
84 | 6 | 8 | コヨミ | 牝4 | 53.0 | 宮下瞳 | — | — | |
△ | 90 | 7 | 9 | アンディジェン | 牡5 | 57.0 | 丸野勝虎 | 17.6 | 5 |
◎ | 99 | 7 | 10 | クリノエクリプス | 牡4 | 57.0 | 山田祥雄 | 1.4 | 1 |
○ | 90 | 8 | 11 | イイクニアシェル | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 8.8 | 3 |
81 | 8 | 12 | ソングフォーマーヤ | 牝6 | 55.0 | 大原浩司 | 46.9 | 9 |
[名古屋競馬]ビビットAIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは、過去の膨大なデータを学習したビビットAIが導き出した名古屋競馬の傾向をご紹介します。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
「名古屋競馬にどのような傾向があるのか知りたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【名古屋競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 259-293-260-2871 | 7.0% | 15.0% | 22.0% |
2枠 | 268-270-276-2869 | 7.3% | 14.6% | 22.1% |
3枠 | 285-327-328-2743 | 7.7% | 16.6% | 25.5% |
4枠 | 308-311-342-2722 | 8.4% | 16.8% | 26.1% |
5枠 | 458-505-492-4066 | 8.3% | 17.4% | 26.4% |
6枠 | 593-587-592-4613 | 8.6% | 17.3% | 26.8% |
7枠 | 730-666-649-4951 | 9.0% | 17.2% | 25.2% |
8枠 | 776-722-732-4946 | 8.2% | 15.8% | 23.5% |
外枠有利な傾向にある
ということが見て取れます。
特に900m・1500mというように距離の短いレースでは、その傾向が顕著。
ただ1700mに関してはスタートから最初のコーナーまでの距離が近いため、内枠有利な傾向にあります。
基本的には外枠有利な傾向であるものの、1700mでは内が有利、ということを念頭に置いて予想するようにしましょう。
【名古屋競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績・券種別平均配当をご覧ください。
◆人気別成績
人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 557-315-143-346 | 40.9% | 64.1% | 74.6% |
2番人気 | 293-300-207-561 | 21.5% | 43.6% | 58.8% |
3番人気 | 169-209-221-762 | 12.4% | 27.8% | 44.0% |
4番人気 | 83-169-208-903 | 6.1% | 18.5% | 33.7% |
5番人気 | 78-128-156-997 | 5.7% | 15.2% | 26.6% |
6番人気 | 64-79-141-1075 | 4.7% | 10.5% | 20.9% |
7番人気 | 42-76-78-1160 | 3.1% | 8.7% | 14.5% |
8番人気 | 39-39-76-1191 | 3.1% | 8.7% | 14.5% |
9番人気 | 19-24-61-1218 | 2.9% | 5.8% | 11.4% |
10番人気 | 12-17-26-1183 | 1.0% | 2.3% | 4.4% |
11番人気 | 4-8-23-971 | 0.4% | 1.2% | 3.5% |
12番人気 | 1-2-16-663 | 0.4% | 1.2% | 3.5% |
13番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
14番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
15番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
16番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
◆券種別平均配当
券種 | 平均配当 |
---|---|
単勝 | 801円 |
複勝 | 260円 |
枠連 | 1,696円 |
馬連 | 3,027円 |
ワイド | 1,145円 |
馬単 | 6,904円 |
3連複 | 8,950円 |
3連単 | 61,009円 |
基本的には上位人気での決着が多いようですが・・・
3連単の平均配当は61,oo9円。
他の地方競馬場と比較しても、平均以上で、荒れやすい傾向にあると言えるでしょう。
そのため上位人気馬だけでなく穴馬の選定にも時間を掛けることを強くオススメします。
【名古屋競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統による傾向を確認していきましょう。
名古屋競馬場の血統別成績がこちら。
種牡馬名 | 勝利回数 |
---|---|
ロードカナロア | 90 |
マジェスティックウォリアー | 75 |
ドレフォン | 75 |
ダンカーク | 65 |
コパノリッキー | 65 |
ロードカナロア産駒が強い
ということが分かりました。
言わずと知れた産駒で、勝利回数は90回と、他の血統に大差を付けています。
ただマジェスティックウォリアーやドレフォンと言ったダートを得意とした産駒も十分成績優秀。
選出する馬に迷われた際はぜひ参考にしてみてください。
【名古屋競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
名古屋競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における名古屋競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岡部 誠 | 名古屋 | 808 | 170 | 132 | 95 | 411 | 21.0% | 37.4% | 203,737,000 |
2 | 塚本 征吾 | 名古屋 | 1006 | 131 | 120 | 120 | 635 | 13.0% | 25.0% | 154,692,000 |
3 | 今井 貴大 | 名古屋 | 882 | 112 | 95 | 84 | 591 | 12.7% | 23.5% | 174,338,000 |
4 | 加藤 聡一 | 名古屋 | 802 | 104 | 84 | 88 | 526 | 13.0% | 23.4% | 120,564,000 |
5 | 宮下 瞳 | 名古屋 | 942 | 93 | 114 | 77 | 658 | 9.9% | 22.0% | 106,715,000 |
6 | 大畑 慧悟 | 名古屋 | 927 | 90 | 94 | 82 | 661 | 9.7% | 19.8% | 107,977,500 |
7 | 望月 洵輝 | 名古屋 | 757 | 82 | 70 | 83 | 522 | 10.8% | 20.1% | 91,745,000 |
8 | 大畑 雅章 | 名古屋 | 915 | 79 | 84 | 83 | 669 | 8.6% | 17.8% | 108,765,000 |
9 | 丸野 勝虎 | 名古屋 | 658 | 73 | 70 | 68 | 447 | 11.1% | 21.7% | 122,341,000 |
10 | 細川 智史 | 名古屋 | 855 | 68 | 76 | 75 | 636 | 8.0% | 16.8% | 85,170,500 |
賞金を最も獲得しているのは・・・岡部誠騎手。
勝率・複勝率で見ても、最高値となっており、一強とも言えるような結果を残しています。
またTOP10に入った10名の騎手すべてが名古屋競馬所属。
そもそも、地方競馬では所属騎手が強いということは大前提ですが、他の競馬場と比べてもよりその傾向が強いということが分かりました。
名古屋競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される名古屋競馬場の全レースの予想印とAI指数をご紹介しました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが[狙い目]と判断しているレースは、今回ご紹介した予想の中でも特に参考になることは間違いありません!
ぜひ参考にして的中を掴み取ってください!
また、この度ビビットAIの公式LINEを作成しました!
