名古屋競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[12月10日]に開催される名古屋競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに名古屋競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!
また、ビビットAIが導き出した予想に加えて“今日の名古屋競馬で的中に期待できる予想”も合わせてご紹介!
いずれも名古屋競馬でレースが開催される日に更新していますので、ぜひ参考にしてみてください!
また・・・
「AIに限らず各開催場で好成績を収める予想を参考にしたい」
そう考える方は以下の記事も合わせて参考にしてみてください。
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
この記事でわかること
[はじめに]
ビビットAIと合わせて参考にしたい予想元をご紹介
本記事ではビビットAIによる本日開催の名古屋競馬全レースの予想印・AI指数をご紹介します。
ただ、直近の戦績に限った話で言えば、ビビットAIより好成績を収める予想元があるのも事実。
そこで、ここでは競馬ビビットが実際に検証を行った結果、直近10戦の名古屋競馬で好成績を収めている予想元をご紹介します。
いずれも公式サイトから「LINE友だち追加」or「メアド登録」するだけで、無料で予想を確認することができるので、ぜひ参考としてみてください!
| 名前/ジャンル | 名古屋競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
|---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI(競馬予想AI) |
10戦3勝7敗 +19,200円 |
30% | 133% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
えーあいNEO(競馬予想AI) |
10戦8勝2敗 +231,100円 |
80% | 471% | 馬単で的中率&回収率ともに高水準を実現。 プロの予想家が多数在籍しており、精度◎ |
社長競馬(競馬予想サイト) |
10戦6勝4敗 +102,100円 |
60% | 333% | ワイドボックスで十分な利益を獲得可能。 ワイド全通り的中の実績多数。 |
福来エマ(競馬予想AI) |
10戦2勝8敗 +7,200円 |
20% | 109% | 地方競馬特化のAI。 予想印を公開。 |
直近10戦の成績が最も優れているのはえーあいNEOですが・・・
- ビビットAI:穴馬の見極めが苦手な方
- えーあいNEO:3連複で勝負したい方&有力馬・穴馬の選定が苦手な方
- 社長競馬:ワイドで勝負したい方
- 福来エマ:予想印を参考にしたい方
- ラクショー:馬連で勝負したい方
というように、ニーズ別に利用することで、上記の予想元を最大限活用することができるでしょう。
ビビットAIからのお知らせ
この度ビビットAIの公式LINEがオープンしました!!!
毎日開催される地方競馬の予想はもちろんのこと・・・
- 新馬戦
- 重賞(GI~GIII)
- 注目レース
の予想を随時配信。
重賞レースに関しては”買い目”も公開しており、これまでに幾度となく的中を掴み取っています。
あなたの競馬での勝率UPに役立つこと間違いなしなので、ぜひLINEで友だち追加をしてビビットAIの最新の予想を受け取ってください!
[2025年12月10日]ビビットAIが導き出した名古屋競馬の全レース予想
それでは早速、本日[12月10日]に開催される名古屋競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、名古屋競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
また本日開催されている他の地方競馬場の予想も確認したい方は以下からご確認ください。
1R:2歳3組[14:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 1 | 1 | コンチフチュー | 牝2 | 55.0 | 丸野勝虎 | 6 | 87 | |
| ○ | 153 | 2 | 2 | カトレアノクターン | 牝2 | 55.0 | 今井貴大 | 3 | 3 |
| ▲ | 144 | 3 | 3 | フシゼンナガール | 牝2 | 55.0 | 塚本征吾 | 8 | 102 |
| ◎ | 162 | 4 | 4 | ケイズシャーロット | 牝2 | 55.0 | 加藤聡一 | 2 | 3 |
| ☆ | 138 | 5 | 5 | ナンゴクハッピー | 牝2 | 55.0 | 大畑慧悟 | 10 | 174 |
| 129 | 5 | 6 | サンヨウモモタロウ | 牡2 | 56.0 | 大原浩司 | — | — | |
| 129 | 6 | 7 | プライムキングダム | 牡2 | 56.0 | 大畑雅章 | 7 | 91 | |
| △ | 144 | 6 | 8 | コンチムサシ | 牡2 | 56.0 | 望月洵輝 | 1 | 3 |
| 123 | 7 | 9 | ピュアバルキリー | 牝2 | 55.0 | 村上弘樹 | 5 | 11 | |
| 117 | 7 | 10 | フィールザベスコ | 牝2 | 51.0 | ★小笠原羚 | 11 | 193 | |
| 129 | 8 | 11 | ホレキタヤレキタ | 牡2 | 56.0 | 細川智史 | 4 | 4 | |
| 117 | 8 | 12 | ヤマノーブル | 牡2 | 56.0 | 丹羽克輝 | 9 | 118 |
2R:2歳2組[15:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 1 | 1 | リケアラザニア | 牝2 | 55.0 | 阪野学 | 12 | 397 | |
| ○ | 144 | 2 | 2 | テクノパイナップル | 牝2 | 55.0 | 丸野勝虎 | 4 | 7 |
| 135 | 3 | 3 | ナムラリアン | 牝2 | 55.0 | 大畑雅章 | 8 | 57 | |
| ◎ | 165 | 4 | 4 | ナフセッド | 牡2 | 56.0 | 塚本征吾 | 1 | 3 |
| ▲ | 141 | 5 | 5 | セイウンレガーメ | 牝2 | 55.0 | 細川智史 | 5 | 7 |
| ☆ | 141 | 5 | 6 | ホーリーデイ | 牡2 | 56.0 | 望月洵輝 | 7 | 36 |
| 123 | 6 | 7 | カイトアザリー | 牝2 | 53.0 | 木之前葵 | 6 | 32 | |
| △ | 141 | 6 | 8 | マサノリリー | 牝2 | 55.0 | 今井貴大 | 3 | 3 |
| 120 | 7 | 9 | ドリームスマッシュ | 牡2 | 56.0 | 村上弘樹 | 11 | 159 | |
| 126 | 7 | 10 | ユイノディスタンス | 牡2 | 56.0 | 加藤誓二 | 9 | 84 | |
| 138 | 8 | 11 | スギノダイナミック | 牡2 | 56.0 | 山田祥雄 | 2 | 3 | |
| 117 | 8 | 12 | キラリチャン | 牝2 | 55.0 | 明星晴大 | 10 | 131 |
3R:C13組[15:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1 | 1 | ノーブルカグラ | 牝3 | 55.0 | 大畑慧悟 | 7 | 72 | |
| ▲ | 144 | 2 | 2 | フクチャンフクメイ | 牝4 | 55.0 | 尾崎章生 | 10 | 196 |
| △ | 147 | 3 | 3 | プルメリアリング | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 4 | 7 |
| ○ | 153 | 4 | 4 | ミヤイグアス | 牝3 | 55.0 | 細川智史 | 5 | 8 |
| 132 | 5 | 5 | アンジュール | 牝5 | 55.0 | 加藤誓二 | 11 | 255 | |
| ◎ | 165 | 5 | 6 | フローラビーナス | 牝3 | 55.0 | 加藤聡一 | 1 | 2 |
| 126 | 6 | 7 | オーバードライブ | 牝3 | 55.0 | 友森翔太 | 6 | 10 | |
| 126 | 6 | 8 | クールフレア | 牝5 | 55.0 | 加藤利征 | 12 | 267 | |
| 123 | 7 | 9 | アナベル | 牝6 | 55.0 | 阪野学 | 9 | 170 | |
| 120 | 7 | 10 | ユイノペニーワイズ | 牡6 | 57.0 | 丹羽克輝 | 8 | 111 | |
| 129 | 8 | 11 | タガノミラクル | 牝3 | 55.0 | 村上弘樹 | 3 | 4 | |
| ☆ | 141 | 8 | 12 | リヴァスピナー | 牡3 | 57.0 | 望月洵輝 | 2 | 3 |
4R:C12組[16:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1 | 1 | エイシンイレブン | 牡7 | 55.0 | 木之前葵 | 8 | 280 | |
| ☆ | 144 | 2 | 2 | グラスチアー | 牝4 | 55.0 | 今井貴大 | 9 | 285 |
| ▲ | 144 | 3 | 3 | エピックサイクル | 牝3 | 55.0 | 丸野勝虎 | 5 | 33 |
| ◎ | 153 | 4 | 4 | ユイットムーラン | 牡3 | 57.0 | 大畑慧悟 | 2 | 9 |
| 135 | 5 | 5 | イクアンロー | 牝3 | 55.0 | 尾崎章生 | 12 | 956 | |
| △ | 147 | 5 | 6 | タガノポストマン | 牡3 | 53.0 | ★小笠原羚 | 6 | 70 |
| 129 | 6 | 7 | ビーラブドウィッチ | 牝3 | 55.0 | 阪野学 | 7 | 252 | |
| 132 | 6 | 8 | バイアンドホールド | 牡3 | 57.0 | 塚本征吾 | 3 | 12 | |
| 123 | 7 | 9 | オルトジュピター | 牝4 | 55.0 | 大畑雅章 | 11 | 406 | |
| ○ | 150 | 7 | 10 | ブライトビギニング | 牡3 | 57.0 | 望月洵輝 | 1 | 1 |
| 123 | 8 | 11 | フレッシュノワール | 牡3 | 57.0 | 友森翔太 | 4 | 28 | |
| 123 | 8 | 12 | エイシンモトゥール | 牡4 | 57.0 | 加藤聡一 | 10 | 369 |
5R:C11組[16:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 135 | 1 | 1 | アイファーグラッド | 牝5 | 53.0 | 深澤杏花 | 9 | 311 |
| ◎ | 165 | 2 | 2 | サラサラヘアー | 牝3 | 55.0 | 加藤聡一 | 1 | 1 |
| ▲ | 141 | 3 | 3 | アップイージス | 牝5 | 55.0 | 友森翔太 | 10 | 315 |
| △ | 150 | 4 | 4 | セラヴィーナス | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 4 | 12 |
| ○ | 150 | 5 | 5 | セイスカーレット | 牝3 | 55.0 | 丸野勝虎 | 2 | 5 |
| 132 | 5 | 6 | ベストヒューマ | 牡3 | 57.0 | 阪野学 | 6 | 39 | |
| 117 | 6 | 7 | コハル | 牝5 | 55.0 | 大畑雅章 | 11 | 318 | |
| 126 | 6 | 8 | トラストユー | 牝3 | 55.0 | 大畑慧悟 | 5 | 34 | |
| 123 | 7 | 9 | メイショウウミカゼ | 牡4 | 57.0 | 大原浩司 | 8 | 161 | |
| 120 | 7 | 10 | アリユールボルト | 牡3 | 57.0 | 塚本征吾 | 7 | 72 | |
| 129 | 8 | 11 | オルミラベル | 牝3 | 55.0 | 今井貴大 | 3 | 8 | |
| 114 | 8 | 12 | フィールドゲラン | 牝6 | 55.0 | 明星晴大 | 12 | 521 |
6R:リオちゃん1才誕生日(C)[17:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | 1 | シャラク | 牡4 | 57.0 | 村上弘樹 | 6 | 64 | |
| ○ | 144 | 2 | 2 | ワンハート | 牝3 | 55.0 | 細川智史 | 4 | 15 |
| ▲ | 141 | 3 | 3 | リコークルセーダー | 牝4 | 51.0 | ★小笠原羚 | 5 | 44 |
| 141 | 4 | 4 | アップメイヒメ | 牝7 | 55.0 | 明星晴大 | 12 | 457 | |
| ☆ | 141 | 5 | 5 | メイショウガイフウ | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 8 | 84 |
| ◎ | 162 | 5 | 6 | ゴッドトレジャー | 牡3 | 57.0 | 阪野学 | 1 | 2 |
| 129 | 6 | 7 | サーストンユタ | 牡6 | 55.0 | 木之前葵 | 9 | 160 | |
| 129 | 6 | 8 | ビックピカンテ | 牝4 | 53.0 | 深澤杏花 | 10 | 179 | |
| 138 | 7 | 9 | ヤヌシサンダー | 牡3 | 57.0 | 加藤聡一 | 3 | 3 | |
| 129 | 7 | 10 | カルタジローネ | 牝3 | 55.0 | 山田祥雄 | 7 | 65 | |
| 117 | 8 | 11 | ボンボニエーレ | 牝3 | 55.0 | 大畑雅章 | 11 | 386 | |
| △ | 141 | 8 | 12 | モアサナイト | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 2 | 2 |
7R:C9組[18:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 1 | 1 | ゴッドテソロ | 牡3 | 57.0 | 村上弘樹 | 4 | 6 | |
| △ | 153 | 2 | 2 | テーオーニルソン | 牝3 | 55.0 | 丹羽克輝 | 3 | 4 |
| 144 | 3 | 3 | タマモルピナス | 牝4 | 55.0 | 加藤聡一 | 7 | 78 | |
| ▲ | 144 | 4 | 4 | ハクサンシャトル | 牡4 | 57.0 | 今井貴大 | 5 | 27 |
| ◎ | 165 | 5 | 5 | ジーティーラピッド | 牡3 | 57.0 | 塚本征吾 | 1 | 2 |
| ☆ | 144 | 5 | 6 | エイシンハトホル | 牝3 | 55.0 | 大畑慧悟 | 6 | 58 |
| 123 | 6 | 7 | エドヒガン | 牝4 | 55.0 | 阪野学 | 12 | 531 | |
| ○ | 153 | 6 | 8 | レイナティア | 牡3 | 53.0 | ★小笠原羚 | 2 | 2 |
| 117 | 7 | 9 | ツキノメガミ | 牝4 | 55.0 | 大畑雅章 | 11 | 257 | |
| 126 | 7 | 10 | オイルマン | 牡6 | 55.0 | 深澤杏花 | 10 | 220 | |
| 120 | 8 | 11 | エクラディーバ | 牝5 | 55.0 | 細川智史 | 9 | 191 | |
| 123 | 8 | 12 | ヴィタコンパーニ | 牡3 | 55.0 | 木之前葵 | 8 | 114 |
8R:C8組[18:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 135 | 1 | 1 | クールロジック | 牡3 | 57.0 | 丹羽克輝 | 5 | 18 |
| 135 | 2 | 2 | スレイプナー | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 12 | 754 | |
| ☆ | 135 | 3 | 3 | ニシキビブラビブレ | 牡4 | 57.0 | 大畑雅章 | 10 | 193 |
| ○ | 144 | 4 | 4 | ローゼオ | 牡7 | 57.0 | 加藤誓二 | 7 | 68 |
| △ | 141 | 5 | 5 | デザフィアドール | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 4 | 6 |
| 132 | 5 | 6 | シグナトリー | 牝5 | 53.0 | 深澤杏花 | 11 | 536 | |
| 126 | 6 | 7 | キャヴァリアルティ | セ3 | 57.0 | 大畑慧悟 | 6 | 47 | |
| ◎ | 150 | 6 | 8 | ノボリユーミン | 牝3 | 55.0 | 村上弘樹 | 1 | 1 |
| 132 | 7 | 9 | サンパギータチャン | 牝3 | 51.0 | ★小笠原羚 | 2 | 4 | |
| 117 | 7 | 10 | ビップマリン | 牝3 | 53.0 | 木之前葵 | 8 | 117 | |
| 120 | 8 | 11 | ビシュウビシュウ | 牡3 | 57.0 | 望月洵輝 | 3 | 6 | |
| 123 | 8 | 12 | サイコロチャン | 牝4 | 55.0 | 細川智史 | 9 | 126 |
9R:B7組[19:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 135 | 1 | 1 | タイセイフォルテ | セ4 | 57.0 | 今井貴大 | 5 | 23 |
| ○ | 147 | 2 | 2 | テイエムエール | 牡4 | 53.0 | ★小笠原羚 | 3 | 8 |
| ☆ | 135 | 3 | 3 | ランドエース | 牝4 | 53.0 | 木之前葵 | 12 | 456 |
| △ | 138 | 4 | 4 | ジャンバラヤ | 牡4 | 57.0 | 加藤利征 | 9 | 56 |
| ◎ | 168 | 5 | 5 | ライフフルスマイル | 牝3 | 55.0 | 細川智史 | 1 | 1 |
| 132 | 5 | 6 | サンライズサラー | 牡5 | 57.0 | 望月洵輝 | 10 | 101 | |
| 123 | 6 | 7 | フリューゲル | 牡5 | 57.0 | 丹羽克輝 | 7 | 31 | |
| 120 | 6 | 8 | カゼノヨウニ | 牡4 | 57.0 | 加藤聡一 | 11 | 164 | |
| 123 | 7 | 9 | ミキノオーボエ | 牝3 | 55.0 | 阪野学 | 6 | 25 | |
| 123 | 7 | 10 | ツカサトレイン | 牝6 | 55.0 | 大畑雅章 | 4 | 18 | |
| 114 | 8 | 11 | ヘキレキイッセン | 牡5 | 57.0 | 友森翔太 | 8 | 53 | |
| 132 | 8 | 12 | マカーリオ | 牝5 | 55.0 | 大畑慧悟 | 2 | 4 |
10R:豊根特別(A)[19:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 141 | 1 | 1 | サンヨウスフィーダ | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 7 | 31 |
| ◎ | 147 | 2 | 2 | ノリノリブリランテ | 牡3 | 57.0 | 加藤聡一 | 3 | 10 |
| ○ | 147 | 3 | 3 | クインタレッリ | 牡4 | 53.0 | ★小笠原羚 | 8 | 65 |
| 141 | 4 | 4 | ワイルドハンター | セ5 | 57.0 | 加藤誓二 | 11 | 133 | |
| 138 | 5 | 5 | ハクサンフラッシュ | 牝4 | 55.0 | 友森翔太 | 12 | 417 | |
| ▲ | 144 | 5 | 6 | バウブロッサム | 牝4 | 55.0 | 大畑慧悟 | 4 | 12 |
| 135 | 6 | 7 | スキピオ | 牡7 | 57.0 | 大畑雅章 | 2 | 4 | |
| 126 | 6 | 8 | ダイチラファール | 牡6 | 57.0 | 細川智史 | 6 | 20 | |
| 123 | 7 | 9 | ミスティライラック | 牡4 | 57.0 | 筒井勇介 | 10 | 114 | |
| 123 | 7 | 10 | レイジングスラスト | 牡5 | 57.0 | 丸野勝虎 | 5 | 14 | |
| 117 | 8 | 11 | ハクサンマックス | 牡7 | 57.0 | 塚本征吾 | 9 | 88 | |
| △ | 144 | 8 | 12 | ベント | セ4 | 57.0 | 今井貴大 | 1 | 1 |
11R:トラフグ特別(A)[20:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1 | 1 | クフィール | 牡5 | 57.0 | 丸野勝虎 | 5 | 22 | |
| 135 | 2 | 2 | サンセットベリー | 牡5 | 57.0 | 塚本征吾 | 6 | 26 | |
| ◎ | 156 | 3 | 3 | ダグフォース | セ5 | 57.0 | 加藤聡一 | 2 | 3 |
| ▲ | 141 | 4 | 4 | ユアグローリー | 牡4 | 57.0 | 細川智史 | 7 | 61 |
| ○ | 150 | 5 | 5 | オリオンハート | 牝4 | 55.0 | 大畑慧悟 | 3 | 16 |
| ☆ | 141 | 5 | 6 | ミクロフィラム | 牝4 | 55.0 | 今井貴大 | 10 | 308 |
| 129 | 6 | 7 | ソーラレイ | 牡4 | 57.0 | 友森翔太 | 4 | 17 | |
| 120 | 6 | 8 | エグザルテーション | 牝4 | 55.0 | 大原浩司 | 11 | 412 | |
| △ | 144 | 7 | 9 | マイネルラカイユ | 牡3 | 57.0 | 望月洵輝 | 1 | 1 |
| 123 | 7 | 10 | プロミシングギャル | 牝5 | 51.0 | ★小笠原羚 | 8 | 84 | |
| 111 | 8 | 11 | エイシンビジョン | 牡12 | 57.0 | 東川慎 | 12 | 654 | |
| 111 | 8 | 12 | タイクーンバゴ | 牡8 | 57.0 | 村上弘樹 | 9 | 140 |
12R:B6組[20:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 1 | 1 | テンケイ | セ4 | 57.0 | 阪野学 | 9 | 35 | |
| △ | 147 | 2 | 2 | レドンホール | 牝4 | 55.0 | 望月洵輝 | 3 | 8 |
| ◎ | 162 | 3 | 3 | ブロードグリン | 牝4 | 51.0 | ★小笠原羚 | 2 | 4 |
| 138 | 4 | 4 | ハイグッドエース | 牡6 | 57.0 | 東川慎 | 10 | 48 | |
| ☆ | 144 | 5 | 5 | ジャストチャックル | 牝4 | 55.0 | 山田祥雄 | 12 | 186 |
| ▲ | 144 | 5 | 6 | コスモコロネット | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 4 | 10 |
| 126 | 6 | 7 | ナイトフォールサン | 牡5 | 57.0 | 丹羽克輝 | 7 | 21 | |
| 123 | 6 | 8 | オンワードセルフ | 牡9 | 57.0 | 大原浩司 | 5 | 16 | |
| ○ | 153 | 7 | 9 | レイヌドサーブル | 牝4 | 55.0 | 大畑雅章 | 1 | 1 |
| 120 | 7 | 10 | スターロード | 牡7 | 57.0 | 加藤利征 | 8 | 25 | |
| 120 | 8 | 11 | シャイニングウェイ | 牝4 | 55.0 | 友森翔太 | 11 | 156 | |
| 114 | 8 | 12 | ファルコンウィング | 牡8 | 57.0 | 加藤誓二 | 6 | 16 |
[名古屋競馬]ビビットAIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは、過去の膨大なデータを学習したビビットAIが導き出した名古屋競馬の傾向をご紹介します。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
「名古屋競馬にどのような傾向があるのか知りたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【名古屋競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 259-293-260-2871 | 7.0% | 15.0% | 22.0% |
| 2枠 | 268-270-276-2869 | 7.3% | 14.6% | 22.1% |
| 3枠 | 285-327-328-2743 | 7.7% | 16.6% | 25.5% |
| 4枠 | 308-311-342-2722 | 8.4% | 16.8% | 26.1% |
| 5枠 | 458-505-492-4066 | 8.3% | 17.4% | 26.4% |
| 6枠 | 593-587-592-4613 | 8.6% | 17.3% | 26.8% |
| 7枠 | 730-666-649-4951 | 9.0% | 17.2% | 25.2% |
| 8枠 | 776-722-732-4946 | 8.2% | 15.8% | 23.5% |
外枠有利な傾向にある
ということが見て取れます。
特に900m・1500mというように距離の短いレースでは、その傾向が顕著。
ただ1700mに関してはスタートから最初のコーナーまでの距離が近いため、内枠有利な傾向にあります。
基本的には外枠有利な傾向であるものの、1700mでは内が有利、ということを念頭に置いて予想するようにしましょう。
【名古屋競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績・券種別平均配当をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 557-315-143-346 | 40.9% | 64.1% | 74.6% |
| 2番人気 | 293-300-207-561 | 21.5% | 43.6% | 58.8% |
| 3番人気 | 169-209-221-762 | 12.4% | 27.8% | 44.0% |
| 4番人気 | 83-169-208-903 | 6.1% | 18.5% | 33.7% |
| 5番人気 | 78-128-156-997 | 5.7% | 15.2% | 26.6% |
| 6番人気 | 64-79-141-1075 | 4.7% | 10.5% | 20.9% |
| 7番人気 | 42-76-78-1160 | 3.1% | 8.7% | 14.5% |
| 8番人気 | 39-39-76-1191 | 3.1% | 8.7% | 14.5% |
| 9番人気 | 19-24-61-1218 | 2.9% | 5.8% | 11.4% |
| 10番人気 | 12-17-26-1183 | 1.0% | 2.3% | 4.4% |
| 11番人気 | 4-8-23-971 | 0.4% | 1.2% | 3.5% |
| 12番人気 | 1-2-16-663 | 0.4% | 1.2% | 3.5% |
| 13番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
| 14番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
| 15番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
| 16番人気 | 0-0-0-0 | – | – | – |
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 801円 |
| 複勝 | 260円 |
| 枠連 | 1,696円 |
| 馬連 | 3,027円 |
| ワイド | 1,145円 |
| 馬単 | 6,904円 |
| 3連複 | 8,950円 |
| 3連単 | 61,009円 |
基本的には上位人気での決着が多いようですが・・・
3連単の平均配当は61,oo9円。
他の地方競馬場と比較しても、平均以上で、荒れやすい傾向にあると言えるでしょう。
そのため上位人気馬だけでなく穴馬の選定にも時間を掛けることを強くオススメします。
【名古屋競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統による傾向を確認していきましょう。
名古屋競馬場の血統別成績がこちら。
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ロードカナロア | 90 |
| マジェスティックウォリアー | 75 |
| ドレフォン | 75 |
| ダンカーク | 65 |
| コパノリッキー | 65 |
ロードカナロア産駒が強い
ということが分かりました。
言わずと知れた産駒で、勝利回数は90回と、他の血統に大差を付けています。
ただマジェスティックウォリアーやドレフォンと言ったダートを得意とした産駒も十分成績優秀。
選出する馬に迷われた際はぜひ参考にしてみてください。
【名古屋競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
名古屋競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における名古屋競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岡部 誠 | 名古屋 | 808 | 170 | 132 | 95 | 411 | 21.0% | 37.4% | 203,737,000 |
| 2 | 塚本 征吾 | 名古屋 | 1006 | 131 | 120 | 120 | 635 | 13.0% | 25.0% | 154,692,000 |
| 3 | 今井 貴大 | 名古屋 | 882 | 112 | 95 | 84 | 591 | 12.7% | 23.5% | 174,338,000 |
| 4 | 加藤 聡一 | 名古屋 | 802 | 104 | 84 | 88 | 526 | 13.0% | 23.4% | 120,564,000 |
| 5 | 宮下 瞳 | 名古屋 | 942 | 93 | 114 | 77 | 658 | 9.9% | 22.0% | 106,715,000 |
| 6 | 大畑 慧悟 | 名古屋 | 927 | 90 | 94 | 82 | 661 | 9.7% | 19.8% | 107,977,500 |
