浦和競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
本日[10月23日]に開催される浦和競馬の全レース予想を、ビビットAIが大公開!
競馬ビビットが独自開発した「ビビットAI」と共に、浦和競馬を攻略しましょう!
※開催日の当日10時頃に予想を更新します。
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
[2026年10月23日]ビビットAIが導き出した浦和競馬の全レース予想
それでは早速、本日[10月23日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想をご紹介します!
ちなみに、本日開催の地方競馬全会場のAI予想はこちらの記事にまとめて公開していますので、気になる方はご覧ください。
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、浦和競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:3歳四選抜馬イ[12:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 81 | 1 | 1 | ヨドノラヴ | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 10.5 | 3 |
| 75 | 2 | 2 | グレイモカ | 牝3 | 54.0 | 田中洸多 | 55.2 | 10 | |
| ▲ | 78 | 3 | 3 | オーデンシェル | 牝3 | 54.0 | 岡田大 | 70.1 | 11 |
| ○ | 102 | 4 | 4 | プレナイトテソーロ | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 4.8 | 2 |
| 75 | 5 | 5 | シェナノローマ | 牡3 | 56.0 | 国分祐仁 | 32.5 | 8 | |
| 75 | 6 | 6 | グロースフロイデ | 牝3 | 54.0 | 及川烈 | 27.3 | 7 | |
| ◎ | 102 | 6 | 7 | ウィゾマニア | 牡3 | 56.0 | 見越彬央 | 1.5 | 1 |
| 72 | 7 | 8 | エクレールセイラ | 牝3 | 54.0 | 吉留孝司 | 23.2 | 5 | |
| 72 | 7 | 9 | シルキーグリーン | 牝3 | 54.0 | 福原杏 | 25.6 | 6 | |
| ☆ | 75 | 8 | 10 | スタールル | 牝3 | 53.0 | 所蛍 | 14.9 | 4 |
| 69 | 8 | 11 | シンプウミホノ | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 44.6 | 9 |
2R:ランチタイム(C3)[12:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | エースフラワー | 牝6 | 54.0 | 臼井健太 | 98.5 | 9 | |
| 63 | 2 | 2 | アマゴ | 牝7 | 54.0 | 見越彬央 | 68.5 | 7 | |
| 69 | 3 | 3 | ニシノミモザ | 牝5 | 54.0 | 国分祐仁 | 371.6 | 12 | |
| △ | 75 | 4 | 4 | リバーフロント | 牝4 | 54.0 | 佐野遥久 | 78.7 | 8 |
| ▲ | 72 | 5 | 5 | ハーシュミストレス | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 65.9 | 6 |
| 66 | 5 | 6 | リュウノアーダーン | 牝8 | 54.0 | 櫻井光輔 | 118.5 | 10 | |
| ○ | 81 | 6 | 7 | メグ | 牝6 | 54.0 | 和田譲治 | 9.4 | 2 |
| 69 | 6 | 8 | サンドバンブー | 牝5 | 54.0 | 保園翔也 | 37.6 | 4 | |
| ◎ | 96 | 7 | 9 | ダイメイナガス | 牝4 | 54.0 | 吉留孝司 | 1.0 | 1 |
| 63 | 7 | 10 | プリンセスパリー | 牝5 | 54.0 | 及川烈 | 42.5 | 5 | |
| ☆ | 69 | 8 | 11 | ゴールドボード | 牝7 | 54.0 | 秋元耕成 | 14.6 | 3 |
| 54 | 8 | 12 | ワンダーダイカネン | 牡9 | 56.0 | 岡田大 | 185.0 | 11 |
3R:3歳四選抜馬ア[13:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | オールインアリス | 牝3 | 52.0 | 山本大翔 | 105.1 | 10 | |
| △ | 78 | 2 | 2 | ロイヤルオルレアン | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 13.0 | 4 |
| ☆ | 78 | 3 | 3 | ユウユウスター | 牡3 | 53.0 | 椿聡太 | 240.0 | 11 |
| ▲ | 78 | 4 | 4 | キャッスルギフト | セ3 | 56.0 | 小杉亮 | 49.6 | 8 |
| ◎ | 108 | 5 | 5 | デアトゥノウ | 牝3 | 54.0 | 佐野遥久 | 1.2 | 1 |
| 72 | 6 | 6 | ミツゲツ | 牝3 | 51.0 | 菅原吏久 | 43.6 | 7 | |
| 72 | 6 | 7 | エムワンシゲル | 牡3 | 56.0 | 山口達弥 | 30.7 | 5 | |
| ○ | 87 | 7 | 8 | ルージュシャラポワ | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 10.9 | 2 |
| 72 | 7 | 9 | コンバットイズモ | 牝3 | 54.0 | 半澤慶実 | 31.8 | 6 | |
| 69 | 8 | 10 | アイディンラヴァー | 牝3 | 54.0 | 笠野雄大 | 73.1 | 9 | |
| 75 | 8 | 11 | サキノクローバー | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 11.3 | 3 |
4R:C2九十[13:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 1 | ウチュウノキボウ | 牝4 | 54.0 | 及川烈 | 52.1 | 9 | |
| △ | 87 | 2 | 2 | トーケンジンロック | セ3 | 56.0 | 福原杏 | 6.4 | 3 |
| 75 | 3 | 3 | キタサンエポナ | 牝7 | 54.0 | 中山遥人 | 18.9 | 5 | |
| ☆ | 78 | 4 | 4 | アルセリア | 牝6 | 54.0 | 篠谷葵 | 30.8 | 7 |
| 78 | 5 | 5 | シナノクリスタル | 牝3 | 54.0 | 秋元耕成 | 56.8 | 10 | |
| ◎ | 99 | 6 | 6 | シエルライズ | 牡3 | 57.0 | 町田直希 | 1.7 | 1 |
| ○ | 90 | 6 | 7 | ミーコノデバンダ | 牝4 | 54.0 | 櫻井光輔 | 5.5 | 2 |
| ▲ | 81 | 7 | 8 | エミネントキャリア | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 9.0 | 4 |
| 69 | 7 | 9 | フォレバーアイヤ | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 47.4 | 8 | |
| 63 | 8 | 10 | マケタラアカン | 牡5 | 56.0 | 笠野雄大 | 71.2 | 11 | |
| 69 | 8 | 11 | ルビーテソーロ | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 25.6 | 6 |
5R:C2九十[14:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | タガノナッシュビル | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 13.1 | 6 | |
| 75 | 2 | 2 | レバット | 牡4 | 56.0 | 室陽一朗 | 18.5 | 7 | |
| ☆ | 78 | 3 | 3 | タマモクロッシェ | 牝4 | 54.0 | 高橋哲也 | 21.3 | 8 |
| 75 | 4 | 4 | スターガッツマン | 牡5 | 56.0 | 臼井健太 | 48.6 | 10 | |
| 75 | 5 | 5 | ルクスリーベン | 牝5 | 54.0 | 七夕裕次 | 22.9 | 9 | |
| ◎ | 102 | 5 | 6 | シンデレラリバティ | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 2.9 | 2 |
| 69 | 6 | 7 | ニシノウール | 牡6 | 56.0 | 国分祐仁 | 318.8 | 12 | |
| ▲ | 78 | 6 | 8 | レコパンマミー | 牝6 | 54.0 | 及川烈 | 10.9 | 4 |
| 75 | 7 | 9 | イッツオンリーラブ | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 11.6 | 5 | |
| 72 | 7 | 10 | サノノラブミー | 牝4 | 54.0 | 半澤慶実 | 235.3 | 11 | |
| ○ | 87 | 8 | 11 | オリズジーニー | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | 2.7 | 1 |
| △ | 78 | 8 | 12 | シンキングファーザ | 牡6 | 54.0 | 山本大翔 | 10.0 | 3 |
6R:C1五六[14:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | レフレール | 牡3 | 56.0 | 中山遥人 | 13.5 | 7 | |
| 81 | 2 | 2 | ポピーレッド | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 12.7 | 5 | |
| ☆ | 84 | 3 | 3 | ゴールドパートナー | 牡4 | 56.0 | 山口達弥 | 12.5 | 4 |
| ▲ | 87 | 4 | 4 | レモンドロップ | 牝3 | 54.0 | 半澤慶実 | 16.9 | 8 |
| ○ | 96 | 5 | 5 | イデアクリスタル | 牝3 | 54.0 | 秋元耕成 | 8.1 | 3 |
| 78 | 5 | 6 | レジーナチェリ | 牡5 | 56.0 | 岡村健司 | 12.7 | 6 | |
| 75 | 6 | 7 | シエルラビクトア | 牝6 | 54.0 | 櫻井光輔 | 57.7 | 12 | |
| 75 | 6 | 8 | バルカニクス | 牡3 | 56.0 | 福原杏 | 26.2 | 9 | |
| △ | 87 | 7 | 9 | ツーエムフリーク | 牝6 | 54.0 | 山中悠希 | 8.0 | 2 |
| ◎ | 102 | 7 | 10 | アルディバ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 1.9 | 1 |
| 66 | 8 | 11 | バジルフレイバー | 牝8 | 54.0 | 濱田達也 | 40.4 | 10 | |
| 69 | 8 | 12 | ゴールドステージ | 牡3 | 56.0 | 川島正太 | 44.9 | 11 |
7R:C1五六[15:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 1 | パドメ | 牝4 | 54.0 | 秋元耕成 | 60.5 | 13 | |
| 72 | 2 | 2 | タイセイガナール | 牡3 | 56.0 | 篠谷葵 | 25.9 | 10 | |
| ▲ | 84 | 3 | 3 | マイキー | 牡4 | 56.0 | 臼井健太 | 6.3 | 4 |
| ◎ | 93 | 4 | 4 | ファイアーワルツ | 牝4 | 54.0 | 川島正太 | 5.5 | 3 |
| ☆ | 81 | 4 | 5 | ジュンフカリ | 牡6 | 54.0 | 神尾香澄 | 17.1 | 5 |
| 72 | 5 | 6 | クヴェレ | 牡5 | 56.0 | 室陽一朗 | 36.4 | 12 | |
| 81 | 5 | 7 | キャッスルシャイン | 牝4 | 54.0 | 小杉亮 | 17.1 | 6 | |
| 75 | 6 | 8 | モズアカトンボ | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 23.5 | 9 | |
| ○ | 90 | 6 | 9 | シナノショウグン | 牡4 | 56.0 | 櫻井光輔 | 4.0 | 2 |
| 69 | 7 | 10 | インファンタ | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 22.9 | 8 | |
| 66 | 7 | 11 | セイウンシリウス | 牡6 | 56.0 | 国分祐仁 | 22.7 | 7 | |
| △ | 87 | 8 | 12 | ジョーサルーテ | 牝5 | 54.0 | 佐野遥久 | 3.4 | 1 |
| 66 | 8 | 13 | ノーブルプラチナ | 牡4 | 56.0 | 七夕裕次 | 28.1 | 11 |
8R:デビュタント賞(2歳)[16:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | シャムホロイムア | 牝2 | 54.0 | F.ゴン | 111.9 | 11 | |
| 75 | 2 | 2 | ブリザードキャット | 牝2 | 54.0 | 及川烈 | 16.8 | 5 | |
| △ | 84 | 3 | 3 | ウェルカムランチ | 牝2 | 54.0 | 笠野雄大 | 13.1 | 4 |
| ☆ | 81 | 4 | 4 | オペルクリカリア | 牝2 | 54.0 | 和田譲治 | 19.9 | 6 |
| 75 | 5 | 5 | ユウユウカルバドス | 牝2 | 54.0 | 中山遥人 | 82.2 | 10 | |
| 75 | 5 | 6 | ユウユウセルベッサ | 牝2 | 54.0 | 高橋哲也 | 115.3 | 12 | |
| 75 | 6 | 7 | インチャージ | 牝2 | 54.0 | 西啓太 | 20.0 | 7 | |
| 72 | 6 | 8 | マオノスカイ | 牝2 | 54.0 | 岡村健司 | 52.4 | 9 | |
| ○ | 90 | 7 | 9 | レドゥローズ | 牝2 | 53.0 | 所蛍 | 3.5 | 2 |
| ◎ | 96 | 7 | 10 | ワイルドウルル | 牝2 | 55.0 | 福原杏 | 1.9 | 1 |
| 66 | 8 | 11 | ララブロッサム | 牝2 | 54.0 | 川島正太 | 22.4 | 8 | |
| ▲ | 81 | 8 | 12 | ノーブルフリージア | 牝2 | 54.0 | 野畑凌 | 9.3 | 3 |
9R:小春特別(C2C3)[16:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 1 | ユウユウプレゼンス | 牝6 | 55.0 | 福原杏 | 7.2 | 4 | |
| ◎ | 87 | 2 | 2 | ミノリチャン | 牝4 | 55.0 | 岡村健司 | 4.9 | 2 |
| 66 | 3 | 3 | カイジンビリーヴ | 牡8 | 55.0 | 半澤慶実 | 64.9 | 11 | |
| 72 | 4 | 4 | ファイナルワンダー | 牡6 | 55.0 | 木間塚龍 | 20.1 | 8 | |
| 72 | 5 | 5 | ペプチドシナノ | 牡4 | 57.0 | 篠谷葵 | 10.6 | 7 | |
| ▲ | 75 | 5 | 6 | タマモコンペイトウ | 牝6 | 55.0 | 及川烈 | 7.7 | 5 |
| 69 | 6 | 7 | エムオースイート | 牝7 | 53.0 | 中山遥人 | 34.1 | 10 | |
| ☆ | 75 | 6 | 8 | ウインオアシス | 牡4 | 55.0 | 室陽一朗 | 8.2 | 6 |
| △ | 75 | 7 | 9 | インベンション | 牝6 | 55.0 | 和田譲治 | 6.2 | 3 |
| 66 | 7 | 10 | スマートビアンカ | 牝5 | 53.0 | 七夕裕次 | 25.5 | 9 | |
| ○ | 78 | 8 | 11 | グァンダオ | 牡5 | 57.0 | 新原周馬 | 3.8 | 1 |
| 63 | 8 | 12 | エットトゥカム | 牡4 | 55.0 | 秋元耕成 | 103.2 | 12 |
10R:鰯雲特別(B3)[17:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | ピノホホッア | 牡6 | 56.0 | 佐野遥久 | 57.8 | 10 | |
| 78 | 2 | 2 | ダイバヤタガラス | セ4 | 56.0 | 中山遥人 | 11.2 | 5 | |
| ▲ | 87 | 3 | 3 | ドリームファイター | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 8.5 | 4 |
| ☆ | 81 | 4 | 4 | ゴールドソニック | 牡5 | 56.0 | 半澤慶実 | 15.9 | 7 |
| 78 | 5 | 5 | コウジョリョウゾク | 牡4 | 56.0 | 室陽一朗 | 36.4 | 9 | |
| 78 | 5 | 6 | ルナフォルトゥーナ | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 90.3 | 11 | |
| ○ | 96 | 6 | 7 | ピーチピーチ | 牝3 | 54.0 | 櫻井光輔 | 4.9 | 2 |
| △ | 90 | 6 | 8 | ストゥディア | 牡3 | 56.0 | 木間塚龍 | 7.7 | 3 |
| 75 | 7 | 9 | ツェルニー | 牝5 | 54.0 | 秋元耕成 | 18.4 | 8 | |
| 75 | 7 | 10 | アマノハバキリ | 牡4 | 56.0 | 川島正太 | 12.4 | 6 | |
| 72 | 8 | 11 | ラタランテラ | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 139.1 | 12 | |
| ◎ | 96 | 8 | 12 | パブリックスフィア | 牡4 | 56.0 | 福原杏 | 2.2 | 1 |
11R:紅葉特別(B1B2)[17:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 1 | 1 | リョウタスペシャル | 牡6 | 57.0 | 福原杏 | 20.2 | 7 | |
| 66 | 2 | 2 | エイシンスコッティ | セ7 | 52.0 | 菅原吏久 | 34.2 | 10 | |
| ▲ | 81 | 3 | 3 | シトラスフレイバー | 牡4 | 55.0 | 町田直希 | 10.1 | 4 |
| 72 | 4 | 4 | ダイメイタマナ | 牡6 | 57.0 | 吉留孝司 | 25.8 | 8 | |
| △ | 81 | 5 | 5 | スペンサーバローズ | 牡6 | 57.0 | 本田正重 | 5.6 | 3 |
| ☆ | 75 | 6 | 6 | ツウエンティフォー | 牝4 | 53.0 | 野畑凌 | 26.0 | 9 |
| ○ | 84 | 7 | 7 | アルヴァレス | 牡5 | 55.0 | 篠谷葵 | 3.6 | 2 |
| ◎ | 96 | 7 | 8 | ニンゲンテイイナ | 牡3 | 55.0 | 張田昂 | 2.6 | 1 |
| 66 | 8 | 9 | ブレイジングヒート | 牡7 | 55.0 | F.ゴン | 15.6 | 6 | |
| 63 | 8 | 10 | パレルモ | 牡6 | 57.0 | 藤本現暉 | 10.9 | 5 |
12R:晩秋特別(C1C2)[18:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1 | 1 | フォートウィリアム | セ7 | 57.0 | 室陽一朗 | 81.3 | 10 | |
| 66 | 2 | 2 | レッドゲート | 牝5 | 55.0 | 七夕裕次 | 29.6 | 6 | |
| 69 | 3 | 3 | サマーストーリー | 牡6 | 55.0 | 中山遥人 | 93.5 | 11 | |
| ○ | 90 | 4 | 4 | メイショウフソウ | 牡4 | 57.0 | 野畑凌 | 6.3 | 2 |
| ▲ | 72 | 5 | 5 | ティナバローズ | 牝4 | 55.0 | 和田譲治 | 72.0 | 9 |
| 69 | 5 | 6 | テンダリー | 牡4 | 57.0 | 及川烈 | 26.2 | 5 | |
| △ | 84 | 6 | 7 | キタイノホシ | 牡3 | 55.0 | 町田直希 | 7.1 | 3 |
| 63 | 6 | 8 | オオタニズスマイル | 牡5 | 57.0 | 秋元耕成 | 50.5 | 8 | |
| ◎ | 96 | 7 | 9 | ホテルストリート | 牝3 | 55.0 | 本田正重 | 1.3 | 1 |
| ☆ | 69 | 7 | 10 | ゴールドキッド | 牡4 | 55.0 | 古岡勇樹 | 22.8 | 4 |
| 57 | 8 | 11 | フォーゲルヴァイデ | 牡5 | 57.0 | 半澤慶実 | 39.6 | 7 | |
| 60 | 8 | 12 | ミランカ | 牝5 | 55.0 | 岡田大 | 158.4 | 12 |
[浦和競馬]予想AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは、ビビット独自の予想AIによる浦和競馬場の傾向についてお話していきます。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【浦和競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 52-61-58-485/656 | 7.9% | 17.2% | 26.1% |
| 2枠 | 47-59-69-484/659 | 7.1% | 16.1% | 26.6% |
| 3枠 | 69-61-71-456/657 | 10.5% | 19.8% | 30.6% |
| 4枠 | 73-55-63-461/652 | 11.2% | 19.6% | 29.3% |
| 5枠 | 87-95-84-708/974 | 8.9% | 18.7% | 27.3% |
| 6枠 | 112-94-100-757/1063 | 10.5% | 19.4% | 28.8% |
| 7枠 | 95-104-117-841/1157 | 8.2% | 17.2% | 27.3% |
| 8枠 | 129-136-103-843/1211 | 10.7% | 21.9% | 30.4% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
浦和競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【浦和競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 231-144-75-212/662 | 34.9% | 56.6% | 68.0% |
| 2番人気 | 159-135-109-258/661 | 24.1% | 44.5% | 61.0% |
| 3番人気 | 96-106-112-349/663 | 14.5% | 30.5% | 47.4% |
| 4番人気 | 63-91-88-423/665 | 9.5% | 23.2% | 36.4% |
| 5番人気 | 42-57-86-475/660 | 6.4% | 15.0% | 28.0% |
| 6番人気 | 31-55-66-503/655 | 4.7% | 13.1% | 23.2% |
| 7番人気 | 22-24-45-554/645 | 3.4% | 7.1% | 14.1% |
| 8番人気 | 8-30-34-551/623 | 1.3% | 6.1% | 11.6% |
| 9番人気 | 6-14-27-532/579 | 1.0% | 3.5% | 8.1% |
| 10番人気 | 4-5-12-483/504 | 0.8% | 1.8% | 4.2% |
| 11番人気 | 2-4-6-393/405 | 0.5% | 1.5% | 3.0% |
| 12番人気 | 0-0-5-274/279 | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 13番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上位人気から順に好成績となっています!
特に、1,2番人気の数値が安定しており、地方競馬ならではの偏りと言えるでしょう。
次に以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 784円 |
| 複勝 | 258円 |
| 枠連 | 1,834円 |
| 馬連 | 3,066円 |
| ワイド | 1,101円 |
| 馬単 | 6,416円 |
| 3連複 | 8,385円 |
| 3連単 | 54,974円 |
この数値がどれくらいなのかと言うと・・・
南関4会場(船橋,川崎,大井,浦和)の中で最も低い数値となりました。
つまり、
浦和競馬場は比較的堅い決着が多い傾向
にあります。
人気馬を軸に予想するスタイルが基本になるでしょう。
【浦和競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、リーディングサイアーから血統による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬場の血統別成績がこちら。
※2024年通年の勝利回数が多い血統TOP5のみ抽出
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| キンシャサノキセキ | 17 |
| コパノリッキー | 17 |
| ホッコータルマエ | 17 |
| ダノンレジェンド | 14 |
| ディスクリートキャット | 14 |
最も勝利回数が多いのはキンシャサノキセキ,コパノリッキー,ホッコータルマエ産駒。
いずれも地方競馬重賞を数々制した名馬を排出しています。
そんな3つの産駒はそれぞれ
- キンシャサノキセキ:短距離のレース
- コパノリッキー:短距離or長距離のレース
- ホッコータルマエ:雨などで重馬場でのダート戦
このように、得意なレースがはっきり傾向に現れています。
そのため、条件に当てはまるレースでは積極的に軸にするのが良いでしょう。
【浦和競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における浦和競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰斗 | 船橋 | 274 | 77 | 51 | 29 | 117 | 28.1% | 46.7% | 278,775,000 |
| 2 | 笹川翼 | 大井 | 232 | 53 | 36 | 35 | 108 | 22.8% | 38.4% | 218,880,000 |
| 3 | 福原杏 | 浦和 | 354 | 53 | 41 | 33 | 227 | 15.0% | 26.6% | 147,220,000 |
| 4 | 和田譲治 | 大井 | 196 | 37 | 33 | 31 | 95 | 18.9% | 35.7% | 134,730,000 |
| 5 | 矢野貴之 | 大井 | 155 | 16 | 22 | 26 | 91 | 10.3% | 24.5% | 119,950,000 |
| 6 | 秋元耕成 | 浦和 | 351 | 16 | 30 | 26 | 279 | 4.6% | 13.1% | 116,660,000 |
| 7 | 坂井瑠星 | JRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 80,000,000 |
| 8 | 七夕裕次郎 | 浦和 | 290 | 25 | 19 | 23 | 223 | 8.6% | 15.2% | 74,550,000 |
| 9 | 張田昂 | 船橋 | 96 | 13 | 13 | 14 | 56 | 13.5% | 27.1% | 67,120,000 |
| 10 | 本橋孝太 | 船橋 | 73 | 10 | 9 | 6 | 48 | 13.7% | 26.0% | 64,275,000 |
最も勝率が高いのは森泰斗騎手で獲得賞金は278,775,000円。
勝率,連対率共にトップとなっており、森騎手が出走するレースでは注目です。
また、3位に付けている福原杏騎手は、浦和競馬所属。
他の競馬場に比べて、浦和競馬場で安定した成績を残しています。
福原杏騎手が人気馬に騎乗する際は、馬券に絡める価値があるでしょう。
浦和競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される浦和競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!

口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿