浦和競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[4月24日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに地方競馬の全開催場の学習が完了し、精度の高い予想印を公開できるようになりました。
また、ビビットAIが導き出した予想印に加えて、具体的な買い目を公開している”競馬予想サイト”もご紹介。
今日の浦和競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
[2026年4月24日]ビビットAIが導き出した浦和競馬の全レース予想
それでは早速、本日[4月24日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想をご紹介。
ちなみに、本日開催の他の競馬場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、浦和競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:特選(C3)[12:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 105 | 1 | 1 | エーアイキリシマ | 牡5 | 56.0 | 保園翔也 | 7.9 | 2 |
| ☆ | 99 | 2 | 2 | イエスユイキャン | 牝4 | 54.0 | 秋元耕成 | 28.4 | 6 |
| 99 | 3 | 3 | エーテルノカゼ | 牝6 | 54.0 | 岡村裕基 | 82.5 | 9 | |
| ○ | 108 | 4 | 4 | ミラクルライズ | 牡4 | 56.0 | 吉留孝司 | 11.8 | 4 |
| ◎ | 123 | 5 | 5 | ジェノバフレイバー | 牡7 | 56.0 | 笹川翼 | 1.3 | 1 |
| 96 | 6 | 6 | リーヴルパラダイス | 牝4 | 52.0 | 中島良美 | 393.6 | 11 | |
| ▲ | 102 | 6 | 7 | ミカサ | 牡5 | 56.0 | 澤田龍哉 | 11.2 | 3 |
| 96 | 7 | 8 | コウジンキンキ | 牡4 | 56.0 | 小杉亮 | 15.4 | 5 | |
| 93 | 7 | 9 | ジャックルージュ | 牡4 | 56.0 | 及川烈 | 89.5 | 10 | |
| 93 | 8 | 10 | ハーシュミストレス | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 66.0 | 8 | |
| 90 | 8 | 11 | ガルヴァニック | 牝6 | 54.0 | 伊藤裕人 | 46.9 | 7 |
2R:ランチタイム(C2)[12:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 105 | 1 | 1 | サーフプラチナム | 牝4 | 54.0 | 山口達弥 | 9.0 | 4 |
| 99 | 2 | 2 | テマリ | 牝6 | 54.0 | 古岡勇樹 | 12.7 | 5 | |
| 102 | 3 | 3 | ロバリアノキセキ | 牝4 | 54.0 | 佐野遥久 | 50.5 | 9 | |
| △ | 108 | 4 | 4 | ビップアリエル | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 15.7 | 6 |
| 99 | 5 | 5 | ルクスリーベン | 牝5 | 54.0 | 岡村健司 | 29.6 | 8 | |
| 96 | 5 | 6 | エクセルブラック | 牡5 | 56.0 | 秋元耕成 | 50.7 | 10 | |
| 96 | 6 | 7 | マイカグラ | 牝6 | 54.0 | 藤江渉 | 51.4 | 11 | |
| 96 | 6 | 8 | ナイトダンサー | 牡4 | 56.0 | 室陽一朗 | 54.6 | 12 | |
| ○ | 111 | 7 | 9 | イノ | 牝6 | 54.0 | 増田充宏 | 3.7 | 2 |
| ◎ | 117 | 7 | 10 | レバット | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 3.1 | 1 |
| ▲ | 105 | 8 | 11 | メイショウベニバナ | 牝6 | 54.0 | 菅原涼太 | 4.0 | 3 |
| 90 | 8 | 12 | フィザリス | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 21.9 | 7 |
3R:浦和800ラウンド(3歳)[13:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 1 | エムワンシゲコ | 牝3 | 52.0 | 福原杏 | 12.6 | 5 | |
| 93 | 2 | 2 | フォレバーアイヤ | 牡3 | 54.0 | 野畑凌 | 32.5 | 9 | |
| ▲ | 99 | 3 | 3 | キョウエイアラジン | 牡3 | 54.0 | 及川烈 | 13.4 | 6 |
| ○ | 114 | 4 | 4 | シナノアンバー | 牝3 | 52.0 | 七夕裕次 | 5.6 | 2 |
| ◎ | 123 | 5 | 5 | ルビーテソーロ | 牝3 | 52.0 | 笹川翼 | 1.9 | 1 |
| 93 | 6 | 6 | リュウノパラダイス | 牝3 | 52.0 | 室陽一朗 | 16.9 | 8 | |
| 87 | 7 | 7 | スマイルセレブ | 牝3 | 52.0 | 岡村健司 | 37.3 | 10 | |
| 90 | 7 | 8 | キンパツビジン | 牝3 | 52.0 | 菅原涼太 | 13.5 | 7 | |
| ☆ | 96 | 8 | 9 | エリナセイコー | 牝3 | 52.0 | 秋元耕成 | 9.6 | 4 |
| △ | 102 | 8 | 10 | パワーマジック | 牡3 | 54.0 | 高橋哲也 | 9.5 | 3 |
4R:さいたま市産ヨーロッパ野菜賞(3歳)[13:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 1 | ウールドランジュ | 牝3 | 55.0 | 吉留孝司 | 24.9 | 8 | |
| 93 | 2 | 2 | ライトネス | 牝3 | 53.0 | 菅原涼太 | 48.4 | 9 | |
| △ | 105 | 3 | 3 | サラミスチーフ | 牝3 | 52.0 | 福原杏 | 9.1 | 4 |
| ◎ | 123 | 4 | 4 | フォーティチュード | 牝3 | 55.0 | 中山遥人 | 2.1 | 1 |
| ☆ | 96 | 5 | 5 | ディーズメソッド | 牝3 | 53.0 | 町田直希 | 60.2 | 10 |
| ○ | 111 | 6 | 6 | ビターメロン | 牝3 | 56.0 | 野畑凌 | 4.3 | 2 |
| 93 | 7 | 7 | ドナソレイ | 牝3 | 54.0 | 櫻井光輔 | 16.5 | 6 | |
| 90 | 7 | 8 | アースファング | 牡3 | 55.0 | 保園翔也 | 10.9 | 5 | |
| ▲ | 99 | 8 | 9 | ラタランテラ | 牝3 | 55.0 | 岡村健司 | 6.5 | 3 |
| 90 | 8 | 10 | ユウユウコルネット | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 18.0 | 7 |
5R:毎月19日は地産地消の日賞(C3)[14:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 1 | アルゴフィリオ | 牝4 | 52.0 | 所蛍 | 163.8 | 9 | |
| ☆ | 102 | 2 | 2 | キョウエイサマンサ | 牝4 | 54.0 | 及川烈 | 56.2 | 6 |
| 99 | 3 | 3 | ティンドラ | 牝6 | 51.0 | 加藤雄真 | 77.3 | 7 | |
| ◎ | 120 | 4 | 4 | オリズジーニー | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | 4.0 | 2 |
| ▲ | 102 | 5 | 5 | カリプソ | 牝5 | 53.0 | 中山遥人 | 24.5 | 5 |
| △ | 105 | 6 | 6 | エアシャロウ | セ7 | 56.0 | 赤津和希 | 10.1 | 3 |
| 93 | 7 | 7 | ツーエムルーイー | 牝6 | 52.0 | 中島良美 | 131.6 | 8 | |
| ○ | 117 | 8 | 8 | ダブルレイズカード | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 1.4 | 1 |
| 99 | 8 | 9 | トミサンペガサス | 牝6 | 54.0 | 藤江渉 | 11.7 | 4 |
6R:八潮市ハッピーこまちゃん賞(C2)[14:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 1 | リッキーマキアート | 牝6 | 53.0 | 中山遥人 | 10.6 | 5 | |
| 102 | 2 | 2 | サージ | セ4 | 56.0 | 室陽一朗 | 16.5 | 8 | |
| △ | 117 | 3 | 3 | レイワエポック | 牝4 | 54.0 | 山中悠希 | 9.0 | 4 |
| 102 | 4 | 4 | タイプフェイス | 牝5 | 51.0 | 加藤雄真 | 22.8 | 9 | |
| ◎ | 123 | 5 | 5 | スウェルティア | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 6.3 | 2 |
| 102 | 5 | 6 | プリヤンカー | 牝4 | 51.0 | 西優哉 | 40.6 | 10 | |
| 99 | 6 | 7 | ソーヴキプ | 牝6 | 54.0 | 山口達弥 | 110.0 | 11 | |
| ☆ | 102 | 6 | 8 | マロンルピナス | 牝6 | 54.0 | 池谷匠翔 | 13.1 | 6 |
| ▲ | 108 | 7 | 9 | エムティリラ | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 7.9 | 3 |
| ○ | 120 | 7 | 10 | キタサンエポナ | 牝7 | 54.0 | 和田譲治 | 2.2 | 1 |
| 93 | 8 | 11 | シンキングモヒート | 牡5 | 56.0 | 半澤慶実 | 13.6 | 7 | |
| 93 | 8 | 12 | シーメジャー | 牝5 | 54.0 | 木間塚龍 | 135.0 | 12 |
7R:特選(C3)[15:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | ミサイルビスケッツ | 牝6 | 54.5 | 伊藤裕人 | 70.8 | 9 | |
| △ | 111 | 2 | 2 | レコパンマミー | 牝6 | 55.0 | 及川烈 | 4.0 | 2 |
| 96 | 3 | 3 | ケイティーユイ | 牝8 | 54.0 | 高橋哲也 | 118.2 | 10 | |
| ○ | 114 | 4 | 4 | アシレ | 牝4 | 54.0 | 中山遥人 | 9.5 | 5 |
| 96 | 5 | 5 | ユウユウアイリス | 牝5 | 55.0 | 秋元耕成 | 261.9 | 11 | |
| ▲ | 111 | 6 | 6 | キャラメルスライム | 牝4 | 55.0 | 木間塚龍 | 4.9 | 3 |
| ◎ | 117 | 6 | 7 | パレルモフレイバー | 牝7 | 55.0 | 町田直希 | 2.5 | 1 |
| ☆ | 102 | 7 | 8 | モーリシャスアロマ | 牝4 | 55.0 | 保園翔也 | 6.2 | 4 |
| 96 | 7 | 9 | パラダイスビート | 牝4 | 54.0 | 笠野雄大 | 53.9 | 8 | |
| 84 | 8 | 10 | ホシプリンセス | 牝8 | 55.0 | 藤本現暉 | 43.0 | 7 | |
| 93 | 8 | 11 | パイソン | 牝4 | 55.0 | 室陽一朗 | 18.6 | 6 |
8R:ダイヤモンド特別(3歳)[16:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 96 | 1 | 1 | マダヤルカイ | 牡3 | 55.0 | 野畑凌 | 13.4 | 4 |
| 93 | 2 | 2 | サヨノビックアルマ | 牡3 | 55.0 | 西啓太 | 28.4 | 5 | |
| ○ | 117 | 3 | 3 | バスクレヒオン | 牡3 | 55.0 | 中山遥人 | 4.7 | 2 |
| ▲ | 99 | 4 | 4 | ソルルナ | 牡3 | 55.0 | 山中悠希 | 92.4 | 7 |
| △ | 111 | 5 | 5 | エスプリアキラサン | 牡3 | 55.0 | 佐野遥久 | 8.8 | 3 |
| ◎ | 120 | 6 | 6 | アイリーズ | 牡3 | 58.0 | 御神本訓 | 1.3 | 1 |
| 93 | 7 | 7 | ユウユウシロパン | 牝3 | 54.0 | 七夕裕次 | 52.2 | 6 |
9R:暮の春特別(C1)[16:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 114 | 1 | 1 | ホシニネガイヲ | 牝4 | 54.0 | 木間塚龍 | 6.4 | 2 |
| △ | 105 | 2 | 2 | ハーモニーロワ | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 8.6 | 3 |
| ▲ | 102 | 3 | 3 | タロマイスター | 牡7 | 56.0 | 山中悠希 | 10.4 | 4 |
| 102 | 4 | 4 | ビコーズウイキャン | 牡5 | 56.0 | 七夕裕次 | 16.5 | 6 | |
| ◎ | 126 | 5 | 5 | エコロスヴァル | セ4 | 56.0 | 野畑凌 | 1.5 | 1 |
| ☆ | 102 | 6 | 6 | ダイバヤタガラス | セ4 | 56.0 | 赤津和希 | 13.6 | 5 |
| 93 | 7 | 7 | トーケンマンボ | 牝7 | 54.0 | 福原杏 | 54.7 | 8 | |
| 93 | 8 | 8 | エレガントジュエリ | 牝6 | 54.0 | 保園翔也 | 19.1 | 7 |
10R:花吹雪特別(B2B3)[17:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 1 | セイウンハルカニ | 牡7 | 57.0 | 岡田大 | 404.1 | 12 | |
| ○ | 111 | 2 | 2 | シェナウエーブ | 牡4 | 55.0 | 福原杏 | 3.2 | 2 |
| 90 | 3 | 3 | サンダビューク | 牡7 | 57.0 | 和田譲治 | 15.2 | 5 | |
| △ | 99 | 4 | 4 | アイビーヒメチャン | 牝4 | 53.0 | 池谷匠翔 | 35.1 | 9 |
| ☆ | 93 | 5 | 5 | アイルプロテクト | 牡5 | 55.0 | 町田直希 | 17.6 | 6 |
| ◎ | 114 | 5 | 6 | スピークイージー | 牡5 | 55.0 | 山中悠希 | 2.9 | 1 |
| 87 | 6 | 7 | ニシノアウェイク | 牡5 | 55.0 | 国分祐仁 | 278.6 | 11 | |
| 87 | 6 | 8 | ペイシャカレン | 牝7 | 55.0 | 室陽一朗 | 74.6 | 10 | |
| 87 | 7 | 9 | ボディコンシャス | 牝4 | 52.0 | 加藤雄真 | 26.4 | 8 | |
| 90 | 7 | 10 | オーソレリカ | 牝5 | 54.0 | 中山遥人 | 17.7 | 7 | |
| 84 | 8 | 11 | デーレーラプター | 牡5 | 57.0 | 佐野遥久 | 12.7 | 4 | |
| ▲ | 93 | 8 | 12 | タマモアルタイル | 牡5 | 57.0 | 高橋哲也 | 3.9 | 3 |
11R:青葉特別(A2)[17:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | チョメチョメ | 牡5 | 55.0 | 仲野光馬 | 66.0 | 8 | |
| ▲ | 102 | 2 | 2 | オニアシ | 牡4 | 55.0 | 西啓太 | 8.8 | 6 |
| ☆ | 102 | 3 | 3 | モデルハント | 牝5 | 53.0 | 篠谷葵 | 17.8 | 7 |
| △ | 108 | 4 | 4 | エナジーポコアポコ | 牡6 | 57.0 | 野畑凌 | 5.7 | 3 |
| 99 | 5 | 5 | エドノバンザイ | 牡5 | 57.0 | 和田譲治 | 7.2 | 5 | |
| 93 | 6 | 6 | サンガネーブ | 牡6 | 55.0 | 岡村健司 | 206.3 | 10 | |
| 99 | 6 | 7 | トノパー | 牡6 | 57.0 | 笹川翼 | 5.7 | 4 | |
| ○ | 111 | 7 | 8 | リヴィフェイス | 牡7 | 57.0 | 御神本訓 | 2.9 | 1 |
| ◎ | 114 | 7 | 9 | パンクビート | 牡4 | 55.0 | 安藤洋一 | 4.7 | 2 |
| 87 | 8 | 10 | メンタイマヨ | 牡7 | 55.0 | 新原周馬 | 77.3 | 9 | |
| 90 | 8 | 11 | シナノスマイル | 牝5 | 53.0 | 七夕裕次 | 304.7 | 11 |
12R:オオムラサキツツジ特別(C2C3)[18:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | ルミナヴィクター | 牡4 | 56.0 | 中山遥人 | 45.9 | 10 | |
| ▲ | 96 | 2 | 2 | ルグランブルー | 牝7 | 55.0 | 七夕裕次 | 11.0 | 4 |
| ○ | 114 | 3 | 3 | ヘウレシス | 牝6 | 53.0 | 町田直希 | 3.4 | 2 |
| ◎ | 120 | 4 | 4 | エムオースイート | 牝7 | 55.0 | 櫻井光輔 | 2.9 | 1 |
| 90 | 5 | 5 | ワンラヴ | 牝8 | 55.0 | 岡田大 | 48.3 | 11 | |
| ☆ | 93 | 5 | 6 | セイウンコチョウ | 牝7 | 53.0 | 国分祐仁 | 38.1 | 8 |
| 90 | 6 | 7 | ルナティックアイ | 牡4 | 57.0 | 高橋哲也 | 43.4 | 9 | |
| 87 | 6 | 8 | リケアヴィオレ | 牡5 | 57.0 | 赤津和希 | 20.2 | 6 | |
| △ | 102 | 7 | 9 | グァンダオ | 牡5 | 55.0 | 野畑凌 | 4.3 | 3 |
| 87 | 7 | 10 | ウイングラドナス | 牡7 | 57.0 | 秋元耕成 | 12.1 | 5 | |
| 84 | 8 | 11 | スマイルポピー | 牝6 | 55.0 | 福原杏 | 50.9 | 12 | |
| 87 | 8 | 12 | モナークスラッガー | 牡6 | 54.0 | 加藤雄真 | 26.1 | 7 |
[浦和競馬]予想AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは、ビビット独自の予想AIによる浦和競馬場の傾向についてお話していきます。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【浦和競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 52-61-58-485/656 | 7.9% | 17.2% | 26.1% |
| 2枠 | 47-59-69-484/659 | 7.1% | 16.1% | 26.6% |
| 3枠 | 69-61-71-456/657 | 10.5% | 19.8% | 30.6% |
| 4枠 | 73-55-63-461/652 | 11.2% | 19.6% | 29.3% |
| 5枠 | 87-95-84-708/974 | 8.9% | 18.7% | 27.3% |
| 6枠 | 112-94-100-757/1063 | 10.5% | 19.4% | 28.8% |
| 7枠 | 95-104-117-841/1157 | 8.2% | 17.2% | 27.3% |
| 8枠 | 129-136-103-843/1211 | 10.7% | 21.9% | 30.4% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
浦和競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【浦和競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 231-144-75-212/662 | 34.9% | 56.6% | 68.0% |
| 2番人気 | 159-135-109-258/661 | 24.1% | 44.5% | 61.0% |
| 3番人気 | 96-106-112-349/663 | 14.5% | 30.5% | 47.4% |
| 4番人気 | 63-91-88-423/665 | 9.5% | 23.2% | 36.4% |
| 5番人気 | 42-57-86-475/660 | 6.4% | 15.0% | 28.0% |
| 6番人気 | 31-55-66-503/655 | 4.7% | 13.1% | 23.2% |
| 7番人気 | 22-24-45-554/645 | 3.4% | 7.1% | 14.1% |
| 8番人気 | 8-30-34-551/623 | 1.3% | 6.1% | 11.6% |
| 9番人気 | 6-14-27-532/579 | 1.0% | 3.5% | 8.1% |
| 10番人気 | 4-5-12-483/504 | 0.8% | 1.8% | 4.2% |
| 11番人気 | 2-4-6-393/405 | 0.5% | 1.5% | 3.0% |
| 12番人気 | 0-0-5-274/279 | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 13番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上位人気から順に好成績となっています!
特に、1,2番人気の数値が安定しており、地方競馬ならではの偏りと言えるでしょう。
次に以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 784円 |
| 複勝 | 258円 |
| 枠連 | 1,834円 |
| 馬連 | 3,066円 |
| ワイド | 1,101円 |
| 馬単 | 6,416円 |
| 3連複 | 8,385円 |
| 3連単 | 54,974円 |
この数値がどれくらいなのかと言うと・・・
南関4会場(船橋,川崎,大井,浦和)の中で最も低い数値となりました。
つまり、
浦和競馬場は比較的堅い決着が多い傾向
にあります。
人気馬を軸に予想するスタイルが基本になるでしょう。
【浦和競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、リーディングサイアーから血統による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬場の血統別成績がこちら。
※2024年通年の勝利回数が多い血統TOP5のみ抽出
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| キンシャサノキセキ | 17 |
| コパノリッキー | 17 |
| ホッコータルマエ | 17 |
| ダノンレジェンド | 14 |
| ディスクリートキャット | 14 |
最も勝利回数が多いのはキンシャサノキセキ,コパノリッキー,ホッコータルマエ産駒。
いずれも地方競馬重賞を数々制した名馬を排出しています。
そんな3つの産駒はそれぞれ
- キンシャサノキセキ:短距離のレース
- コパノリッキー:短距離or長距離のレース
- ホッコータルマエ:雨などで重馬場でのダート戦
このように、得意なレースがはっきり傾向に現れています。
そのため、条件に当てはまるレースでは積極的に軸にするのが良いでしょう。
【浦和競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における浦和競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰斗 | 船橋 | 274 | 77 | 51 | 29 | 117 | 28.1% | 46.7% | 278,775,000 |
| 2 | 笹川翼 | 大井 | 232 | 53 | 36 | 35 | 108 | 22.8% | 38.4% | 218,880,000 |
| 3 | 福原杏 | 浦和 | 354 | 53 | 41 | 33 | 227 | 15.0% | 26.6% | 147,220,000 |
| 4 | 和田譲治 | 大井 | 196 | 37 | 33 | 31 | 95 | 18.9% | 35.7% | 134,730,000 |
| 5 | 矢野貴之 | 大井 | 155 | 16 | 22 | 26 | 91 | 10.3% | 24.5% | 119,950,000 |
| 6 | 秋元耕成 | 浦和 | 351 | 16 | 30 | 26 | 279 | 4.6% | 13.1% | 116,660,000 |
| 7 | 坂井瑠星 | JRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 80,000,000 |
| 8 | 七夕裕次郎 | 浦和 | 290 | 25 | 19 | 23 | 223 | 8.6% | 15.2% | 74,550,000 |
| 9 | 張田昂 | 船橋 | 96 | 13 | 13 | 14 | 56 | 13.5% | 27.1% | 67,120,000 |
| 10 | 本橋孝太 | 船橋 | 73 | 10 | 9 | 6 | 48 | 13.7% | 26.0% | 64,275,000 |
最も勝率が高いのは森泰斗騎手で獲得賞金は278,775,000円。
勝率,連対率共にトップとなっており、森騎手が出走するレースでは注目です。
また、3位に付けている福原杏騎手は、浦和競馬所属。
他の競馬場に比べて、浦和競馬場で安定した成績を残しています。
福原杏騎手が人気馬に騎乗する際は、馬券に絡める価値があるでしょう。
浦和競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される浦和競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!


口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿