浦和競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[4月29日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに地方競馬の全開催場の学習が完了し、精度の高い予想印を公開できるようになりました。
また、ビビットAIが導き出した予想印に加えて、具体的な買い目を公開している”競馬予想サイト”もご紹介。
今日の浦和競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
[2026年4月29日]ビビットAIが導き出した浦和競馬の全レース予想
それでは早速、本日[4月29日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想をご紹介。
ちなみに、本日開催の他の競馬場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、浦和競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:3歳九[12:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | ハラマキ | 牝3 | 54.0 | 半澤慶実 | 81.3 | 11 | |
| 108 | 2 | 2 | メアナニヒキナ | 牝3 | 54.0 | 町田直希 | 39.5 | 9 | |
| ☆ | 111 | 3 | 3 | スプレンディドゥス | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 28.7 | 7 |
| △ | 120 | 4 | 4 | レンアイジョウジュ | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 20.1 | 4 |
| ○ | 129 | 5 | 5 | タカイチショーヘイ | 牡3 | 56.0 | 福原杏 | 3.3 | 2 |
| ◎ | 135 | 6 | 6 | ラブシリカ | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 2.5 | 1 |
| 108 | 6 | 7 | スマイルセレブ | 牝3 | 54.0 | 田中洸多 | 41.1 | 10 | |
| 105 | 7 | 8 | シルキーグリーン | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 21.3 | 5 | |
| 102 | 7 | 9 | シェナノローマ | 牡3 | 56.0 | 国分祐仁 | 33.0 | 8 | |
| ▲ | 117 | 8 | 10 | ツンノハヤテ | 牡3 | 56.0 | 高橋哲也 | 3.4 | 3 |
| 102 | 8 | 11 | ニコニコニコル | 牝3 | 53.0 | 中山遥人 | 27.7 | 6 |
2R:特選(C3)[12:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | アンビータブルニコ | 牝4 | 53.0 | 中山遥人 | 110.4 | 11 | |
| 108 | 2 | 2 | イエスユイキャン | 牝4 | 54.0 | 高橋哲也 | 25.8 | 5 | |
| 108 | 3 | 3 | エーテルノカゼ | 牝6 | 54.0 | 岡村裕基 | 72.4 | 8 | |
| ▲ | 111 | 4 | 4 | プリンセスパリー | 牝5 | 54.0 | 吉留孝司 | 122.8 | 12 |
| △ | 120 | 5 | 5 | タイムレスブルーム | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | 3.5 | 3 |
| 105 | 5 | 6 | ティンドラ | 牝6 | 51.0 | 加藤雄真 | 26.0 | 6 | |
| 108 | 6 | 7 | ハーシュミストレス | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 86.9 | 9 | |
| ○ | 123 | 6 | 8 | レコパンマミー | 牝6 | 54.0 | 及川烈 | 3.1 | 2 |
| ☆ | 108 | 7 | 9 | カリプソ | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 14.3 | 4 |
| ◎ | 123 | 7 | 10 | ミカサ | 牡5 | 56.0 | 山中悠希 | 2.4 | 1 |
| 99 | 8 | 11 | キャラメルショコラ | 牝5 | 54.0 | 岡田大 | 94.4 | 10 | |
| 99 | 8 | 12 | オーデンリッキー | 牝5 | 54.0 | 秋元耕成 | 51.6 | 7 |
3R:3歳八[13:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | リトルエース | 牝3 | 53.0 | 中山遥人 | 234.3 | 10 | |
| ◎ | 138 | 2 | 2 | ジーティープリン | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 1.2 | 1 |
| ☆ | 111 | 3 | 3 | コンバットキック | 牡3 | 56.0 | 室陽一朗 | 29.6 | 4 |
| ▲ | 114 | 4 | 4 | キンパツビジン | 牝3 | 54.0 | 木間塚龍 | 139.4 | 8 |
| 108 | 5 | 5 | マッドチェイサー | 牡3 | 56.0 | 川島正太 | 33.2 | 5 | |
| 105 | 6 | 6 | キングハービン | 牡3 | 56.0 | 岡村裕基 | 61.8 | 7 | |
| △ | 117 | 7 | 7 | センチュリーラヴ | 牝3 | 52.0 | 中島良美 | 7.9 | 3 |
| 105 | 7 | 8 | エガル | 牝3 | 54.0 | 菅原涼太 | 37.1 | 6 | |
| ○ | 120 | 8 | 9 | ビナナムディン | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 5.1 | 2 |
| 102 | 8 | 10 | アビエーション | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 174.2 | 9 |
4R:浦和800ラウンド(3歳)[13:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 1 | スタールル | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 155.8 | 12 | |
| 102 | 2 | 2 | ハルカビジン | 牝3 | 54.0 | 菅原涼太 | 32.3 | 11 | |
| △ | 114 | 3 | 3 | ハプナ | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 7.4 | 4 |
| ◎ | 129 | 4 | 4 | シナノアンバー | 牝3 | 54.0 | 七夕裕次 | 4.9 | 2 |
| 102 | 5 | 5 | フォレバーアイヤ | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 25.2 | 10 | |
| 105 | 5 | 6 | リュウノパラダイス | 牝3 | 54.0 | 山中悠希 | 21.0 | 9 | |
| ☆ | 105 | 6 | 7 | モーニンジェーピー | 牝3 | 51.0 | 菅原吏久 | 9.9 | 5 |
| ▲ | 111 | 6 | 8 | ポンドリップ | 牝3 | 55.0 | 中越琉世 | 7.0 | 3 |
| 102 | 7 | 9 | エリナセイコー | 牝3 | 54.0 | 秋元耕成 | 10.3 | 6 | |
| ○ | 117 | 7 | 10 | パワーマジック | 牡3 | 57.0 | 高橋哲也 | 3.2 | 1 |
| 99 | 8 | 11 | エムワンシゲコ | 牝3 | 54.0 | 岡田大 | 13.2 | 7 | |
| 87 | 8 | 12 | スターバロン | セ3 | 56.0 | 木間塚龍 | — | — |
5R:浦和800ラウンド(3歳)[14:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 1 | ウールドランジュ | 牝3 | 55.0 | 吉留孝司 | 35.3 | 7 | |
| ☆ | 105 | 2 | 2 | ハニーマスタード | 牝3 | 53.0 | 達城龍次 | 19.1 | 5 |
| △ | 117 | 3 | 3 | サラミスチーフ | 牝3 | 53.0 | 福原杏 | 5.3 | 3 |
| ○ | 126 | 4 | 4 | アースファング | 牡3 | 55.0 | 保園翔也 | 4.7 | 2 |
| ▲ | 111 | 5 | 5 | パッツンドレス | 牝3 | 53.0 | 町田直希 | 10.1 | 4 |
| 102 | 5 | 6 | スピラヴィオ | 牡3 | 55.0 | 岡田大 | 151.7 | 10 | |
| 102 | 6 | 7 | バルカロール | 牝3 | 53.0 | 菅原涼太 | 150.9 | 9 | |
| 99 | 6 | 8 | イノセントブレイヴ | 牡3 | 55.0 | 伊藤裕人 | 361.5 | 12 | |
| ◎ | 126 | 7 | 9 | フォーティチュード | 牝3 | 55.0 | 中山遥人 | 1.7 | 1 |
| 96 | 7 | 10 | キャプテンデューク | 牡3 | 56.0 | 櫻井光輔 | 39.3 | 8 | |
| 96 | 8 | 11 | ユウユウコルネット | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 21.5 | 6 | |
| 96 | 8 | 12 | ヴァルヴァラ | 牝3 | 53.0 | 岡村健司 | 172.8 | 11 |
6R:特選(C3)[14:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 1 | ツーエムルーイー | 牝6 | 52.0 | 中島良美 | 32.9 | 9 | |
| 108 | 2 | 2 | ヒロノカッター | 牡4 | 56.0 | 秋元耕成 | 43.4 | 10 | |
| ▲ | 114 | 3 | 3 | ピノヌイ | 牡5 | 56.0 | 佐野遥久 | 8.7 | 5 |
| 111 | 4 | 4 | カスカナノゾミ | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | — | — | |
| 108 | 5 | 5 | ホシプリンセス | 牝8 | 54.0 | 藤本現暉 | 20.4 | 8 | |
| ◎ | 135 | 6 | 6 | タカイチナダル | 牝4 | 54.0 | 本田正重 | 2.6 | 1 |
| △ | 114 | 7 | 7 | エーアイキリシマ | 牡5 | 56.0 | 保園翔也 | 6.7 | 3 |
| ☆ | 111 | 7 | 8 | ノワスティエ | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 18.8 | 7 |
| 108 | 8 | 9 | イチゴホイップ | 牝6 | 54.0 | 福原杏 | 9.9 | 6 | |
| ○ | 123 | 8 | 10 | キャプティバ | 牡4 | 56.0 | 小杉亮 | 4.8 | 2 |
7R:C2十[15:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 | 1 | ビップアリエル | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 19.3 | 5 | |
| ○ | 120 | 2 | 2 | エミネントキャリア | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 9.4 | 3 |
| ◎ | 132 | 3 | 3 | ジェノバフレイバー | 牡7 | 56.0 | 笹川翼 | 1.3 | 1 |
| ▲ | 111 | 4 | 4 | ルクスリーベン | 牝5 | 54.0 | 岡村健司 | 30.6 | 6 |
| 108 | 5 | 5 | マイカグラ | 牝6 | 54.0 | 田中涼 | 103.2 | 9 | |
| 108 | 6 | 6 | ロバリアノキセキ | 牝4 | 54.0 | 赤津和希 | 132.7 | 10 | |
| △ | 117 | 7 | 7 | ミスレイヴバンプ | 牝5 | 54.0 | 町田直希 | 8.2 | 2 |
| 102 | 7 | 8 | ナイトダンサー | 牡4 | 56.0 | 室陽一朗 | 70.0 | 7 | |
| ☆ | 108 | 8 | 9 | モーリシャスアロマ | 牝4 | 54.0 | 保園翔也 | 10.1 | 4 |
| 96 | 8 | 10 | キアラボヌール | 牝5 | 51.0 | 加藤雄真 | 89.5 | 8 |
8R:特選(C2)[16:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | ミノリチャン | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 16.6 | 6 | |
| 105 | 2 | 2 | ルミナヴィクター | 牡4 | 54.0 | 中島良美 | 57.2 | 11 | |
| ○ | 114 | 3 | 3 | ロベルタインパクト | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 11.9 | 4 |
| ◎ | 135 | 4 | 4 | メイショウフソウ | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 1.9 | 1 |
| 105 | 5 | 5 | モナークスラッガー | 牡6 | 53.0 | 加藤雄真 | 31.4 | 8 | |
| ▲ | 108 | 5 | 6 | エコロルキナ | 牝4 | 54.0 | 室陽一朗 | 22.0 | 7 |
| 102 | 6 | 7 | ルナティックアイ | 牡4 | 56.0 | 高橋哲也 | 69.6 | 12 | |
| 102 | 6 | 8 | セイウンコチョウ | 牝7 | 54.0 | 国分祐仁 | 48.5 | 10 | |
| △ | 111 | 7 | 9 | アンパト | セ6 | 56.0 | 見越彬央 | 5.6 | 2 |
| 99 | 7 | 10 | スマイルポピー | 牝6 | 54.0 | 吉留孝司 | 32.1 | 9 | |
| 99 | 8 | 11 | ルグランブルー | 牝7 | 54.0 | 七夕裕次 | 13.6 | 5 | |
| ☆ | 105 | 8 | 12 | グァンダオ | 牡5 | 55.0 | 中山遥人 | 6.2 | 3 |
9R:葉桜特別(C2)[16:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 117 | 1 | 1 | ルージュメアート | 牝4 | 53.0 | 中山遥人 | 9.9 | 4 |
| 111 | 2 | 2 | シナモンポップ | 牝4 | 54.0 | 秋元耕成 | 39.4 | 8 | |
| ☆ | 114 | 3 | 3 | アヤサンメルシー | 牝6 | 54.0 | 西啓太 | 13.0 | 5 |
| 111 | 4 | 4 | チェスナットドレス | 牝9 | 54.0 | 国分祐仁 | 48.4 | 9 | |
| 111 | 5 | 5 | ウワサノデコピン | 牡4 | 56.0 | 高橋哲也 | 80.4 | 11 | |
| ◎ | 135 | 6 | 6 | フェルナンダ | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 2.8 | 1 |
| 108 | 6 | 7 | トウヨウノマジョ | 牝6 | 54.0 | 赤津和希 | 38.1 | 7 | |
| 108 | 7 | 8 | ゼーブルージュ | 牝4 | 51.0 | 杉山海波 | 14.6 | 6 | |
| △ | 117 | 7 | 9 | ストロンゲスト | 牡7 | 56.0 | 町田直希 | 4.6 | 3 |
| ○ | 129 | 8 | 10 | ゴーオンパーパス | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 3.0 | 2 |
| 105 | 8 | 11 | ミサトレッドダイヤ | 牝4 | 54.0 | 吉留孝司 | 79.2 | 10 |
10R:鈴蘭特別(B3)[17:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 1 | リュクスレオン | 牡5 | 53.0 | 加藤雄真 | 26.9 | 10 | |
| 105 | 2 | 2 | タロサンダー | 牡5 | 56.0 | 和田譲治 | 19.2 | 9 | |
| ☆ | 114 | 3 | 3 | チュラット | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 15.1 | 8 |
| ○ | 123 | 4 | 4 | ミヤギエンペラー | 牡4 | 56.0 | 藤本現暉 | 6.7 | 3 |
| ◎ | 129 | 4 | 5 | アルヴァレス | 牡5 | 56.0 | 篠谷葵 | 4.3 | 1 |
| ▲ | 114 | 5 | 6 | ハナチルサト | 牝5 | 54.0 | 町田直希 | 9.5 | 6 |
| 108 | 5 | 7 | ルナフォルトゥーナ | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 46.2 | 11 | |
| 102 | 6 | 8 | ピノホホッア | 牡6 | 56.0 | 秋元耕成 | 131.1 | 12 | |
| 102 | 6 | 9 | ゴールドソニック | 牡5 | 56.0 | 半澤慶実 | 140.5 | 13 | |
| 108 | 7 | 10 | ツカサレヴズ | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 6.9 | 4 | |
| 105 | 7 | 11 | サンカプリス | セ6 | 56.0 | 福原杏 | 9.0 | 5 | |
| 102 | 8 | 12 | トンボ | 牡5 | 56.0 | 佐野遥久 | 9.9 | 7 | |
| △ | 114 | 8 | 13 | デビッドテソーロ | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 4.6 | 2 |
11R:橘月特別(B2B3)[17:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 1 | ローアヴァンフレア | セ6 | 57.0 | 秋元耕成 | 14.9 | 5 | |
| 105 | 2 | 2 | レオスパーク | 牡5 | 55.0 | 山中悠希 | 27.8 | 7 | |
| ☆ | 105 | 3 | 3 | モンゲーハガネ | 牡8 | 57.0 | 佐野遥久 | 15.0 | 6 |
| ◎ | 126 | 4 | 4 | フクチャンキング | セ6 | 57.0 | 室陽一朗 | 3.3 | 2 |
| 102 | 5 | 5 | セイウンハルカニ | 牡7 | 57.0 | 国分祐仁 | 235.3 | 11 | |
| 102 | 6 | 6 | ベルガラス | 牡5 | 57.0 | 岡村健司 | 61.2 | 10 | |
| 105 | 6 | 7 | エスケントバゴ | 牡7 | 55.0 | 福原杏 | 31.9 | 8 | |
| ▲ | 108 | 7 | 8 | キングオブカズ | 牡8 | 55.0 | 小杉亮 | 8.1 | 4 |
| △ | 111 | 7 | 9 | ボニーマジェスティ | 牡7 | 57.0 | 町田直希 | 6.4 | 3 |
| 102 | 8 | 10 | ブレイヴルーラー | 牡7 | 54.0 | 中山遥人 | 33.5 | 9 | |
| ○ | 120 | 8 | 11 | ストイックノア | 牡5 | 57.0 | 和田譲治 | 2.4 | 1 |
12R:薄暑特別(C1)[18:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 1 | フォートウィリアム | セ7 | 56.0 | 室陽一朗 | 20.7 | 10 | |
| ◎ | 120 | 2 | 2 | ココリアイランド | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 4.0 | 1 |
| ▲ | 111 | 3 | 3 | ブルーオブウインド | 牝4 | 54.0 | 山中悠希 | 14.1 | 7 |
| 105 | 4 | 4 | ジオヴィグラス | セ8 | 56.0 | 櫻井光輔 | 14.2 | 8 | |
| 105 | 5 | 5 | サマーストーリー | 牡6 | 56.0 | 国分祐仁 | 16.2 | 9 | |
| △ | 114 | 6 | 6 | ビーチガール | 牝6 | 53.0 | 中山遥人 | 5.6 | 3 |
| ☆ | 108 | 7 | 7 | アンブレラダンス | 牝6 | 54.0 | 野畑凌 | 7.5 | 4 |
| 108 | 7 | 8 | シングアウト | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 8.8 | 5 | |
| 99 | 8 | 9 | リケアオランジュ | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 10.9 | 6 | |
| ○ | 117 | 8 | 10 | ドレイク | 牡4 | 56.0 | 及川烈 | 4.3 | 2 |
[浦和競馬]予想AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは、ビビット独自の予想AIによる浦和競馬場の傾向についてお話していきます。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【浦和競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 52-61-58-485/656 | 7.9% | 17.2% | 26.1% |
| 2枠 | 47-59-69-484/659 | 7.1% | 16.1% | 26.6% |
| 3枠 | 69-61-71-456/657 | 10.5% | 19.8% | 30.6% |
| 4枠 | 73-55-63-461/652 | 11.2% | 19.6% | 29.3% |
| 5枠 | 87-95-84-708/974 | 8.9% | 18.7% | 27.3% |
| 6枠 | 112-94-100-757/1063 | 10.5% | 19.4% | 28.8% |
| 7枠 | 95-104-117-841/1157 | 8.2% | 17.2% | 27.3% |
| 8枠 | 129-136-103-843/1211 | 10.7% | 21.9% | 30.4% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
浦和競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【浦和競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 231-144-75-212/662 | 34.9% | 56.6% | 68.0% |
| 2番人気 | 159-135-109-258/661 | 24.1% | 44.5% | 61.0% |
| 3番人気 | 96-106-112-349/663 | 14.5% | 30.5% | 47.4% |
| 4番人気 | 63-91-88-423/665 | 9.5% | 23.2% | 36.4% |
| 5番人気 | 42-57-86-475/660 | 6.4% | 15.0% | 28.0% |
| 6番人気 | 31-55-66-503/655 | 4.7% | 13.1% | 23.2% |
| 7番人気 | 22-24-45-554/645 | 3.4% | 7.1% | 14.1% |
| 8番人気 | 8-30-34-551/623 | 1.3% | 6.1% | 11.6% |
| 9番人気 | 6-14-27-532/579 | 1.0% | 3.5% | 8.1% |
| 10番人気 | 4-5-12-483/504 | 0.8% | 1.8% | 4.2% |
| 11番人気 | 2-4-6-393/405 | 0.5% | 1.5% | 3.0% |
| 12番人気 | 0-0-5-274/279 | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 13番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上位人気から順に好成績となっています!
特に、1,2番人気の数値が安定しており、地方競馬ならではの偏りと言えるでしょう。
次に以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 784円 |
| 複勝 | 258円 |
| 枠連 | 1,834円 |
| 馬連 | 3,066円 |
| ワイド | 1,101円 |
| 馬単 | 6,416円 |
| 3連複 | 8,385円 |
| 3連単 | 54,974円 |
この数値がどれくらいなのかと言うと・・・
南関4会場(船橋,川崎,大井,浦和)の中で最も低い数値となりました。
つまり、
浦和競馬場は比較的堅い決着が多い傾向
にあります。
人気馬を軸に予想するスタイルが基本になるでしょう。
【浦和競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、リーディングサイアーから血統による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬場の血統別成績がこちら。
※2024年通年の勝利回数が多い血統TOP5のみ抽出
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| キンシャサノキセキ | 17 |
| コパノリッキー | 17 |
| ホッコータルマエ | 17 |
| ダノンレジェンド | 14 |
| ディスクリートキャット | 14 |
最も勝利回数が多いのはキンシャサノキセキ,コパノリッキー,ホッコータルマエ産駒。
いずれも地方競馬重賞を数々制した名馬を排出しています。
そんな3つの産駒はそれぞれ
- キンシャサノキセキ:短距離のレース
- コパノリッキー:短距離or長距離のレース
- ホッコータルマエ:雨などで重馬場でのダート戦
このように、得意なレースがはっきり傾向に現れています。
そのため、条件に当てはまるレースでは積極的に軸にするのが良いでしょう。
【浦和競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における浦和競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰斗 | 船橋 | 274 | 77 | 51 | 29 | 117 | 28.1% | 46.7% | 278,775,000 |
| 2 | 笹川翼 | 大井 | 232 | 53 | 36 | 35 | 108 | 22.8% | 38.4% | 218,880,000 |
| 3 | 福原杏 | 浦和 | 354 | 53 | 41 | 33 | 227 | 15.0% | 26.6% | 147,220,000 |
| 4 | 和田譲治 | 大井 | 196 | 37 | 33 | 31 | 95 | 18.9% | 35.7% | 134,730,000 |
| 5 | 矢野貴之 | 大井 | 155 | 16 | 22 | 26 | 91 | 10.3% | 24.5% | 119,950,000 |
| 6 | 秋元耕成 | 浦和 | 351 | 16 | 30 | 26 | 279 | 4.6% | 13.1% | 116,660,000 |
| 7 | 坂井瑠星 | JRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 80,000,000 |
| 8 | 七夕裕次郎 | 浦和 | 290 | 25 | 19 | 23 | 223 | 8.6% | 15.2% | 74,550,000 |
| 9 | 張田昂 | 船橋 | 96 | 13 | 13 | 14 | 56 | 13.5% | 27.1% | 67,120,000 |
| 10 | 本橋孝太 | 船橋 | 73 | 10 | 9 | 6 | 48 | 13.7% | 26.0% | 64,275,000 |
最も勝率が高いのは森泰斗騎手で獲得賞金は278,775,000円。
勝率,連対率共にトップとなっており、森騎手が出走するレースでは注目です。
また、3位に付けている福原杏騎手は、浦和競馬所属。
他の競馬場に比べて、浦和競馬場で安定した成績を残しています。
福原杏騎手が人気馬に騎乗する際は、馬券に絡める価値があるでしょう。
浦和競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される浦和競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!


口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿