浦和競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[7月17日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに地方競馬の全開催場の学習が完了し、精度の高い予想印を公開できるようになりました。
また、ビビットAIが導き出した予想印に加えて、具体的な買い目を公開している”競馬予想サイト”もご紹介。
今日の浦和競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
[2026年7月17日]ビビットAIが導き出した浦和競馬の全レース予想
それでは早速、本日[7月17日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想をご紹介。
ちなみに、本日開催の他の競馬場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、浦和競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:ランチタイム(3歳)[13:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | シナノクリスタル | 牝3 | 54.0 | 七夕裕次 | 14.7 | 6 | |
| 81 | 2 | 2 | リュウノパラダイス | 牝3 | 54.0 | 赤津和希 | 30.5 | 8 | |
| ▲ | 90 | 3 | 3 | ハルカビジン | 牝3 | 55.0 | 菅原涼太 | 7.1 | 4 |
| ◎ | 108 | 4 | 4 | セーブルラヴ | 牝3 | 54.0 | 秋元耕成 | 3.6 | 2 |
| △ | 99 | 5 | 5 | ラブミーヘンリー | 牝3 | 54.0 | 高橋哲也 | 6.7 | 3 |
| 84 | 5 | 6 | ナンヨーラーク | 牝3 | 54.0 | 藤江渉 | 172.2 | 12 | |
| 81 | 6 | 7 | エムワンシゲコ | 牝3 | 54.0 | 岡田大 | 54.4 | 9 | |
| ☆ | 84 | 6 | 8 | エリナセイコー | 牝3 | 54.0 | 見越彬央 | 15.8 | 7 |
| 78 | 7 | 9 | スマイルセレブ | 牝3 | 54.0 | 及川烈 | 88.8 | 10 | |
| 78 | 7 | 10 | シルキーグリーン | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 117.9 | 11 | |
| 78 | 8 | 11 | オパールグリーン | 牝3 | 55.0 | 保園翔也 | 14.1 | 5 | |
| ○ | 102 | 8 | 12 | シンデレラリバティ | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 2.5 | 1 |
2R:3歳未格付選抜馬ア[14:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | パワーマジック | 牡3 | 56.0 | 高橋哲也 | 31.1 | 8 | |
| 81 | 2 | 2 | チャーミングウェイ | 牝3 | 52.0 | 杉山海波 | 15.8 | 5 | |
| 81 | 3 | 3 | モーニンジェーピー | 牝3 | 55.0 | 濱田達也 | 40.6 | 10 | |
| ▲ | 90 | 4 | 4 | メイジョウスター | 牝3 | 54.0 | 及川烈 | 18.1 | 6 |
| 81 | 5 | 5 | サンシンメフレール | 牝3 | 55.0 | 佐野遥久 | 35.2 | 9 | |
| ○ | 99 | 5 | 6 | ウキヨノメシア | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 6.5 | 3 |
| ☆ | 84 | 6 | 7 | ナックナック | 牝3 | 54.0 | 木間塚龍 | 19.5 | 7 |
| 81 | 6 | 8 | アイリーナ | 牝3 | 54.0 | 西村栄喜 | 43.7 | 11 | |
| ◎ | 102 | 7 | 9 | ハニーマスタード | 牝3 | 55.0 | 達城龍次 | 2.2 | 1 |
| 78 | 7 | 10 | バルカロール | 牝3 | 54.0 | 菅原涼太 | 49.8 | 12 | |
| 81 | 8 | 11 | スターバロン | セ3 | 56.0 | 山中悠希 | 8.8 | 4 | |
| △ | 96 | 8 | 12 | ゴーゴーメロディ | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 4.2 | 2 |
3R:3歳七選抜馬イ[14:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1 | スタールル | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 28.8 | 8 | |
| 87 | 2 | 2 | エクレールセイラ | 牝3 | 54.0 | 吉留孝司 | 21.9 | 7 | |
| ☆ | 93 | 3 | 3 | シェナノローマ | 牡3 | 56.0 | 国分祐仁 | 8.7 | 5 |
| ▲ | 96 | 4 | 4 | メアナニヒキナ | 牝3 | 54.0 | 見越彬央 | 17.3 | 6 |
| ○ | 105 | 5 | 5 | ハプナ | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 7.4 | 3 |
| △ | 102 | 6 | 6 | オカシダイスキマン | 牡3 | 56.0 | 及川烈 | 4.2 | 2 |
| ◎ | 111 | 7 | 7 | プレナイトテソーロ | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 2.1 | 1 |
| 81 | 8 | 8 | グロースフロイデ | 牝3 | 53.0 | 中山遥人 | 44.8 | 9 | |
| 90 | 8 | 9 | ハラマキ | 牝3 | 54.0 | 半澤慶実 | 8.4 | 4 |
4R:3歳七選抜馬ア[15:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 1 | アンジェロピッコロ | 牝3 | 54.0 | 藤原幹生 | 22.1 | 7 | |
| ▲ | 93 | 2 | 2 | ロイヤルオルレアン | 牡3 | 56.0 | 吉留孝司 | 7.0 | 4 |
| ○ | 108 | 3 | 3 | コンバットキック | 牡3 | 56.0 | 室陽一朗 | 4.8 | 2 |
| ☆ | 90 | 4 | 4 | ユウユウスター | 牡3 | 56.0 | 岡村健司 | 32.7 | 9 |
| 90 | 5 | 5 | アビエーション | 牝3 | 54.0 | 秋元耕成 | 71.3 | 10 | |
| 84 | 6 | 6 | フロムイエスタディ | 牡3 | 56.0 | 町田直希 | 32.2 | 8 | |
| ◎ | 114 | 6 | 7 | セイウンアズール | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 2.1 | 1 |
| 81 | 7 | 8 | カミイダイヤモンド | 牡3 | 55.0 | 所蛍 | 90.0 | 11 | |
| 87 | 7 | 9 | ニコニコニコル | 牝3 | 54.0 | 田中洸多 | 19.6 | 6 | |
| 84 | 8 | 10 | エスケイドラゴン | セ3 | 56.0 | 山口達弥 | 12.4 | 5 | |
| △ | 93 | 8 | 11 | エガル | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 6.4 | 3 |
5R:特選(C3)[15:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | エットトゥカム | 牡4 | 56.0 | 小杉亮 | 59.6 | 11 | |
| ○ | 105 | 2 | 2 | キョウエイセレッソ | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 4.2 | 2 |
| △ | 99 | 3 | 3 | ミスレイヴバンプ | 牝5 | 54.0 | 町田直希 | 5.9 | 4 |
| ☆ | 93 | 4 | 4 | ポレポレ | 牝4 | 53.0 | 中山遥人 | 36.1 | 10 |
| ▲ | 96 | 5 | 5 | ブリテン | セ4 | 58.0 | 古岡勇樹 | 5.1 | 3 |
| ◎ | 111 | 5 | 6 | エミネントキャリア | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 3.7 | 1 |
| 90 | 6 | 7 | レイワエポック | 牝4 | 54.0 | 山口達弥 | 16.9 | 7 | |
| 81 | 6 | 8 | キアラボヌール | 牝5 | 52.0 | 加藤雄真 | 97.7 | 12 | |
| 84 | 7 | 9 | キーソナタ | 牝4 | 54.0 | 櫻井光輔 | 31.8 | 9 | |
| 87 | 7 | 10 | ルチェッタ | 牝5 | 54.0 | 秋元耕成 | 9.9 | 5 | |
| 81 | 8 | 11 | レイエル | 牝5 | 54.0 | 山中悠希 | 11.6 | 6 | |
| 78 | 8 | 12 | アルセリア | 牝6 | 54.0 | 篠谷葵 | 23.2 | 8 |
6R:特選(C3)[16:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | ロジドレフォン | 牡6 | 56.0 | 實川純一 | 260.5 | 10 | |
| ☆ | 93 | 2 | 2 | キョウエイサマンサ | 牝4 | 54.0 | 秋元耕成 | 10.8 | 5 |
| 90 | 3 | 3 | ウインコンパス | 牡4 | 56.0 | 山中悠希 | 72.2 | 9 | |
| ○ | 108 | 4 | 4 | ジェノバフレイバー | 牡7 | 56.0 | 笹川翼 | 3.2 | 2 |
| 90 | 5 | 5 | エソラ | 牡6 | 56.0 | 岡村健司 | 11.8 | 6 | |
| ◎ | 108 | 6 | 6 | オリズジーニー | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | 2.8 | 1 |
| ▲ | 93 | 7 | 7 | ビップアリエル | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 10.6 | 4 |
| 84 | 7 | 8 | サザンブレーブ | 牡4 | 56.0 | 仲野光馬 | 64.7 | 8 | |
| △ | 99 | 8 | 9 | タカイチナダル | 牝4 | 54.0 | 本田正重 | 4.2 | 3 |
| 84 | 8 | 10 | リッキーマキアート | 牝6 | 53.0 | 中山遥人 | 33.0 | 7 |
7R:新選特別(2歳)[16:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1 | ユウユウセルベッサ | 牝2 | 54.0 | 高橋哲也 | 147.0 | 9 | |
| 87 | 2 | 2 | サッシーユー | 牝2 | 54.0 | 室陽一朗 | 44.6 | 7 | |
| ○ | 108 | 3 | 3 | オーキッドティアラ | 牝2 | 54.0 | 本田正重 | 5.2 | 2 |
| ☆ | 93 | 4 | 4 | ツガノヤマト | 牡2 | 54.0 | 保園翔也 | 55.4 | 8 |
| △ | 99 | 5 | 5 | ケンラパイド | 牡2 | 54.0 | 藤本現暉 | 21.6 | 5 |
| 87 | 6 | 6 | インチャージ | 牝2 | 53.0 | 中山遥人 | 35.2 | 6 | |
| ◎ | 114 | 7 | 7 | ルースアグレッシブ | 牡2 | 54.0 | 笹川翼 | 1.2 | 1 |
| ▲ | 93 | 8 | 8 | チュラブロッサム | 牝2 | 54.0 | 篠谷葵 | 17.9 | 3 |
| 87 | 8 | 9 | ブリザードキャット | 牝2 | 54.0 | 及川烈 | 20.3 | 4 |
8R:美里ブルーベリー賞(C2)[17:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1 | 1 | サノノラブミー | 牝4 | 54.0 | 半澤慶実 | 131.1 | 10 | |
| ○ | 105 | 2 | 2 | オーデンリッキー | 牝5 | 54.0 | 秋元耕成 | 4.1 | 2 |
| △ | 99 | 3 | 3 | ルクスリーベン | 牝5 | 54.0 | 野畑凌 | 5.9 | 3 |
| ◎ | 111 | 4 | 4 | パレルモフレイバー | 牝7 | 54.0 | 町田直希 | 3.2 | 1 |
| 84 | 5 | 5 | マケタラアカン | 牡5 | 56.0 | 笠野雄大 | 42.7 | 9 | |
| ☆ | 87 | 6 | 6 | ビューティビースト | 牝5 | 54.0 | 及川烈 | 18.5 | 7 |
| 81 | 7 | 7 | ジョーリベリカ | 牡7 | 56.0 | 佐野遥久 | 18.6 | 8 | |
| ▲ | 90 | 7 | 8 | スウェルティア | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 6.1 | 5 |
| 84 | 8 | 9 | エアシャロウ | セ7 | 56.0 | 赤津和希 | 6.0 | 4 | |
| 81 | 8 | 10 | ロワゾブルーチヌ | 牡4 | 56.0 | 本橋孝太 | 17.8 | 6 |
9R:蟹座特別(C1C2)[17:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | サニーサフラン | 牡6 | 57.0 | 野畑凌 | 62.4 | 10 | |
| ▲ | 87 | 2 | 2 | ショコラエクレール | 牝5 | 52.0 | 中山遥人 | 14.7 | 4 |
| 81 | 3 | 3 | シゲルツキミザケ | 牡7 | 55.0 | 櫻井光輔 | 59.8 | 9 | |
| ☆ | 87 | 4 | 4 | ノーブルプラチナ | 牡4 | 57.0 | 七夕裕次 | 21.6 | 5 |
| △ | 102 | 5 | 5 | ジーティーアムール | 牡4 | 55.0 | 笹川翼 | 4.0 | 3 |
| ◎ | 108 | 6 | 6 | アズキチャン | 牝4 | 55.0 | 和田譲治 | 2.2 | 1 |
| 84 | 6 | 7 | キャッスルエール | 牝4 | 55.0 | 仲野光馬 | 38.3 | 6 | |
| 84 | 7 | 8 | チンプンカンプン | 牡4 | 54.0 | 山本大翔 | 129.4 | 11 | |
| 78 | 7 | 9 | エクメディノキセキ | セ6 | 55.0 | 本橋孝太 | 57.3 | 8 | |
| ○ | 105 | 8 | 10 | リコーミカ | 牝4 | 53.0 | 藤本現暉 | 3.0 | 2 |
| 72 | 8 | 11 | オオタニズスマイル | 牡5 | 57.0 | 秋元耕成 | 51.6 | 7 |
10R:夕凪特別(C1)[18:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 1 | ニシノジーク | セ5 | 56.0 | 国分祐仁 | 120.1 | 11 | |
| 78 | 2 | 2 | エクセレンアーサー | 牡5 | 56.0 | 山中悠希 | 15.0 | 6 | |
| ☆ | 87 | 3 | 3 | クラレーヴ | 牝4 | 54.0 | 本橋孝太 | 10.5 | 5 |
| 81 | 4 | 4 | レジェス | 牡5 | 56.0 | 張田昂 | 62.6 | 8 | |
| 84 | 5 | 5 | パラソーレ | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 25.5 | 7 | |
| ▲ | 87 | 6 | 6 | マジュツシカエル | セ4 | 56.0 | 七夕裕次 | 5.6 | 4 |
| 75 | 6 | 7 | ファセリア | 牡5 | 56.0 | 室陽一朗 | 112.9 | 9 | |
| ◎ | 102 | 7 | 8 | エスペラード | 牡5 | 56.0 | 木間塚龍 | 2.8 | 1 |
| ○ | 99 | 7 | 9 | キャストライトオン | 牝4 | 54.0 | 鷹見陸 | 4.2 | 2 |
| △ | 87 | 8 | 10 | ネイビーシンデレラ | 牝3 | 52.0 | 中山遥人 | 4.4 | 3 |
| 75 | 8 | 11 | モーニングタンポポ | 牝4 | 54.0 | 秋元耕成 | 116.0 | 10 |
11R:涼月特別(B1)[18:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | モズハッピーロード | 牡8 | 55.0 | 七夕裕次 | 121.0 | 11 | |
| ☆ | 87 | 2 | 2 | エリンアキレウス | 牡6 | 57.0 | 櫻井光輔 | 8.3 | 4 |
| ▲ | 90 | 3 | 3 | ココモローズ | 牝5 | 53.0 | 菅原涼太 | 14.6 | 6 |
| ◎ | 114 | 4 | 4 | マルセルテソーロ | 牡4 | 53.0 | 佐野遥久 | 3.3 | 2 |
| 81 | 5 | 5 | エイシンスコッティ | セ7 | 52.0 | 菅原吏久 | 24.8 | 9 | |
| △ | 96 | 6 | 6 | イナダヒメ | 牝4 | 55.0 | 町田直希 | 5.2 | 3 |
| 84 | 6 | 7 | ビナサクセス | 牡8 | 57.0 | 野畑凌 | 11.4 | 5 | |
| 84 | 7 | 8 | ブルーパッション | 牝4 | 53.0 | 木間塚龍 | 33.6 | 10 | |
| 75 | 7 | 9 | ショウネンジダイ | 牡8 | 55.0 | 本田正重 | 20.2 | 7 | |
| 75 | 8 | 10 | メロスゴー | 牡5 | 55.0 | 及川烈 | 22.8 | 8 | |
| ○ | 96 | 8 | 11 | スペンサーバローズ | 牡6 | 55.0 | 笹川翼 | 3.2 | 1 |
12R:ウインドベル特別(C3)[19:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | ノメンターノ | 牝4 | 54.0 | 小杉亮 | 27.7 | 9 | |
| 75 | 2 | 2 | カイジンビリーヴ | 牡8 | 56.0 | 高橋哲也 | 26.6 | 8 | |
| 81 | 3 | 3 | ルグランブルー | 牝7 | 52.0 | 中島良美 | 19.0 | 6 | |
| ☆ | 90 | 4 | 4 | カペラスター | 牡7 | 56.0 | 七夕裕次 | 6.7 | 5 |
| 81 | 5 | 5 | リケアヴィオレ | 牡5 | 56.0 | 及川烈 | 67.9 | 11 | |
| 81 | 5 | 6 | ビーヴィーヴォ | 牡5 | 56.0 | 秋元耕成 | 32.4 | 10 | |
| 81 | 6 | 7 | ポケットシンデレラ | 牝7 | 53.0 | 中山遥人 | 74.1 | 12 | |
| ▲ | 90 | 6 | 8 | メイショウトワニ | 牝7 | 54.0 | 藤江渉 | 6.2 | 4 |
| ○ | 96 | 7 | 9 | キタサンエポナ | 牝7 | 54.0 | 笹川翼 | 4.4 | 2 |
| ◎ | 105 | 7 | 10 | オーシンブーケ | 牝4 | 54.0 | 保園翔也 | 3.7 | 1 |
| 75 | 8 | 11 | スマイルポピー | 牝6 | 54.0 | 吉留孝司 | 20.4 | 7 | |
| △ | 90 | 8 | 12 | インベンション | 牝6 | 54.0 | 菅原涼太 | 4.7 | 3 |
[浦和競馬]予想AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは、ビビット独自の予想AIによる浦和競馬場の傾向についてお話していきます。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【浦和競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 52-61-58-485/656 | 7.9% | 17.2% | 26.1% |
| 2枠 | 47-59-69-484/659 | 7.1% | 16.1% | 26.6% |
| 3枠 | 69-61-71-456/657 | 10.5% | 19.8% | 30.6% |
| 4枠 | 73-55-63-461/652 | 11.2% | 19.6% | 29.3% |
| 5枠 | 87-95-84-708/974 | 8.9% | 18.7% | 27.3% |
| 6枠 | 112-94-100-757/1063 | 10.5% | 19.4% | 28.8% |
| 7枠 | 95-104-117-841/1157 | 8.2% | 17.2% | 27.3% |
| 8枠 | 129-136-103-843/1211 | 10.7% | 21.9% | 30.4% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
浦和競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【浦和競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 231-144-75-212/662 | 34.9% | 56.6% | 68.0% |
| 2番人気 | 159-135-109-258/661 | 24.1% | 44.5% | 61.0% |
| 3番人気 | 96-106-112-349/663 | 14.5% | 30.5% | 47.4% |
| 4番人気 | 63-91-88-423/665 | 9.5% | 23.2% | 36.4% |
| 5番人気 | 42-57-86-475/660 | 6.4% | 15.0% | 28.0% |
| 6番人気 | 31-55-66-503/655 | 4.7% | 13.1% | 23.2% |
| 7番人気 | 22-24-45-554/645 | 3.4% | 7.1% | 14.1% |
| 8番人気 | 8-30-34-551/623 | 1.3% | 6.1% | 11.6% |
| 9番人気 | 6-14-27-532/579 | 1.0% | 3.5% | 8.1% |
| 10番人気 | 4-5-12-483/504 | 0.8% | 1.8% | 4.2% |
| 11番人気 | 2-4-6-393/405 | 0.5% | 1.5% | 3.0% |
| 12番人気 | 0-0-5-274/279 | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 13番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 14番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 15番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 16番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上位人気から順に好成績となっています!
特に、1,2番人気の数値が安定しており、地方競馬ならではの偏りと言えるでしょう。
次に以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 784円 |
| 複勝 | 258円 |
| 枠連 | 1,834円 |
| 馬連 | 3,066円 |
| ワイド | 1,101円 |
| 馬単 | 6,416円 |
| 3連複 | 8,385円 |
| 3連単 | 54,974円 |
この数値がどれくらいなのかと言うと・・・
南関4会場(船橋,川崎,大井,浦和)の中で最も低い数値となりました。
つまり、
浦和競馬場は比較的堅い決着が多い傾向
にあります。
人気馬を軸に予想するスタイルが基本になるでしょう。
【浦和競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、リーディングサイアーから血統による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬場の血統別成績がこちら。
※2024年通年の勝利回数が多い血統TOP5のみ抽出
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| キンシャサノキセキ | 17 |
| コパノリッキー | 17 |
| ホッコータルマエ | 17 |
| ダノンレジェンド | 14 |
| ディスクリートキャット | 14 |
最も勝利回数が多いのはキンシャサノキセキ,コパノリッキー,ホッコータルマエ産駒。
いずれも地方競馬重賞を数々制した名馬を排出しています。
そんな3つの産駒はそれぞれ
- キンシャサノキセキ:短距離のレース
- コパノリッキー:短距離or長距離のレース
- ホッコータルマエ:雨などで重馬場でのダート戦
このように、得意なレースがはっきり傾向に現れています。
そのため、条件に当てはまるレースでは積極的に軸にするのが良いでしょう。
【浦和競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における浦和競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 森泰斗 | 船橋 | 274 | 77 | 51 | 29 | 117 | 28.1% | 46.7% | 278,775,000 |
| 2 | 笹川翼 | 大井 | 232 | 53 | 36 | 35 | 108 | 22.8% | 38.4% | 218,880,000 |
| 3 | 福原杏 | 浦和 | 354 | 53 | 41 | 33 | 227 | 15.0% | 26.6% | 147,220,000 |
| 4 | 和田譲治 | 大井 | 196 | 37 | 33 | 31 | 95 | 18.9% | 35.7% | 134,730,000 |
| 5 | 矢野貴之 | 大井 | 155 | 16 | 22 | 26 | 91 | 10.3% | 24.5% | 119,950,000 |
| 6 | 秋元耕成 | 浦和 | 351 | 16 | 30 | 26 | 279 | 4.6% | 13.1% | 116,660,000 |
| 7 | 坂井瑠星 | JRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 80,000,000 |
| 8 | 七夕裕次郎 | 浦和 | 290 | 25 | 19 | 23 | 223 | 8.6% | 15.2% | 74,550,000 |
| 9 | 張田昂 | 船橋 | 96 | 13 | 13 | 14 | 56 | 13.5% | 27.1% | 67,120,000 |
| 10 | 本橋孝太 | 船橋 | 73 | 10 | 9 | 6 | 48 | 13.7% | 26.0% | 64,275,000 |
最も勝率が高いのは森泰斗騎手で獲得賞金は278,775,000円。
勝率,連対率共にトップとなっており、森騎手が出走するレースでは注目です。
また、3位に付けている福原杏騎手は、浦和競馬所属。
他の競馬場に比べて、浦和競馬場で安定した成績を残しています。
福原杏騎手が人気馬に騎乗する際は、馬券に絡める価値があるでしょう。
浦和競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される浦和競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!

口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿