浦和競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[8月20日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに地方競馬の全開催場の学習が完了し、精度の高い予想印を公開できるようになりました。
また、ビビットAIが導き出した予想印に加えて、具体的な買い目を公開している”競馬予想サイト”もご紹介。
今日の浦和競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
-
監修者 松本一樹
競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。
競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。
-
執筆者 ビビットAI
過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
この記事でわかること
【はじめに】
浦和競馬対策にオススメなAIを解説
本記事ではビビットAIによる浦和競馬の予想をご紹介します。
ただAIは学習している情報によって強み・特徴が異なるため、精度の高いAIを複数参考にすることで、より浦和競馬での勝率UPに期待できます。
ビビットAIも間違いなく高精度な予想を公開していますが・・・
直近で言えば、同等またはそれ以上の成績を残しているAIがあるのも事実。
そこで、まずはじめにここでは直近10戦で好成績を残しているAIをピックアップしてご紹介します。
特徴や強みについても解説していますので、ぜひ参考としてみてください。
※無料で利用できるAIのみを対象としています。
AI | 浦和競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦5勝5敗 +22,800円 |
50% | 201% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
![]() シンケイバ |
10戦8勝2敗 +101,200円 |
80% | 417% | リスクを分散し的中率を重視。 少ない点数で的中が狙える。 |
![]() うまこみゅ |
10戦6勝4敗 +48,100円 |
60% | 311% | 的中率重視の予想を公開。 ワイドが中心。 |
![]() えーあいNEO |
10戦5勝5敗 +31,700円 |
50% | 211% | 出走馬全頭のAI指数を公開。 実力のある馬を正当に評価。 |
![]() 福来エマ |
10戦2勝8敗 +9,200円 |
20% | 109% | 地方競馬特化のAI。 予想印を公開。 |
ビビットAIだけでも予想の参考となることは間違いありませんが・・・
というように、それぞれの強みや特徴を活かす形で利用すると、浦和競馬の対策をより強固なものとすることができるでしょう。
いずれのAIも無料で利用できるので、ぜひ参考としてみてください。
また、以下の記事で高精度な予想を公開する無料AIをご紹介していますので、気になる方は参考にしてみてください。
[2025年8月20日]ビビットAIが導き出した浦和競馬の全レース予想
それでは早速、本日[8月20日]に開催される浦和競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
- 最も勝利率の高いプロの買い目
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
評価 | 印 | 名称 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
それでは早速、本日開催されるレースを見ていきましょう。
・2R:3歳五[13:40発走]
・3R:巾着田曼珠沙華まつり賞(C3二三)[14:10発走]
・4R:シャキッとジューシー 蓮田の梨賞(C2選抜)[14:40発走]
・5R:[狙い目]甘さいっぱい 梨の郷 蓮田賞(C1C2選抜)[15:15発走]
・7R:C1五[16:25発走]
・11R:[狙い目]ルーキーズサマーカップ(SIII)[18:45発走]
・12R:夏の風物詩 花火特別(C3選抜馬イ)[19:20発走]
※レース名をタップすることで該当部分までジャンプが可能です。
1R:特選(C3)[13:10 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | ドーバーファルコン | セ5 | 56.0 | 櫻井光輔 | 44.7 | 9 | |
55 | 2 | 2 | レモンスフレ | 牝4 | 54.0 | 半澤慶実 | 202.8 | 12 | |
△ | 74 | 3 | 3 | スイートウィル | 牝4 | 51.0 | 中山遥人 | 29.3 | 8 |
▲ | 82 | 4 | 4 | ホウショウディーバ | 牝4 | 54.0 | 室陽一朗 | 6.6 | 4 |
69 | 5 | 5 | スイフトマリー | 牝6 | 54.0 | 岡村健司 | 16.9 | 7 | |
78 | 5 | 6 | カリスイモン | 牝4 | 56.0 | 西啓太 | 5.2 | 3 | |
○ | 90 | 6 | 7 | ワンダーフィール | 牡4 | 56.0 | 高橋哲也 | 3.9 | 2 |
◎ | 95 | 6 | 8 | イサチルイトムスビ | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 3.6 | 1 |
60 | 7 | 9 | ピノヌイ | 牡4 | 55.0 | 佐野遥久 | 55.5 | 10 | |
☆ | 76 | 7 | 10 | ロンギングキイ | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 7.4 | 5 |
72 | 8 | 11 | エムティリラ | 牝4 | 54.0 | 福原杏 | 12.8 | 6 | |
64 | 8 | 12 | バララララララ | 牝5 | 51.0 | 加藤雄真 | 73.7 | 11 |
2R:3歳五[13:40 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 1 | 1 | ハーシュミストレス | 牝3 | 54.0 | 七夕裕次 | 86.1 | 10 | |
68 | 2 | 2 | ユカナミオビーム | 牝3 | 54.0 | 福原杏 | 54.9 | 9 | |
▲ | 82 | 3 | 3 | ゴールドアメリカン | 牡3 | 56.0 | 高橋哲也 | 13.1 | 4 |
71 | 4 | 4 | ポレポレ | 牝3 | 51.0 | 中山遥人 | 27.1 | 7 | |
60 | 5 | 5 | カルストンオリビア | 牝3 | 54.0 | 赤津和希 | 118.5 | 11 | |
△ | 85 | 6 | 6 | アマミホシゾラフグ | セ3 | 56.0 | 見越彬央 | 10.7 | 2 |
◎ | 95 | 6 | 7 | オーシンブーケ | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 1.3 | 1 |
70 | 7 | 8 | ベビーヴァギー | 牝3 | 54.0 | 保園翔也 | 27.5 | 8 | |
○ | 88 | 7 | 9 | クレイジーホース | セ3 | 56.0 | 仲野光馬 | 11.5 | 3 |
☆ | 80 | 8 | 10 | キョウエイサマンサ | 牝3 | 54.0 | 室陽一朗 | 15.7 | 5 |
76 | 8 | 11 | ヒロノカッター | 牡3 | 56.0 | 加藤和博 | 20.5 | 6 |
3R:巾着田曼珠沙華まつり賞(C3)[14:10 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 86 | 1 | 1 | ステンノー | 牝5 | 51.0 | 中山遥人 | 5.2 | 2 |
70 | 2 | 2 | ミサイルビスケッツ | 牝5 | 51.0 | 神尾香澄 | 19.5 | 8 | |
△ | 82 | 3 | 3 | グレースミューズ | 牝6 | 54.0 | 赤津和希 | 5.4 | 3 |
☆ | 78 | 4 | 4 | イチゴホイップ | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 6.1 | 5 |
72 | 5 | 5 | タレンテッド | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 15.8 | 7 | |
69 | 6 | 6 | プリンセスパリー | 牝4 | 54.0 | 吉留孝司 | 23.1 | 9 | |
74 | 7 | 7 | アモフリューゲル | 牝5 | 54.0 | 室陽一朗 | 12.5 | 6 | |
◎ | 95 | 7 | 8 | トゥジアース | 牡6 | 56.0 | 見越彬央 | 3.7 | 1 |
○ | 80 | 8 | 9 | フォーゲルヴァイデ | 牡4 | 56.0 | 半澤慶実 | 61.8 | 10 |
77 | 8 | 10 | ワールドバトル | セ5 | 56.0 | 櫻井光輔 | 5.4 | 4 |
4R:シャキッとジューシー 蓮田の梨賞(C2)[14:40 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | 1 | ヒーリングピピ | 牝4 | 54.0 | 赤津和希 | 172.3 | 10 | |
68 | 2 | 2 | リュウノブライダー | 牡4 | 56.0 | 吉留孝司 | 21.5 | 7 | |
▲ | 82 | 3 | 3 | ルージュルージュ | 牝4 | 54.0 | 保園翔也 | 8.9 | 5 |
55 | 4 | 4 | ベアビー | 牝4 | 54.0 | 加藤和博 | 227.4 | 11 | |
△ | 78 | 5 | 5 | ランウェイクイーン | 牝4 | 54.0 | 新原周馬 | 6.4 | 3 |
71 | 6 | 6 | ロードサミット | 牡5 | 56.0 | 菅原涼太 | 14.3 | 6 | |
◎ | 95 | 6 | 7 | クインズハッピー | 牝6 | 54.0 | 七夕裕次 | 2.6 | 1 |
○ | 88 | 7 | 8 | ダンストンムート | 牝5 | 54.0 | 見越彬央 | 3.6 | 2 |
73 | 7 | 9 | ツーエムピシュー | 牡4 | 56.0 | 山中悠希 | 7.8 | 4 | |
☆ | 76 | 8 | 10 | ファンファン | 牡8 | 53.0 | 中山遥人 | 21.5 | 8 |
65 | 8 | 11 | ニシノアクシス | 牡8 | 56.0 | 国分祐仁 | 58.5 | 9 |
5R:甘さいっぱい 梨の郷 蓮田賞(C1C2)[15:15 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | ケイアイマゴラ | セ5 | 55.0 | 櫻井光輔 | 7.3 | 3 | |
△ | 79 | 2 | 2 | ジョーサルーテ | 牝4 | 51.0 | 中島良美 | 11.4 | 5 |
61 | 3 | 3 | クラパッション | 牝3 | 54.0 | 菅原涼太 | 64.5 | 11 | |
65 | 4 | 4 | ウオッカガール | 牝5 | 53.0 | 赤津和希 | 45.4 | 10 | |
55 | 5 | 5 | マンマミーア | 牡4 | 55.0 | 新原周馬 | 178.8 | 12 | |
67 | 5 | 6 | ラエティティア | 牝4 | 55.0 | 山中悠希 | 33.0 | 9 | |
70 | 6 | 7 | エリークラウン | 牝6 | 53.0 | 町田直希 | 32.3 | 8 | |
☆ | 77 | 6 | 8 | ビナミトー | 牝4 | 55.0 | 岡村健司 | 12.3 | 6 |
◎ | 96 | 7 | 9 | リュミヌーフィーユ | 牝5 | 55.0 | 福原杏 | 2.2 | 1 |
74 | 7 | 10 | シェナブライト | 牡7 | 57.0 | 高橋哲也 | 30.6 | 7 | |
▲ | 83 | 8 | 11 | アイアムカチマショ | 牝5 | 55.0 | 見越彬央 | 8.2 | 4 |
○ | 88 | 8 | 12 | プロスペロ | 牡8 | 57.0 | 西啓太 | 4.4 | 2 |
6R:若竹特別(2歳)[15:50 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | 1 | ケンベテルギウス | 牡2 | 54.0 | 藤本現暉 | 59.2 | 8 | |
▲ | 88 | 2 | 2 | マイアミマツリ | 牡2 | 54.0 | 張田昂 | 3.7 | 2 |
60 | 3 | 3 | ペチンペチンイテテ | 牡2 | 54.0 | 野畑凌 | 25.9 | 6 | |
◎ | 95 | 4 | 4 | ビクトリアリリー | 牝2 | 54.0 | 本田正重 | 2.4 | 1 |
○ | 84 | 5 | 5 | アウフグース | 牡2 | 54.0 | 山中悠希 | 4.1 | 3 |
72 | 5 | 6 | トルーカ | 牡2 | 54.0 | 笹川翼 | 10.6 | 5 | |
55 | 6 | 7 | ウールドランジュ | 牝2 | 54.0 | 吉留孝司 | 71.5 | 9 | |
☆ | 68 | 7 | 8 | ニンゲンテイイナ | 牡2 | 54.0 | 室陽一朗 | 98.1 | 11 |
△ | 76 | 7 | 9 | ユウユウコルネット | 牝2 | 54.0 | 福原杏 | 8.8 | 4 |
58 | 8 | 10 | コグマザセカンド | 牝2 | 54.0 | 七夕裕次 | 76.2 | 10 | |
64 | 8 | 11 | セーブルラヴ | 牝2 | 54.0 | 加藤和博 | 55.1 | 7 |
7R:C1五[16:25 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1 | 1 | ピュアアメリカン | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 25.5 | 5 | |
◎ | 94 | 2 | 2 | モーニングタンポポ | 牝3 | 53.0 | 見越彬央 | 2.7 | 1 |
60 | 3 | 3 | ユウユウプルニーマ | 牝4 | 54.0 | 赤津和希 | 50.9 | 8 | |
▲ | 84 | 4 | 4 | ゴーダンシング | 牝4 | 54.0 | 櫻井光輔 | 3.0 | 3 |
52 | 5 | 5 | エミノマジェスティ | 牝4 | 51.0 | 山本大翔 | 200.1 | 10 | |
63 | 6 | 6 | ファセリア | 牡4 | 53.0 | 中山遥人 | 38.9 | 7 | |
☆ | 70 | 7 | 7 | スーパーローズ | 牝8 | 54.0 | 吉留孝司 | 117.4 | 9 |
73 | 7 | 8 | ニシノウール | 牡5 | 56.0 | 国分祐仁 | 12.7 | 4 | |
△ | 78 | 8 | 9 | クラレーヴ | 牝3 | 53.0 | 保園翔也 | 34.7 | 6 |
○ | 86 | 8 | 10 | ヴェッターホルン | セ4 | 56.0 | 本田正重 | 2.9 | 2 |
8R:サードニクス特別(C2)[17:00 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 1 | ジョイルミナス | 牝5 | 54.0 | 保園翔也 | 236.1 | 10 | |
61 | 2 | 2 | フブキ | 牝5 | 54.0 | 福原杏 | 78.2 | 8 | |
67 | 3 | 3 | スウィートシーズン | 牝4 | 54.0 | 七夕裕次 | 43.9 | 6 | |
○ | 90 | 4 | 4 | ビックリマーク | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 2.8 | 2 |
58 | 5 | 5 | ソーヴキプ | 牝5 | 54.0 | 山口達弥 | 84.8 | 9 | |
▲ | 83 | 6 | 6 | プラビータ | 牝4 | 54.0 | 本田正重 | 9.5 | 3 |
△ | 74 | 6 | 7 | タイヘイノヨ | セ4 | 56.0 | 山中悠希 | 17.5 | 4 |
◎ | 96 | 7 | 8 | ダノンレーニア | 牝4 | 54.0 | 本橋孝太 | 1.6 | 1 |
50 | 7 | 9 | ヒシルリアン | 牡5 | 56.0 | 岡田大 | 650.7 | 11 | |
63 | 8 | 10 | トラックヤロー | セ5 | 56.0 | 半澤慶実 | 59.7 | 7 | |
☆ | 72 | 8 | 11 | アンジェマリーナ | 牝4 | 51.0 | 中山遥人 | 41.3 | 5 |
9R:鳳仙花特別(C1)[17:35 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 1 | デザートトレイン | 牡4 | 56.0 | 櫻井光輔 | 24.5 | 5 | |
◎ | 95 | 2 | 2 | ディナトセレーネ | 牝5 | 54.0 | 本田正重 | 1.9 | 1 |
60 | 3 | 3 | ジュンフカリ | 牡5 | 56.0 | 加藤和博 | 26.8 | 8 | |
62 | 4 | 4 | エーティースピカ | 牝5 | 54.0 | 張田昂 | 24.9 | 6 | |
58 | 5 | 5 | ハブル | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 29.6 | 9 | |
52 | 6 | 6 | マサハヤアン | 牝8 | 54.0 | 保園翔也 | 139.0 | 11 | |
☆ | 70 | 6 | 7 | アニモ | 牝4 | 52.0 | 中島良美 | 25.2 | 7 |
55 | 7 | 8 | ライヴガーネット | 牝6 | 51.0 | 加藤雄真 | 30.3 | 10 | |
▲ | 82 | 7 | 9 | アンジュミストラル | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 7.9 | 4 |
○ | 87 | 8 | 10 | シトラスフレイバー | 牡3 | 55.0 | 町田直希 | 5.6 | 3 |
△ | 85 | 8 | 11 | エーステンペスト | 牡4 | 56.0 | 室陽一朗 | 5.4 | 2 |
10R:葉月特別(B1B2)[18:10 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 78 | 1 | 1 | ミュステーリオン | 牝6 | 53.0 | 山中悠希 | 16.0 | 4 |
65 | 2 | 2 | ボルドーネセバル | 牡5 | 55.0 | 本田正重 | 41.6 | 7 | |
◎ | 97 | 3 | 3 | スペンサーバローズ | 牡5 | 55.0 | 笹川翼 | 1.2 | 1 |
58 | 4 | 4 | アヴァニイ | 牝8 | 54.0 | 佐野遥久 | 77.7 | 8 | |
52 | 5 | 5 | アイグレース | 牝5 | 53.0 | 七夕裕次 | 250.9 | 12 | |
▲ | 85 | 5 | 6 | エナジーポコアポコ | 牡5 | 57.0 | 澤田龍哉 | 8.3 | 2 |
72 | 6 | 7 | デュアルテイルズ | 牝6 | 53.0 | 御神本訓 | 23.6 | 5 | |
60 | 6 | 8 | ブラックオパール | 牝6 | 55.0 | 張田昂 | 124.6 | 9 | |
56 | 7 | 9 | トウロウノオノ | 牝5 | 53.0 | 見越彬央 | 136.0 | 10 | |
○ | 90 | 7 | 10 | オーウェル | 牡4 | 55.0 | 野畑凌 | 15.8 | 3 |
54 | 8 | 11 | メロスゴー | 牡4 | 52.0 | 中山遥人 | 187.8 | 11 | |
☆ | 74 | 8 | 12 | チェルカトローヴァ | 牡5 | 55.0 | 町田直希 | 31.4 | 6 |
11R:ルーキーズサマーカップ[18:45 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 92 | 1 | 1 | アムールピスケス | 牡2 | 54.0 | 張田昂 | 4.1 | 2 |
60 | 2 | 2 | ユウユウシロパン | 牝2 | 54.0 | 七夕裕次 | 44.0 | 8 | |
☆ | 70 | 3 | 3 | コパノワイアット | 牡2 | 54.0 | 町田直希 | 49.5 | 9 |
68 | 4 | 4 | カンターレ | 牝2 | 54.0 | 岡村健司 | 11.6 | 5 | |
72 | 5 | 5 | ロードレイジング | 牡2 | 54.0 | 御神本訓 | 14.1 | 6 | |
▲ | 85 | 6 | 6 | ウォークアップ | 牡2 | 54.0 | 篠谷葵 | 11.3 | 4 |
66 | 7 | 7 | レモンドロップ | 牝2 | 54.0 | 半澤慶実 | 33.0 | 7 | |
◎ | 98 | 8 | 8 | アンジュルナ | 牝2 | 54.0 | 本橋孝太 | 1.9 | 1 |
△ | 80 | 8 | 9 | ネイビーシンデレラ | 牝2 | 54.0 | 野畑凌 | 5.7 | 3 |
12R:夏の風物詩 花火特別(C3)[19:20 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 1 | パーティーアニマル | 牡9 | 56.0 | 半澤慶実 | 20.2 | 7 | |
58 | 2 | 2 | チャームフォラック | 牝9 | 54.0 | 保園翔也 | 35.0 | 10 | |
▲ | 88 | 3 | 3 | パルメニデス | 牡6 | 56.0 | 野畑凌 | 5.7 | 3 |
62 | 4 | 4 | ユウユウプレゼンス | 牝5 | 54.0 | 室陽一朗 | 23.9 | 8 | |
○ | 91 | 5 | 5 | キスアンドテル | 牝6 | 54.0 | 笠野雄大 | 3.8 | 2 |
75 | 5 | 6 | ルグランブルー | 牝6 | 54.0 | 七夕裕次 | 8.4 | 5 | |
50 | 6 | 7 | ナイトレインボー | 牡4 | 56.0 | 赤津和希 | 102.7 | 12 | |
55 | 6 | 8 | シェナグローリー | 牝5 | 54.0 | 国分祐仁 | 44.8 | 11 | |
◎ | 97 | 7 | 9 | ビーチガール | 牝5 | 51.0 | 中山遥人 | 3.5 | 1 |
△ | 80 | 7 | 10 | ヤマブキ | 牡5 | 56.0 | 岡田大 | 6.6 | 4 |
72 | 8 | 11 | シェナハート | 牝6 | 52.0 | 中島良美 | 16.9 | 6 | |
☆ | 67 | 8 | 12 | ケイティーユイ | 牝7 | 54.0 | 高橋哲也 | 24.7 | 9 |
[浦和競馬]予想AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは、ビビット独自の予想AIによる浦和競馬場の傾向についてお話していきます。
「自分で買い目を組んで予想を当てたい」
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【浦和競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 52-61-58-485/656 | 7.9% | 17.2% | 26.1% |
2枠 | 47-59-69-484/659 | 7.1% | 16.1% | 26.6% |
3枠 | 69-61-71-456/657 | 10.5% | 19.8% | 30.6% |
4枠 | 73-55-63-461/652 | 11.2% | 19.6% | 29.3% |
5枠 | 87-95-84-708/974 | 8.9% | 18.7% | 27.3% |
6枠 | 112-94-100-757/1063 | 10.5% | 19.4% | 28.8% |
7枠 | 95-104-117-841/1157 | 8.2% | 17.2% | 27.3% |
8枠 | 129-136-103-843/1211 | 10.7% | 21.9% | 30.4% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
浦和競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【浦和競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 231-144-75-212/662 | 34.9% | 56.6% | 68.0% |
2番人気 | 159-135-109-258/661 | 24.1% | 44.5% | 61.0% |
3番人気 | 96-106-112-349/663 | 14.5% | 30.5% | 47.4% |
4番人気 | 63-91-88-423/665 | 9.5% | 23.2% | 36.4% |
5番人気 | 42-57-86-475/660 | 6.4% | 15.0% | 28.0% |
6番人気 | 31-55-66-503/655 | 4.7% | 13.1% | 23.2% |
7番人気 | 22-24-45-554/645 | 3.4% | 7.1% | 14.1% |
8番人気 | 8-30-34-551/623 | 1.3% | 6.1% | 11.6% |
9番人気 | 6-14-27-532/579 | 1.0% | 3.5% | 8.1% |
10番人気 | 4-5-12-483/504 | 0.8% | 1.8% | 4.2% |
11番人気 | 2-4-6-393/405 | 0.5% | 1.5% | 3.0% |
12番人気 | 0-0-5-274/279 | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
13番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
14番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
15番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
16番人気 | 0-0-0-0/0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
上位人気から順に好成績となっています!
特に、1,2番人気の数値が安定しており、地方競馬ならではの偏りと言えるでしょう。
次に以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
券種 | 平均配当 |
---|---|
単勝 | 784円 |
複勝 | 258円 |
枠連 | 1,834円 |
馬連 | 3,066円 |
ワイド | 1,101円 |
馬単 | 6,416円 |
3連複 | 8,385円 |
3連単 | 54,974円 |
この数値がどれくらいなのかと言うと・・・
南関4会場(船橋,川崎,大井,浦和)の中で最も低い数値となりました。
つまり、
浦和競馬場は比較的堅い決着が多い傾向
にあります。
人気馬を軸に予想するスタイルが基本になるでしょう。
【浦和競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、リーディングサイアーから血統による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬場の血統別成績がこちら。
※2024年通年の勝利回数が多い血統TOP5のみ抽出
種牡馬名 | 勝利回数 |
---|---|
キンシャサノキセキ | 17 |
コパノリッキー | 17 |
ホッコータルマエ | 17 |
ダノンレジェンド | 14 |
ディスクリートキャット | 14 |
最も勝利回数が多いのはキンシャサノキセキ,コパノリッキー,ホッコータルマエ産駒。
いずれも地方競馬重賞を数々制した名馬を排出しています。
そんな3つの産駒はそれぞれ
- キンシャサノキセキ:短距離のレース
- コパノリッキー:短距離or長距離のレース
- ホッコータルマエ:雨などで重馬場でのダート戦
このように、得意なレースがはっきり傾向に現れています。
そのため、条件に当てはまるレースでは積極的に軸にするのが良いでしょう。
【浦和競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
浦和競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における浦和競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 収得賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森泰斗 | 船橋 | 274 | 77 | 51 | 29 | 117 | 28.1% | 46.7% | 278,775,000 |
2 | 笹川翼 | 大井 | 232 | 53 | 36 | 35 | 108 | 22.8% | 38.4% | 218,880,000 |
3 | 福原杏 | 浦和 | 354 | 53 | 41 | 33 | 227 | 15.0% | 26.6% | 147,220,000 |
4 | 和田譲治 | 大井 | 196 | 37 | 33 | 31 | 95 | 18.9% | 35.7% | 134,730,000 |
5 | 矢野貴之 | 大井 | 155 | 16 | 22 | 26 | 91 | 10.3% | 24.5% | 119,950,000 |
6 | 秋元耕成 | 浦和 | 351 | 16 | 30 | 26 | 279 | 4.6% | 13.1% | 116,660,000 |
7 | 坂井瑠星 | JRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0% | 100.0% | 80,000,000 |
8 | 七夕裕次郎 | 浦和 | 290 | 25 | 19 | 23 | 223 | 8.6% | 15.2% | 74,550,000 |
9 | 張田昂 | 船橋 | 96 | 13 | 13 | 14 | 56 | 13.5% | 27.1% | 67,120,000 |
10 | 本橋孝太 | 船橋 | 73 | 10 | 9 | 6 | 48 | 13.7% | 26.0% | 64,275,000 |
最も勝率が高いのは森泰斗騎手で獲得賞金は278,775,000円。
勝率,連対率共にトップとなっており、森騎手が出走するレースでは注目です。
また、3位に付けている福原杏騎手は、浦和競馬所属。
他の競馬場に比べて、浦和競馬場で安定した成績を残しています。
福原杏騎手が人気馬に騎乗する際は、馬券に絡める価値があるでしょう。
浦和競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される浦和競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!
