競馬センスは現在利用不可!運営当時の特徴と約3年の検証結果を紹介
競馬関係者とのコネクションと膨大な過去データを活用し、買い目を組み立てていた「競馬センス」。
無料予想では馬連・3連複・3連単などを使い分け、約3年間の検証で855万円の利益を記録するなど、競馬ビビットでも高く評価していた競馬予想サイトでした。
しかし現在は公式サイトにアクセスできず、競馬センスを利用することはできません。
本記事では、競馬センスの現在の状況と、過去に競馬ビビットが行った検証結果をお伝えします。
目次
競馬センスは閉鎖したため現在は利用できません
競馬センスの公式サイトにアクセスしようとしたところ、通常のトップページは表示されず、「このサイトにアクセスできません」というエラーが確認されました。
画面に表示されていたエラーは「DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN」。
これは、アクセス先のドメインがDNS上で見つからない場合に表示されるエラーで、ドメインの契約切れやDNS設定の削除、サイト運営の終了などが原因として考えられます。
そのため、競馬センスはすでに閉鎖した競馬予想サイトと見てよいでしょう。
競馬センスはどんな競馬予想サイトだった?基本情報と特徴を振り返る
ここでは、サイト運営当時の競馬センスの基本情報と特徴を振り返っていきます。
競馬センスの基本情報
| サイト名 | 競馬センス |
|---|---|
| 公式サイト | https://keiba-sense.com/ |
| 運営会社 | 競馬センス事務局 |
| 運営責任者 | 長谷川 和樹 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2-2-15 2F |
| メールアドレス | info@keiba-sense.com |
| 電話番号 | 03-6427-5514 |
| ドメイン取得日 | 2023年2月24日 |
競馬センスの特徴
競馬センスは、競馬関係者とのコネクションと膨大な過去データを活用し、安定感のある買い目を公開していた競馬予想サイトです。
公式サイトでは、個人の情報元だけでなく、大手情報元ともつながる幅広いコネクションを強みとして打ち出していました。
- 公式サイトで確認できた特徴
- 競馬関係者との幅広いコネクション
- 膨大な過去データを蓄積
- 情報とデータをもとに買い目を作成
- 無料予想では馬連・3連複・3連単に対応
- 登録特典として20,000円分のポイントを付与
競馬予想では、陣営のコメントや馬の状態など、表に出にくい情報も重要になります。
競馬センスは、そうした現場寄りの情報を幅広く集めたうえで、蓄積した過去データを組み合わせて予想を組み立てていることが紹介されていました。
競馬センスの無料予想・有料予想は当たった?過去の検証結果を紹介
ここでは、運営当時の競馬センスの無料予想・有料予想の検証結果をお伝えします。
競馬センスの無料予想を検証した結果
競馬ビビットによる競馬センスの無料予想の検証期間や検証方法は以下の通りです。
| 検証期間 | 2023/02/25〜2026/04/11 |
|---|---|
| 検証方法 | 公開された買い目を 推奨金額通りに購入 |
結果がこちら。
| 日付/レース | 結果 | 払戻し | 利益 |
|---|---|---|---|
| 2026/4/11 中山6R | 26,700円 | 14,700円 | |
| 2026/4/5 中山7R | 0円 | -12,000円 | |
| 2026/3/30 水沢8R | 20,400円 | 8,400円 | |
| 2026/3/27 名古屋6R | 24,600円 | 12,600円 | |
| 2026/3/23 大井3R | 224,400円 | 200,400円 | |
| 2026/3/19 浦和10R | 0円 | -12,000円 | |
| 2026/3/13 大井7R | 35,100円 | 23,100円 | |
| 2026/3/12 大井8R | 33,900円 | 21,900円 | |
| 2026/3/10 船橋4R | 0円 | -12,000円 | |
| 2026/3/8 中山9R | 34,200円 | 10,200円 | |
| 2026/3/4 川崎4R | 59,000円 | 35,000円 | |
| 2026/3/1 中山8R | 82,600円 | 58,600円 | |
| 2026/2/28 中山8R | 0円 | -24,000円 | |
| 2026/2/19 大井8R | 15,400円 | 3,400円 | |
| 2026/2/13 名古屋4R | 33,200円 | 9,200円 | |
| 2026/2/8 小倉5R | 0円 | -12,000円 | |
| 2026/2/4 川崎4R | 142,700円 | 118,700円 | |
| 2026/2/3 姫路11R | 47,000円 | 23,000円 | |
| 2026/1/30 大井7R | 13,200円 | 1,200円 | |
| 2026/1/28 大井9R | 0円 | -12,000円 | |
| 2026/1/26 大井6R | 17,400円 | 5,400円 | |
| 2026/1/23 船橋2R | 15,600円 | 3,600円 | |
| 2026/1/21 船橋4R | 0円 | -12,000円 | |
| 2026/1/20 船橋4R | 35,600円 | 11,600円 | |
| 2026/1/19 船橋2R | 47,100円 | 23,100円 | |
| 2026/1/17 中山8R | 87,000円 | 63,000円 | |
| 2026/1/16 大井7R | 103,400円 | 79,400円 | |
| 2026/1/15 大井8R | 22,500円 | 10,500円 | |
| 2026/1/14 大井7R | 65,400円 | 41,400円 | |
| 2026/1/13 大井5R | 116,800円 | 92,800円 | |
| 2026/1/9 浦和9R | 0円 | -12,000円 | |
| 2026/1/8 園田11R | 12,600円 | 600円 | |
| 2026/1/7 園田11R | 18,600円 | 6,600円 | |
| 2026/1/5 京都8R | 91,200円 | 67,200円 | |
| 2025/12/30 大井8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/12/28 中山6R | 93,500円 | 69,500円 | |
| 2025/12/25 園田11R | 38,100円 | 26,100円 | |
| 2025/12/24 大井1R | 31,100円 | 7,100円 | |
| 2025/12/22 水沢8R | 49,000円 | 25,000円 | |
| 2025/12/17 川崎5R | 32,100円 | 8,100円 | |
| 2025/12/15 水沢6R | 20,800円 | 8,800円 | |
| 2025/12/12 船橋3R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/12/10 船橋2R | 37,800円 | 13,800円 | |
| 2025/12/8 水沢7R | 26,700円 | 14,700円 | |
| 2025/12/6 中山10R | 29,040円 | 5,040円 | |
| 2025/12/5 名古屋7R | 38,900円 | 14,900円 | |
| 2025/12/2 水沢8R | 39,900円 | 15,900円 | |
| 2025/12/1 大井3R | 35,700円 | 23,700円 | |
| 2025/11/27 園田11R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/11/23 東京8R | 80,280円 | 56,280円 | |
| 2025/11/20 園田12R | 23,400円 | 11,400円 | |
| 2025/11/19 園田9R | 13,800円 | 1,800円 | |
| 2025/11/17 川崎2R | 28,400円 | 16,400円 | |
| 2025/11/15 東京7R | 15,480円 | 3,480円 | |
| 2025/11/12 門別1R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/11/9 京都6R | 65,520円 | 41,520円 | |
| 2025/11/4 船橋4R | 41,100円 | 17,100円 | |
| 2025/11/1 京都8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/10/29 門別1R | 16,800円 | 4,800円 | |
| 2025/10/25 京都8R | 60,420円 | 36,420円 | |
| 2025/10/22 大井1R | 42,900円 | 30,900円 | |
| 2025/10/21 門別5R | 19,500円 | 7,500円 | |
| 2025/10/20 大井4R | 12,300円 | 300円 | |
| 2025/10/18 京都11R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/10/14 川崎5R | 59,400円 | 47,400円 | |
| 2025/10/9 門別5R | 20,700円 | 8,700円 | |
| 2025/10/7 門別4R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/10/2 門別6R | 21,900円 | 9,900円 | |
| 2025/9/29 船橋4R | 13,800円 | 1,800円 | |
| 2025/9/28 中山7R | 18,900円 | 6,900円 | |
| 2025/9/26 浦和3R | 84,200円 | 72,200円 | |
| 2025/9/25 門別2R | 15,200円 | 3,200円 | |
| 2025/9/24 門別6R | 17,100円 | 5,100円 | |
| 2025/9/22 浦和7R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/9/19 園田7R | 42,900円 | 30,900円 | |
| 2025/9/16 水沢7R | 14,200円 | 8,200円 | |
| 2025/9/12 園田4R | 12,600円 | 600円 | |
| 2025/9/10 園田12R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/9/7 阪神9R | 141,100円 | 117,100円 | |
| 2025/9/6 阪神10R | 66,800円 | 54,800円 | |
| 2025/9/5 園田6R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/9/3 門別5R | 41,100円 | 29,100円 | |
| 2025/9/2 門別4R | 53,600円 | 29,600円 | |
| 2025/8/27 門別4R | 160,000円 | 136,000円 | |
| 2025/8/25 川崎7R | 75,300円 | 63,300円 | |
| 2025/8/20 門別3R | 18,400円 | 6,400円 | |
| 2025/8/17 札幌8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/8/14 大井3R | 23,100円 | 11,100円 | |
| 2025/8/12 大井4R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/8/8 川崎3R | 12,600円 | 600円 | |
| 2025/8/6 門別3R | 19,200円 | 7,200円 | |
| 2025/8/5 川崎4R | 66,800円 | 54,800円 | |
| 2025/7/31 園田11R | 16,400円 | 4,400円 | |
| 2025/7/25 園田8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/7/22 門別7R | 14,100円 | 2,100円 | |
| 2025/7/18 大井8R | 60,900円 | 48,900円 | |
| 2025/7/14 大井6R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/7/10 園田11R | 23,800円 | 11,800円 | |
| 2025/7/9 川崎7R | 15,400円 | 3,400円 | |
| 2025/7/8 川崎1R | 110,500円 | 86,500円 | |
| 2025/7/4 船橋8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/7/2 園田10R | 19,400円 | 7,400円 | |
| 2025/6/29 福島10R | 67,800円 | 55,800円 | |
| 2025/6/28 福島10R | 24,800円 | 12,800円 | |
| 2025/6/27 浦和9R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/6/23 浦和8R | 56,700円 | 44,700円 | |
| 2025/6/20 園田4R | 13,600円 | 1,600円 | |
| 2025/6/19 川崎7R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/6/17 川崎8R | 73,800円 | 49,800円 | |
| 2025/6/14 阪神10R | 39,300円 | 27,300円 | |
| 2025/6/13 園田7R | 15,000円 | 3,000円 | |
| 2025/6/8 阪神11R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/6/4 船橋6R | 294,300円 | 270,300円 | |
| 2025/6/3 船橋4R | 183,600円 | 159,600円 | |
| 2025/6/2 船橋5R | 28,800円 | 4,800円 | |
| 2025/5/30 園田6R | 93,000円 | 69,000円 | |
| 2025/5/28 浦和8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/5/26 浦和6R | 213,000円 | 189,000円 | |
| 2025/5/21 大井9R | 48,000円 | 24,000円 | |
| 2025/5/15 川崎9R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/5/10 東京10R | 25,400円 | 13,400円 | |
| 2025/5/9 船橋8R | 21,400円 | 9,400円 | |
| 2025/5/1 門別7R | 15,000円 | 3,000円 | |
| 2025/4/28 大井8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/4/22 水沢11R | 16,400円 | 4,400円 | |
| 2025/4/16 大井10R | 38,700円 | 26,700円 | |
| 2025/4/14 大井3R | 19,200円 | 7,200円 | |
| 2025/4/10 川崎11R | 28,500円 | 16,500円 | |
| 2025/4/9 川崎9R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/4/8 川崎10R | 40,800円 | 28,800円 | |
| 2025/4/3 船橋11R | 13,200円 | 1,200円 | |
| 2025/3/31 船橋1R | 40,700円 | 16,700円 | |
| 2025/3/26 大井6R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/3/21 浦和3R | 58,000円 | 34,000円 | |
| 2025/3/19 園田10R | 26,400円 | 14,400円 | |
| 2025/3/17 浦和8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/3/15 阪神10R | 73,200円 | 61,200円 | |
| 2025/3/14 大井5R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/3/11 大井9R | 17,400円 | 5,400円 | |
| 2025/3/5 川崎11R | 72,600円 | 48,600円 | |
| 2025/3/1 小倉11R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/2/26 姫路7R | 30,400円 | 18,400円 | |
| 2025/2/22 京都10R | 165,600円 | 153,600円 | |
| 2025/2/21 大井3R | 26,700円 | 14,700円 | |
| 2025/2/18 大井6R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/2/14 船橋2R | 28,500円 | 4,500円 | |
| 2025/2/13 船橋1R | 86,500円 | 62,500円 | |
| 2025/2/7 川崎5R | 74,800円 | 50,800円 | |
| 2025/2/6 川崎8R | 13,000円 | 1,000円 | |
| 2025/2/2 京都7R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/1/31 大井4R | 41,700円 | 17,700円 | |
| 2025/1/24 船橋3R | 52,300円 | 28,300円 | |
| 2025/1/21 姫路8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/1/19 中京10R | 62,100円 | 50,100円 | |
| 2025/1/16 大井7R | 0円 | -12,000円 | |
| 2025/1/10 笠松7R | 27,600円 | 15,600円 | |
| 2025/1/9 園田7R | 17,400円 | 5,400円 | |
| 2025/1/8 園田9R | 19,800円 | 7,800円 | |
| 2025/1/7 浦和4R | 14,800円 | 2,800円 | |
| 2025/1/6 中京8R | 27,600円 | 15,600円 | |
| 2025/1/5 中山9R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/12/27 大井3R | 63,500円 | 39,500円 | |
| 2024/12/26 園田9R | 16,000円 | 4,000円 | |
| 2024/12/24 水沢7R | 22,200円 | 10,200円 | |
| 2024/12/23 水沢8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/12/20 名古屋9R | 55,800円 | 31,800円 | |
| 2024/12/19 船橋1R | 21,400円 | 9,400円 | |
| 2024/12/18 船橋2R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/12/17 水沢8R | 31,200円 | 19,200円 | |
| 2024/12/12 川崎5R | 17,400円 | 5,400円 | |
| 2024/12/10 川崎6R | 18,600円 | 6,600円 | |
| 2024/12/8 京都10R | 34,000円 | 22,000円 | |
| 2024/11/30 中山8R | 16,200円 | 4,200円 | |
| 2024/11/27 園田8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/11/25 水沢8R | 13,200円 | 1,200円 | |
| 2024/11/23 東京8R | 19,200円 | 7,200円 | |
| 2024/11/20 名古屋3R | 30,600円 | 18,600円 | |
| 2024/11/19 水沢8R | 42,400円 | 30,400円 | |
| 2024/11/18 佐賀5R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/11/15 川崎3R | 37,600円 | 13,600円 | |
| 2024/11/14 川崎3R | 26,900円 | 2,900円 | |
| 2024/11/13 名古屋7R | 13,200円 | 1,200円 | |
| 2024/11/12 川崎3R | 30,600円 | 6,600円 | |
| 2024/11/11 盛岡8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/11/10 京都8R | 15,600円 | 3,600円 | |
| 2024/11/9 東京9R | 50,400円 | 38,400円 | |
| 2024/11/8 大井6R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/11/6 門別6R | 16,500円 | 4,500円 | |
| 2024/11/5 園田8R | 28,200円 | 16,200円 | |
| 2024/11/2 福島9R | 19,400円 | 7,400円 | |
| 2024/11/1 名古屋7R | 22,400円 | 10,400円 | |
| 2024/10/31 名古屋9R | 33,050円 | 21,050円 | |
| 2024/10/29 園田9R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/10/26 新潟11R | 13,600円 | 1,600円 | |
| 2024/10/24 園田11R | 17,760円 | 5,760円 | |
| 2024/10/23 笠松8R | 53,600円 | 29,600円 | |
| 2024/10/21 浦和8R | 0円 | -12,000円 | |
| 2024/10/19 京都11R | 16,900円 | 4,900円 | |
| 2024/10/18 名古屋6R | 12,800円 | 800円 | |
| 2024/10/17 名古屋9R | 52,290円 | 29,490円 | |
| 2024/10/16 大井6R | 35,400円 | 23,400円 | |
| 2024/10/11 川崎4R | 220,500円 | 184,500円 | |
| 2024/10/9 川崎4R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/10/7 川崎2R | 30,300円 | 12,300円 | |
| 2024/10/6 東京6R | 11,900円 | 2,100円 | |
| 2024/10/5 新潟9R | 24,000円 | 15,000円 | |
| 2024/10/2 門別2R | 143,400円 | 125,400円 | |
| 2024/9/30 大井2R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/9/26 門別3R | 90,300円 | 54,300円 | |
| 2024/9/16 中山8R | 0円 | -10,000円 | |
| 2024/9/11 門別2R | 48,300円 | 30,300円 | |
| 2024/9/8 中京6R | 23,000円 | 13,000円 | |
| 2024/9/7 中山7R | 18,000円 | 9,000円 | |
| 2024/9/5 川崎2R | 49,800円 | 31,800円 | |
| 2024/9/4 川崎3R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/9/3 川崎2R | 21,600円 | 3,600円 | |
| 2024/9/2 川崎1R | 64,200円 | 28,200円 | |
| 2024/9/1 札幌10R | 177,800円 | 168,000円 | |
| 2024/8/25 中京7R | 0円 | -9,000円 | |
| 2024/8/22 門別2R | 90,900円 | 54,900円 | |
| 2024/8/21 門別2R | 20,400円 | 2,400円 | |
| 2024/8/19 浦和7R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/8/18 中京7R | 10,500円 | 1,500円 | |
| 2024/8/17 札幌6R | 74,100円 | 65,100円 | |
| 2024/8/11 札幌3R | 74,100円 | 65,100円 | |
| 2024/8/9 川崎6R | 74,400円 | 56,400円 | |
| 2024/8/6 門別4R | 39,000円 | 21,000円 | |
| 2024/8/2 園田4R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/7/31 大井4R | 54,900円 | 18,900円 | |
| 2024/7/28 新潟8R | 37,200円 | 28,200円 | |
| 2024/7/26 園田6R | 20,700円 | 2,700円 | |
| 2024/7/24 川崎5R | 27,600円 | 9,600円 | |
| 2024/7/22 船橋5R | 39,600円 | 3,600円 | |
| 2024/7/17 門別6R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/7/14 函館7R | 25,500円 | 16,500円 | |
| 2024/7/13 函館8R | 43,500円 | 34,500円 | |
| 2024/7/12 浦和7R | 31,200円 | 13,200円 | |
| 2024/7/10 門別1R | 72,900円 | 36,900円 | |
| 2024/7/9 門別3R | 43,800円 | 7,800円 | |
| 2024/7/8 大井4R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/7/5 園田5R | 94,800円 | 58,800円 | |
| 2024/7/4 門別4R | 30,300円 | 12,300円 | |
| 2024/7/3 川崎2R | 35,700円 | 17,700円 | |
| 2024/7/2 門別4R | 150,600円 | 132,600円 | |
| 2024/7/1 川崎3R | 22,800円 | 4,800円 | |
| 2024/6/30 函館8R | 0円 | -9,600円 | |
| 2024/6/29 福島8R | 29,200円 | 19,200円 | |
| 2024/6/28 大井5R | 79,800円 | 61,800円 | |
| 2024/6/27 大井2R | 37,800円 | 19,800円 | |
| 2024/6/24 大井2R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/6/20 門別6R | 21,300円 | 3,300円 | |
| 2024/6/18 門別7R | 76,500円 | 40,500円 | |
| 2024/6/17 浦和8R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/6/15 京都6R | 13,370円 | 3,570円 | |
| 2024/6/13 門別3R | 65,100円 | 29,100円 | |
| 2024/6/10 川崎4R | 0円 | -18,000円 | |
| 2024/6/7 大井5R | 73,800円 | 55,800円 | |
| 2024/5/31 園田6R | 223,800円 | 205,800円 | |
| 2024/5/26 東京6R | 0円 | -9,800円 | |
| 2024/5/21 浦和8R | 16,200円 | 7,200円 | |
| 2024/5/18 新潟10R | 28,840円 | 19,040円 | |
| 2024/5/15 門別5R | 9,920円 | 320円 | |
| 2024/5/13 大井7R | 31,340円 | 12,740円 | |
| 2024/5/12 東京5R | 10,800円 | 1,800円 | |
| 2024/5/8 門別8R | 19,200円 | 10,200円 | |
| 2024/5/5 新潟5R | 0円 | -9,000円 | |
| 2024/4/27 新潟8R | 43,750円 | 33,750円 | |
| 2024/4/25 門別7R | 0円 | -18,600円 | |
| 2024/4/22 大井5R | 25,460円 | 6,860円 | |
| 2024/4/18 門別5R | 40,600円 | 22,000円 | |
| 2024/4/17 門別2R | 50,720円 | 32,120円 | |
| 2024/4/14 阪神11R | 16,730円 | 6,930円 | |
| 2024/4/8 大井7R | 33,080円 | 14,480円 | |
| 2024/4/7 中山9R | 0円 | -9,000円 | |
| 2024/4/5 川崎4R | 18,600円 | 9,600円 | |
| 2024/3/27 園田8R | 11,840円 | -6,760円 | |
| 2024/3/25 浦和10R | 0円 | -18,600円 | |
| 2024/3/24 中京10R | 42,700円 | 32,900円 | |
| 2024/3/18 大井5R | 47,580円 | 28,980円 | |
| 2024/3/16 中山6R | 38,750円 | 28,750円 | |
| 2024/3/11 川崎8R | 12,900円 | 3,900円 | |
| 2024/3/10 阪神8R | 31,200円 | 22,200円 | |
| 2024/2/29 大井9R | 0円 | -18,600円 | |
| 2024/2/22 浦和5R | 0円 | -18,600円 | |
| 2024/2/14 姫路9R | 9,900円 | 900円 | |
| 2024/2/11 小倉9R | 15,000円 | 6,000円 | |
| 2024/2/9 船橋3R | 27,860円 | 9,260円 | |
| 2024/2/7 姫路12R | 13,440円 | -5,160円 | |
| 2024/2/4 小倉7R | 32,500円 | 23,500円 | |
| 2024/1/30 姫路9R | 0円 | -19,000円 | |
| 2024/1/29 名古屋5R | 18,900円 | 900円 | |
| 2024/1/28 東京11R | 20,700円 | 10,700円 | |
| 2024/1/27 京都10R | 29,500円 | 19,500円 | |
| 2024/1/25 姫路10R | 50,740円 | 32,140円 | |
| 2024/1/24 高知4R | 134,940円 | 116,340円 | |
| 2024/1/23 姫路4R | 0円 | -18,600円 | |
| 2024/1/20 中山10R | 17,100円 | 8,100円 | |
| 2024/1/19 名古屋11R | 37,500円 | 28,500円 | |
| 2024/1/16 姫路5R | 122,500円 | 103,900円 | |
| 2024/1/15 船橋4R | 52,200円 | 33,200円 | |
| 2024/1/14 京都8R | 17,000円 | 7,000円 | |
| 2024/1/12 浦和8R | 27,900円 | 18,900円 | |
| 2024/1/11 園田11R | 0円 | -18,600円 | |
| 2024/1/9 園田10R | 21,000円 | 11,000円 | |
| 2024/1/7 京都9R | 36,480円 | 16,880円 | |
| 2024/1/6 京都10R | 148,000円 | 128,000円 | |
| 2023/12/30 大井10R | 13,000円 | 3,000円 | |
| 2023/12/28 阪神10R | 112,320円 | 92,720円 | |
| 2023/12/27 金沢8R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/12/25 浦和10R | 159,120円 | 140,520円 | |
| 2023/12/23 中山10R | 41,100円 | 21,100円 | |
| 2023/12/22 浦和6R | 20,060円 | 1,460円 | |
| 2023/12/16 中京11R | 47,700円 | 37,700円 | |
| 2023/12/15 名古屋10R | 44,280円 | 25,680円 | |
| 2023/12/13 名古屋9R | 31,300円 | 12,700円 | |
| 2023/12/11 水沢7R | 0円 | -19,600円 | |
| 2023/12/9 阪神11R | 28,300円 | 8,300円 | |
| 2023/12/6 園田8R | 49,920円 | 30,320円 | |
| 2023/12/5 園田10R | 158,480円 | 139,880円 | |
| 2023/12/1 園田10R | 28,500円 | 6,500円 | |
| 2023/11/30 船橋11R | 115,420円 | 95,820円 | |
| 2023/11/25 京都10R | 11,500円 | 1,500円 | |
| 2023/11/20 金沢6R | 22,200円 | 13,200円 | |
| 2023/11/16 名古屋9R | 9,300円 | 300円 | |
| 2023/11/13 盛岡5R | 0円 | -18,600円 | |
| 2023/11/6 名古屋10R | 9,300円 | 300円 | |
| 2023/11/5 東京10R | 19,500円 | 9,500円 | |
| 2023/11/2 名古屋10R | 37,000円 | 27,000円 | |
| 2023/10/27 笠松8R | 16,000円 | 6,000円 | |
| 2023/10/24 金沢9R | 20,800円 | 11,800円 | |
| 2023/10/21 新潟9R | 13,500円 | 3,500円 | |
| 2023/10/17 盛岡10R | 49,440円 | 29,840円 | |
| 2023/10/12 園田5R | 0円 | -18,600円 | |
| 2023/10/7 東京10R | 28,320円 | 18,720円 | |
| 2023/10/4 園田6R | 0円 | -18,600円 | |
| 2023/9/26 金沢8R | 117,780円 | 99,180円 | |
| 2023/9/18 中山10R | 26,200円 | 16,200円 | |
| 2023/9/16 阪神8R | 13,800円 | 4,800円 | |
| 2023/9/13 笠松9R | 0円 | -18,600円 | |
| 2023/9/6 園田11R | 20,100円 | 11,100円 | |
| 2023/9/2 札幌11R | 66,800円 | 57,200円 | |
| 2023/8/30 門別1R | 21,600円 | 2,000円 | |
| 2023/8/27 新潟9R | 28,500円 | 18,500円 | |
| 2023/8/25 園田3R | 52,140円 | 32,540円 | |
| 2023/8/17 門別1R | 23,770円 | 4,170円 | |
| 2023/8/6 新潟11R | 0円 | -20,000円 | |
| 2023/7/30 札幌10R | 31,750円 | 11,750円 | |
| 2023/7/29 新潟11R | 138,900円 | 118,900円 | |
| 2023/7/25 門別1R | 26,480円 | 6,880円 | |
| 2023/7/24 船橋2R | 66,380円 | 46,780円 | |
| 2023/7/22 福島10R | 49,500円 | 39,500円 | |
| 2023/7/21 船橋1R | 0円 | -19,600円 | |
| 2023/7/19 門別2R | 74,250円 | 54,650円 | |
| 2023/7/18 門別1R | 27,000円 | 7,400円 | |
| 2023/7/16 福島8R | 53,000円 | 43,000円 | |
| 2023/7/13 門別1R | 73,420円 | 53,820円 | |
| 2023/7/12 門別1R | 18,120円 | -1,480円 | |
| 2023/7/9 函館10R | 49,500円 | 40,500円 | |
| 2023/7/8 福島11R | 0円 | -10,000円 | |
| 2023/7/5 門別3R | 66,660円 | 47,060円 | |
| 2023/7/4 門別1R | 91,680円 | 72,080円 | |
| 2023/6/30 大井2R | 72,830円 | 53,230円 | |
| 2023/6/26 浦和5R | 20,350円 | 750円 | |
| 2023/6/25 東京8R | 26,100円 | 17,100円 | |
| 2023/6/24 東京8R | 0円 | -9,000円 | |
| 2023/6/20 船橋5R | 11,000円 | 1,000円 | |
| 2023/6/14 門別2R | 56,270円 | 36,670円 | |
| 2023/6/8 門別1R | 84,700円 | 65,100円 | |
| 2023/6/7 門別1R | 74,000円 | 54,400円 | |
| 2023/6/4 阪神11R | 0円 | -9,800円 | |
| 2023/5/30 浦和6R | 12,320円 | -7,280円 | |
| 2023/5/29 浦和6R | 242,660円 | 223,060円 | |
| 2023/5/28 東京10R | 19,320円 | 9,520円 | |
| 2023/5/23 大井2R | 27,200円 | 7,600円 | |
| 2023/5/18 門別2R | 10,500円 | 500円 | |
| 2023/5/17 川崎1R | 0円 | -10,000円 | |
| 2023/5/12 大井1R | 27,750円 | 17,750円 | |
| 2023/5/7 京都9R | 34,250円 | 24,250円 | |
| 2023/5/6 京都11R | 37,900円 | 17,900円 | |
| 2023/4/29 東京9R | 15,000円 | 5,000円 | |
| 2023/4/15 阪神11R | 0円 | -9,800円 | |
| 2023/3/26 中京10R | 380,100円 | 360,100円 | |
| 2023/3/25 中山10R | 63,040円 | 43,840円 | |
| 2023/3/18 阪神9R | 49,750円 | 39,750円 | |
| 2023/3/12 中京11R | 81,700円 | 59,700円 | |
| 2023/3/5 中山8R | 92,100円 | 72,100円 | |
| 2023/2/26 中山10R | 74,200円 | 52,200円 | |
| 2023/2/25 中山11R | 50,400円 | 30,400円 |
約3年間の検証で獲得した利益は855万円。
非常に高い的中率を維持し続け、着実に利益を伸ばすことに成功していました。
閉鎖理由は不明ですが、これほど優秀なサイトが利用できなくなったのは残念で仕方ありません。
競馬センスの有料予想を検証した結果
運営当時、競馬センスで販売が確認できた有料プランは以下の通り。
| プラン名 |
![]() 牝馬の花園
|
![]() 競馬センス入門
|
![]() 帯の定石
|
![]() 馬単MONSTER
|
![]() 極みの三連単
|
![]() 賢者の未勝利
|
![]() 穴馬天国
|
![]() 豪脚一閃
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売価格 | 16,500円 | 35,000円 | 85,000円 | 98,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 520,000円 | 800,000円 |
| 券種 | 3連単 | 3連単 | 3連単 | 3連単 | 3連単 | 3連単 | 3連単 | 3連単 |
| 馬券代 | 12,000円以内 | 10,000円以内 | 12,000円以内 | 12,000円以内 | 120,000円以内 | 12,000円以内 | 12,000円以内 | 12,000円以内 |
競馬ビビットが購入し検証したプランと、その結果がこちらです。
競馬センスの代わりに使える競馬予想サイト
お伝えした通り、競馬センスはサイトが閉鎖したため利用できません。
そのため、競馬予想サイトをお探しの方は、200を超える競馬予想サイトを検証してきた競馬ビビットが独自に作成した「競馬予想サイトおすすめランキング」をご覧ください。
















口コミ投稿