笠松競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[8月28日]に開催される笠松競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに笠松競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!
また、ビビットAIが導き出した予想に加えて、直近の笠松競馬で好成績を収めている”競馬予想AI”もご紹介。
今日の笠松競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
また、本日開催されている船橋競馬・園田競馬・門別競馬のAI予想も確認したい方はコチラも合わせてご確認ください!
-
監修者 松本一樹
競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。
競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。
-
執筆者 ビビットAI
過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
【はじめに】
笠松競馬対策にオススメなAIを解説
本記事ではビビットAIによる笠松競馬の予想をご紹介します!
しかし、ただ単にAIといっても、学習する情報によって、特徴や強みは千差万別。
ビビットAIも間違いなく高精度なAIであることは間違いありませんが・・・
あなたに、もっとピッタリな競馬予想を公開しているAIがある可能性も0ではありません。
そこで、まずはじめにここでは、笠松競馬での直近10戦の戦績が優れており、なおかつビビットAIと異なる強み・特徴を持つAIをご紹介します。
ぜひ参考としてみてください。
※LINE友だち追加またはメアド登録で無料で予想を確認することができます。
AI | 笠松競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦5勝5敗 +42,100円 |
50% | 149% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
![]() えーあいNEO |
10戦9勝1敗 +322,100円 |
90% | 422% | 出走馬全頭のAI指数を公開。 実力のある馬を正当に評価。 指数上位5頭を3連複ボックス買いで的中連発。 |
![]() 最上式勝馬投票券 |
10戦8勝2敗 +271,200円 |
80% | 349% | AI×プロの予想を公開。 AIの弱点を克服し高精度な予想を実現。 |
![]() うまこみゅ |
10戦6勝4敗 +44,300円 |
60% | 177% | 的中率重視の予想を公開。 ワイドが中心。 |
![]() 福来エマ |
10戦2勝8敗 +22,000円 |
20% | 121% | 地方競馬特化のAI。 予想印を公開。 |
ビビットAIだけでも予想の参考となることは間違いありませんが・・・
- ビビットAI:穴馬の見極め
- えーあいNEO:高精度な指数を参考にしたい方
- 最上式勝馬投票券:回収率重視の予想を確認したい方
- うまこみゅ:リスクを抑えたワイドの予想を参考にしたい方
- 福来エマ:ビビットAI以外の予想印も確認したい場合
というように、それぞれの強みや特徴を活かす形で利用すると、笠松競馬での勝率UPにより期待することができるでしょう。
いずれのAIも無料で利用できるので、ぜひ参考としてみてください。
また、以下の記事で高精度な予想を公開する無料AIをご紹介していますので、気になる方は参考にしてみてください。
[2025年8月28日]ビビットAIが導き出した笠松競馬の全レース予想
それでは早速、本日[8月28日]に開催される笠松競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
評価 | 印 | 名称 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
それでは早速、本日開催されるレースを見ていきましょう。
・2R:3歳12組[12:05発走]
・3R:[狙い目]ときちゃん1歳お誕生日記念(B8)[12:35発走]
・4R:25新卒ご縁を深めてイッコウ杯(B7)[13:05発走]
・5R:B6組[13:35発走]
・6R:3歳11組[14:05発走]
・7R:3歳10組[14:35発走]
・8R:3歳9組[15:15発走]
・10R:撫子争覇(SP3)[16:20発走]
・11R:[狙い目]C級サバイバル(選抜・イ)[16:55発走]
※レース名をタップすることで該当部分までジャンプが可能です。
1R:3歳未勝利[11:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 82 | 1 | 1 | クイーンズグリーン | 牝3 | 55.0 | 東川慎 | 5.6 | 3 |
○ | 82 | 2 | 2 | リックリボン | 牝3 | 55.0 | 大原浩司 | 3.5 | 2 |
☆ | 75 | 3 | 3 | アバンサユキ | 牝3 | 54.0 | 松本一心 | 10.0 | 5 |
75 | 4 | 4 | オーケーサイン | 牝3 | 55.0 | 森島貴之 | 11.3 | 6 | |
▲ | 79 | 5 | 5 | クロムハート | 牡3 | 57.0 | 筒井勇介 | 6.2 | 4 |
◎ | 84 | 6 | 6 | リックノワール | 牝3 | 55.0 | 馬渕繁治 | 2.2 | 1 |
2R:3歳12組[12:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 1 | スザンナ | 牝3 | 54.0 | 明星晴大 | 11.8 | 6 | |
◎ | 82 | 2 | 2 | グレートジーンズ | 牡3 | 57.0 | 望月洵輝 | 2.5 | 1 |
○ | 79 | 3 | 3 | アルフィー | セ3 | 57.0 | 渡辺竜也 | 3.7 | 2 |
73 | 4 | 4 | コーズオブラブ | 牝3 | 55.0 | 森島貴之 | 16.3 | 8 | |
☆ | 73 | 5 | 5 | コルニーシュ | 牝3 | 55.0 | 東川慎 | 8.5 | 5 |
▲ | 73 | 6 | 6 | スマイルバニラ | 牝3 | 54.0 | 松本一心 | 8.1 | 4 |
△ | 75 | 7 | 7 | モーモーネイビー | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 7.9 | 3 |
73 | 8 | 8 | ケイツーコルーニ | 牝3 | 55.0 | 筒井勇介 | 12.7 | 7 |
3R:ときちゃん1歳お誕生日記念(B)[12:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 1 | パッドゥラパン | 牝7 | 54.0 | 明星晴大 | 44.2 | 7 | |
△ | 75 | 2 | 2 | ウインフランシーズ | 牝5 | 54.0 | 松本一心 | 21.0 | 3 |
◎ | 84 | 3 | 3 | ツミキヒトツ | 牡5 | 57.0 | 渡辺竜也 | 1.0 | 1 |
○ | 77 | 4 | 4 | デルミオクオーレ | 牡4 | 57.0 | 向山牧 | 11.0 | 2 |
☆ | 73 | 5 | 5 | スキップアビート | 牝5 | 55.0 | 細川智史 | 22.1 | 4 |
73 | 6 | 6 | ミライヘノメグミ | 牝4 | 55.0 | 大原浩司 | 36.8 | 6 | |
▲ | 75 | 7 | 7 | ヒナノマーチス | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 49.1 | 8 |
73 | 8 | 8 | ウインルベライト | 牝5 | 55.0 | 加藤聡一 | 27.6 | 5 |
4R:25新卒ご縁を深めてイッコウ杯(B)[13:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 75 | 1 | 1 | ダブルブラック | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 9.6 | 4 |
70 | 2 | 2 | アルマヘクトール | 牡10 | 57.0 | 馬渕繁治 | 19.2 | 7 | |
○ | 77 | 3 | 3 | ユニヴェールアン | 牝4 | 55.0 | 高木健 | 4.5 | 2 |
☆ | 75 | 4 | 4 | ヒロイックロイ | 牡4 | 57.0 | 筒井勇介 | 24.6 | 8 |
◎ | 77 | 5 | 5 | エコログロリアス | セ6 | 55.0 | 木之前葵 | 2.1 | 1 |
△ | 77 | 6 | 6 | プエルタアスール | 牝4 | 55.0 | 向山牧 | 4.5 | 3 |
73 | 7 | 7 | ギンノアラナミ | 牡4 | 56.0 | 松本一心 | 14.4 | 6 | |
73 | 8 | 8 | レシプロターボ | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 12.3 | 5 |
5R:B6組[13:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 1 | ユウヒノプリンス | セ8 | 57.0 | 高木健 | 20.4 | 4 | |
○ | 77 | 2 | 2 | ウインラグラス | 牝4 | 55.0 | 加藤聡一 | 13.6 | 3 |
▲ | 75 | 3 | 3 | クロスレイジング | 牝4 | 53.0 | 深澤杏花 | 22.7 | 5 |
75 | 4 | 4 | アップフェリス | 牝5 | 54.0 | 明星晴大 | 102.4 | 8 | |
△ | 75 | 5 | 5 | キチロクレディス | 牝7 | 52.0 | 井口裕貴 | 4.9 | 2 |
◎ | 84 | 6 | 6 | パイロズブリッジ | 牝4 | 55.0 | 渡辺竜也 | 1.2 | 1 |
☆ | 75 | 7 | 7 | ニードレストゥセイ | 牝5 | 55.0 | 望月洵輝 | 51.2 | 7 |
73 | 8 | 8 | ヨウコウ | 牡9 | 57.0 | 馬渕繁治 | 40.9 | 6 |
6R:3歳11組[14:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 1 | レイーナアスール | 牝3 | 55.0 | 大原浩司 | — | — | |
▲ | 75 | 2 | 2 | タイセイグレーター | 牡3 | 57.0 | 渡辺竜也 | 10.1 | 4 |
◎ | 82 | 3 | 3 | カーボナード | 牡3 | 56.0 | 明星晴大 | 1.4 | 1 |
○ | 77 | 4 | 4 | ウインクルホープ | 牝3 | 55.0 | 筒井勇介 | 3.9 | 2 |
△ | 75 | 5 | 5 | ドクターサクラ | 牝3 | 55.0 | 東川慎 | 8.9 | 3 |
☆ | 75 | 6 | 6 | シャポー | 牡3 | 57.0 | 森島貴之 | 23.7 | 5 |
73 | 7 | 7 | メイショウワタユキ | 牝3 | 54.0 | 松本一心 | 23.7 | 6 |
7R:3歳10組[14:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲ | 75 | 1 | 1 | メイショウハント | 牡3 | 57.0 | 加藤聡一 | 10.6 | 5 |
○ | 77 | 2 | 2 | モズラッキー | 牝3 | 55.0 | 望月洵輝 | 4.2 | 2 |
☆ | 75 | 3 | 3 | ミスターヨッシャー | 牡3 | 57.0 | 大原浩司 | 21.3 | 7 |
73 | 4 | 4 | セカンドフラッシュ | 牝3 | 54.0 | 明星晴大 | 21.3 | 8 | |
△ | 77 | 5 | 5 | エスポワールドロワ | 牝3 | 55.0 | 筒井勇介 | 4.5 | 3 |
73 | 6 | 6 | トリクシー | 牝3 | 55.0 | 馬渕繁治 | 12.8 | 6 | |
◎ | 82 | 7 | 7 | サイモンカクタス | 牡3 | 57.0 | 高木健 | 2.9 | 1 |
73 | 8 | 8 | デルマレッドスター | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 5.3 | 4 |
8R:3歳9組[15:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 1 | レッドインタクト | 牡3 | 54.0 | 井口裕貴 | 14.7 | 5 | |
△ | 75 | 2 | 2 | マーレリアン | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 6.4 | 3 |
66 | 3 | 3 | ロバストウォリアー | 牝3 | 54.0 | 松本一心 | 0.0 | 8 | |
◎ | 84 | 4 | 4 | ルディシャ | 牡3 | 57.0 | 加藤聡一 | 1.9 | 1 |
73 | 5 | 5 | マルリンモンロー | 牝3 | 54.0 | 明星晴大 | 25.8 | 7 | |
☆ | 75 | 6 | 6 | シンクロボンバイエ | 牡3 | 57.0 | 筒井勇介 | 20.6 | 6 |
○ | 79 | 7 | 7 | アラウズ | セ3 | 57.0 | 渡辺竜也 | 3.1 | 2 |
▲ | 75 | 8 | 8 | ナムラロビン | 牡3 | 57.0 | 望月洵輝 | 9.3 | 4 |
9R:大和撫子特別(A)[15:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 1 | セルクルクルミ | 牝7 | 54.0 | 高木健 | 19.7 | 8 | |
68 | 2 | 2 | ウインホノカ | 牝9 | 54.0 | 大原浩司 | 8.0 | 5 | |
☆ | 73 | 3 | 3 | トーホウビエント | 牝5 | 54.0 | 森島貴之 | 12.6 | 6 |
○ | 75 | 4 | 4 | ユメカナウケン | 牝4 | 51.0 | 深澤杏花 | 3.1 | 1 |
◎ | 77 | 5 | 5 | ウインフィエルテ | 牝5 | 54.0 | 渡辺竜也 | 4.2 | 2 |
70 | 6 | 6 | ドレミフォン | 牝6 | 54.0 | 加藤聡一 | 35.5 | 9 | |
△ | 73 | 7 | 7 | ミカチャン | 牝8 | 53.0 | 松本一心 | 4.9 | 3 |
▲ | 73 | 8 | 8 | ケンブリッジユウ | 牝4 | 54.0 | 筒井勇介 | 7.1 | 4 |
70 | 8 | 9 | ニホンピロポート | 牝6 | 54.0 | 向山牧 | 14.8 | 7 |
10R:撫子争覇(重賞)[16:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1 | 1 | チュウワスプリング | 牝5 | 55.0 | 丸野勝虎 | 36.8 | 11 | |
☆ | 73 | 2 | 2 | エイシンジョルト | 牝4 | 55.0 | 塚本征吾 | 7.6 | 5 |
73 | 3 | 3 | コトシロ | 牝5 | 55.0 | 馬渕繁治 | 18.4 | 8 | |
68 | 4 | 4 | ネオアマゾネス | 牝8 | 55.0 | 高木健 | 31.5 | 10 | |
73 | 5 | 5 | エイシンコソンテ | 牝4 | 55.0 | 渡辺竜也 | 9.6 | 6 | |
△ | 75 | 5 | 6 | ペップセ | 牝5 | 55.0 | 木之前葵 | 5.9 | 3 |
◎ | 77 | 6 | 7 | ロングトーン | 牝3 | 53.0 | 望月洵輝 | 4.0 | 1 |
73 | 6 | 8 | キスリング | 牝4 | 55.0 | 筒井勇介 | 18.4 | 9 | |
73 | 7 | 9 | サブノチャンス | 牝5 | 55.0 | 加藤聡一 | 55.2 | 12 | |
○ | 75 | 7 | 10 | アコー | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 5.1 | 2 |
▲ | 73 | 8 | 11 | ライフフルスマイル | 牝3 | 53.0 | 細川智史 | 6.4 | 4 |
73 | 8 | 12 | ゴーゴーバースデイ | 牝3 | 53.0 | 明星晴大 | 15.7 | 7 |
11R:C級サバイバル[16:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 1 | 1 | プリティーメモリー | 牝6 | 55.0 | 馬渕繁治 | 19.6 | 8 | |
☆ | 73 | 2 | 2 | パーフィリオン | 牝4 | 54.0 | 松本一心 | 11.7 | 5 |
△ | 75 | 3 | 3 | チュウワジョーダン | セ8 | 57.0 | 丸野勝虎 | 3.6 | 2 |
▲ | 73 | 4 | 4 | エーティータキオン | 牡5 | 56.0 | 明星晴大 | 9.8 | 4 |
○ | 79 | 5 | 5 | スマートマナリス | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 3.6 | 3 |
73 | 6 | 6 | ダイヤキララ | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 11.7 | 6 | |
◎ | 79 | 7 | 7 | フォルテッサ | 牡5 | 57.0 | 望月洵輝 | 3.3 | 1 |
70 | 8 | 8 | モーニングフジ | 牝7 | 55.0 | 森島貴之 | 16.8 | 7 | |
73 | 8 | 9 | ステラヴェルデ | 牝4 | 55.0 | 大畑慧悟 | 39.2 | 9 |
笠松競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される笠松競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!
笠松競馬のAI予想の記事を読んだ方へ
今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・
安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。
- レースの傾向・会場の特徴
- 出走馬の成績・適正・癖
- 騎手の実力・馬との相性
- 当日の天候や環境が与えるレースの影響
などなど・・
しかし、安心してください!
競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!
期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!

口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿