笠松競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[10月10日]に開催される笠松競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに笠松競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!
また、ビビットAIが導き出した予想に加えて、直近の笠松競馬で好成績を収めている”競馬予想AI”もご紹介。
今日の笠松競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
また・・・この度ビビットAIの公式LINEがオープンしました!
本日開催の各地方競馬場のAI予想に加えて、
- 重賞(GI~GIII)
- 新馬戦
の最新の予想をお届け!
特に穴馬の見極めを得意としているため「高配当を獲得したい!」という方に非常にオススメです。
以下のボタンからビビットAIの公式LINEに移動することができるので、ぜひ友だち追加して、最新の予想を確認してみてください!
-
監修者 松本一樹
競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。
競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。
-
執筆者 ビビットAI
過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
この記事でわかること
【はじめに】
直近10戦の笠松競馬で好成績を収める予想元3選
本記事ではビビットAIによる予想をご紹介します。
ただ・・・いまや競馬予想を行う媒体は日々数を増やしており、ビビットAI以外にも笠松競馬で好成績を収める媒体が存在するのは事実。
公開している情報や強みも千差万別で、ビビットAIのみがあなたにとってピッタリな参考元とは限りません。
そこでビビットAIによる笠松競馬の予想をご紹介する前に、ここでは笠松競馬で直近10戦の成績が優れた予想元を3つご紹介します。
いずれも「LINEで友だち追加」or「メールアドレス登録」で無料で予想を確認できるので、ぜひ参考にしてみてください!
※LINE友だち追加またはメアド登録で無料で予想を確認することができます。
AI | 笠松競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦5勝5敗 +42,100円 |
50% | 149% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
![]() スゴ腕 |
10戦8勝2敗 +222,900円 |
80% | 355% | LINE友だち追加で登録完了。 馬単で的中率&回収率ともに高水準を実現。 プロの予想家が多数在籍しており、精度◎ |
![]() ラクショー |
10戦7勝3敗 +89,200円 |
70% | 247% | LINE友だち追加で登録完了。 ワイド5頭ボックスの買い目を公開。 地方のみならず中央でも好成績を維持。 |
![]() ディギン競馬 |
10戦5勝5敗 +171,200円 |
50% | 501% | メアド登録。 回収率に特化した予想を公開。 メインとなる券種は3連複フォーメーション。 安定感よりも爆発力を重視したい方向け。 |
ビビットAIだけでも予想の参考となることは間違いありませんが
というように、公開される買い目の券種が異なるため、あなたが購入を検討している券種の予想を公開している媒体を利用してみてください。
また・・・
「地方競馬で参考となる予想元を知りたい」
「丸乗りして稼げる可能性の高い予想を参考にしたい」
そんな方に向けて、直近10戦に限らず長期的に地方競馬で好成績を収めている予想元は以下の記事にまとめています。
ぜひ合わせてご覧ください。
[2025年10月10日]ビビットAIが導き出した笠松競馬の全レース予想
それでは早速、本日[10月10日]に開催される笠松競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
評価 | 印 | 名称 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
それでは早速、本日開催されるレースを見ていきましょう。
※レース名をタップすることで該当部分までジャンプが可能です。
・1R:C11組[10:50発走]
・2R:C10組[11:20発走]
・3R:C9組[11:50発走]
・4R:第一回健太と真帆ゴールイン記念 B6[12:25発走]
・5R:[狙い目]明日は笠松けいば秋まつり B5[12:55発走]
・6R:笠松けいば金曜日ライブ配信中 B4[13:25発走]
・7R:C8組[13:55発走]
・8R:[狙い目]C7組[14:30発走]
・9R:C6組[15:00発走]
・10R:ハツシモ特別 A4[15:30発走]
・11R:五平餅特別 A2[16:00発走]
・12R:栗きんとん特別 A3[16:35発走]
1R:C11組[10:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | フェスティヴレッツ | 牝3 | 55.0 | 筒井勇介 | 1.9 | 1 |
69 | 2 | 2 | リモート | 牝3 | 55.0 | 東川慎 | 40.7 | 9 | |
69 | 3 | 3 | スマートジュディ | 牝3 | 55.0 | 大原浩司 | 28.7 | 6 | |
△ | 75 | 4 | 4 | ホクセンキングオー | セ5 | 57.0 | 塚本征吾 | 7.7 | 4 |
66 | 5 | 5 | ヒルノマース | 牝6 | 53.0 | 深澤杏花 | 32.0 | 7 | |
▲ | 72 | 6 | 6 | ラーリア | 牝4 | 55.0 | 馬渕繁治 | 5.7 | 3 |
○ | 75 | 7 | 7 | ムビュリミュゴボカ | 牝4 | 54.0 | 明星晴大 | 5.0 | 2 |
69 | 8 | 8 | ロゼアクアリオ | 牝5 | 55.0 | 藤原幹生 | 40.5 | 8 | |
☆ | 72 | 8 | 9 | ミュークロア | 牝4 | 55.0 | 細川智史 | 9.8 | 5 |
2R:C10組[11:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 78 | 1 | 1 | ロジェ | 牝5 | 55.0 | 丸野勝虎 | 50.8 | 7 |
69 | 2 | 2 | アイヴカムバック | 牝5 | 55.0 | 加藤聡一 | 77.1 | 8 | |
69 | 3 | 3 | ジュエリーメモリー | 牝3 | 53.0 | 深澤杏花 | 35.4 | 5 | |
69 | 4 | 4 | ヴィレーラ | 牝4 | 55.0 | 藤原幹生 | 44.6 | 6 | |
☆ | 69 | 5 | 5 | エイユーキュート | 牝4 | 52.0 | 井口裕貴 | 9.6 | 3 |
69 | 6 | 6 | コスモモアナ | 牡4 | 56.0 | 松本一心 | 99.9 | 10 | |
69 | 7 | 7 | ナナチャンス | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 93.1 | 9 | |
▲ | 72 | 7 | 8 | インナモラート | 牝3 | 55.0 | 塚本征吾 | 10.1 | 4 |
◎ | 81 | 8 | 9 | ニホンピロリーチ | 牝3 | 55.0 | 高木健 | 1.5 | 1 |
△ | 75 | 8 | 10 | フィオーレ | 牝3 | 54.0 | 明星晴大 | 3.8 | 2 |
3R:C9組[11:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 69 | 1 | 1 | ソルトミル | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 29.3 | 5 |
69 | 2 | 2 | ソルトグリーン | セ6 | 57.0 | 向山牧 | 39.7 | 7 | |
69 | 3 | 3 | オールマイタイム | 牝3 | 54.0 | 松本一心 | 240.8 | 10 | |
◎ | 84 | 4 | 4 | ハワイアンアイコン | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜也 | 1.3 | 1 |
○ | 75 | 5 | 5 | シャイニーカラーズ | 牝3 | 55.0 | 大畑慧悟 | 3.8 | 2 |
△ | 75 | 6 | 6 | タマエスポワール | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 15.7 | 3 |
69 | 7 | 7 | ヤマジュンアジアン | 牝5 | 55.0 | 加藤聡一 | 85.5 | 9 | |
▲ | 69 | 7 | 8 | プケッティ | 牝4 | 55.0 | 筒井勇介 | 23.7 | 4 |
69 | 8 | 9 | ペップトーク | 牝3 | 55.0 | 藤原幹生 | 41.4 | 8 | |
66 | 8 | 10 | ハーピーヴァルキリ | 牝6 | 55.0 | 丸野勝虎 | 33.2 | 6 |
4R:第一回健太と真帆ゴールイン記念(B)[12:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | ミエルシトロン | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 23.4 | 6 | |
☆ | 72 | 2 | 2 | シャンドゥルン | 牝5 | 55.0 | 細川智史 | 11.3 | 5 |
◎ | 81 | 3 | 3 | エイシンジャンブル | 牡3 | 57.0 | 渡辺竜也 | 2.0 | 1 |
△ | 72 | 4 | 4 | カツノサンキュウ | 牡7 | 57.0 | 丸野勝虎 | 5.5 | 3 |
○ | 75 | 5 | 5 | バンダムアゲイン | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 4.4 | 2 |
▲ | 72 | 6 | 6 | アンテナラスト | 牝4 | 55.0 | 大原浩司 | 6.5 | 4 |
69 | 7 | 7 | ダンテズセヴン | 牝4 | 55.0 | 塚本征吾 | 42.4 | 7 | |
69 | 8 | 8 | マジックタクト | 牝4 | 55.0 | 筒井勇介 | 52.0 | 8 | |
69 | 8 | 9 | ニードレストゥセイ | 牝5 | 55.0 | 藤原幹生 | 83.5 | 9 |
5R:明日は笠松けいば秋まつり(B)[12:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | メリーゴーラウンド | 牡4 | 57.0 | 東川慎 | 742.9 | 10 | |
69 | 2 | 2 | レシプロターボ | 牝4 | 55.0 | 藤原幹生 | 26.0 | 5 | |
△ | 75 | 3 | 3 | フレンドキング | 牡5 | 57.0 | 大原浩司 | 19.1 | 4 |
○ | 78 | 4 | 4 | ボールドホーク | 牡4 | 57.0 | 加藤聡一 | 13.6 | 2 |
72 | 5 | 5 | フォルテッサ | 牡5 | 57.0 | 大畑慧悟 | 401.9 | 9 | |
☆ | 72 | 6 | 6 | メイショウトレック | 牡4 | 57.0 | 望月洵輝 | 181.5 | 8 |
69 | 7 | 7 | モモジロー | 牡3 | 56.0 | 明星晴大 | 145.9 | 6 | |
◎ | 81 | 7 | 8 | ヒフミバンダム | セ3 | 54.0 | 井口裕貴 | 1.0 | 1 |
▲ | 72 | 8 | 9 | キラカイドウ | セ7 | 57.0 | 塚本征吾 | 14.6 | 3 |
69 | 8 | 10 | サンセットカラー | 牝4 | 53.0 | 深澤杏花 | 172.1 | 7 |
6R:笠松けいば金曜日ライブ配信中(B)[13:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 78 | 1 | 1 | ランインザウインド | セ3 | 57.0 | 藤原幹生 | 3.7 | 2 |
▲ | 72 | 2 | 2 | リオサラ | 牝4 | 55.0 | 筒井勇介 | 5.2 | 4 |
69 | 3 | 3 | ボワエトワール | 牝4 | 54.0 | 松本一心 | 55.7 | 8 | |
◎ | 78 | 4 | 4 | ラントリサント | 牝4 | 55.0 | 渡辺竜也 | 3.2 | 1 |
66 | 5 | 5 | アルマヘクトール | 牡10 | 57.0 | 馬渕繁治 | 22.8 | 6 | |
△ | 72 | 6 | 6 | プエルタアスール | 牝4 | 55.0 | 向山牧 | 4.3 | 3 |
69 | 7 | 7 | キテヤイヨジ | 牝4 | 54.0 | 明星晴大 | 37.0 | 7 | |
☆ | 72 | 8 | 8 | ラグーン | 牝3 | 55.0 | 高木健 | 7.2 | 5 |
69 | 8 | 9 | ミライヘノメグミ | 牝4 | 55.0 | 大原浩司 | 78.7 | 9 |
7R:C8組[13:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 69 | 1 | 1 | クリーンゲーム | 牡6 | 57.0 | 望月洵輝 | 191.1 | 5 |
69 | 2 | 2 | キタノレガーロ | 牝4 | 55.0 | 高木健 | 637.8 | 10 | |
69 | 3 | 3 | キョウエイウインド | 牝3 | 55.0 | 加藤聡一 | 603.7 | 9 | |
▲ | 69 | 4 | 4 | ヤマジュンセーヌ | 牝5 | 54.0 | 松本一心 | 69.1 | 4 |
○ | 75 | 5 | 5 | アンピュルシオン | 牝3 | 55.0 | 渡辺竜也 | 3.3 | 2 |
69 | 6 | 6 | ロードアライアンス | 牡6 | 57.0 | 細川智史 | 278.9 | 7 | |
63 | 7 | 7 | レッツシンク | 牡8 | 55.0 | 深澤杏花 | 235.0 | 6 | |
69 | 7 | 8 | フミフローレンス | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 333.4 | 8 | |
△ | 72 | 8 | 9 | エイシンタヴェルナ | 牝3 | 55.0 | 筒井勇介 | 15.7 | 3 |
◎ | 84 | 8 | 10 | コーシューパンジャ | 牡3 | 57.0 | 丸野勝虎 | 1.2 | 1 |
8R:C7組[14:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | リックトラチャン | 牝5 | 55.0 | 大原浩司 | 12.6 | 7 | |
☆ | 72 | 2 | 2 | サツキフラッシュ | 牝5 | 55.0 | 細川智史 | 6.5 | 3 |
○ | 81 | 3 | 3 | ミルタンドレス | 牝4 | 55.0 | 藤原幹生 | 8.7 | 6 |
△ | 78 | 4 | 4 | トーセンジェンマ | 牡4 | 57.0 | 向山牧 | 5.6 | 2 |
▲ | 75 | 5 | 5 | ボーズマン | 牡4 | 57.0 | 高木健 | 16.2 | 9 |
69 | 6 | 6 | モーニングフジ | 牝7 | 55.0 | 森島貴之 | 15.0 | 8 | |
72 | 7 | 7 | チュウワギフト | 牝4 | 54.0 | 松本一心 | 7.1 | 5 | |
72 | 8 | 8 | メガフラッシュ | 牡6 | 57.0 | 大畑慧悟 | 6.5 | 4 | |
◎ | 81 | 8 | 9 | シュレディンガー | 牡4 | 57.0 | 筒井勇介 | 3.4 | 1 |
9R:C6組[15:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 78 | 1 | 1 | テクニコス | 牡3 | 56.0 | 明星晴大 | 2.0 | 1 |
69 | 2 | 2 | プリティーメモリー | 牝6 | 53.0 | 深澤杏花 | 17.9 | 6 | |
△ | 78 | 3 | 3 | ラララランランラン | 牝4 | 55.0 | 大畑慧悟 | 46.9 | 9 |
▲ | 72 | 4 | 4 | シャイニングベル | 牝4 | 55.0 | 藤原幹生 | 6.0 | 3 |
☆ | 72 | 5 | 5 | サツキバラード | 牝4 | 55.0 | 細川智史 | 8.2 | 4 |
66 | 6 | 6 | マジョリー | 牝6 | 54.0 | 松本一心 | 43.4 | 8 | |
69 | 7 | 7 | トラストミー | 牡7 | 57.0 | 馬渕繁治 | 53.9 | 10 | |
○ | 78 | 7 | 8 | スーパーキング | 牡4 | 57.0 | 塚本征吾 | 4.6 | 2 |
63 | 8 | 9 | キセキタイム | 牝8 | 52.0 | 井口裕貴 | 11.7 | 5 | |
69 | 8 | 10 | ダイヤキララ | 牝4 | 55.0 | 東川慎 | 33.8 | 7 |
10R:ハツシモ特別(A)[15:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 81 | 1 | 1 | ラブアンバジョ | 牡7 | 57.0 | 渡辺竜也 | 1.7 | 1 |
66 | 2 | 2 | ビルジキール | 牡9 | 57.0 | 高木健 | 36.2 | 7 | |
○ | 78 | 3 | 3 | ブルーチース | 牡4 | 57.0 | 筒井勇介 | 4.3 | 2 |
69 | 4 | 4 | カヤドーブラック | 牝5 | 54.0 | 明星晴大 | 22.2 | 6 | |
△ | 72 | 5 | 5 | ゴールウェイガール | 牝4 | 55.0 | 馬渕繁治 | 5.8 | 3 |
☆ | 69 | 6 | 6 | クロッチ | セ8 | 57.0 | 大原浩司 | 18.1 | 5 |
▲ | 72 | 7 | 7 | タイセイドリーマー | 牡7 | 57.0 | 望月洵輝 | 6.9 | 4 |
11R:五平餅特別(A)[16:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆ | 72 | 1 | 1 | チュウワスプリング | 牝5 | 54.0 | 森島貴之 | 9.6 | 4 |
◎ | 81 | 2 | 2 | アルサーフィ | 牡4 | 57.0 | 渡辺竜也 | 2.3 | 1 |
○ | 78 | 3 | 3 | ウインフィエルテ | 牝5 | 54.0 | 丸野勝虎 | 39.6 | 8 |
72 | 4 | 4 | スペシャルトーク | セ7 | 57.0 | 馬渕繁治 | 18.1 | 5 | |
69 | 5 | 5 | アコー | 牝4 | 54.0 | 細川智史 | 22.2 | 6 | |
▲ | 72 | 6 | 6 | エイシンジョルト | 牝4 | 56.0 | 塚本征吾 | 3.8 | 3 |
69 | 7 | 7 | コトシロ | 牝5 | 53.0 | 深澤杏花 | 34.9 | 7 | |
△ | 75 | 8 | 8 | パンセ | 牡4 | 56.0 | 大原浩司 | 3.5 | 2 |
12R:栗きんとん特別(A)[16:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 84 | 1 | 1 | コスモジョセフ | 牡5 | 57.0 | 渡辺竜也 | 1.1 | 1 |
☆ | 69 | 2 | 2 | ジュンハンス | 牡6 | 57.0 | 大原浩司 | 241.0 | 7 |
○ | 84 | 3 | 3 | ホーリーホック | 牝5 | 55.0 | 筒井勇介 | 4.5 | 2 |
△ | 72 | 4 | 4 | キスリング | 牝4 | 55.0 | 塚本征吾 | 9.4 | 3 |
63 | 5 | 5 | ネオアマゾネス | 牝8 | 55.0 | 加藤聡一 | 109.3 | 5 | |
▲ | 69 | 6 | 6 | チュウワエース | 牡6 | 57.0 | 望月洵輝 | 45.7 | 4 |
66 | 7 | 7 | コパノジャッキー | 牡10 | 57.0 | 向山牧 | 118.4 | 6 |
ビビットAIが導き出した笠松競馬の注意すべき傾向をご紹介!
ここでは、過去の膨大なデータを学習したビビットAIが導き出した笠松競馬の傾向をご紹介します。
先ほどご紹介したビビットAIの予想と合わせて参考にすることで、笠松競馬での勝率をよりUPさせることができるでしょう。
そんな方はぜひ参考にしてください。
今回ご紹介するのは
- 馬番別成績から分かる傾向
- 人気別成績から分かる傾向
- 血統別成績から分かる傾向
- 騎手別成績から分かる傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【笠松競馬場】馬番による傾向
馬番別成績から内・外による傾向を把握!
まずは以下の馬番別成績をご覧ください。
馬番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1 | 117-127-104-727 | 10.9% | 22.7% | 32.4% |
2 | 119-116-151-689 | 11.1% | 21.9% | 35.9% |
3 | 135-157-103-683 | 12.5% | 27.1% | 36.6% |
4 | 126-119-148-688 | 11.7% | 22.7% | 36.4% |
5 | 148-119-137-680 | 13.7% | 24.6% | 37.3% |
6 | 133-138-122-671 | 12.5% | 25.5% | 36.9% |
7 | 121-132-132-630 | 11.9% | 24.9% | 37.9% |
8 | 103-92-100-538 | 12.4% | 23.4% | 35.4% |
9 | 55-56-55-313 | 11.5% | 23.2% | 34.7% |
10 | 28-31-34-187 | 10.0% | 21.1% | 33.2% |
11 | 5-3-3-32 | 11.6% | 18.6% | 25.6% |
12 | 0-0-1-23 | 0.0% | 0.0% | 4.2% |
13 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
14 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
15 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
16 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
どの枠も複勝率30%程度で、ほとんど成績に差がありません。
「枠順による有利・不利はほとんどない」
と考えて、予想を行って問題ないでしょう。
【笠松競馬場】人気による傾向
人気別成績・券種別平均配当から分かる傾向を把握!
続いて、人気別成績・券種別平均配当から分かる傾向を確認していきます。
以下の人気別成績・券種別平均配当をご覧ください。
◆人気別成績
人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 521-224-114-231 | 47.8% | 68.3% | 78.8% |
2番人気 | 243-295-194-358 | 22.3% | 49.4% | 67.2% |
3番人気 | 146-193-213-538 | 13.4% | 31.1% | 50.6% |
4番人気 | 74-154-188-674 | 6.8% | 20.9% | 38.2% |
5番人気 | 58-88-153-793 | 5.3% | 13.4% | 27.4% |
6番人気 | 25-63-106-876 | 2.3% | 8.2% | 18.1% |
7番人気 | 15-42-66-888 | 1.5% | 5.6% | 12.2% |
8番人気 | 7-23-41-740 | 0.9% | 3.7% | 8.8% |
9番人気 | 0-4-9-449 | 0.0% | 0.9% | 2.8% |
10番人気 | 1-4-6-256 | 0.4% | 1.9% | 4.1% |
11番人気 | 0-0-0-40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
12番人気 | 0-0-0-18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
13番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
14番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
15番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
16番人気 | 0-0-0-0 | ― | ― | ― |
◆券種別平均配当
券種 | 平均配当 |
---|---|
単勝 | 516円 |
複勝 | 212円 |
枠連 | 1,632円 |
馬連 | 1,792円 |
ワイド | 672円 |
馬単 | 3,767円 |
3連複 | 3,778円 |
3連単 | 23,372円 |
1番人気の成績が非常に優秀!
複勝率78%と、他の競馬場と比較してもかなり高数値となっています。
軸に選んで間違いないでしょう。
また10番人気以下の馬が馬券に絡むことはほとんどなく、券種別平均配当も低め。
「笠松競馬場は堅い決着が多い傾向にある」
と考えて問題ないでしょう。
【笠松競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統による傾向を確認していきましょう。
笠松競馬場の血統別成績がこちら。
種牡馬名 | 勝利回数 |
---|---|
ドレフォン | 57 |
コバノリッキー | 52 |
ルーラーシップ | 45 |
メイショウボーラー | 41 |
ドゥラメンテ | 40 |
- ドレフォン産駒はダート短距離~マイル
- コバノリッキー産駒はマイル~1800m
- ルーラーシップは道悪
- メイショウボーラーはダート短距離
- ドゥラメンテはオールラウンド
というように得意とする条件が異なります。
そのため、あなたが馬券の購入を検討しているレースの条件を踏まえて、どの産駒を買い目に含めるべきか判断してください。
【笠松競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
笠松競馬におけるリーディングジョッキーをご紹介します。
※2024年における笠松競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
順位 | 騎手名 | 所属 | 騎乗回数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着以下 | 勝率 | 連対率 | 獲得賞金(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 渡邊竜也 | 笠松 | 609 | 231 | 120 | 68 | 190 | 37.9% | 57.6% | 192,962,000 |
2 | 岡部誠 | 名古屋 | 459 | 89 | 87 | 72 | 211 | 19.4% | 38.3% | 91,898,000 |
3 | 塚本征吾 | 名古屋 | 563 | 76 | 83 | 78 | 326 | 13.5% | 28.2% | 77,400,000 |
4 | 藤原幹生 | 笠松 | 703 | 73 | 64 | 76 | 490 | 10.4% | 19.5% | 72,617,000 |
5 | 筒井勇介 | 笠松 | 289 | 57 | 44 | 46 | 142 | 19.7% | 34.9% | 52,289,000 |
6 | 向山牧 | 笠松 | 332 | 45 | 44 | 51 | 192 | 13.6% | 26.8% | 45,260,000 |
7 | 東川慎 | 笠松 | 520 | 43 | 62 | 51 | 364 | 8.3% | 20.2% | 40,910,000 |
8 | 明星晴大 | 笠松 | 405 | 42 | 47 | 31 | 285 | 10.4% | 22.0% | 35,625,000 |
9 | 大原浩司 | 笠松 | 474 | 39 | 77 | 57 | 301 | 8.2% | 24.5% | 48,077,000 |
10 | 馬渕繁治 | 笠松 | 387 | 37 | 29 | 47 | 274 | 9.6% | 17.1% | 34,702,000 |
最も獲得賞金が多いのは渡邊竜也騎手。
勝率・連対率ともに最高値となっており、他の騎手を一切寄せ付けることなく1位となっています。
出走表に名前を重ねている場合は、積極的に馬券に絡めるようにしましょう。
また名古屋・笠松所属の騎手が強いということは念頭に置いた上で予想を行ってください。
笠松競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される笠松競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!
今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・
安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。
- レースの傾向・会場の特徴
- 出走馬の成績・適正・癖
- 騎手の実力・馬との相性
- 当日の天候や環境が与えるレースの影響
などなど・・
しかし、安心してください!
競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!
期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!

口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿