夏競馬で1番利益を獲得できたサイトをご紹介!秋華賞(GI)での予想にも期待!

こんにちは、競馬ビビットです!
いつも競馬ビビットの記事を愛読頂きありがとうございます。
今回は、公式LINEを追加してくださっている方限定の情報をご紹介!
※非公開となっているため検索してもこの記事は見ることができません。
今週末に開催される秋華賞(GI)を皮切りに、待ちに待ったGIシーズンが始まります。
そんなGIレースを当てたくないなんて方はいないでしょう!
そこで本記事では、夏競馬(6月〜現在)で最も優れた成績を残した3サイトを発表します。
もちろん、人それぞれ応援する馬もいるはずですから、どう馬券を買うかは自由ですが・・・
「なんとしてもGIレースの馬券を当てたい」
そんな方は間違いなく参考になるので、ぜひ最後までお付き合いください!
夏競馬で好成績を残したサイト第3位:えーあいネオ
夏競馬で好成績を残したサイト第3位は・・・
えーあいネオは、3年かけて開発した独自AIツールによる予想を公開するサイト。
その週に開催される全てのレースの全頭指数を公開しています。
そんなえーあいネオの6月1日〜現在の成績がこちら。
日付/レース | 結果 | 払戻し | 利益 |
---|---|---|---|
2025/10/12 東京12R | 59,400円 | 49,400円 | |
2025/10/11 京都4R | 18,000円 | 8,000円 | |
2025/10/11 東京8R | 37,100円 | 27,100円 | |
2025/10/5 京都9R | 0円 | -10,000円 | |
2025/10/5 京都3R | 27,800円 | 17,800円 | |
2025/10/5 東京7R | 49,600円 | 39,600円 | |
2025/10/4 京都10R | 36,900円 | 26,900円 | |
2025/10/4 東京3R | 83,100円 | 73,100円 | |
2025/9/27 阪神12R | 217,200円 | 207,200円 | |
2025/9/27 中山9R | 46,900円 | 36,900円 | |
2025/9/21 阪神2R | 26,100円 | 16,100円 | |
2025/9/21 中山8R | 0円 | -10,000円 | |
2025/9/21 中山4R | 62,100円 | 52,100円 | |
2025/9/20 中山11R | 34,000円 | 24,000円 | |
2025/9/15 阪神10R | 217,000円 | 207,000円 | |
2025/9/15 中山9R | 14,300円 | 4,300円 | |
2025/9/13 阪神12R | 0円 | -10,000円 | |
2025/9/13 阪神9R | 56,900円 | 46,900円 | |
2025/9/13 阪神8R | 45,400円 | 35,400円 | |
2025/9/13 中山1R | 40,700円 | 30,700円 | |
2025/9/7 阪神11R | 21,200円 | 11,200円 | |
2025/9/7 中山8R | 31,600円 | 21,600円 | |
2025/9/7 札幌6R | 15,500円 | 5,500円 | |
2025/9/6 阪神3R | 22,000円 | 12,000円 | |
2025/9/6 中山11R | 0円 | -10,000円 | |
2025/9/6 札幌5R | 78,100円 | 68,100円 | |
2025/8/31 中京2R | 12,500円 | 2,500円 | |
2025/8/31 新潟2R | 0円 | -10,000円 | |
2025/8/31 札幌11R | 43,700円 | 33,700円 | |
2025/8/30 中京10R | 0円 | -10,000円 | |
2025/8/30 新潟1R | 104,600円 | 94,600円 | |
2025/8/30 札幌3R | 26,900円 | 16,900円 | |
2025/8/24 中京11R | 54,600円 | 44,600円 | |
2025/8/24 新潟9R | 49,900円 | 39,900円 | |
2025/8/24 札幌8R | 32,100円 | 22,100円 | |
2025/8/23 中京12R | 0円 | -10,000円 | |
2025/8/23 新潟11R | 28,100円 | 18,100円 | |
2025/8/23 札幌2R | 58,100円 | 48,100円 | |
2025/8/17 札幌7R | 34,200円 | 24,200円 | |
2025/8/16 札幌2R | 57,800円 | 47,800円 | |
2025/8/10 新潟9R | 104,800円 | 94,800円 | |
2025/8/9 札幌8R | 0円 | -10,000円 | |
2025/8/3 中京11R | 19,800円 | 9,800円 | |
2025/8/2 中京6R | 80,800円 | 70,800円 | |
2025/7/27 中京4R | 51,400円 | 41,400円 | |
2025/7/26 中京10R | 0円 | -10,000円 | |
2025/7/20 福島7R | 40,500円 | 30,500円 | |
2025/7/19 福島6R | 0円 | -10,000円 | |
2025/7/13 福島8R | 16,100円 | 6,100円 | |
2025/7/12 福島4R | 10,800円 | 800円 | |
2025/7/6 函館8R | 36,300円 | 26,300円 | |
2025/7/5 函館11R | 0円 | -10,000円 | |
2025/6/29 函館1R | 94,000円 | 84,000円 | |
2025/6/28 函館11R | 284,500円 | 274,500円 | |
2025/6/21 東京10R | 68,500円 | 58,500円 | |
2025/6/15 阪神10R | 95,800円 | 85,800円 | |
2025/6/14 阪神7R | 0円 | -10,000円 | |
2025/6/8 東京9R | 49,600円 | 39,600円 | |
2025/6/7 東京11R | 125,300円 | 115,300円 | |
2025/6/1 東京10R | 35,900円 | 25,900円 |
公開されるレースが多いため、夏競馬だけで60Rに参加しましたが・・・
的中率は脅威の80%と、圧倒的な安定感をキープしてくれました。
AIによる予想を公開している点を踏まえて考えると、えーあいネオは既に“競馬の最適解”に近いデータを有していると思われます。
これだけ複数回参加しても精度がブレないのであれば、もはや疑う余地がありません。
今週末には、無料で秋華賞(GI)の予想を公開するので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください!
夏競馬で好成績を残したサイト第2位:ディギン競馬
夏競馬で好成績を残したサイト第2位は・・・
ディギン競馬は、新時代の競馬予想を自負している予想サイト。
巷にありふれた情報では競馬の攻略は不可能と考えており・・・
より深さのある情報を”ディグ”することで精度の高い予想を公開しています。
そんなディギン競馬の夏競馬期間中の戦績がこちら。
日付/レース | 結果 | 払戻し | 利益 |
---|---|---|---|
2025/10/11 京都5R | 21,000円 | 15,600円 | |
2025/10/5 京都5R | 11,600円 | 6,600円 | |
2025/9/28 中山7R | 9,700円 | 4,700円 | |
2025/9/21 中山3R | 6,000円 | 1,000円 | |
2025/9/20 中山10R | 7,000円 | 2,000円 | |
2025/9/14 阪神11R | 0円 | -18,000円 | |
2025/9/7 阪神11R | 21,200円 | 7,200円 | |
2025/9/6 阪神8R | 9,500円 | 4,500円 | |
2025/8/31 新潟11R | 35,500円 | 21,500円 | |
2025/8/17 新潟6R | 40,600円 | 35,600円 | |
2025/8/17 札幌11R | 0円 | -14,000円 | |
2025/8/16 新潟9R | 10,000円 | 5,000円 | |
2025/8/16 札幌5R | 23,800円 | 14,800円 | |
2025/8/10 札幌3R | 6,600円 | 1,600円 | |
2025/8/2 新潟6R | 46,100円 | 34,100円 | |
2025/7/26 中京2R | 171,000円 | 159,000円 | |
2025/7/20 函館11R | 0円 | -18,000円 | |
2025/7/13 福島3R | 10,200円 | 5,200円 | |
2025/7/6 小倉11R | 0円 | -12,000円 | |
2025/6/28 小倉6R | 70,900円 | 58,900円 | |
2025/6/22 阪神2R | 15,500円 | 10,500円 | |
2025/6/15 阪神11R | 232,000円 | 214,000円 | |
2025/6/8 東京11R | 102,500円 | 90,500円 | |
2025/6/1 東京11R | 29,900円 | 17,900円 |
なんとディギン競馬の的中率は83.3%!
4ヶ月間検証を行いましたが、外れたのはたった4Rのみ。
我々一般人では知る由もない情報を入手しているだけあって、精度はピカイチ。
また、ディギン競馬の予想は買い目が厳選されており、1Rあたり10点前後となっています。
そのため使い勝手が良く、自身の予想に加えて保険代わりに使うことも可能。
何と言っても気軽に利用できるので、気になる方はぜひ秋華賞の買い目を確認してみてください!
夏競馬で好成績を残したサイト第1位:本命
夏競馬で好成績を残したサイト第1位は・・・
本命は、その名の通り人気に左右されずに好走する”本命”を公開しています。
各競馬場に配置した調査員からのリアルタイムの情報を元に、精度の高い買い目を公開。
過去の戦績ももちろんですが、予想の根拠を踏まえて・・・
秋華賞(GI)での期待値が最も高いのは本命であると私は考えています。
そんな本命の予想結果がこちら。
日付/レース | 結果 | 払戻し | 利益 |
---|---|---|---|
2025/10/13 東京10R | 21,400円 | 11,400円 | |
2025/10/11 東京9R | 46,600円 | 36,600円 | |
2025/10/8 園田9R | 26,600円 | 16,600円 | |
2025/10/5 東京10R | 115,800円 | 105,800円 | |
2025/10/3 園田3R | 0円 | -10,000円 | |
2025/9/30 水沢8R | 0円 | -10,000円 | |
2025/9/24 笠松8R | 21,700円 | 13,700円 | |
2025/9/19 園田5R | 9,200円 | 1,200円 | |
2025/9/17 園田8R | 19,900円 | 9,900円 | |
2025/9/13 阪神10R | 0円 | -10,000円 | |
2025/9/9 川崎3R | 7,500円 | -500円 | |
2025/9/6 札幌11R | 63,000円 | 51,000円 | |
2025/9/3 名古屋6R | 0円 | -10,000円 | |
2025/9/1 盛岡10R | 40,300円 | 30,300円 | |
2025/8/23 札幌5R | 12,000円 | 2,000円 | |
2025/8/17 新潟9R | 14,500円 | 4,500円 | |
2025/8/16 中京5R | 216,600円 | 206,600円 | |
2025/8/10 札幌10R | 163,800円 | 153,800円 | |
2025/8/9 新潟7R | 183,200円 | 173,200円 |
本命は、そもそも検証開始が8月だったため、他の2サイトに比べて期間が短いのですが・・・
それでも的中率,回収率共にレベルが高く、累計利益は70万円を突破しています。
予想のポテンシャルを考えると、仮に同じ期間であれば前述の2サイトよりも多くの利益を稼げたでしょう。
そんな本命は、公式LINEを追加するだけで”無料”で秋華賞の買い目を確認できます。
「絶対に秋華賞を当てたい」
そんな方はぜひ一度本命の公式LINEを追加してみてください。
まとめとお知らせ
今回は、夏競馬で好成績を残した3つのサイトをご紹介しました。
いずれも予想精度は間違いなく、秋華賞(GI)の予想にも期待ができます。
ぜひ、気になるサイトの買い目を確認してみてください!
また、競馬ビビットが独自開発した[ビビットAI]も秋華賞の予想を公開しています。
予想の精度自体は上記3媒体に劣るのが正直なところですが・・・
全頭診断や追い切り、消しデータなど予想の参考になるコンテンツを複数公開しています。
合わせて目を通していただければ幸いです。
口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿