横綱ダービーの無料・有料予想を検証!微妙・良かったポイントを正直レビュー!
今回レビューをしていくのは「横綱ダービー」という競馬予想サイト。
検証前に様々なサイトをリサーチしたところ・・・
「当たる」「稼げる」と称賛の雨嵐。
果たして、本当に稼げる予想を公開しているのでしょうか?
そんな疑問を解決するために、競馬ビビットが実際に登録し、使ってみました。
その結果を元に『注意点』『良かった』ポイントを包み隠さず解説していきます。
目次
横綱ダービーを使ってビビッと来なかった3つの注意点
はじめに、横綱ダービーの注意点・弱点から解説していきます。
- 地方競馬の予想が公開されない
- 登録方法がメアドのみ
- 回収率が微妙
それぞれ詳細を解説していきます。
地方競馬の予想が公開されない
横綱ダービーの無料予想は、“中央競馬”のみを対象にしています。
昨今の競馬予想サイトの大半は、地方,中央両方を対象としており、ほぼ毎日予想が公開されます。
そんな中、横綱ダービーは週末しか予想に参加することができません。
人によるかもしれませんが、個人的にはここはマイナスポイント。
「平日しか競馬に参加できない」
「地方競馬をメインで予想している」
そんな方は利用前に確認するようにして下さい。
登録方法がメアドのみ
横綱ダービーの登録方法は、現状メールアドレスのみとなっています。
最近の主流は公式LINEでの登録ですが、横綱ダービーは対応していません。
普段からLINEよりもメールを多用しているという方であれば問題ありませんが・・・
恐らく大半の方がLINEを使用する頻度の方が高いでしょう。
となると、LINEで登録,通知が確認できるサイトのほうがストレスなく利用できるはず。
もし、メールアドレスでの登録が手間の方は、他の登録方法のサイトを利用するようにしましょう。
回収率が微妙
競馬ビビットは、これまで250戦以上横綱ダービーの無料予想に参加してきました。
長期的に検証をして分かったことですが・・・
横綱ダービーは極めて的中率を重視した予想を公開しています。
これまでに参加した戦績を見ても
| 日付/レース | 結果 | 払戻し | 利益 |
|---|---|---|---|
| 2026/7/4 福島11R | 10,500円 | 5,500円 | |
| 2026/6/27 福島2R | 18,560円 | 12,960円 | |
| 2026/6/20 東京10R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/6/13 東京4R | 14,480円 | 8,880円 | |
| 2026/6/7 東京8R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/5/31 東京11R | 57,120円 | 51,520円 | |
| 2026/5/30 京都1R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2026/5/24 東京11R | 0円 | -4,800円 | |
| 2026/5/23 東京3R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2026/5/17 東京4R | 11,900円 | 6,900円 | |
| 2026/5/16 東京8R | 0円 | -4,800円 | |
| 2026/5/9 東京9R | 11,000円 | 6,000円 | |
| 2026/5/3 新潟1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/5/2 東京2R | 5,500円 | 500円 | |
| 2026/4/26 東京11R | 6,870円 | 2,070円 | |
| 2026/4/25 京都10R | 18,000円 | 13,000円 | |
| 2026/4/19 福島1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2026/4/18 阪神3R | 0円 | -5,600円 | |
| 2026/4/12 阪神11R | 0円 | -5,600円 | |
| 2026/4/11 中山7R | 14,250円 | 9,250円 | |
| 2026/4/4 中山3R | 17,000円 | 12,000円 | |
| 2026/3/28 中山3R | 5,250円 | 250円 | |
| 2026/3/21 中京3R | 5,600円 | 600円 | |
| 2026/3/15 中京11R | 20,720円 | 15,120円 | |
| 2026/3/14 中京11R | 0円 | -14,000円 | |
| 2026/3/8 阪神1R | 6,300円 | 1,300円 | |
| 2026/3/7 中山1R | 5,550円 | 550円 | |
| 2026/3/1 中山7R | 5,700円 | 700円 | |
| 2026/2/21 小倉5R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2026/2/14 東京5R | 8,840円 | 3,240円 | |
| 2026/2/8 小倉2R | 0円 | -4,800円 | |
| 2026/2/7 京都12R | 10,880円 | 5,580円 | |
| 2026/2/1 京都7R | 5,700円 | 700円 | |
| 2026/1/31 京都11R | 7,800円 | 2,800円 | |
| 2026/1/25 京都11R | 0円 | -4,800円 | |
| 2026/1/18 中山9R | 9,450円 | 4,450円 | |
| 2026/1/11 中山11R | 0円 | -5,700円 | |
| 2026/1/5 中山4R | 5,750円 | 750円 | |
| 2026/1/4 中山11R | 29,800円 | 24,800円 | |
| 2025/12/27 阪神12R | 18,120円 | 12,720円 | |
| 2025/12/20 中京9R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/12/13 中山12R | 0円 | -5,600円 | |
| 2025/12/6 中京5R | 9,500円 | 4,500円 | |
| 2025/11/30 東京12R | 7,720円 | 2,720円 | |
| 2025/11/29 東京10R | 84,720円 | 79,020円 | |
| 2025/11/23 東京2R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2025/11/16 京都11R | 35,680円 | 30,080円 | |
| 2025/11/8 東京5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/10/26 東京3R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2025/10/25 東京9R | 19,500円 | 14,500円 | |
| 2025/9/20 中山5R | 15,800円 | 10,800円 | |
| 2025/9/7 札幌6R | 12,500円 | 7,500円 | |
| 2025/9/6 札幌3R | 8,080円 | 2,480円 | |
| 2025/8/30 新潟12R | 7,760円 | 2,160円 | |
| 2025/8/24 札幌4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/8/17 新潟3R | 9,400円 | 4,400円 | |
| 2025/8/16 中京6R | 5,960円 | 1,160円 | |
| 2025/8/10 新潟6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/8/9 札幌7R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/8/3 中京8R | 9,000円 | 4,000円 | |
| 2025/8/2 中京10R | 0円 | -4,800円 | |
| 2025/7/27 中京1R | 5,500円 | 500円 | |
| 2025/7/26 中京4R | 8,080円 | 3,280円 | |
| 2025/7/20 函館4R | 5,600円 | 600円 | |
| 2025/7/19 福島5R | 5,520円 | 720円 | |
| 2025/7/12 函館1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/6/28 函館6R | 4,840円 | 40円 | |
| 2025/6/21 東京9R | 5,000円 | 0円 | |
| 2025/6/14 函館8R | 0円 | -4,800円 | |
| 2025/6/7 東京4R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2025/6/1 東京11R | 11,960円 | 7,160円 | |
| 2025/5/25 京都8R | 5,500円 | 500円 | |
| 2025/5/24 京都6R | 12,000円 | 7,000円 | |
| 2025/5/18 東京11R | 0円 | -5,600円 | |
| 2025/5/10 京都5R | 6,320円 | 1,520円 | |
| 2025/5/3 新潟3R | 6,500円 | 1,500円 | |
| 2025/4/27 京都11R | 7,140円 | 1,740円 | |
| 2025/4/19 中山1R | 6,500円 | 1,500円 | |
| 2025/4/6 阪神11R | 0円 | -4,800円 | |
| 2025/3/30 中京11R | 8,700円 | 3,300円 | |
| 2025/3/29 阪神2R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2025/3/22 中山3R | 0円 | -4,800円 | |
| 2025/3/16 中山3R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2025/3/15 中山7R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2025/3/9 阪神3R | 6,000円 | 1,000円 | |
| 2025/3/8 中山5R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2025/3/2 阪神11R | 0円 | -5,000円 | |
| 2025/3/1 中山11R | 16,240円 | 10,640円 | |
| 2025/2/23 東京11R | 8,560円 | 3,760円 | |
| 2025/2/22 東京4R | 58,800円 | 54,000円 | |
| 2025/2/9 東京11R | 0円 | -5,400円 | |
| 2025/2/2 東京5R | 12,000円 | 7,000円 | |
| 2025/1/26 中山11R | 16,980円 | 11,580円 | |
| 2025/1/25 中山12R | 6,120円 | 720円 | |
| 2025/1/19 中山2R | 7,200円 | 2,200円 | |
| 2025/1/18 中山5R | 19,500円 | 14,500円 | |
| 2024/12/22 中山5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/12/1 中京11R | 22,230円 | 16,830円 | |
| 2024/11/24 東京5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/11/10 東京2R | 6,000円 | 1,000円 | |
| 2024/11/9 京都11R | 5,700円 | 700円 | |
| 2024/11/2 京都1R | 6,000円 | 1,000円 | |
| 2024/10/26 東京5R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/10/19 東京2R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2024/10/13 京都11R | 8,920円 | 2,920円 | |
| 2024/9/29 中山2R | 6,000円 | 1,000円 | |
| 2024/9/16 中山2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/9/8 中京7R | 5,800円 | 800円 | |
| 2024/9/7 中山3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/9/1 新潟11R | 18,120円 | 12,520円 | |
| 2024/8/31 新潟12R | 22,880円 | 17,280円 | |
| 2024/8/25 新潟5R | 6,400円 | 1,400円 | |
| 2024/8/24 札幌9R | 0円 | -4,800円 | |
| 2024/8/18 中京6R | 6,750円 | 1,750円 | |
| 2024/8/17 札幌3R | 24,000円 | 19,000円 | |
| 2024/8/11 中京11R | 8,840円 | 3,240円 | |
| 2024/8/10 新潟10R | 8,280円 | 2,680円 | |
| 2024/8/4 札幌5R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2024/8/3 札幌2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/7/28 新潟10R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2024/7/14 小倉6R | 9,000円 | 4,000円 | |
| 2024/7/7 福島11R | 23,520円 | 17,920円 | |
| 2024/7/6 小倉6R | 0円 | -4,800円 | |
| 2024/6/30 函館4R | 14,500円 | 9,500円 | |
| 2024/6/29 福島5R | 6,510円 | 1,610円 | |
| 2024/6/23 函館2R | 6,500円 | 1,500円 | |
| 2024/6/22 東京6R | 15,360円 | 10,560円 | |
| 2024/6/16 東京5R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2024/6/15 函館2R | 0円 | -5,400円 | |
| 2024/6/9 東京11R | 55,520円 | 49,920円 | |
| 2024/6/8 函館3R | 9,000円 | 4,000円 | |
| 2024/6/2 東京11R | 13,120円 | 8,320円 | |
| 2024/6/1 東京6R | 0円 | -5,000円 | |
| 2024/5/26 東京10R | 11,000円 | 6,000円 | |
| 2024/5/19 京都4R | 12,500円 | 7,500円 | |
| 2024/5/18 新潟3R | 5,250円 | 250円 | |
| 2024/5/12 東京11R | 0円 | -6,000円 | |
| 2024/5/5 東京2R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2024/4/27 東京2R | 29,920円 | 25,120円 | |
| 2024/4/21 京都11R | 8,280円 | 2,680円 | |
| 2024/4/14 中山11R | 23,760円 | 18,960円 | |
| 2024/4/13 福島3R | 6,800円 | 1,800円 | |
| 2024/4/6 中山2R | 0円 | -5,400円 | |
| 2024/3/31 中山2R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2024/3/24 中山1R | 14,800円 | 9,800円 | |
| 2024/3/23 中京5R | 12,400円 | 7,400円 | |
| 2024/3/17 中京12R | 15,900円 | 10,900円 | |
| 2024/3/10 阪神4R | 11,500円 | 6,500円 | |
| 2024/3/9 中山5R | 0円 | -4,500円 | |
| 2024/3/2 阪神12R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2024/2/24 中山5R | 16,680円 | 11,280円 | |
| 2024/2/17 小倉5R | 9,000円 | 4,000円 | |
| 2024/2/10 東京7R | 5,600円 | 600円 | |
| 2024/2/4 東京6R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2024/1/28 京都1R | 8,000円 | 3,000円 | |
| 2024/1/21 中山11R | 16,600円 | 11,600円 | |
| 2024/1/14 京都11R | 0円 | -4,800円 | |
| 2024/1/8 中山4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/12/23 中山3R | 10,500円 | 5,500円 | |
| 2023/12/17 阪神11R | 14,160円 | 9,360円 | |
| 2023/12/16 中山1R | 5,600円 | 800円 | |
| 2023/12/10 阪神11R | 0円 | -4,800円 | |
| 2023/12/3 中山1R | 8,050円 | 3,050円 | |
| 2023/11/25 京都2R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2023/11/18 東京1R | 8,000円 | 3,200円 | |
| 2023/11/12 東京10R | 12,000円 | 7,000円 | |
| 2023/11/4 京都9R | 6,500円 | 1,500円 | |
| 2023/10/28 京都6R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2023/10/21 東京7R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/10/14 新潟1R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/10/9 東京4R | 12,000円 | 7,000円 | |
| 2023/10/7 東京10R | 7,080円 | 2,280円 | |
| 2023/10/1 中山3R | 5,800円 | 800円 | |
| 2023/9/23 中山12R | 13,000円 | 8,000円 | |
| 2023/9/18 阪神3R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/9/17 中山6R | 7,960円 | 3,160円 | |
| 2023/9/16 中山7R | 6,720円 | 1,120円 | |
| 2023/9/10 阪神3R | 5,100円 | 100円 | |
| 2023/9/9 阪神6R | 8,900円 | 3,900円 | |
| 2023/9/3 新潟11R | 0円 | -4,800円 | |
| 2023/9/2 小倉10R | 16,380円 | 10,980円 | |
| 2023/8/27 札幌11R | 18,450円 | 13,050円 | |
| 2023/8/19 小倉4R | 12,000円 | 7,000円 | |
| 2023/8/13 小倉8R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2023/8/12 新潟11R | 0円 | -5,600円 | |
| 2023/8/6 札幌9R | 11,500円 | 6,500円 | |
| 2023/8/5 新潟6R | 8,050円 | 3,050円 | |
| 2023/7/29 新潟8R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2023/7/23 札幌2R | 13,500円 | 8,500円 | |
| 2023/7/22 札幌8R | 12,250円 | 7,250円 | |
| 2023/7/16 函館11R | 12,630円 | 7,230円 | |
| 2023/7/9 福島6R | 9,500円 | 4,500円 | |
| 2023/7/8 函館2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/7/2 福島8R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2023/7/1 中京10R | 6,300円 | 1,300円 | |
| 2023/6/25 函館2R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/6/18 東京11R | 12,200円 | 7,400円 | |
| 2023/6/17 東京6R | 11,100円 | 6,100円 | |
| 2023/6/11 東京11R | 19,320円 | 13,720円 | |
| 2023/6/4 東京11R | 6,870円 | 2,070円 | |
| 2023/6/3 東京11R | 5,840円 | 1,040円 | |
| 2023/5/28 東京11R | 14,100円 | 9,300円 | |
| 2023/5/20 新潟8R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/5/14 東京11R | 6,880円 | 1,280円 | |
| 2023/5/13 京都4R | 5,760円 | 360円 | |
| 2023/5/6 新潟8R | 12,400円 | 7,400円 | |
| 2023/4/29 新潟8R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/4/23 京都11R | 5,680円 | 880円 | |
| 2023/4/16 中山11R | 11,310円 | 6,510円 | |
| 2023/4/8 中山3R | 5,500円 | 500円 | |
| 2023/4/2 中山3R | 11,500円 | 6,500円 | |
| 2023/4/1 中山6R | 5,200円 | 200円 | |
| 2023/3/26 阪神3R | 6,800円 | 1,800円 | |
| 2023/3/19 阪神11R | 6,800円 | 1,800円 | |
| 2023/3/18 阪神4R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/3/12 中京11R | 17,680円 | 12,080円 | |
| 2023/3/11 中山1R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2023/3/4 中山9R | 13,380円 | 7,980円 | |
| 2023/2/25 中山1R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2023/2/19 阪神1R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2023/2/18 阪神6R | 8,370円 | 2,970円 | |
| 2023/2/12 阪神11R | 13,880円 | 8,280円 | |
| 2023/2/11 東京10R | 14,150円 | 9,150円 | |
| 2023/2/5 中京11R | 6,500円 | 1,500円 | |
| 2023/2/4 中京8R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/1/29 東京11R | 5,350円 | 350円 | |
| 2023/1/22 中京7R | 0円 | -5,000円 | |
| 2023/1/21 中山9R | 21,550円 | 16,550円 | |
| 2023/1/14 中京10R | 6,800円 | 1,800円 | |
| 2023/1/8 中京8R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2023/1/7 中山11R | 17,300円 | 12,300円 | |
| 2022/12/24 阪神9R | 5,680円 | 80円 | |
| 2022/12/18 阪神11R | 5,120円 | 320円 | |
| 2022/12/17 中山10R | 35,440円 | 30,640円 | |
| 2022/12/11 阪神3R | 7,500円 | 2,500円 | |
| 2022/11/27 阪神7R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2022/11/26 阪神1R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2022/11/19 福島8R | 0円 | -5,000円 | |
| 2022/11/12 東京8R | 7,800円 | 2,400円 | |
| 2022/10/29 新潟12R | 10,500円 | 5,500円 | |
| 2022/10/23 東京9R | 7,000円 | 2,000円 | |
| 2022/10/22 阪神2R | 6,000円 | 1,000円 | |
| 2022/10/16 阪神9R | 0円 | -5,000円 | |
| 2022/9/25 中山6R | 11,000円 | 6,000円 | |
| 2022/9/11 中山3R | 14,000円 | 9,000円 | |
| 2022/9/10 中京9R | 19,350円 | 13,950円 | |
| 2022/9/3 小倉7R | 12,440円 | 7,640円 | |
| 2022/8/27 新潟9R | 0円 | -5,000円 | |
| 2022/8/21 新潟1R | 9,500円 | 4,500円 | |
| 2022/8/13 札幌1R | 7,300円 | 2,300円 | |
| 2022/8/7 新潟7R | 8,500円 | 3,500円 | |
| 2022/7/30 札幌7R | 13,000円 | 8,000円 | |
| 2022/7/23 札幌11R | 0円 | -5,600円 | |
| 2022/7/9 福島1R | 12,500円 | 7,500円 | |
| 2022/7/3 小倉11R | 9,280円 | 4,480円 | |
| 2022/7/2 福島10R | 12,500円 | 7,500円 | |
| 2022/6/25 東京9R | 7,600円 | 2,800円 | |
| 2022/6/18 函館10R | 9,180円 | 3,780円 | |
| 2022/5/28 東京3R | 9,300円 | 4,300円 | |
| 2022/5/22 東京11R | 77,440円 | 71,840円 | |
| 2022/5/15 東京11R | 24,810円 | 20,010円 | |
| 2022/5/14 東京11R | 12,320円 | 6,720円 | |
| 2022/5/8 東京11R | 0円 | -4,800円 | |
| 2022/5/1 阪神11R | 6,320円 | 1,520円 | |
| 2022/4/30 阪神8R | 9,800円 | 4,800円 | |
| 2022/4/24 阪神11R | 22,240円 | 16,640円 | |
| 2022/4/17 中山11R | 16,760円 | 11,560円 | |
| 2022/4/9 阪神11R | 35,320円 | 29,720円 | |
| 2022/4/3 阪神11R | 0円 | -5,600円 | |
| 2022/3/26 中山11R | 5,880円 | 1,080円 | |
| 2022/3/21 中山11R | 17,400円 | 12,600円 | |
| 2022/3/13 中京11R | 31,860円 | 26,260円 | |
| 2022/3/6 中山11R | 29,940円 | 24,540円 |
回収率は200%に届かず・・・
100%を超えている時点で優秀ではありますが、券種を考えると物足りないのが正直なところ。
競馬の醍醐味は一攫千金ですが、横綱ダービーの無料予想でそれを達成するのは難しいでしょう。
馬券代を上げることで利益自体は増やすことができますが、前提として地道に収支を伸ばすタイプなのは覚えておきましょう。
横綱ダービーを使ってビビッときた2つの良いポイント
続いて、横綱ダービーを使って良かったポイントをお話していきます。
- 無料予想の的中率は高水準
- 有料予想で70万円を超える利益を獲得
それぞれ詳細を解説していきます。
無料予想の的中率は高水準
先ほど、無料予想の回収率が微妙とお話しましたが・・・
逆に、的中率は素晴らしい水準をキープしています。
これまで250戦以上検証しましたが、依然70%超え。
いくら的中率を重視した予想とはいえ、これだけの成績を維持するのは並大抵のことではありません。
大きく稼ぐには時間がかかりますが、リスクを抑えるという点で見ればかなり優秀なサイトです。
有料予想は一撃特化型
横綱ダービーを検証するにあたって、有料予想にも参加しました。
実際に参加したのが[幸福の馬券術]という馬券師のプラン。
実際に公開された買い目と結果をご紹介します。
- プラン料金:210,000円
- 馬券代:4,800円
- 回収率:438%
- 収支:+725,640円
プラン料金はかなり高額でリスクもそれなりですが・・・
たった1度の参加でこれだけ稼げるのは魅力的。
また、15番人気が馬券に絡む超波乱の展開をわずか12点で読み切ったのも評価できます。
ただし、有料予想は情報料金を支払う必要があるので、不的中となった際のデメリットも大きいことも事実。
これらのデメリットを許容出来る人だけが利用を検討するべきでしょう。
横綱ダービーの特徴・基本情報
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社シュガー |
| 運営責任者 | 土田卓 |
| 所在地 | 東京都台東区松が谷4丁目26-11-402 |
| 電話番号 | 03-4500-2613 |
| メールアドレス | info@yokodabi.jp |
| お問い合わせの 受付時間 |
10:00~19:00(平日) |
| 公式サイト | https://www.yokodabi.jp |
横綱ダービーの無料予想の詳細
| 予想の確認方法 | 会員ページの[情報公開] |
|---|---|
| 予想の券種 | ワイド,3連複 |
| 買い目点数 | 20点前後 |
| 推奨馬券代 | 1点300円〜 |
| 予想の公開時間 | レース前日21時頃 |
| 公開日/公開数 | 土日/各1レース |
推奨馬券代の記載がありますが、必ずしもこの通りに購入する必要はありません。
[まとめ]横綱ダービーは的中重視の方には向いている競馬予想サイト
現時点での横綱ダービーの検証結果をお伝えしました。
多くのメディアに絶賛されていた横綱ダービーですが・・・
個人的には、「そこまで優れたサイトではないかな」というのが正直な感想です。
ただ、長期的に利益を獲得し続けている点は評価できますし、無料予想の的中率も申し分ありません。
メールアドレスのみの登録がネックではありますが、気になる方はチェックしてみて下さい。
横綱ダービーの口コミ一覧
口コミ投稿








堅いレースでコツコツ稼ぎたいタチだからピッタリ。
有料は未だに手を出したことはないけど、ここなら参加してもいいかなって思えてる
競馬初心者向けのサイトということで、はじめて利用したのが横綱ダービーでした。
コンシェルジュさんの紹介したプランで万馬券2連続的中。
「競馬予想サイトって当たるんだ!」と思い、有料予想の的中実績がすごい他の競馬予想サイトを利用しましたが、全く当たらず、横綱ダービーの勝ち分を溶かしてしまいました。
そこで、再度横綱ダービーに出戻りして、椿を購入したら、また万馬券的中。
ここだけはやっぱり本物なんだと思う。
毘沙門天がたまらん。
コンシェルジュも言ってたけど、最強のプランだわ。
当たると言えば当たるが、どれも堅いレースだけを狙ってることを考えると、当てなきゃ逆にまずい。
無料予想しか利用してないが、この程度の予想には流石に乗れない。
ミラクルボックス参加したけど、ちょいプラで終了。
リスクとリターンがまじで見合ってない。危なすぎる。
豊富にプランが用意されてますがそのどれもがめっちゃ当たります。本当によく精査しているのが伝わります。
非常に親切なサイトです。問い合わせに対する返答は早いし、何を聞いても答えてくれます。
サポート体制が整っていると言っていましたが、具体的にどのようなものなのでしょうか?
1レースあたり10点とかの買い目だからまじで使い勝手良い。特にどうしても自分で予想したい重賞レースなんかは保険代わりにしてるよw
登録してから無料予想のみお世話になってますが、1ヶ月使って払戻金15万円でしたw
1回参加して当たらなかった時点で、もう参加する訳ないだろ。舐めんな。
キャンペーンプランは参加するべし!基本メールでおすすめされる時に参加してるけど負けなしですw 提供レースも多くなってたりするし、負けてもその日で負けない感じ!馬券代も安いから最強。
推奨馬券代が高いのに、当たってもほとんど利益が出ない。
当たるが故に勿体無い感が強い。
他のサイトと違って必要なメールしかないから非常に使いやすいです。どんなに当たるサイトでもこのへんの配慮ができてないと使う気にならないもんね。
毎回のように当たるので重宝しています。ちなみに1点1,000円とかで購入してもいいんですよね?
当たると言えば当たるが、どれも堅いレースだけを狙ってることを考えると、当てなきゃ逆にまずい。
無料予想しか利用してないが、この程度の予想には流石に乗れない。
ミラクルボックス参加したけど、ちょいプラで終了。
リスクとリターンがまじで見合ってない。危なすぎる。
1回参加して当たらなかった時点で、もう参加する訳ないだろ。舐めんな。
推奨馬券代が高いのに、当たってもほとんど利益が出ない。
当たるが故に勿体無い感が強い。
サポート体制が整っていると言っていましたが、具体的にどのようなものなのでしょうか?
堅いレースでコツコツ稼ぎたいタチだからピッタリ。
有料は未だに手を出したことはないけど、ここなら参加してもいいかなって思えてる
1レースあたり10点とかの買い目だからまじで使い勝手良い。特にどうしても自分で予想したい重賞レースなんかは保険代わりにしてるよw
競馬初心者向けのサイトということで、はじめて利用したのが横綱ダービーでした。
コンシェルジュさんの紹介したプランで万馬券2連続的中。
「競馬予想サイトって当たるんだ!」と思い、有料予想の的中実績がすごい他の競馬予想サイトを利用しましたが、全く当たらず、横綱ダービーの勝ち分を溶かしてしまいました。
そこで、再度横綱ダービーに出戻りして、椿を購入したら、また万馬券的中。
ここだけはやっぱり本物なんだと思う。
毘沙門天がたまらん。
コンシェルジュも言ってたけど、最強のプランだわ。
豊富にプランが用意されてますがそのどれもがめっちゃ当たります。本当によく精査しているのが伝わります。
非常に親切なサイトです。問い合わせに対する返答は早いし、何を聞いても答えてくれます。
登録してから無料予想のみお世話になってますが、1ヶ月使って払戻金15万円でしたw
キャンペーンプランは参加するべし!基本メールでおすすめされる時に参加してるけど負けなしですw 提供レースも多くなってたりするし、負けてもその日で負けない感じ!馬券代も安いから最強。
他のサイトと違って必要なメールしかないから非常に使いやすいです。どんなに当たるサイトでもこのへんの配慮ができてないと使う気にならないもんね。
毎回のように当たるので重宝しています。ちなみに1点1,000円とかで購入してもいいんですよね?