大井競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[3月27日]に開催される大井競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに地方競馬の全開催場の学習が完了し、精度の高い予想印・指数を公開できるようになりました。
今日の大井競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
また、もし現時点で・・・
「AI予想よりも参考になる予想があるのであればそちらを参考にしたい」
そんな方はよく当たる地方競馬予想を網羅した以下の記事を参考にして下さい。
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
目次
【はじめに】
大井競馬対策にオススメなAIとビビットAIからのお知らせ
本記事ではビビットAIによる大井競馬の予想をご紹介します。
ただAIは学習している情報によって強み・特徴が異なるため、精度の高いAIを複数参考にすることで、より勝率UPに期待できます。
また、ビビットAIも間違いなく高精度な予想を公開していますが・・・
直近で言えば、同等またはそれ以上の成績を残しているAIがあるのも事実。
そこで、まずはじめにここでは直近10戦で好成績を残しているAIをピックアップしてご紹介します。
特徴や強みについても解説していますので、ぜひ参考としてみてください。
※無料で利用できるAIのみを対象としています。
| AI | 大井競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
|---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦6勝4敗 +19,800円 |
60% | 199% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
えーあいNEO |
10戦8勝2敗 +179,710円 |
80% | 389% | 出走馬全頭のAI指数を公開。 狙うべき本命馬・穴馬が一目で分かる。 |
サラコレ |
10戦6勝4敗 +51,100円 |
60% | 278% | 血統データ×AIによる予想を公開。 ワイドで着実に利益を積み上げるスタイル。 |
福来エマ |
10戦2勝8敗 +9,200円 |
20% | 109% | 地方競馬特化のAI。 予想印を公開。 |
ビビットAIだけでも予想の参考となることは間違いありませんが・・・
というように、それぞれの強みや特徴を活かす形で利用すると、大井競馬の対策をより強固なものとすることができるでしょう。
ビットAIからのお知らせ
この度ビビットAIの公式LINEがオープンしました!!!
本日開催の地方競馬場全レースの予想はもちろんのこと、週末に開催される中央競馬全レースの予想もLINE友だち追加してくださった方限定で無料でお届け!
ぜひ友だち追加して、最新の予想を確認してみてください!
[2026年3月27日]ビビットAIが導き出した大井競馬の全レース予想
それでは早速、本日[3月27日]に開催される大井競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ちなみに、本日開催の他の競馬場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、大井競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:3歳一二三(3歳二)[14:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 1 | ラブミーカンヌ | 牝3 | 54.0 | 藤本現暉 | 38.3 | 8 | |
| 102 | 2 | 2 | ムサシタルマエ | 牡3 | 55.0 | 中山遥人 | 11.2 | 5 | |
| ◎ | 129 | 3 | 3 | トイロ | 牡3 | 57.0 | 吉井章 | 1.6 | 1 |
| ▲ | 108 | 4 | 4 | ヒュプシュ | 牡3 | 56.0 | 岡村健司 | 15.5 | 6 |
| 102 | 5 | 5 | ベイビーザロック | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 22.4 | 7 | |
| ○ | 114 | 6 | 6 | リコーヒューズ | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 7.3 | 3 |
| 96 | 7 | 7 | カンノンハヤテ | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 45.6 | 9 | |
| △ | 111 | 8 | 8 | ミエノワイルド | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 6.5 | 2 |
| ☆ | 105 | 8 | 9 | オーヴァザトラブル | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 8.7 | 4 |
2R:3歳一二三(3歳二)[15:02発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 105 | 1 | 1 | リクコウ | 牝3 | 55.0 | 高橋昭平 | 6.6 | 3 |
| 96 | 2 | 2 | リヨンド | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | 22.3 | 10 | |
| 99 | 3 | 3 | シンプウエース | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 17.9 | 9 | |
| 99 | 4 | 4 | ワイルドノブクン | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 23.9 | 11 | |
| ☆ | 102 | 5 | 5 | オロールシェール | 牡3 | 55.0 | 中山遥人 | 12.9 | 5 |
| 99 | 5 | 6 | リック | 牝3 | 55.0 | 矢野貴之 | 16.1 | 8 | |
| 96 | 6 | 7 | トモノホマレ | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 14.0 | 6 | |
| 96 | 6 | 8 | シュヴァルニブロン | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 14.7 | 7 | |
| ▲ | 105 | 7 | 9 | ラブミーモンロー | 牝3 | 54.0 | 澤田龍哉 | 9.6 | 4 |
| ◎ | 111 | 7 | 10 | ハンデンドレイク | 牡3 | 58.0 | 本田正重 | 3.5 | 1 |
| 90 | 8 | 11 | サヴォア | 牝3 | 54.0 | 岡村健司 | 35.9 | 12 | |
| ○ | 108 | 8 | 12 | ドナシェーン | 牝3 | 55.0 | 笹川翼 | 3.7 | 2 |
3R:C1二C2二(C1C2)[15:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 1 | ニンリル | 牝4 | 55.0 | 和田譲治 | 16.0 | 8 | |
| 93 | 2 | 2 | アンモニャイト | 牝4 | 55.0 | 達城龍次 | 15.7 | 7 | |
| 87 | 3 | 3 | ブレイブゼウス | 牡7 | 55.0 | 安藤洋一 | 40.6 | 11 | |
| ○ | 114 | 4 | 4 | タガノサダフ | 牡4 | 52.0 | 高橋優 | 6.7 | 2 |
| 87 | 5 | 5 | サウンドロックス | 牡5 | 57.0 | 江里口裕 | 28.8 | 9 | |
| ▲ | 96 | 5 | 6 | ジャティルウィ | 牡5 | 57.0 | 西啓太 | 8.8 | 4 |
| 90 | 6 | 7 | ヨシノカムイ | 牡4 | 55.0 | 菅原涼太 | 38.4 | 10 | |
| ☆ | 93 | 6 | 8 | コノヨルヲトメテヨ | 牝4 | 52.0 | 谷内貫太 | 14.7 | 6 |
| △ | 102 | 7 | 9 | アイサイト | 牝4 | 52.0 | 中山遥人 | 7.6 | 3 |
| ◎ | 117 | 7 | 10 | ラブラブフォー | 牝4 | 52.0 | 杉山海波 | 2.0 | 1 |
| 81 | 8 | 11 | クイーンオブソウル | 牝6 | 55.0 | 松崎正泰 | 98.7 | 12 | |
| 87 | 8 | 12 | サカベンクイーン | 牝7 | 53.0 | 藤本現暉 | 12.5 | 5 |
4R:C2四五六(C2五)[16:07発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 105 | 1 | 1 | スペイスフォース | 牡7 | 56.0 | 安藤洋一 | 7.3 | 3 |
| ○ | 117 | 2 | 2 | ミネノブルー | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 7.1 | 2 |
| ◎ | 126 | 3 | 3 | スカイイズユアーズ | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 1.3 | 1 |
| ☆ | 105 | 4 | 4 | コーゲンマース | 牡6 | 56.0 | 千田洋 | 12.5 | 5 |
| △ | 117 | 5 | 5 | ハクアイソレイユ | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 9.2 | 4 |
| 96 | 6 | 6 | シンアルマトゥラ | 牡6 | 56.0 | 石川駿介 | 27.8 | 6 |
5R:C2四五六(C2五)[16:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 1 | ティーズリンク | 牝4 | 53.0 | 中山遥人 | 10.3 | 6 | |
| ◎ | 117 | 2 | 2 | レジーナティアラ | 牝5 | 54.0 | 藤本現暉 | 3.4 | 1 |
| ☆ | 105 | 3 | 3 | シストロン | 牝4 | 54.0 | 東原悠善 | 19.6 | 8 |
| ▲ | 105 | 3 | 4 | ダイヤメ | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | 7.7 | 4 |
| ○ | 114 | 4 | 5 | スマイルケイ | 牝5 | 54.0 | 達城龍次 | 6.4 | 3 |
| 102 | 4 | 6 | ベルボールドナイン | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 14.8 | 7 | |
| 96 | 5 | 7 | オーデンミカ | 牝6 | 51.0 | 高橋優 | 29.0 | 11 | |
| △ | 111 | 5 | 8 | ビックバンブー | 牡6 | 56.0 | 矢野貴之 | 5.4 | 2 |
| 99 | 6 | 9 | アサネガミ | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 25.4 | 9 | |
| 96 | 6 | 10 | アジアパテック | 牡4 | 55.0 | 佐野遥久 | 38.1 | 12 | |
| 90 | 7 | 11 | エドノビートイン | 牡5 | 56.0 | 菅原涼太 | 76.2 | 14 | |
| 93 | 7 | 12 | アリーバ | 牝5 | 54.0 | 高橋昭平 | 55.4 | 13 | |
| 87 | 8 | 13 | ベイステート | 牡5 | 55.0 | 谷内貫太 | 26.5 | 10 | |
| 99 | 8 | 14 | アシセバイラ | 牝5 | 54.0 | 仲原大生 | 9.2 | 5 |
6R:C2四五六(C2五)[17:12発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 102 | 1 | 1 | ニジノカナタニ | 牝4 | 54.0 | 御神本訓 | 14.3 | 4 |
| 93 | 2 | 2 | アヤサンドリーム | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 23.2 | 7 | |
| △ | 105 | 3 | 3 | クチャモザクワジャ | 牡7 | 56.0 | 和田譲治 | 8.7 | 3 |
| 99 | 3 | 4 | マヒロ | 牝4 | 54.0 | 高野誠毅 | 54.8 | 12 | |
| 96 | 4 | 5 | オーヴァーザトップ | 牡5 | 56.0 | 藤田凌 | 20.8 | 5 | |
| ☆ | 99 | 4 | 6 | ヤマノリッチ | 牝6 | 54.0 | 仲原大生 | 46.4 | 11 |
| 99 | 5 | 7 | クロビーンズ | 牝4 | 54.0 | 千田洋 | 54.8 | 13 | |
| 99 | 5 | 8 | フレーズボンボン | 牝4 | 54.0 | 菅原涼太 | 67.0 | 14 | |
| 90 | 6 | 9 | サウンドキングダム | 牡7 | 56.0 | 安藤洋一 | 31.7 | 9 | |
| 90 | 6 | 10 | ミネソタ | 牡7 | 56.0 | 吉井章 | 25.1 | 8 | |
| ○ | 108 | 7 | 11 | キタノマティーニ | 牝5 | 54.0 | 矢野貴之 | 8.0 | 2 |
| 90 | 7 | 12 | シタパンツ | 牡4 | 56.0 | 高橋昭平 | 35.4 | 10 | |
| ◎ | 117 | 8 | 13 | デュピュイドローム | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 1.5 | 1 |
| 90 | 8 | 14 | ラッケンブース | 牝4 | 54.0 | 本田正重 | 22.3 | 6 |
7R:つくし特別競走(3歳二)[17:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 120 | 1 | 1 | ワナハヴファン | 牡3 | 57.0 | 本田正重 | 1.0 | 1 |
| 96 | 2 | 2 | コンシール | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 37.9 | 6 | |
| △ | 105 | 3 | 3 | オレンジマン | 牡3 | 55.0 | 中山遥人 | 25.7 | 4 |
| 102 | 4 | 4 | ブライトテラ | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 37.9 | 7 | |
| ▲ | 105 | 5 | 5 | ステイフリー | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 29.5 | 5 |
| ○ | 111 | 6 | 6 | シビックフォイル | 牝3 | 55.0 | 笹川翼 | 15.0 | 2 |
| 96 | 7 | 7 | ヴァルディ | 牝3 | 53.0 | 谷内貫太 | 37.9 | 8 | |
| ☆ | 102 | 8 | 8 | ピルゴスアイトス | 牡3 | 56.0 | 達城龍次 | 15.6 | 3 |
8R:パリジャン賞(C1四)[18:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 1 | ヴァンビー | セ5 | 56.0 | 藤本現暉 | 11.9 | 5 | |
| ☆ | 102 | 2 | 2 | アンニンドウフ | 牡6 | 56.0 | 本橋孝太 | 8.5 | 4 |
| △ | 114 | 3 | 3 | アフロライデル | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 7.7 | 3 |
| ▲ | 108 | 4 | 4 | ジャストリアン | 牝4 | 54.0 | 瀬川将輝 | 13.8 | 6 |
| ○ | 123 | 5 | 5 | ロッキンミー | 牝4 | 54.0 | 吉井章 | 4.7 | 2 |
| 99 | 6 | 6 | ダンタリオン | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | 15.4 | 7 | |
| ◎ | 123 | 6 | 7 | ハーレムシャフル | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 2.6 | 1 |
| 90 | 7 | 8 | バンドールロゼ | 牡7 | 56.0 | 菅原涼太 | 59.5 | 11 | |
| 96 | 7 | 9 | ナンセイコウタロー | 牡4 | 56.0 | 仲原大生 | 16.0 | 8 | |
| 93 | 8 | 10 | ティーズアペックス | 牝6 | 53.0 | 谷内貫太 | 19.8 | 10 | |
| 96 | 8 | 11 | ウータンビート | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 16.6 | 9 |
9R:八丈島フリージア賞(C1四)[18:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 1 | スキャロップ | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 8.8 | 5 | |
| △ | 105 | 2 | 2 | アトラスライズ | 牝5 | 54.0 | 安藤洋一 | 6.6 | 3 |
| 96 | 3 | 3 | ヤマノウォーリア | 牡6 | 56.0 | 仲原大生 | 14.1 | 6 | |
| ☆ | 102 | 4 | 4 | レーヴレジェンド | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | 15.3 | 7 |
| ▲ | 102 | 5 | 5 | ゼイトク | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 8.4 | 4 |
| ◎ | 117 | 6 | 6 | ジュネスヒマリ | 牝5 | 54.0 | 御神本訓 | 2.8 | 1 |
| 93 | 6 | 7 | レーベンヘルツ | 牡5 | 56.0 | 古岡勇樹 | 19.6 | 9 | |
| ○ | 105 | 7 | 8 | ワンウェイ | 牡5 | 56.0 | 野畑凌 | 5.4 | 2 |
| 90 | 7 | 9 | ヒョンニム | 牡4 | 56.0 | 町田直希 | 25.2 | 11 | |
| 84 | 8 | 10 | コーゲンシルバー | 牡5 | 56.0 | 石川駿介 | 23.5 | 10 | |
| 93 | 8 | 11 | シュルーズベリー | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 15.3 | 8 |
10R:春灯特別競走(C1四)[19:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 1 | リアルサファリ | 牝4 | 54.0 | 吉井章 | 11.2 | 7 | |
| 96 | 2 | 2 | カレンマウラー | 牡5 | 56.0 | 櫻井光輔 | 33.8 | 11 | |
| ○ | 114 | 3 | 3 | コスモマガラニカ | 牡4 | 56.0 | 江里口裕 | 8.4 | 4 |
| ◎ | 123 | 4 | 4 | ラモラック | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | 4.1 | 1 |
| 102 | 5 | 5 | ミユキコクシムソウ | 牡5 | 56.0 | 町田直希 | 12.4 | 8 | |
| 96 | 6 | 6 | ビッグショット | 牡6 | 56.0 | 藤本現暉 | 20.7 | 10 | |
| ☆ | 102 | 6 | 7 | ジャスティンパワー | 牡7 | 56.0 | 達城龍次 | 8.6 | 5 |
| 99 | 7 | 8 | オールケアドリーム | 牡4 | 55.0 | 谷内貫太 | 13.8 | 9 | |
| 102 | 7 | 9 | ヴォイスオブゼウス | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 8.6 | 6 | |
| △ | 111 | 8 | 10 | グリークトレジャー | 牡4 | 56.0 | 本田正重 | 5.2 | 2 |
| ▲ | 111 | 8 | 11 | ゴーゴーイーグルス | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | 6.6 | 3 |
11R:ブラッドストーン賞競走(A2B1)[20:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 114 | 1 | 1 | イデアイゴッソウ | 牡5 | 55.0 | 秋元耕成 | 3.4 | 1 |
| 90 | 2 | 2 | ベニッシモ | セ7 | 57.0 | 菅原涼太 | 45.1 | 12 | |
| 96 | 3 | 3 | ビシャモンテン | 牡8 | 55.0 | 藤田凌 | 24.1 | 7 | |
| 99 | 4 | 4 | ノーブルゲイル | 牡5 | 57.0 | 本田正重 | 27.0 | 10 | |
| ☆ | 99 | 5 | 5 | ムットクルフェ | セ5 | 57.0 | 矢野貴之 | 13.0 | 6 |
| 96 | 5 | 6 | タンゴノアール | 牡5 | 57.0 | 御神本訓 | 27.0 | 11 | |
| 96 | 6 | 7 | ミルニュイ | 牝7 | 55.0 | 鷹見陸 | 26.0 | 9 | |
| 93 | 6 | 8 | リチャ | 牡6 | 57.0 | 達城龍次 | 24.1 | 8 | |
| △ | 108 | 7 | 9 | ソニックスター | セ5 | 57.0 | 笹川翼 | 4.9 | 3 |
| 93 | 7 | 10 | エイシンピストン | 牡8 | 57.0 | 安藤洋一 | 9.0 | 5 | |
| ○ | 108 | 8 | 11 | ケンアトラス | 牡5 | 57.0 | 藤本現暉 | 4.2 | 2 |
| ▲ | 99 | 8 | 12 | リコールガー | 牡6 | 57.0 | 野畑凌 | 8.2 | 4 |
12R:桜坂賞競走(B3)[20:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 1 | 1 | リュミエール | セ8 | 56.0 | 藤田凌 | 16.7 | 10 | |
| ◎ | 114 | 2 | 2 | アイスリーディング | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 7.3 | 2 |
| 93 | 2 | 3 | ワールドエンパイア | 牡5 | 56.0 | 鷹見陸 | 13.7 | 9 | |
| 90 | 3 | 4 | リックマーベル | 牡8 | 55.0 | 佐野遥久 | 23.8 | 12 | |
| ☆ | 102 | 3 | 5 | スルガダイナゴン | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 9.2 | 5 |
| 102 | 4 | 6 | アーススピリット | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 9.6 | 6 | |
| △ | 111 | 4 | 7 | ヴュルディヒ | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 7.5 | 4 |
| ○ | 111 | 5 | 8 | スリーレジェンド | 牡4 | 56.0 | 御神本訓 | 7.4 | 3 |
| 96 | 5 | 9 | ココナッツガーデン | セ5 | 56.0 | 藤本現暉 | 10.2 | 7 | |
| 93 | 6 | 10 | グラッブザトップ | 牡7 | 56.0 | 吉井章 | 19.6 | 11 | |
| 93 | 6 | 11 | イエスウィズキャン | 牡6 | 56.0 | 野畑凌 | 10.2 | 8 | |
| 87 | 7 | 12 | グッドボーイ | セ7 | 56.0 | 高野誠毅 | 64.6 | 14 | |
| 87 | 7 | 13 | ジーゲル | セ5 | 56.0 | 東原悠善 | 64.6 | 15 | |
| 87 | 8 | 14 | ビップレーヌ | 牝5 | 54.0 | 菅原涼太 | 26.6 | 13 | |
| ▲ | 108 | 8 | 15 | ドウジギリ | 牡4 | 55.0 | 中山遥人 | 6.8 | 1 |
地方競馬の予想を公開している競馬予想AI一覧
本記事を読んでいる方の中には
「予想印ではなく丸乗りで稼げる予想が欲しい」
「まだ自分で予想を組める自信がない」
そう思った方も少なからずいることでしょう。
ここからは、そんな方のために地方競馬の予想を公開しているAIを一覧でご紹介。
実際に競馬ビビットが検証した際の成績もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
|
サキガケ
|
えーあいNEO
|
サラコレ
|
うまジェネ
|
トリプルS
|
モギトル
|
競馬レッドライナー
|
カチウマの定理
|
シンケイバ
|
OMAKASE
|
ウマドラ
|
うま遊勝
|
スーパー万馬券
|
ニジュウマル
|
競馬2.0
|
![]() うまれぼ
|
カチケン
|
SPAIA競馬
|
スポニチAI競馬予想SIVA
|
VUMA
|
![]() AI競馬(aikba)
|
福来エマ
|
シュウのAI指数
|
![]() 競馬AI ATHENA
|
|
| 券種 | ワイド | 3連複 | ワイド | ワイド、3連複 | 馬連、ワイド | 馬連、ワイド | ワイド、3連複 | 3連複 | ワイド | ワイド | 馬単、ワイド 3連複 | 馬連、ワイド 3連複 | 3連複 | 馬連、ワイド | ワイド | 馬連、ワイド | 3連複 | 複勝 | 馬連 | ワイド、3連複 | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド |
| 的中率 | 100% | 79.2% | 83.3% | 80.8% | 80% | 76.5% | 94.7% | 74.4% | 74.7% | 76.2% | 84% | 83.3% | 74% | 68.2% | 76.7% | 73.8% | 82.1% | 50% | 20% | 25% | 60% | 67% | 50% | 50% |
| 回収率 | 860% | 529.6% | 183.1% | 689.8% | 270.6% | 702.6% | 235.8% | 881% | 484.6% | 303.4% | 179.1% | 205.4% | 209.6% | 456.1% | 165.9% | 178% | 564.2% | 23% | 12% | 78% | 81% | 72% | 79% | 97% |
| 無料登録の 戦績 |
4戦4勝0敗 | 149戦118勝31敗 | 138戦109勝29敗 | 26戦21勝5敗 | 20戦15勝5敗 | 17戦13勝4敗 | 19戦16勝3敗 | 39戦29勝10敗 | 95戦71勝24敗 | 21戦16勝5敗 | 25戦19勝6敗 | 60戦48勝12敗 | 50戦37勝13敗 | 22戦13勝9敗 | 30戦18勝12敗 | 149戦107勝42敗 | 95戦78勝17敗 | 12戦0勝12敗 | 10戦0勝10敗 | 12戦3勝9敗 | 12戦4勝8敗 | 12戦8勝4敗 | 12戦3勝9敗 | 8戦3勝5敗 |
| 収支 | +304,000円 | +6,401,700円 | +1,147,300円 | +1,503,950円 | +375,400円 | +1,024,500円 | +215,900円 | +3,045,800円 | +1,465,440円 | +457,700円 | +213,500円 | +255,000円 | +1,356,300円 | +783,400円 | +197,700円 | +1,162,500円 | +4,409,900円 | -91,500円 | -61,500円 | -23,960円 | -23,000円 | -16,800円 | -7,400円 | -900円 |
| 登録方法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
いかがでしょうか?
基本的には無料で受け取ることのできるAIサイトが大半で、中には驚くような利益を獲得できているものもあります。
上記で紹介しているような優れた競馬予想AIを活用することで、勝率を上げることが可能。
加えて、競馬予想AIを部門別にランキング付けした結果が知りたいという方は・・・
こちらの競馬予想が当たるAIサイトをランキング形式で紹介している記事を参考にしてください!
[大井競馬]AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは過去のレースデータをAIに学習させ算出した、大井競馬の傾向をご紹介します。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【大井競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 244-227-233-2139/2843 | 8% | 16% | 24% |
| 2枠 | 273-267-252-2190/2982 | 9% | 18% | 26% |
| 3枠 | 269-317-279-2767/3632 | 7% | 16% | 23% |
| 4枠 | 348-316-328-2957/3949 | 8% | 16% | 25% |
| 5枠 | 334-347-342-3242/4265 | 7% | 15% | 23% |
| 6枠 | 352-359-336-3459/4506 | 7% | 15% | 23% |
| 7枠 | 341-380-421-3525/4667 | 7% | 15% | 24% |
| 8枠 | 403-356-367-3589/4715 | 8% | 16% | 23% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
大井競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【大井競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 969-465-205-2431/ | 39% | 58% | 71% |
| 2番人気 | 498-521-358-2431/ | 20% | 41% | 56% |
| 3番人気 | 291-378-365-2430/ | 11% | 27% | 42% |
| 4番人気 | 209-291-330-2430/ | 8% | 20% | 34% |
| 5番人気 | 158-203-253-2425/ | 6% | 14% | 25% |
| 6番人気 | 98-183-205-2405/ | 4% | 11% | 20% |
| 7番人気 | 70-124-177-2362/ | 2% | 8% | 15% |
| 8番人気 | 52-101-151-2271/ | 2% | 6% | 13% |
上位人気から順に好成績となっています!
ただ、かと言って荒れにくいという訳でもありません。
以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 916円 |
| 複勝 | 313円 |
| 枠連 | 1,993円 |
| 馬連 | 4,675円 |
| ワイド | 1,634円 |
| 馬単 | 9,620円 |
| 3連複 | 16,629円 |
| 3連単 | 111,623円 |
