大井競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[8月14日]に開催される大井競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに地方競馬の全開催場の学習が完了し、精度の高い予想印を公開できるようになりました。
また、ビビットAIが導き出した予想印に加えて、具体的な買い目を公開している”競馬予想サイト”もご紹介。
今日の大井競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
加えて、開催場別のよく当たる地方競馬をまとめた記事も用意しているので、気になる方は合わせて確認してください。
-
監修者 松本一樹
競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。
競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。
-
執筆者 ビビットAI
過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
この記事でわかること
【はじめに】
大井競馬対策にオススメなAIを解説
本記事ではビビットAIによる大井競馬の予想をご紹介します。
ただAIは学習している情報によって強み・特徴が異なるため、精度の高いAIを複数参考にすることで、より勝率UPに期待できます。
ビビットAIも間違いなく高精度な予想を公開していますが・・・
直近で言えば、同等またはそれ以上の成績を残しているAIがあるのも事実。
そこで、まずはじめにここでは直近10戦で好成績を残しているAIをピックアップしてご紹介します。
特徴や強みについても解説していますので、ぜひ参考としてみてください。
※無料で利用できるAIのみを対象としています。
AI | 大井競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦6勝4敗 +19,800円 |
60% | 199% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
![]() えーあいNEO |
10戦8勝2敗 +131,700円 |
80% | 411% | 出走馬全頭のAI指数を公開。 実力のある馬を正当に評価。 |
![]() うまこみゅ |
10戦6勝4敗 +48,100円 |
60% | 311% | 的中率重視の予想を公開。 ワイドが中心。 |
![]() シンケイバ |
10戦7勝3敗 +70,200円 |
70% | 329% | リスクを分散し的中率を重視。 少ない点数で的中が狙える。 |
![]() 福来エマ |
10戦2勝8敗 +9,200円 |
20% | 109% | 地方競馬特化のAI。 予想印を公開。 |
ビビットAIだけでも予想の参考となることは間違いありませんが・・・
というように、それぞれの強みや特徴を活かす形で利用すると、大井競馬の対策をより強固なものとすることができるでしょう。
いずれのAIも無料で利用できるので、ぜひ参考としてみてください。
また、以下の記事で高精度な予想を公開する無料AIをご紹介していますので、気になる方は参考にしてみてください。
[2025年8月14日]ビビットAIが導き出した大井競馬の全レース予想
それでは早速、本日[8月14日]に開催される大井競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
- 最も勝利率の高いプロの買い目
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
評価 | 印 | 名称 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
それでは早速、本日開催されるレースを見ていきましょう。
・1R:C3三四[14:15発走]
・2R:C3三四[14:50発走]
・3R:2歳一二[15:25発走]
・4R:フレッシュスター特別(J指・2歳一二選抜)[16:00発走]
・5R:[狙い目]3歳一二三[16:35発走]
・6R:3歳一二三[17:10発走]
・7R:3歳一二三[17:45発走]
・9R:C1二三四[18:55発走]
・10R:[狙い目]へびつかい座特別(C1二三四選抜)[19:30発走]
・11R:東京記念トライアル(3上オープン特別)[20:10発走]
※レース名をタップすることで該当部分までジャンプが可能です。
1R:C3三四[14:15 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 92 | 1 | 1 | ヘデンバージャイト | 牝4 | 54.0 | 石川駿介 | 3.2 | 2 |
65 | 2 | 2 | エムオースイート | 牝6 | 54.0 | 櫻井光輔 | 0.0 | 6 | |
△ | 78 | 3 | 3 | ゴールドタリスマン | 牝4 | 54.0 | 瀬川将輝 | 19.2 | 3 |
52 | 4 | 4 | シャークウォーニン | 牡7 | 53.0 | 中山遥人 | 0.0 | 7 | |
50 | 4 | 5 | ブイブイエスワン | 牡4 | 56.0 | 松崎正泰 | 0.0 | 8 | |
▲ | 80 | 5 | 6 | フェアリーマイア | 牝5 | 51.0 | 高橋優 | 19.2 | 4 |
68 | 5 | 7 | ジョードプル | 牡4 | 56.0 | 新原周馬 | 19.2 | 5 | |
○ | 88 | 6 | 8 | エヴィエニス | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 1.2 | 1 |
47 | 6 | 9 | ミンナノブンモ | セ6 | 56.0 | 横川怜央 | 0.0 | 9 | |
40 | 7 | 10 | ペイシャセイント | 牡7 | 56.0 | 菅原涼太 | 0.0 | 10 | |
☆ | 72 | 7 | 11 | ベッティーナ | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 0.0 | 11 |
36 | 8 | 12 | ガニュメデスレイ | 牡8 | 56.0 | 野畑凌 | 0.0 | 12 | |
34 | 8 | 13 | ザトウイチ | セ6 | 55.0 | 谷内貫太 | 0.0 | 13 |
2R:C3三四[14:50 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1 | 1 | ルビープリンセス | 牝7 | 54.0 | 田中洸多 | — | 6 | |
52 | 2 | 2 | プロミスザスター | 牡4 | 53.0 | 木澤奨 | — | 7 | |
▲ | 78 | 3 | 3 | アイアムイブシギン | 牡4 | 54.0 | 所蛍 | 8.0 | 2 |
50 | 4 | 4 | ウーロン | 牝4 | 51.0 | 中山遥人 | — | 8 | |
48 | 4 | 5 | アネラカイカマヒネ | 牝5 | 51.0 | 高橋優 | — | 9 | |
△ | 75 | 5 | 6 | ウィズアリープ | 牝4 | 54.0 | 本田正重 | 8.0 | 3 |
70 | 5 | 7 | フロリダフォンテン | 牝5 | 51.0 | 杉山海波 | 8.0 | 4 | |
66 | 6 | 8 | スイヘイセン | 牡4 | 55.0 | 鷹見陸 | 8.0 | 5 | |
◎ | 90 | 6 | 9 | ピックアンドロール | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 1.3 | 1 |
54 | 7 | 10 | アメアガリ | 牝4 | 54.0 | 瀬川将輝 | — | 10 | |
49 | 7 | 11 | ガビーズスピリット | 牡7 | 56.0 | 保園翔也 | — | 11 | |
○ | 80 | 8 | 12 | ナムラミック | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | — | 12 |
☆ | 73 | 8 | 13 | ゼネラルチーター | 牡4 | 53.0 | 小野俊斗 | — | 13 |
3R:2歳一二[15:25 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 93 | 1 | 1 | ピーターセン | 牡2 | 53.0 | 鷹見陸 | 5.1 | 3 |
55 | 2 | 2 | エヌケイサイボウ | 牡2 | 54.0 | 和田譲治 | 25.6 | 6 | |
▲ | 54 | 3 | 3 | サヴォア | 牝2 | 54.0 | 岡村健司 | 25.6 | 7 |
48 | 4 | 4 | ラブリーファンク | 牝2 | 51.0 | 杉山海波 | 0.0 | 9 | |
0 | 5 | 5 | ファスター | 牡2 | 54.0 | 矢野貴之 | — | — | |
50 | 5 | 6 | フラワーガールエス | 牝2 | 54.0 | 吉井章 | 25.6 | 8 | |
△ | 85 | 6 | 7 | ゴールデンバンブー | 牡2 | 54.0 | 高橋昭平 | 5.1 | 4 |
☆ | 77 | 6 | 8 | ソウルシェイキン | 牡2 | 54.0 | 本田正重 | 8.5 | 5 |
44 | 7 | 9 | ハボタン | 牝2 | 54.0 | 千田洋 | 0.0 | 10 | |
○ | 90 | 7 | 10 | ラブミーモンロー | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 3.6 | 2 |
42 | 8 | 11 | コマアールエクス | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 0.0 | 11 | |
88 | 8 | 12 | ドキドキ | 牡2 | 54.0 | 藤本現暉 | 2.8 | 1 |
4R:フレッシュスター特別競走(2歳)[16:00 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 1 | 1 | ベイビークエスト | 牡2 | 54.0 | 本田正重 | 30.6 | 7 | |
▲ | 85 | 2 | 2 | チリンドリベント | 牡2 | 55.0 | 和田譲治 | 9.2 | 3 |
△ | 82 | 3 | 3 | インプライドオッズ | 牡2 | 54.0 | 御神本訓 | 11.5 | 5 |
78 | 4 | 4 | ゴーバディ | 牡2 | 54.0 | 吉井章 | 10.2 | 4 | |
☆ | 72 | 5 | 5 | コンヨバンコク | 牡2 | 55.0 | 岡村健司 | 92.0 | 8 |
◎ | 94 | 6 | 6 | ドーンルーチェ | 牡2 | 54.0 | 西啓太 | 1.5 | 1 |
○ | 88 | 7 | 7 | ベイビーモンストル | 牡2 | 54.0 | 矢野貴之 | 5.4 | 2 |
80 | 8 | 8 | デンテブリランテ | 牡2 | 54.0 | 藤本現暉 | 11.5 | 6 |
5R:3歳一二三(3歳二)[16:35 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1 | 1 | クールブリーズ | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | 92.0 | 10 | |
▲ | 82 | 2 | 2 | ウエノマルサンダー | 牡3 | 56.0 | 岡村健司 | 9.2 | 4 |
68 | 3 | 3 | ナイトウォーリア | 牡3 | 56.0 | 菅原涼太 | 30.6 | 7 | |
64 | 4 | 4 | クアッズ | 牡3 | 56.0 | 石川駿介 | 46.0 | 9 | |
◎ | 94 | 5 | 5 | ティエルナトート | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 1.6 | 1 |
△ | 80 | 6 | 6 | フロントドア | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 10.2 | 5 |
72 | 7 | 7 | ミュークエンペラー | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 13.1 | 6 | |
☆ | 78 | 7 | 8 | コパノマデリン | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 8.3 | 3 |
66 | 8 | 9 | ロイヤルカラット | 牡3 | 55.0 | 佐野遥久 | 30.6 | 8 | |
○ | 86 | 8 | 10 | ウータンビート | 牝3 | 53.0 | 谷内貫太 | 7.6 | 2 |
6R:3歳一二三(3歳二)[17:10 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | アフロライデル | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 12.8 | 3 | |
60 | 2 | 2 | スノーシャワー | 牝3 | 51.0 | 高橋優 | 30.7 | 9 | |
58 | 3 | 3 | バイアホーン | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 51.2 | 12 | |
63 | 4 | 4 | サブノアイナ | 牝3 | 54.0 | 高野誠毅 | 30.7 | 10 | |
62 | 4 | 5 | キセキヲノゾムナラ | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 30.7 | 11 | |
△ | 78 | 5 | 6 | トワイライト | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 21.9 | 7 |
75 | 5 | 7 | ケンオーシャン | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 17.0 | 6 | |
○ | 88 | 6 | 8 | アフターレヴュー | 牡3 | 56.0 | 石川駿介 | 11.8 | 2 |
☆ | 80 | 6 | 9 | コリエドール | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 15.3 | 4 |
68 | 7 | 10 | ディエゴ | 牡3 | 56.0 | 田中洸多 | 25.6 | 8 | |
74 | 7 | 11 | アレゴウドウレモン | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 15.3 | 5 | |
◎ | 94 | 8 | 12 | スノーキャンドル | 牝3 | 54.0 | 御神本訓 | 1.4 | 1 |
▲ | 76 | 8 | 13 | ソニックフォーカス | 牡3 | 56.0 | 吉井章 | 51.2 | 13 |
7R:3歳一二三(3歳二)[17:45 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 1 | 1 | ジャストハンマー | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 19.3 | 8 | |
60 | 2 | 2 | グラスコメット | 牝3 | 54.0 | 石川駿介 | 12.1 | 5 | |
▲ | 83 | 3 | 3 | ボッシュ | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 8.0 | 3 |
○ | 88 | 3 | 4 | ダンディキング | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 5.3 | 2 |
68 | 4 | 5 | チュウオーハグラー | 牡3 | 56.0 | 千田洋 | 16.1 | 6 | |
66 | 4 | 6 | ラピダッシュ | 牝3 | 53.0 | 谷内貫太 | 16.1 | 7 | |
△ | 80 | 5 | 7 | コノヨルヲトメテヨ | 牝3 | 54.0 | 野畑凌 | 10.7 | 4 |
64 | 5 | 8 | ジャスミンツー | 牝3 | 54.0 | 本橋孝太 | 19.3 | 9 | |
◎ | 100 | 6 | 9 | ゴールデンラック | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | 2.2 | 1 |
40 | 6 | 10 | タガノサダフ | 牡3 | 53.0 | 木澤奨 | 0.0 | 13 | |
58 | 7 | 11 | マヒロ | 牝3 | 54.0 | 高野誠毅 | 19.3 | 10 | |
42 | 7 | 12 | ロッキンミー | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 96.8 | 12 | |
☆ | 76 | 8 | 13 | メズマライズ | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 32.2 | 11 |
— | 8 | 14 | オーイクモヨ | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | — | — |
8R:チチ賞(C1三)[18:20 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1 | 1 | ベストリオン | 牡6 | 56.0 | 藤田凌 | 30.1 | 6 | |
▲ | 87 | 2 | 2 | ミユキコクシムソウ | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 2.3 | 2 |
59 | 3 | 3 | ギンノダンガン | 牡4 | 56.0 | 安藤洋一 | 60.2 | 10 | |
70 | 4 | 4 | リアルモハメド | 牡4 | 56.0 | 御神本訓 | 26.7 | 5 | |
64 | 5 | 5 | コーゲンマース | 牡5 | 56.0 | 千田洋 | 40.1 | 8 | |
◎ | 92 | 6 | 6 | サクラフレイバー | 牝4 | 54.0 | 達城龍次 | 2.1 | 1 |
63 | 7 | 7 | ビルドラポール | 牡5 | 56.0 | 笹川翼 | 34.4 | 7 | |
☆ | 72 | 7 | 8 | カフジペンタゴン | 牡6 | 56.0 | 石川駿介 | 40.1 | 9 |
△ | 75 | 8 | 9 | ショットオブザデイ | 牡6 | 56.0 | 矢野貴之 | 21.8 | 4 |
○ | 84 | 8 | 10 | エルツ | 牡5 | 55.0 | 谷内貫太 | 6.8 | 3 |
9R:C1二三四(C1三)[18:55 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 1 | 1 | レジーナチェリ | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 16.0 | 9 | |
△ | 78 | 2 | 2 | リケアミネオラ | 牡5 | 56.0 | 千田洋 | 9.6 | 6 |
69 | 3 | 3 | アクナーテン | 牡3 | 55.0 | 野畑凌 | 12.0 | 8 | |
72 | 4 | 4 | コパノモナルカ | 牝5 | 51.0 | 高橋優 | 9.6 | 7 | |
○ | 85 | 5 | 5 | シャークシャイニー | セ8 | 56.0 | 岡村健司 | 4.3 | 1 |
74 | 6 | 6 | ムサシエクスプレス | 牡3 | 55.0 | 菅原涼太 | 6.0 | 2 | |
70 | 6 | 7 | リッキーフェイス | 牝4 | 51.0 | 中山遥人 | 8.0 | 4 | |
☆ | 77 | 7 | 8 | ヴァンビー | セ4 | 56.0 | 藤本現暉 | 24.0 | 11 |
67 | 7 | 9 | ツルマルヴィオレ | 牡3 | 55.0 | 御神本訓 | 16.0 | 10 | |
▲ | 80 | 8 | 10 | ロンフォン | 牝4 | 54.0 | 瀬川将輝 | 6.8 | 3 |
◎ | 90 | 8 | 11 | サウンドプリズム | 牡8 | 56.0 | 横川怜央 | 8.0 | 5 |
10R:へびつかい座特別競走(C1三)[19:30 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 91 | 1 | 1 | アフロプリンス | 牡4 | 56.0 | 野畑凌 | 4.0 | 1 |
67 | 1 | 2 | ランカグア | 牝5 | 54.0 | 田中洸多 | 10.8 | 5 | |
45 | 2 | 3 | カガヤキトップ | 牝3 | 53.0 | 高橋昭平 | 64.8 | 14 | |
63 | 2 | 4 | ヤンノカステップ | 牝5 | 52.0 | 所蛍 | 12.9 | 7 | |
54 | 3 | 5 | レディーティアラ | 牝3 | 53.0 | 安藤洋一 | 21.6 | 11 | |
○ | 88 | 3 | 6 | シューボーイ | 牡3 | 55.0 | 和田譲治 | 8.1 | 2 |
59 | 4 | 7 | スキャロップ | 牡3 | 54.0 | 鷹見陸 | 12.9 | 8 | |
▲ | 84 | 4 | 8 | トーケンレナン | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | 9.2 | 4 |
△ | 81 | 5 | 9 | ツルマルゲッコー | 牝3 | 53.0 | 張田昂 | 8.1 | 3 |
41 | 5 | 10 | スプレンデンテ | 牝5 | 54.0 | 矢野貴之 | 64.8 | 15 | |
60 | 6 | 11 | ラジアンドラゴン | 牝3 | 53.0 | 福原杏 | 10.8 | 6 | |
53 | 6 | 12 | ニシノシークレット | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 21.6 | 12 | |
☆ | 76 | 7 | 13 | マジックオブラブ | セ4 | 56.0 | 本田正重 | 12.9 | 9 |
48 | 7 | 14 | ビリーヴホース | 牡6 | 55.0 | 谷内貫太 | 12.9 | 10 | |
37 | 8 | 15 | ナックブレット | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | 0.0 | 16 | |
58 | 8 | 16 | ハクアイアテナ | 牝5 | 54.0 | 本橋孝太 | 32.4 | 13 |
11R:東京記念トライアル競走(3上) OP[20:10 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 92 | 1 | 1 | ローズボウル | 牡7 | 54.0 | 野畑凌 | 3.3 | 1 |
△ | 78 | 2 | 2 | エクセスリターン | 牡6 | 54.0 | 本橋孝太 | 6.4 | 4 |
65 | 3 | 3 | ジーゲル | セ4 | 53.0 | 東原悠善 | 15.2 | 7 | |
▲ | 84 | 4 | 4 | タイガーチャージ | 牡5 | 54.0 | 吉井章 | 4.8 | 2 |
△ | 76 | 5 | 5 | イーグルノワール | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | 8.2 | 6 |
☆ | 72 | 6 | 6 | ヴェルテックス | 牡8 | 56.0 | 笹川翼 | 19.8 | 8 |
◯ | 88 | 7 | 7 | グリューヴルム | 牡6 | 56.0 | 矢野貴之 | 4.9 | 3 |
75 | 8 | 8 | タンゴノアール | 牡4 | 54.0 | 御神本訓 | 6.6 | 5 |
12R:ミッドサマー特別競走(C2)[20:50 発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | 1 | ベアーザベル | 牝6 | 54.0 | 本村直樹 | 17.8 | 3 | |
△ | 75 | 2 | 2 | コスモギンガ | 牝8 | 54.0 | 山林堂信 | 28.0 | 4 |
▲ | 80 | 3 | 3 | アンパト | セ5 | 56.0 | 高橋昭平 | 16.3 | 2 |
58 | 4 | 4 | チュイション | 牡7 | 53.0 | 中山遥人 | 98.0 | 11 | |
67 | 5 | 5 | アンダラクリスタル | 牝4 | 54.0 | 本橋孝太 | 39.2 | 7 | |
62 | 5 | 6 | ユイノサンバンカン | 牡4 | 56.0 | 東原悠善 | 65.3 | 10 | |
55 | 6 | 7 | ミエノナイスガイ | 牡6 | 56.0 | 藤本現暉 | 196.0 | 12 | |
◎ | 91 | 6 | 8 | マウリノ | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 1.0 | 1 |
69 | 7 | 9 | エイシンクレモナ | 牡6 | 56.0 | 町田直希 | 32.6 | 5 | |
☆ | 77 | 7 | 10 | マキズシトイナ | 牡4 | 53.0 | 木澤奨 | 32.6 | 6 |
○ | 85 | 8 | 11 | ソルベット | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 49.0 | 9 |
△ | 73 | 8 | 12 | エコロシャイン | 牝4 | 54.0 | 遠藤健太 | 39.2 | 8 |
地方競馬の予想を公開している競馬予想AI一覧
本記事を読んでいる方の中には
「予想印ではなく丸乗りで稼げる予想が欲しい」
「まだ自分で予想を組める自信がない」
そう思った方も少なからずいることでしょう。
ここからは、そんな方のために地方競馬の予想を公開しているAIを一覧でご紹介。
実際に競馬ビビットが検証した際の成績もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
![]() えーあいNEO
|
![]() 最上式勝馬投票券
|
![]() 万馬券EXPO
|
![]() うまれぼ
|
![]() うまこみゅ
|
![]() バツグン!
|
![]() カチケン
|
![]() うまスグ
|
![]() ケイバ一番星
|
![]() トッカ
|
![]() SPAIA競馬
|
![]() スポニチAI競馬予想SIVA
|
![]() VUMA
|
![]() AI競馬(aikba)
|
![]() 福来エマ
|
![]() 競馬サンシャイン
|
![]() FREE
|
![]() 競馬ジャンボ
|
![]() シンケイバ
|
![]() シュウのAI指数
|
![]() 競馬AI ATHENA
|
|
券種 | 3連複 | 3連単 | 馬連、3連複 | 馬連、ワイド | ワイド | 馬連、ワイド | 3連複 | ワイド | 単勝、馬単 3連単 | 馬連、ワイド | 複勝 | 馬連 | ワイド、3連複 | ワイド | ワイド | 馬連、ワイド | 単勝、馬連 馬単 | 馬連、ワイド | ワイド | ワイド | ワイド |
的中率 | 79.5% | 67.9% | 75% | 75.9% | 76.8% | 74.2% | 77.6% | 78.5% | 75.8% | 78% | 50% | 20% | 25% | 60% | 67% | 79% | 80% | 74.1% | 75% | 50% | 50% |
回収率 | 601.5% | 181.8% | 347% | 180.6% | 211.5% | 778.1% | 542.2% | 197.6% | 249.3% | 193% | 23% | 12% | 78% | 81% | 72% | 293% | 281% | 282.8% | 641.7% | 79% | 97% |
無料登録の 戦績 |
39戦31勝8敗 | 28戦19勝9敗 | 12戦9勝3敗 | 116戦86勝30敗 | 56戦42勝14敗 | 31戦23勝8敗 | 49戦38勝11敗 | 65戦49勝16敗 | 207戦157勝50敗 | 97戦75勝22敗 | 12戦0勝12敗 | 10戦0勝10敗 | 12戦3勝9敗 | 12戦4勝8敗 | 12戦8勝4敗 | 77戦61勝16敗 | 68戦55勝13敗 | 54戦40勝14敗 | 56戦42勝14敗 | 12戦3勝9敗 | 8戦3勝5敗 |
収支 | +1,956,000円 | +1,139,050円 | +691,700円 | +935,500円 | +624,600円 | +2,102,200円 | +2,166,600円 | +643,900円 | +2,913,190円 | +899,500円 | -91,500円 | -61,500円 | -23,960円 | -23,000円 | -16,800円 | +1,435,700円 | +717,000円 | +979,600円 | +1,218,780円 | -7,400円 | -900円 |
登録方法 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
いかがでしょうか?
基本的には無料で受け取ることのできるAIサイトが大半で、中には驚くような利益を獲得できているものもあります。
上記で紹介しているような優れた競馬予想AIを活用することで、勝率を上げることが可能。
加えて、競馬予想AIを部門別にランキング付けした結果が知りたいという方は・・・
こちらの競馬予想が当たるAIサイトをランキング形式で紹介している記事を参考にしてください!
[大井競馬]AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは過去のレースデータをAIに学習させ算出した、大井競馬の傾向をご紹介します。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【大井競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 244-227-233-2139/2843 | 8% | 16% | 24% |
2枠 | 273-267-252-2190/2982 | 9% | 18% | 26% |
3枠 | 269-317-279-2767/3632 | 7% | 16% | 23% |
4枠 | 348-316-328-2957/3949 | 8% | 16% | 25% |
5枠 | 334-347-342-3242/4265 | 7% | 15% | 23% |
6枠 | 352-359-336-3459/4506 | 7% | 15% | 23% |
7枠 | 341-380-421-3525/4667 | 7% | 15% | 24% |
8枠 | 403-356-367-3589/4715 | 8% | 16% | 23% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
大井競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【大井競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1番人気 | 969-465-205-2431/ | 39% | 58% | 71% |
2番人気 | 498-521-358-2431/ | 20% | 41% | 56% |
3番人気 | 291-378-365-2430/ | 11% | 27% | 42% |
4番人気 | 209-291-330-2430/ | 8% | 20% | 34% |
5番人気 | 158-203-253-2425/ | 6% | 14% | 25% |
6番人気 | 98-183-205-2405/ | 4% | 11% | 20% |
7番人気 | 70-124-177-2362/ | 2% | 8% | 15% |
8番人気 | 52-101-151-2271/ | 2% | 6% | 13% |
上位人気から順に好成績となっています!
ただ、かと言って荒れにくいという訳でもありません。
以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
券種 | 平均配当 |
---|---|
単勝 | 916円 |
複勝 | 313円 |
枠連 | 1,993円 |
