大井競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
本日[10月30日]に開催される大井競馬の全レース予想を、ビビットAIが大公開!
競馬ビビットが独自開発した「ビビットAI」と共に、大井競馬を攻略しましょう!
※開催日の当日10時頃に予想を更新します。
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
大井競馬で好成績の無料予想
※2026年8月31日〜10月27日の大井競馬48戦を集計(1戦1万円)。35的中にはトリガミ6戦を含みます。過去の成績は将来の利益を保証するものではありません。
[2026年10月30日]ビビットAIが導き出した大井競馬の全レース予想
それでは早速、本日[10月30日]に開催される大井競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ちなみに本日開催の地方競馬全会場のビビットAIによる予想はこちらの記事にまとめてあります。
「他の会場の予想も確認したい」という方は合わせてご覧ください。
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、大井競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:C3一二[14:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | マキズシトイナ | 牡5 | 56.0 | 高野誠毅 | 20.5 | 7 | |
| 75 | 2 | 2 | ロードオブキング | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | 25.0 | 9 | |
| 78 | 3 | 3 | パンオショコラ | 牝5 | 54.0 | 中村尚平 | 36.5 | 13 | |
| 75 | 3 | 4 | ファインデイ | 牝5 | 51.0 | 木澤奨 | 26.3 | 10 | |
| 78 | 4 | 5 | ミンナノブンモ | セ7 | 56.0 | 達城龍次 | 22.6 | 8 | |
| △ | 87 | 4 | 6 | ラブリーヨシノ | 牡6 | 56.0 | 西啓太 | 6.2 | 4 |
| 78 | 5 | 7 | ブラントンアロー | 牡5 | 53.0 | 高橋優 | 26.7 | 11 | |
| 75 | 5 | 8 | ブッコワース | 牡5 | 56.0 | 江里口裕 | 65.7 | 14 | |
| 78 | 6 | 9 | シャークコパ | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 31.3 | 12 | |
| ◎ | 93 | 6 | 10 | アフリカンビート | 牡5 | 56.0 | 藤本現暉 | 3.4 | 1 |
| ☆ | 78 | 7 | 11 | ラバテラジェーン | 牝4 | 54.0 | F.ゴン | 13.0 | 5 |
| ▲ | 81 | 7 | 12 | スコッチキルト | 牡7 | 56.0 | 野畑凌 | 5.7 | 3 |
| ○ | 87 | 8 | 13 | リュウグウノユメ | 牝4 | 51.0 | 西優哉 | 5.2 | 2 |
| 72 | 8 | 14 | コーントップス | 牝5 | 54.0 | 石川駿介 | 14.6 | 6 |
2R:C3一二[15:02発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1 | 1 | ラインストライカー | セ7 | 56.0 | 本村直樹 | 172.3 | 11 | |
| ○ | 87 | 2 | 2 | ショウサンレックス | 牡6 | 56.0 | 藤田凌 | 2.8 | 2 |
| ◎ | 99 | 3 | 3 | シームルグ | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 2.7 | 1 |
| ▲ | 75 | 4 | 4 | ナックリーガル | 牡6 | 56.0 | 高橋昭平 | 16.1 | 6 |
| 69 | 5 | 5 | フェアリーマイア | 牝6 | 51.0 | 高橋優 | 20.2 | 8 | |
| 72 | 5 | 6 | ベッティーナ | 牝5 | 54.0 | 岡村健司 | 28.6 | 9 | |
| ☆ | 72 | 6 | 7 | ミユンガー | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 12.5 | 5 |
| 66 | 6 | 8 | イッツバッド | 牝8 | 51.0 | 西優哉 | 19.2 | 7 | |
| 63 | 7 | 9 | ディフィラリー | 牡5 | 56.0 | 瀬川将輝 | 42.5 | 10 | |
| △ | 81 | 7 | 10 | ハナヒラク | 牝4 | 54.0 | 田中洸多 | 8.0 | 3 |
| 63 | 8 | 11 | ショウナンマナ | 牝6 | 54.0 | 中村尚平 | 182.8 | 12 | |
| 69 | 8 | 12 | ナツリュウオー | 牝5 | 54.0 | 江里口裕 | 12.3 | 4 |
3R:駆け抜けろ粋な街中央区賞(2歳)[15:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 1 | アウン | 牡2 | 55.0 | 張田昂 | 19.6 | 6 | |
| 75 | 2 | 2 | ウィルオンザムーヴ | 牝2 | 54.0 | 本田正重 | 66.6 | 9 | |
| 75 | 3 | 3 | ヤマノシンゲキ | 牡2 | 55.0 | 江里口裕 | 87.5 | 11 | |
| △ | 87 | 4 | 4 | カストール | 牝2 | 54.0 | 西啓太 | 11.3 | 4 |
| ☆ | 75 | 5 | 5 | モンタナマジック | 牡2 | 55.0 | 中山遥人 | 35.0 | 7 |
| 72 | 6 | 6 | イノデジュエル | 牝2 | 51.0 | 高橋優 | 72.1 | 10 | |
| ◎ | 102 | 6 | 7 | ケテンパッション | 牡2 | 56.0 | 笹川翼 | 1.9 | 1 |
| ○ | 90 | 7 | 8 | スマイルワンダー | 牡2 | 55.0 | 矢野貴之 | 4.6 | 2 |
| 69 | 7 | 9 | ユウユウベンチャー | 牡2 | 55.0 | 吉井章 | 66.1 | 8 | |
| ▲ | 81 | 8 | 10 | バッチリ | 牡2 | 55.0 | 和田譲治 | 5.1 | 3 |
| 72 | 8 | 11 | シャークリング | 牝2 | 55.0 | 達城龍次 | 13.4 | 5 |
4R:ねり丸15周年記念賞(2歳)[16:07発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 75 | 1 | 1 | オレンジルシファー | 牡2 | 55.0 | 安藤洋一 | 9.4 | 4 |
| ☆ | 72 | 2 | 2 | ダイワカレンシチー | 牝2 | 54.0 | 佐野遥久 | 14.9 | 5 |
| 72 | 3 | 3 | ラマントヴァーナ | 牝2 | 54.0 | 鷹見陸 | 21.5 | 6 | |
| ◎ | 93 | 4 | 4 | ラインホープ | 牡2 | 55.0 | 藤本現暉 | 3.1 | 2 |
| 72 | 5 | 5 | ムサシペニー | 牝2 | 54.0 | 野畑凌 | 22.2 | 7 | |
| △ | 87 | 6 | 6 | アイローサ | 牝2 | 54.0 | 藤田凌 | 4.3 | 3 |
| ○ | 90 | 7 | 7 | アクチュエル | 牡2 | 55.0 | 本田正重 | 2.4 | 1 |
| 60 | 8 | 8 | ロヴァニエミ | 牡2 | 55.0 | 櫻井光輔 | 175.0 | 9 | |
| 60 | 8 | 9 | シャンハイヨシノ | 牡2 | 55.0 | 吉井章 | 56.8 | 8 |
5R:雷鳥特別競走(2歳)[16:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | ノーブルモーション | 牡2 | 55.0 | 笠野雄大 | 12.3 | 6 | |
| ▲ | 84 | 2 | 2 | プリンセスリボン | 牝2 | 54.0 | 笹川翼 | 6.4 | 4 |
| △ | 90 | 3 | 3 | タカラブネ | 牡2 | 55.0 | 矢野貴之 | 4.9 | 3 |
| ○ | 96 | 4 | 4 | ユウユウヴィオラ | 牡2 | 56.0 | 本田正重 | 4.7 | 2 |
| ☆ | 81 | 5 | 5 | キョウエイアカギ | 牡2 | 56.0 | 藤田凌 | 10.0 | 5 |
| ◎ | 96 | 6 | 6 | ケンブラック | 牡2 | 56.0 | 藤本現暉 | 2.3 | 1 |
| 66 | 7 | 7 | トニーブライアン | 牡2 | 55.0 | 野畑凌 | 21.6 | 7 | |
| 63 | 8 | 8 | サカベンスピード | 牡2 | 55.0 | 中山遥人 | 48.6 | 8 |
6R:ちがいをちからに渋谷区賞(C2二)[17:12発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1 | 1 | イトウ | セ4 | 56.0 | 吉井章 | 40.5 | 8 | |
| ☆ | 81 | 2 | 2 | クリノエーデル | 牝3 | 54.0 | 安藤洋一 | 19.5 | 5 |
| 78 | 3 | 3 | スクラッチクラッチ | 牝3 | 51.0 | 高橋優 | 51.6 | 9 | |
| 78 | 4 | 4 | シンアルマトゥラ | 牡6 | 56.0 | 中村尚平 | 31.4 | 7 | |
| 81 | 5 | 5 | サヴォア | 牝3 | 54.0 | 櫻井光輔 | 149.9 | 10 | |
| ○ | 93 | 6 | 6 | アズライトアスール | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 3.1 | 2 |
| ▲ | 87 | 7 | 7 | ハッチン | 牝3 | 54.0 | 和田譲治 | 4.8 | 4 |
| ◎ | 102 | 7 | 8 | グリューネベルグ | 牝4 | 54.0 | 笹川翼 | 3.0 | 1 |
| △ | 87 | 8 | 9 | リバイブメイラード | セ4 | 53.0 | 西優哉 | 4.7 | 3 |
| 69 | 8 | 10 | エクラシェール | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | 24.7 | 6 |
7R:きたいを超える東京北区賞(C2二)[17:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | サントレッダー | 牝4 | 51.0 | 木澤奨 | 116.8 | 14 | |
| ◎ | 99 | 2 | 2 | プロミスライン | 牝3 | 54.0 | 矢野貴之 | 3.7 | 1 |
| 72 | 3 | 3 | シェーンプリマー | 牝6 | 51.0 | 高橋優 | 21.4 | 10 | |
| 78 | 3 | 4 | ミチノディディ | 牝4 | 54.0 | 達城龍次 | 35.4 | 11 | |
| ☆ | 81 | 4 | 5 | タケゾウ | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 12.6 | 7 |
| 78 | 4 | 6 | ヨシノローズ | 牝7 | 54.0 | 中村尚平 | 98.5 | 12 | |
| ▲ | 84 | 5 | 7 | オロールシェール | 牡3 | 56.0 | 鷹見陸 | 7.6 | 4 |
| 75 | 5 | 8 | ベイステート | 牡5 | 54.0 | 杉山海波 | 109.5 | 13 | |
| △ | 87 | 6 | 9 | ヨドギミ | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 6.8 | 3 |
| 78 | 6 | 10 | ステイフリー | 牝3 | 54.0 | 吉井章 | 11.5 | 6 | |
| 75 | 7 | 11 | アオイフォトグラフ | 牝4 | 54.0 | 町田直希 | 16.2 | 8 | |
| 72 | 7 | 12 | メープルピア | セ4 | 56.0 | 和田譲治 | 16.8 | 9 | |
| ○ | 87 | 8 | 13 | エイトザット | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 4.8 | 2 |
| 75 | 8 | 14 | リアンリーヴァ | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 9.7 | 5 |
8R:ブルドッグ賞(C2二)[18:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 1 | エレレラナキラ | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | 115.7 | 13 | |
| 63 | 2 | 2 | デルバイス | 牡7 | 56.0 | 遠藤健太 | 636.9 | 14 | |
| 72 | 3 | 3 | ボビー | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 45.5 | 10 | |
| ☆ | 75 | 3 | 4 | ロードオブファイア | セ3 | 56.0 | 中村尚平 | 10.4 | 5 |
| ▲ | 78 | 4 | 5 | ワイルドノブクン | 牡3 | 56.0 | 本田正重 | 18.0 | 7 |
| △ | 90 | 4 | 6 | コトリノサエズリ | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 5.4 | 3 |
| 75 | 5 | 7 | ヘクセンハウス | 牝3 | 54.0 | 東原悠善 | 36.4 | 8 | |
| 75 | 5 | 8 | アイルビリーヴ | セ4 | 53.0 | 西優哉 | 111.5 | 12 | |
| 72 | 6 | 9 | マインゴールド | 牡3 | 56.0 | 岡村健司 | 14.9 | 6 | |
| 72 | 6 | 10 | フレーズボンボン | 牝4 | 54.0 | 田中洸多 | 67.2 | 11 | |
| ◎ | 93 | 7 | 11 | オアシスアラン | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 2.5 | 1 |
| ○ | 90 | 7 | 12 | アヤサンジョリーン | 牝3 | 54.0 | 西啓太 | 4.4 | 2 |
| 63 | 8 | 13 | ジーティーマジカル | 牝4 | 52.0 | 杉山海波 | 36.6 | 9 | |
| 72 | 8 | 14 | グラスリッキー | 牡3 | 56.0 | 笹川翼 | 9.6 | 4 |
9R:住まいのみやこすぎなみ賞(C1三)[18:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | ウータンビート | 牝4 | 54.0 | F.ゴン | 23.5 | 6 | |
| 69 | 2 | 2 | マイネルイージス | 牡7 | 56.0 | 江里口裕 | 125.5 | 13 | |
| 78 | 3 | 3 | クアッズ | セ4 | 56.0 | 石川駿介 | 69.4 | 10 | |
| 78 | 3 | 4 | エターナルヴァウ | 牡4 | 56.0 | 安藤洋一 | 27.4 | 7 | |
| 75 | 4 | 5 | ユウユウスターリー | 牝8 | 51.0 | 西優哉 | 121.9 | 12 | |
| ☆ | 81 | 4 | 6 | ネフェルトゥム | 牡4 | 56.0 | 鷹見陸 | 235.8 | 14 |
| ▲ | 84 | 5 | 7 | ナイトウォーリア | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 12.9 | 4 |
| 75 | 5 | 8 | ユーヒナタ | 牝6 | 51.0 | 木澤奨 | 45.8 | 8 | |
| 72 | 6 | 9 | ウエストリーダー | セ5 | 56.0 | 野畑凌 | 22.2 | 5 | |
| ○ | 93 | 6 | 10 | イフウドウドウ | 牡4 | 56.0 | 藤田凌 | 4.5 | 2 |
| 69 | 7 | 11 | リケアミネオラ | 牡6 | 56.0 | 千田洋 | 62.1 | 9 | |
| △ | 87 | 7 | 12 | ヴァルチャースター | 牡4 | 56.0 | 笹川翼 | 4.6 | 3 |
| ◎ | 99 | 8 | 13 | アドマイヤエアル | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 1.9 | 1 |
| 66 | 8 | 14 | サンピアノソナタ | 牝5 | 52.0 | 杉山海波 | 89.1 | 11 |
10R:野菊特別競走(C1三)[19:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1 | 1 | ヤマノウォーリア | 牡6 | 56.0 | 江里口裕 | 124.1 | 7 | |
| 69 | 2 | 2 | ヴァンビー | セ5 | 56.0 | 新原周馬 | 169.2 | 8 | |
| ☆ | 75 | 3 | 3 | イズジョーヒーロー | 牡5 | 53.0 | 西優哉 | 90.8 | 6 |
| 75 | 4 | 4 | ミノコクシュタルク | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 459.8 | 9 | |
| △ | 84 | 5 | 5 | ミスタージョン | 牡4 | 56.0 | 吉井章 | 16.9 | 3 |
| ▲ | 78 | 6 | 6 | ミライヘノヒーロー | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 32.5 | 4 |
| ◎ | 99 | 7 | 7 | サイカンサンユウ | 牡3 | 56.0 | 安藤洋一 | 1.3 | 1 |
| 69 | 8 | 8 | ケンベテルギウス | 牡3 | 56.0 | 高野誠毅 | 70.3 | 5 | |
| ○ | 90 | 8 | 9 | ヒュプシュ | 牡3 | 56.0 | 鷹見陸 | 2.8 | 2 |
11R:権之助坂賞競走(B3)[20:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | モンゲーキララ | 牝4 | 51.0 | 高橋優 | 282.1 | 13 | |
| 66 | 2 | 2 | ラペルシェール | 牡8 | 55.0 | 谷内貫太 | 194.2 | 12 | |
| ◎ | 96 | 3 | 3 | ペルセイズ | セ5 | 56.0 | 達城龍次 | 2.2 | 1 |
| 78 | 3 | 4 | エスプリボクチャン | 牡6 | 53.0 | 西優哉 | 17.5 | 8 | |
| ▲ | 84 | 4 | 5 | イモノソーダワリデ | 牡5 | 56.0 | 鷹見陸 | 8.4 | 4 |
| ○ | 93 | 4 | 6 | シビックフォイル | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 6.7 | 3 |
| ☆ | 81 | 5 | 7 | イイデマイヒメ | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 16.4 | 6 |
| 75 | 5 | 8 | ロンギングタイム | 牡6 | 56.0 | 本田正重 | 11.7 | 5 | |
| △ | 87 | 6 | 9 | ハーレムシャフル | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 5.1 | 2 |
| 72 | 6 | 10 | アルティメットサガ | 牡6 | 56.0 | 藤本現暉 | 17.0 | 7 | |
| 69 | 7 | 11 | ジーティートレイン | 牡3 | 56.0 | 野畑凌 | 22.7 | 9 | |
| 69 | 7 | 12 | レペンテ | 牝4 | 51.0 | 小野俊斗 | 128.2 | 11 | |
| 63 | 8 | 13 | ジーゲル | セ5 | 56.0 | 遠藤健太 | 999.9 | 14 | |
| 63 | 8 | 14 | ラインフォルテ | 牡5 | 56.0 | 和田譲治 | 64.0 | 10 |
12R:錦秋特別競走(C1三)[20:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1 | 1 | フレンドリーシップ | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 59.0 | 11 | |
| ○ | 84 | 2 | 2 | ライペニング | 牡5 | 56.0 | 矢野貴之 | 3.6 | 2 |
| ☆ | 78 | 3 | 3 | ジュエルハウス | 牝4 | 54.0 | 西啓太 | 10.1 | 5 |
| 78 | 4 | 4 | サマニデンカ | 牡3 | 56.0 | 江里口裕 | 19.8 | 6 | |
| ▲ | 84 | 4 | 5 | フルグライト | 牡4 | 56.0 | 鷹見陸 | 5.9 | 4 |
| ◎ | 99 | 5 | 6 | メイショウアキカゼ | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 3.0 | 1 |
| 75 | 5 | 7 | アフターレヴュー | 牡4 | 54.0 | 杉山海波 | 21.2 | 7 | |
| 72 | 6 | 8 | ジャストリアン | 牝4 | 54.0 | 張田昂 | 46.6 | 9 | |
| △ | 84 | 6 | 9 | エーデルリッター | 牡3 | 56.0 | 藤田凌 | 5.6 | 3 |
| 63 | 7 | 10 | エイシンネクタル | 牡6 | 56.0 | 中山遥人 | 186.6 | 13 | |
| 63 | 7 | 11 | マドモアゼルレンヌ | 牝5 | 51.0 | 西優哉 | 41.8 | 8 | |
| 63 | 8 | 12 | ドピエッタ | 牝4 | 51.0 | 小野俊斗 | 122.4 | 12 | |
| 60 | 8 | 13 | サブノリョウマ | 牡7 | 56.0 | 石川駿介 | 53.5 | 10 |
大井競馬で好成績の無料AI予想をPick Up!
※2026年8月31日〜10月27日の大井競馬48戦を集計。馬券代480,000円、払戻724,800円。35的中にはトリガミ6回を含み、利益獲得率は60.4%(29戦)です。過去の成績は今後の利益を保証するものではありません。
[大井競馬]AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは過去のレースデータをAIに学習させ算出した、大井競馬の傾向をご紹介します。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【大井競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 244-227-233-2139/2843 | 8% | 16% | 24% |
| 2枠 | 273-267-252-2190/2982 | 9% | 18% | 26% |
| 3枠 | 269-317-279-2767/3632 | 7% | 16% | 23% |
| 4枠 | 348-316-328-2957/3949 | 8% | 16% | 25% |
| 5枠 | 334-347-342-3242/4265 | 7% | 15% | 23% |
| 6枠 | 352-359-336-3459/4506 | 7% | 15% | 23% |
| 7枠 | 341-380-421-3525/4667 | 7% | 15% | 24% |
| 8枠 | 403-356-367-3589/4715 | 8% | 16% | 23% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
大井競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【大井競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 969-465-205-2431/ | 39% | 58% | 71% |
| 2番人気 | 498-521-358-2431/ | 20% | 41% | 56% |
| 3番人気 | 291-378-365-2430/ | 11% | 27% | 42% |
| 4番人気 | 209-291-330-2430/ | 8% | 20% | 34% |
| 5番人気 | 158-203-253-2425/ | 6% | 14% | 25% |
| 6番人気 | 98-183-205-2405/ | 4% | 11% | 20% |
| 7番人気 | 70-124-177-2362/ | 2% | 8% | 15% |
| 8番人気 | 52-101-151-2271/ | 2% | 6% | 13% |
上位人気から順に好成績となっています!
ただ、かと言って荒れにくいという訳でもありません。
以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 916円 |
| 複勝 | 313円 |
| 枠連 | 1,993円 |
| 馬連 | 4,675円 |
| ワイド | 1,634円 |
| 馬単 | 9,620円 |
| 3連複 | 16,629円 |
| 3連単 | 111,623円 |
ご覧頂いて分かるように、各券種の平均配当はかなり高額・・・・
大井競馬場は非常に荒れやすい傾向
にあります。
人気別の傾向だけで”荒れにくい”と判断してしまう方も少なくないので気をつけるようにしましょう。
【大井競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統別成績から血統による傾向を確認していきましょう。
大井競馬場の血統別成績がこちら。
※勝利回数が多い血統TOP5のみ抽出
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 96 |
| エスポワールシチー | 86 |
| シニスターミニスター | 82 |
| ヘニヒューズ | 67 |
| アジアエクスプレス | 61 |
最も勝利回数が多いのはホッコータルマエ産駒。
ホッコータルマエは現役時代からダート戦を得意としており、血を引く競走馬の内9割以上が同様にダート戦を得意としています。
中でも「重・不良」馬場での成績が非常によく単勝回収率・複勝率ともに100%超え。
雨が降り馬場が水を多く含んだ状態の際には積極的に馬券に絡めると良いでしょう。
また・・・
- エスポワールシチー産駒はクラスが上がるにつれダ1700~1800m
- シニスターミニスター産駒は短距離から中距離
- ヘニヒューズ産駒は1000~1800m
- アジアエクスプレス産駒は1600m未満の短距離
を得意とする傾向が強いです。
各血統が得意とする条件のレースに出走する際には、積極的に狙っていきましょう。
【大井競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
大井競馬場における騎手別成績がこちら。
※2024年における大井競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 騎手 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野貴之 | 170-100-74-307/651 | 26.1% | 41.5% | 52.8% |
| 笹川翼 | 115-111-78-283/587 | 19.6% | 38.5% | 51.8% |
| 安藤洋一 | 65-52-45-363/525 | 12.4% | 22.3% | 30.9% |
| 吉井章 | 64-50-53-397/564 | 11.3% | 20.2% | 29.6% |
| 森泰斗 | 59-59-57-210/385 | 15.3% | 30.6% | 45.5% |
| 西啓太 | 59-56-42-358/515 | 11.5% | 22.3% | 30.5% |
| 和田譲治 | 49-32-36-291/408 | 12.0% | 19.9% | 28.7% |
| 御神本訓史 | 48-30-27-136/241 | 19.9% | 32.4% | 43.6% |
| 鷹見陸 | 47-44-41-381/513 | 9.2% | 17.7% | 25.7% |
| 本田正重 | 43-33-53-265/394 | 10.9% | 19.3% | 32.7% |
最も勝率が高いのは矢野貴之騎手で獲得賞金は712,030,000円。
連対率・複勝率でも最高値となっており、買い目に含めておいて間違いないでしょう。
また、その矢野貴之騎手に匹敵するほどの結果を残しているのが笹川翼騎手。
どの数値も矢野貴之騎手には劣るものの、笹川翼騎手が騎乗する馬にも要注目です。
ビビットAIによる大井競馬のAI予想のまとめ
今日の大井競馬AI予想を公開しました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!


口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿