大井競馬攻略に特化したAI予想!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
本日[9月16日]に開催される大井競馬の全レース予想を、ビビットAIが大公開!
競馬ビビットが独自開発した「ビビットAI」と共に、大井競馬を攻略しましょう!
※開催日の当日10時頃に予想を更新します。
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
目次
今日の大井競馬で使える競馬予想AIを比較
本記事では、ビビットAIによる大井競馬の予想を公開していきますが・・・
大井競馬の予想AIはビビットAI以外にも存在し、それぞれ分析方法や得意分野が異なるため、同じレースでも注目する馬や評価が分かれることがあります。
それを踏まえて、まずはビビットAIを含む4つの競馬予想AIの、直近10戦の成績と予想の特徴を比較しました。
的中率を重視するか、回収率を重視するか、AI指数を参考にするか。今日の大井競馬で重視したいポイントに合わせて、参考にするAIを選んでみてください。
| AI | 直近10戦 | 的中率 | 回収率 | 特徴 | 予想を見る |
|---|---|---|---|---|---|
| ビビットAI | 5勝5敗 +1,200円 |
50% | 128% | 人気馬を堅実に当てる | このまま予想を見る ↓ |
| えーあいNEO | 7勝3敗 +262,400円 |
70% | 362.4% | 全頭のAI指数を公開 | 無料AI指数を見る → |
| Re:KEIBA | 9勝1敗 +9,900円 |
90% | 138.1% | とにかく的中重視 | 無料予想を見る → |
| 福来エマ | 2勝8敗 +9,200円 |
20% | 109% | 全会場,全てのレースを公開 | 無料予想を見る → |
[2026年9月16日]ビビットAIが導き出した大井競馬の全レース予想
それでは早速、本日[9月16日]に開催される大井競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ちなみに本日開催の地方競馬全会場のビビットAIによる予想はこちらの記事にまとめてあります。
「他の会場の予想も確認したい」という方は合わせてご覧ください。
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、大井競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:2歳二三[14:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 1 | サラカノ | 牝2 | 51.0 | 木澤奨 | 33.3 | 7 | |
| 84 | 2 | 2 | ロヴァニエミ | 牡2 | 54.0 | 櫻井光輔 | 20.4 | 6 | |
| ▲ | 99 | 3 | 3 | ヤマノシンゲキ | 牡2 | 54.0 | 江里口裕 | 9.3 | 4 |
| △ | 99 | 4 | 4 | チャトラン | 牝2 | 51.0 | 西優哉 | 7.3 | 3 |
| ☆ | 93 | 5 | 5 | デストロイヤー | 牡2 | 54.0 | 和田譲治 | 16.4 | 5 |
| ○ | 105 | 6 | 6 | タリタ | 牝2 | 54.0 | 西啓太 | 4.5 | 2 |
| ◎ | 108 | 7 | 7 | レーヴダリア | 牝2 | 51.0 | 杉山海波 | 1.6 | 1 |
2R:2歳二三[14:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 87 | 1 | 1 | ダイワカレンシチー | 牝2 | 51.0 | 小野俊斗 | 8.3 | 4 |
| 81 | 2 | 2 | アカノヘヤ | 牝2 | 54.0 | 岡村健司 | 26.5 | 9 | |
| 87 | 3 | 3 | シャンハイヨシノ | 牡2 | 54.0 | 吉井章 | 19.6 | 6 | |
| △ | 96 | 4 | 4 | コードイレヴン | 牝2 | 54.0 | 本橋孝太 | 9.3 | 5 |
| 84 | 5 | 5 | ルックライクレイン | 牝2 | 54.0 | 安藤洋一 | 24.0 | 7 | |
| 81 | 6 | 6 | シンプウキセキ | 牡2 | 54.0 | 江里口裕 | 25.9 | 8 | |
| ◎ | 105 | 7 | 7 | オーシンソラ | 牡2 | 54.0 | 和田譲治 | 2.4 | 1 |
| ▲ | 90 | 8 | 8 | ラッキーカラー | 牡2 | 54.0 | 藤本現暉 | 7.2 | 3 |
| ○ | 96 | 8 | 9 | リケアチャチャチャ | 牝2 | 54.0 | 吉原寛人 | 3.4 | 2 |
3R:C2五六七(C2六)[15:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | コーゲンマース | 牡6 | 56.0 | 千田洋 | 60.7 | 7 | |
| ☆ | 96 | 2 | 2 | カルサパラストリス | セ4 | 55.0 | 中山遥人 | 5.3 | 4 |
| ○ | 105 | 3 | 3 | フェアクラウド | 牡5 | 56.0 | 吉原寛人 | 3.1 | 2 |
| ▲ | 99 | 4 | 4 | アウフヴィント | 牝4 | 54.0 | 岡村健司 | 17.2 | 5 |
| 87 | 5 | 5 | ユイノサンバンカン | 牡5 | 56.0 | 東原悠善 | 64.2 | 8 | |
| 81 | 6 | 6 | ハヴィティペイ | 牡8 | 56.0 | 本村直樹 | 161.0 | 10 | |
| ◎ | 108 | 7 | 7 | ビートリニティ | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | 2.9 | 1 |
| 81 | 7 | 8 | カズピレウス | 牡6 | 56.0 | 石川駿介 | 94.1 | 9 | |
| 87 | 8 | 9 | フローラルデザイン | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 18.7 | 6 | |
| △ | 99 | 8 | 10 | ペイシャキセキ | 牝4 | 54.0 | 矢野貴之 | 4.3 | 3 |
4R:C2五六七(C2六)[16:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | マジックタイプ | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 24.9 | 9 | |
| △ | 96 | 2 | 2 | ビップクララ | 牝4 | 54.0 | 野畑凌 | 7.1 | 4 |
| ☆ | 90 | 3 | 3 | ドレッドノート | 牡4 | 53.0 | 小野俊斗 | 28.8 | 10 |
| 90 | 4 | 4 | ヤマノリッチ | 牝6 | 54.0 | 鷹見陸 | 62.2 | 12 | |
| 90 | 4 | 5 | シルエットライド | セ4 | 56.0 | 新原周馬 | 55.7 | 11 | |
| ◎ | 108 | 5 | 6 | タイガーシャーク | 牡4 | 56.0 | 安藤洋一 | 3.1 | 1 |
| ▲ | 90 | 5 | 7 | ジーニーキック | セ4 | 56.0 | 石川倭 | 17.0 | 7 |
| 87 | 6 | 8 | シンティリオ | 牡6 | 56.0 | 吉井章 | 9.3 | 5 | |
| 84 | 6 | 9 | ナックジャスパー | 牝6 | 54.0 | 高橋昭平 | 24.2 | 8 | |
| 84 | 7 | 10 | マイフェアレディ | 牝4 | 53.0 | 中山遥人 | 115.7 | 13 | |
| 87 | 7 | 11 | エキゾチックガール | 牝4 | 54.0 | 本田正重 | 10.5 | 6 | |
| 87 | 8 | 12 | ゴーディアンノット | セ5 | 56.0 | 藤本現暉 | 6.3 | 3 | |
| ○ | 99 | 8 | 13 | ラストエイトクラブ | セ4 | 56.0 | 吉原寛人 | 4.7 | 2 |
5R:C2五六七(C2六)[16:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 1 | 1 | ミネノブルー | 牡4 | 56.0 | 横川怜央 | 18.5 | 8 | |
| 81 | 2 | 2 | オオサキサンダー | 牡4 | 56.0 | 遠藤健太 | 101.9 | 11 | |
| 90 | 3 | 3 | ジャスミン | 牝4 | 54.0 | 吉原寛人 | 11.0 | 6 | |
| ○ | 96 | 4 | 4 | シルバーマック | 牝4 | 53.0 | 中山遥人 | 8.5 | 5 |
| ☆ | 93 | 5 | 5 | リコーステアー | 牝6 | 54.0 | 本田正重 | 6.9 | 4 |
| ◎ | 105 | 5 | 6 | ベラジオルークン | セ4 | 56.0 | 矢野貴之 | 3.5 | 1 |
| 81 | 6 | 7 | ラッケンブース | 牝4 | 51.0 | 西優哉 | 80.4 | 10 | |
| ▲ | 93 | 6 | 8 | ゴールドタリスマン | 牝5 | 54.0 | 中村尚平 | 6.8 | 3 |
| 81 | 7 | 9 | チェイスザファイア | セ4 | 56.0 | F.ゴン | 13.5 | 7 | |
| △ | 93 | 7 | 10 | ブラボーキングダム | セ5 | 56.0 | 安藤洋一 | 3.6 | 2 |
| 75 | 8 | 11 | トサノオウマサン | 牝4 | 51.0 | 小野俊斗 | 29.0 | 9 | |
| 78 | 8 | 12 | シストロン | 牝4 | 54.0 | 東原悠善 | 223.2 | 12 |
6R:C1六七八(C1七)[17:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 1 | 1 | ユウユウスターリー | 牝8 | 51.0 | 西優哉 | 33.4 | 9 | |
| 87 | 2 | 2 | ハイアップグレード | 牡4 | 56.0 | 千田洋 | 49.5 | 11 | |
| ▲ | 96 | 3 | 3 | エヌケイサイボウ | 牡3 | 55.0 | 鷹見陸 | 40.3 | 10 |
| 90 | 4 | 4 | カレンマウラー | 牡5 | 56.0 | 新原周馬 | 298.4 | 12 | |
| △ | 96 | 5 | 5 | ウエストリーダー | セ5 | 56.0 | 野畑凌 | 7.0 | 4 |
| 93 | 5 | 6 | アルマヴィーナス | 牝4 | 51.0 | 杉山海波 | 16.3 | 7 | |
| ○ | 111 | 6 | 7 | ハルイチバン | 牡3 | 55.0 | 安藤洋一 | 4.5 | 2 |
| 93 | 6 | 8 | ナイトウォーリア | 牡4 | 56.0 | 西啓太 | 9.3 | 5 | |
| ◎ | 111 | 7 | 9 | バレアレス | 牡4 | 56.0 | 矢野貴之 | 2.8 | 1 |
| 84 | 7 | 10 | ピンナダ | セ5 | 56.0 | 藤本現暉 | 14.2 | 6 | |
| 84 | 8 | 11 | アクアジェット | 牡4 | 56.0 | 和田譲治 | 17.1 | 8 | |
| ☆ | 93 | 8 | 12 | エンリッチザハート | 牡3 | 55.0 | 石川倭 | 6.8 | 3 |
7R:C1六七八(C1七)[17:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 111 | 1 | 1 | サイカンサンユウ | 牡3 | 55.0 | 安藤洋一 | 1.6 | 1 |
| 87 | 2 | 2 | リコーブルーアイ | 牡3 | 55.0 | 澤田龍哉 | 19.4 | 5 | |
| ☆ | 90 | 3 | 3 | エスプリワールド | 牡4 | 53.0 | 西優哉 | 36.6 | 7 |
| ▲ | 93 | 4 | 4 | スペイスフォース | 牡7 | 56.0 | 藤田凌 | 14.6 | 4 |
| 87 | 5 | 5 | マニス | 牝4 | 51.0 | 杉山海波 | 45.1 | 8 | |
| 81 | 6 | 6 | ラバテラリュージュ | 牡6 | 55.0 | 中山遥人 | 56.6 | 9 | |
| ○ | 96 | 7 | 7 | グレイテストワーク | セ7 | 56.0 | F.ゴン | 4.8 | 2 |
| 81 | 7 | 8 | アルピニスト | 牝5 | 53.0 | 谷内貫太 | 57.8 | 10 | |
| 72 | 8 | 9 | ウイングウインド | 牡8 | 56.0 | 田中洸多 | 21.4 | 6 | |
| △ | 93 | 8 | 10 | ビリーヴアンドラン | 牡4 | 56.0 | 御神本訓 | 6.2 | 3 |
8R:ピンポン賞(C1七)[18:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 90 | 1 | 1 | ダイヤメ | 牡5 | 56.0 | 吉井章 | 5.5 | 2 |
| 84 | 2 | 2 | シュルーズベリー | 牝4 | 54.0 | 藤本現暉 | 35.5 | 10 | |
| 81 | 3 | 3 | マドモアゼルレンヌ | 牝5 | 51.0 | 西優哉 | 37.8 | 11 | |
| ☆ | 90 | 4 | 4 | エリザベートバディ | 牝3 | 53.0 | 山中悠希 | 23.8 | 9 |
| ▲ | 90 | 4 | 5 | グラスコメット | 牝4 | 54.0 | 張田昂 | 22.9 | 8 |
| ◎ | 102 | 5 | 6 | クチャモザクワジャ | 牡7 | 56.0 | 矢野貴之 | 3.4 | 1 |
| 84 | 5 | 7 | インペリオ | 牡5 | 56.0 | 安藤洋一 | 17.4 | 6 | |
| 78 | 6 | 8 | インサイダー | セ5 | 56.0 | 高野誠毅 | 117.5 | 12 | |
| 87 | 6 | 9 | ベネメレンティ | 牝5 | 54.0 | 吉原寛人 | 6.2 | 5 | |
| 75 | 7 | 10 | サイレントブラック | 牡7 | 56.0 | 瀬川将輝 | 249.9 | 13 | |
| ○ | 93 | 7 | 11 | レヴェルトディオ | 牡3 | 55.0 | 和田譲治 | 5.5 | 3 |
| 75 | 8 | 12 | スマイルケイ | 牝5 | 54.0 | 達城龍次 | 21.8 | 7 | |
| 84 | 8 | 13 | フルグライト | 牡4 | 56.0 | 鷹見陸 | 5.7 | 4 |
9R:キンモクセイ特別競走(C1)[18:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 111 | 1 | 1 | ラストラブラブ | 牝3 | 53.0 | 藤田凌 | 3.3 | 1 |
| △ | 105 | 2 | 2 | ディアモアー | 牝3 | 53.0 | 達城龍次 | 6.9 | 3 |
| 93 | 3 | 3 | ハボタン | 牝3 | 53.0 | 千田洋 | 23.1 | 9 | |
| 93 | 4 | 4 | ユーヒナタ | 牝6 | 51.0 | 木澤奨 | 15.1 | 8 | |
| ○ | 108 | 5 | 5 | ティアード | 牝5 | 54.0 | 鷹見陸 | 4.2 | 2 |
| ▲ | 96 | 6 | 6 | アシャニンカ | 牝5 | 54.0 | 吉井章 | 7.3 | 4 |
| ☆ | 93 | 7 | 7 | デルマウチガケ | 牝6 | 54.0 | 安藤洋一 | 11.1 | 6 |
| 87 | 7 | 8 | バズッチ | 牝6 | 54.0 | 藤本現暉 | 12.5 | 7 | |
| 90 | 8 | 9 | ウータンビート | 牝4 | 54.0 | F.ゴン | 9.7 | 5 | |
| 84 | 8 | 10 | バイアホーン | 牝4 | 54.0 | 和田譲治 | 23.4 | 10 |
10R:フォーチュネイトりんどう特別競走(3歳C1)[19:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 93 | 1 | 1 | ハッピーチャンス | 牝3 | 54.0 | 川須栄彦 | 6.5 | 4 |
| △ | 99 | 2 | 2 | ムーンリットレイン | 牡3 | 56.0 | 矢野貴之 | 5.3 | 2 |
| ☆ | 90 | 3 | 3 | オレンジマン | 牡3 | 56.0 | 中山遥人 | 8.3 | 5 |
| 87 | 3 | 4 | ラヴィングリー | 牝3 | 54.0 | 本田正重 | 39.4 | 12 | |
| 90 | 4 | 5 | コブラツイスト | 牡3 | 56.0 | 藤本現暉 | 13.1 | 7 | |
| ◎ | 102 | 4 | 6 | デアトゥノウ | 牝3 | 54.0 | 菊澤一樹 | 6.0 | 3 |
| 84 | 5 | 7 | リアンリーヴァ | 牡3 | 56.0 | 石川倭 | 27.8 | 11 | |
| 90 | 5 | 8 | ピーエムキンチャン | 牡3 | 54.0 | 石神深道 | 19.6 | 8 | |
| 81 | 6 | 9 | サマニデンカ | 牡3 | 56.0 | 江里口裕 | 61.6 | 13 | |
| 84 | 6 | 10 | トゥントゥントゥン | 牡3 | 56.0 | F.ゴン | 11.4 | 6 | |
| 78 | 7 | 11 | ユニオンジャック | 牡3 | 56.0 | 西啓太 | 21.5 | 9 | |
| 81 | 7 | 12 | ポルタロマーナ | 牝3 | 54.0 | 達城龍次 | 22.0 | 10 | |
| ○ | 99 | 8 | 13 | シルフィー | 牡3 | 56.0 | 和田譲治 | 4.4 | 1 |
| 75 | 8 | 14 | トゥーナウィッシュ | セ3 | 56.0 | 増田充宏 | 158.5 | 14 |
11R:東京記念競走(重賞)[20:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | マルカンラニ | 牡6 | 57.0 | 松崎正泰 | 13.6 | 5 | |
| 78 | 2 | 2 | コスモジンバック | 牡5 | 56.0 | 達城龍次 | 30.5 | 6 | |
| 78 | 3 | 3 | カイル | 牡7 | 56.0 | 野畑凌 | 66.1 | 8 | |
| ◎ | 108 | 4 | 4 | セラフィックコール | 牡6 | 58.0 | 吉原寛人 | 1.5 | 1 |
| ○ | 96 | 5 | 5 | グリューヴルム | 牡7 | 57.0 | 矢野貴之 | 5.0 | 2 |
| 78 | 6 | 6 | オーシンハーフ | セ5 | 56.0 | 張田昂 | 132.2 | 11 | |
| ▲ | 84 | 6 | 7 | ミヤギザオウ | セ7 | 56.0 | 吉井章 | 99.2 | 9 |
| △ | 87 | 7 | 8 | リベイクフルシティ | セ6 | 56.0 | 和田譲治 | 7.4 | 3 |
| 75 | 7 | 9 | ディープリボーン | 牡6 | 56.0 | 石川倭 | 56.6 | 7 | |
| 75 | 8 | 10 | ヴィアメント | セ9 | 56.0 | F.ゴン | 99.2 | 10 | |
| ☆ | 81 | 8 | 11 | ヒーローコール | 牡6 | 56.0 | 山中悠希 | 7.9 | 4 |
12R:金毘羅坂賞競走(B3)[20:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 1 | 1 | ジーゲル | セ5 | 56.0 | 遠藤健太 | 489.3 | 14 | |
| ◎ | 105 | 2 | 2 | セキトバシューズ | 牝4 | 54.0 | 藤田凌 | 3.3 | 1 |
| 81 | 3 | 3 | マイネルオデーサ | セ5 | 56.0 | 東原悠善 | 27.0 | 7 | |
| ▲ | 87 | 3 | 4 | サンディエゴ | セ4 | 56.0 | 藤本現暉 | 13.3 | 6 |
| 84 | 4 | 5 | ヒルノデプラーツ | 牡7 | 56.0 | 和田譲治 | 32.0 | 9 | |
| ☆ | 87 | 4 | 6 | ジェイケイファイン | セ6 | 53.0 | 杉山海波 | 330.7 | 13 |
| ○ | 99 | 5 | 7 | ファーストメイト | 牡5 | 56.0 | 吉原寛人 | 3.3 | 2 |
| 84 | 5 | 8 | ユニゾン | 牡3 | 55.0 | 張田昂 | 30.0 | 8 | |
| 78 | 6 | 9 | エースアビリティ | 牡5 | 56.0 | F.ゴン | 82.2 | 11 | |
| 84 | 6 | 10 | アレグランサ | 牡4 | 56.0 | 達城龍次 | 11.3 | 5 | |
| △ | 93 | 7 | 11 | ワクシングムーン | 牡4 | 56.0 | 本橋孝太 | 4.7 | 3 |
| 72 | 7 | 12 | リュミエール | セ8 | 56.0 | 安藤洋一 | 166.0 | 12 | |
| 81 | 8 | 13 | イモノソーダワリデ | 牡5 | 56.0 | 鷹見陸 | 8.7 | 4 | |
| 72 | 8 | 14 | アーススピリット | 牡5 | 55.0 | 中山遥人 | 45.1 | 10 |
[大井競馬]AIが導き出した注意するべき傾向をご紹介!
ここでは過去のレースデータをAIに学習させ算出した、大井競馬の傾向をご紹介します。
今回ご紹介するのは
- 枠番による傾向
- 人気による傾向
- 血統による傾向
- 騎手による傾向
の4つの傾向。
1つずつ詳しく解説していきますので、ぜひご確認ください。
【大井競馬場】枠番による傾向
枠順別成績から枠番による傾向を把握!
まずは以下の枠番別成績をご覧ください。
| 枠番 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 244-227-233-2139/2843 | 8% | 16% | 24% |
| 2枠 | 273-267-252-2190/2982 | 9% | 18% | 26% |
| 3枠 | 269-317-279-2767/3632 | 7% | 16% | 23% |
| 4枠 | 348-316-328-2957/3949 | 8% | 16% | 25% |
| 5枠 | 334-347-342-3242/4265 | 7% | 15% | 23% |
| 6枠 | 352-359-336-3459/4506 | 7% | 15% | 23% |
| 7枠 | 341-380-421-3525/4667 | 7% | 15% | 24% |
| 8枠 | 403-356-367-3589/4715 | 8% | 16% | 23% |
勝率・連対率・複勝率を各枠番で比較しましたが・・・
数値に大きな違いはありません。
大井競馬場は枠順による有利・不利はほとんどない
と考えて良いでしょう。
【大井競馬場】人気による傾向
人気別成績から人気による傾向を把握!
続いて、人気別成績から人気による傾向を確認していきます。
以下の人気別成績をご覧ください。
◆人気別成績
| 人気 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 969-465-205-2431/ | 39% | 58% | 71% |
| 2番人気 | 498-521-358-2431/ | 20% | 41% | 56% |
| 3番人気 | 291-378-365-2430/ | 11% | 27% | 42% |
| 4番人気 | 209-291-330-2430/ | 8% | 20% | 34% |
| 5番人気 | 158-203-253-2425/ | 6% | 14% | 25% |
| 6番人気 | 98-183-205-2405/ | 4% | 11% | 20% |
| 7番人気 | 70-124-177-2362/ | 2% | 8% | 15% |
| 8番人気 | 52-101-151-2271/ | 2% | 6% | 13% |
上位人気から順に好成績となっています!
ただ、かと言って荒れにくいという訳でもありません。
以下の券種別配当をご覧ください。
◆券種別平均配当
| 券種 | 平均配当 |
|---|---|
| 単勝 | 916円 |
| 複勝 | 313円 |
| 枠連 | 1,993円 |
| 馬連 | 4,675円 |
| ワイド | 1,634円 |
| 馬単 | 9,620円 |
| 3連複 | 16,629円 |
| 3連単 | 111,623円 |
ご覧頂いて分かるように、各券種の平均配当はかなり高額・・・・
大井競馬場は非常に荒れやすい傾向
にあります。
人気別の傾向だけで”荒れにくい”と判断してしまう方も少なくないので気をつけるようにしましょう。
【大井競馬場】血統による傾向
血統別成績から血統による傾向を把握!
続いて、血統別成績から血統による傾向を確認していきましょう。
大井競馬場の血統別成績がこちら。
※勝利回数が多い血統TOP5のみ抽出
| 種牡馬名 | 勝利回数 |
|---|---|
| ホッコータルマエ | 96 |
| エスポワールシチー | 86 |
| シニスターミニスター | 82 |
| ヘニヒューズ | 67 |
| アジアエクスプレス | 61 |
最も勝利回数が多いのはホッコータルマエ産駒。
ホッコータルマエは現役時代からダート戦を得意としており、血を引く競走馬の内9割以上が同様にダート戦を得意としています。
中でも「重・不良」馬場での成績が非常によく単勝回収率・複勝率ともに100%超え。
雨が降り馬場が水を多く含んだ状態の際には積極的に馬券に絡めると良いでしょう。
また・・・
- エスポワールシチー産駒はクラスが上がるにつれダ1700~1800m
- シニスターミニスター産駒は短距離から中距離
- ヘニヒューズ産駒は1000~1800m
- アジアエクスプレス産駒は1600m未満の短距離
を得意とする傾向が強いです。
各血統が得意とする条件のレースに出走する際には、積極的に狙っていきましょう。
【大井競馬場】騎手による傾向
騎手別成績から騎手による傾向を把握!
続いて騎手別成績から騎手による傾向を確認していきましょう。
大井競馬場における騎手別成績がこちら。
※2024年における大井競馬場での獲得賞金ランキングTOP10の成績を抽出。
| 騎手 | 着順度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野貴之 | 170-100-74-307/651 | 26.1% | 41.5% | 52.8% |
| 笹川翼 | 115-111-78-283/587 | 19.6% | 38.5% | 51.8% |
| 安藤洋一 | 65-52-45-363/525 | 12.4% | 22.3% | 30.9% |
| 吉井章 | 64-50-53-397/564 | 11.3% | 20.2% | 29.6% |
| 森泰斗 | 59-59-57-210/385 | 15.3% | 30.6% | 45.5% |
| 西啓太 | 59-56-42-358/515 | 11.5% | 22.3% | 30.5% |
| 和田譲治 | 49-32-36-291/408 | 12.0% | 19.9% | 28.7% |
| 御神本訓史 | 48-30-27-136/241 | 19.9% | 32.4% | 43.6% |
| 鷹見陸 | 47-44-41-381/513 | 9.2% | 17.7% | 25.7% |
| 本田正重 | 43-33-53-265/394 | 10.9% | 19.3% | 32.7% |
最も勝率が高いのは矢野貴之騎手で獲得賞金は712,030,000円。
連対率・複勝率でも最高値となっており、買い目に含めておいて間違いないでしょう。
また、その矢野貴之騎手に匹敵するほどの結果を残しているのが笹川翼騎手。
どの数値も矢野貴之騎手には劣るものの、笹川翼騎手が騎乗する馬にも要注目です。
ビビットAIによる大井競馬のAI予想のまとめ
今日の大井競馬AI予想を公開しました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!

口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿