佐賀競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

佐賀競馬 AI予想 サムネイル

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。

まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。

本記事では本日[5月4日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想を公開。

これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。

ついに佐賀競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!

また、本記事ではビビットAIが導き出した予想に加えて、直近の佐賀競馬で好成績を収めている”競馬予想AI”もご紹介。

今日の佐賀競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!

加えて、この度、ビビットAIの公式LINEがオープンしました!

毎日開催される地方競馬の予想はもちろんのこと・・・

中央競馬全レースの予想も配信。

あなたの競馬での勝率UPに役立つこと間違いなしなので、ぜひLINEで友だち追加をしてビビットAIの最新の予想を受け取ってください!

ビビットAIのLINE:CTA

この記事の監修者・執筆者
  • 競馬ビビットの執筆者[松本一樹]
    監修者 松本一樹

    競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。

    競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。

    詳細はこちら。

    …続きを読む

  • 競馬ビビットのAIのサムネイル
    執筆者 ビビットAI

    過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。

    さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。

    継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。

    そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。

    …続きを読む

[2026年5月4日]ビビットAIが導き出した佐賀競馬の全レース予想

それでは早速、本日[5月4日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。

ちなみに、本日開催の他の競馬場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!

よく当たる地方競馬予想を公開中

ビビットAIの予想の詳細

ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。

  • 該当レースの狙い目度
  • 予想印
  • AI指数

狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。

★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。

また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。

評価 名称 意味
1 本命 1番勝つ確率が高いと思われている馬
2 対抗 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬
3 単穴 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬
4 連下 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬
5 ☆・×・注・穴 3着以内にくる可能性があると思われている馬

1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。

本日、佐賀競馬で開催されるレース一覧がこちら。

※タップで該当レースまでジャンプできます。

1R:3歳ー7組[15:00発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
72 1 1 ファンシードール 牝3 54.0 飛田愛斗 46.8 7
87 2 2 ブリックヤード 牡3 56.0 長谷川蓮 5.4 3
87 3 3 ボンスヴニール 牝3 54.0 出水拓人 5.5 4
102 4 4 スピネルテソーロ 牝3 54.0 中山蓮王 3.2 2
105 5 5 ニシノナスタチウム 牝3 54.0 長田進仁 2.9 1
75 6 6 ヴィルスサマ 牝3 54.0 金山昇馬 133.5 10
78 7 7 ライフイズマネー 牝3 54.0 竹吉徹 7.2 5
69 7 8 ニシノイーグレット 牡3 55.0 林悠翔 45.9 6
66 8 9 ユイノディスタンス 牡3 56.0 田中直人 51.2 9
66 8 10 ハイパーアリュール セ3 55.0 青海大樹 46.9 8

2R:3歳ー6組[15:35発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
72 1 1 キセキノコノキセキ 牝3 54.0 竹吉徹 63.4 6
75 2 2 テクノメロン 牝3 54.0 石川慎将 80.8 9
78 3 3 メロディセーラ 牝3 54.0 加茂飛翔 41.0 5
81 4 4 ダッテウマダモノ 牝3 54.0 長田進仁 74.1 8
99 5 5 キャプテンレガーロ 牡3 56.0 山口勲 2.9 2
90 6 6 スフェーンテソーロ 牝3 54.0 飛田愛斗 3.5 3
99 7 7 ユイアヴェニール 牡3 56.0 長谷川蓮 2.0 1
69 7 8 クロノステソーロ 牡3 56.0 山下裕貴 71.7 7
66 8 9 ケンシブラック 牡3 56.0 出水拓人 123.3 10
75 8 10 ラヴェスターレ 牝3 54.0 金山昇馬 38.7 4

3R:パドックリニューアル記念(C2)[16:10発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
66 1 1 エイシントレボン 牡5 55.0 青海大樹 128.6 9
87 2 2 ルミナスフラックス セ7 56.0 山口勲 3.2 2
75 3 3 ゴルドヴァッサー 牝5 54.0 竹吉徹 81.6 8
78 4 4 リンガスマイル 牡4 56.0 田中直人 62.4 6
69 5 5 エクレールブリアン 牡7 56.0 出水拓人 149.8 10
69 6 6 ビヨンドザバラード 牡6 56.0 金山昇馬 69.4 7
96 6 7 ピエナクレスコ 牡5 56.0 飛田愛斗 1.3 1
75 7 8 エメラルドシティー 牝4 54.0 川島拓 30.9 4
75 7 9 スマートピリカ 牝4 54.0 長谷川蓮 36.8 5
66 8 10 ナリノカサブランカ 牝5 54.0 田中純 326.0 11
72 8 11 ウェルマインド 牝6 54.0 中山蓮王 23.8 3

4R:C2ー9組[16:45発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
75 1 1 シリウスライト 牡4 56.0 石川慎将 12.4 4
69 2 2 ブリックスダール セ6 55.0 青海大樹 139.4 12
81 3 3 ニシノイッキサス 牡4 53.0 後藤武蔵 15.1 6
78 4 4 カイブルーノ 牡5 56.0 川島拓 16.2 7
75 5 5 ノーブルアイガー 牡4 56.0 山下裕貴 21.9 8
84 5 6 ユイダイナソー セ4 56.0 竹吉徹 11.1 3
72 6 7 ドリフトウッド 牡4 56.0 小松丈二 53.4 10
75 6 8 ハッピーキングダム 牝4 54.0 出水拓人 84.0 11
69 7 9 タイコウフェイス 牝6 54.0 田中直人 27.6 9
75 7 10 シンゼンマルノスケ 牡4 56.0 加茂飛翔 14.2 5
96 8 11 ムコリッタ 牝4 54.0 飛田愛斗 2.1 1
90 8 12 ライフク 牝4 54.0 山口勲 3.6 2

5R:C2ー8組[17:15発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
78 1 1 ピエノダモーレ 牝4 54.0 山下裕貴 7.2 6
81 2 2 レインボーサークル 牡4 56.0 長谷川蓮 5.6 4
78 3 3 ヴァシーオ 牝4 54.0 中山蓮王 27.7 8
75 4 4 オリフラム 牡5 56.0 加茂飛翔 38.6 10
102 5 5 ニンマリ 牝4 54.0 長田進仁 3.0 1
81 6 6 ミシャベル 牝4 53.0 林悠翔 6.2 5
72 6 7 タガノアミカル 牝5 54.0 田中純 107.2 11
63 7 8 サトノシュタール 牡4 56.0 飛田愛斗
75 7 9 ディーズミソロジー 牝5 54.0 小松丈二 9.4 7
66 8 10 ゴールデンサンダー 牡4 56.0 田中直人 28.9 9
84 8 11 タガノミモザ 牝4 54.0 石川慎将 4.4 3

6R:C1ー9組[17:50発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
69 1 1 タケノオーカン 牡4 56.0 長谷川蓮 30.6 5
87 2 2 オールズフェア セ6 56.0 飛田愛斗 4.5 2
87 3 3 レクエルド 牡4 56.0 出水拓人 7.0 3
78 4 4 リヨン 牝6 54.0 川島拓 203.9 8
69 5 5 フェルカド セ9 56.0 長田進仁 164.7 6
72 6 6 ダイメイオトヒメ 牝5 54.0 山下裕貴 252.4 9
66 7 7 ベルウッドミカサ 牡6 56.0 石川慎将 202.0 7
75 8 8 セイスカーレット 牝4 53.0 林悠翔 15.8 4
96 8 9 セーデルマンランド 牡4 56.0 山口勲 1.3 1

7R:C1ー8組[18:25発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
69 1 1 ムメ 牝5 54.0 川島拓 120.1 10
69 2 2 ボンウィークエンド セ5 56.0 竹吉徹 56.8 9
75 3 3 アウストラリス 牝5 54.0 加茂飛翔 48.5 8
81 4 4 ダイメイヒロイン 牝4 54.0 中山蓮王 21.4 5
105 5 5 ミスレモン 牝4 54.0 飛田愛斗 1.8 1
72 6 6 エラブローラン セ4 56.0 田中直人 32.5 6
69 7 7 アナザーヴィータ 牡8 55.0 青海大樹 14.9 4
81 7 8 アーコレード 牝5 54.0 金山昇馬 6.9 3
87 8 9 チカポコ 牝6 54.0 出水拓人 2.9 2
63 8 10 スパーキングブルー 牡6 56.0 山下裕貴 46.1 7

8R:みどりの日賞(B)[19:00発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
66 1 1 ポッドジャスパー 牡5 56.0 川島拓 48.6 7
66 2 2 トップリーチ 牡9 56.0 出水拓人 134.6 11
90 3 3 ジャズダンス 牡5 56.0 山口勲 3.5 2
78 4 4 エスシーヤマト 牝5 54.0 長田進仁 70.2 10
87 5 5 グシチャンノホシ 牡5 56.0 飛田愛斗 3.8 3
81 6 6 ミスファントム 牝5 54.0 竹吉徹 5.6 4
69 6 7 メトゥス 牡5 55.0 青海大樹 43.3 6
66 7 8 サウンドノバ 牡5 56.0 山下裕貴 64.0 9
87 7 9 ウイントールキン 牡5 56.0 石川慎将 3.2 1
60 8 10 コスモコラッジョ 牡8 56.0 田中直人 61.8 8
72 8 11 プアラニ 牝6 54.0 田中純 8.7 5

9R:メイ特選(C1)[19:35発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
72 1 1 ヴィアトル 牝4 54.0 川島拓 23.3 6
72 2 2 リンガススウィート 牝6 54.0 加茂飛翔 115.1 11
90 3 3 テイラーテソーロ 牡5 56.0 山口勲 3.1 2
78 4 4 ケンタッキーダンス 牝5 54.0 中山蓮王 95.9 10
84 5 5 セプトラム セ4 56.0 金山昇馬 10.2 3
78 6 6 ポムヴェルト 牝5 54.0 田中直人 12.7 4
69 6 7 サザンフィールド 牡5 56.0 竹吉徹 40.1 8
99 7 8 ロトエンペラー 牡4 56.0 石川慎将 1.8 1
69 7 9 スティルザワン セ5 56.0 山下裕貴 17.7 5
63 8 10 ナッシングオンユー 牝8 54.0 飛田愛斗 31.6 7
63 8 11 トリオ 牡5 56.0 長谷川蓮 42.7 9

10R:シャイニングスター特別(3歳)[20:10発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
96 1 1 テイエムパイロダン 牡3 56.0 山口勲 2.4 1
81 2 2 ニシノガウェイン 牡3 56.0 石川慎将 8.5 4
93 3 3 カシノフレックス 牡3 56.0 田中直人 4.3 3
81 4 4 テクノアップル 牝3 53.0 青海大樹 120.7 9
75 5 5 ステイドリーム 牡3 56.0 川島拓 192.9 10
75 6 6 ロトピリナ 牝3 54.0 長谷川蓮 38.0 7
72 7 7 カシノプロスペリテ 牝3 54.0 竹吉徹 21.8 6
78 7 8 サイオウガウマ 牝3 53.0 林悠翔 9.2 5
66 8 9 ライジンボルト 牡3 56.0 山下裕貴 44.4 8
90 8 10 マジックアロマ 牝3 54.0 田中純 3.8 2

11R:SAGAリベンジャーズジョッキーズ(C2)[20:40発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
63 1 1 スマートアクシオン 牡7 56.0 山下裕貴 25.2 9
84 2 2 アデニウム 牝4 54.0 出水拓人 6.1 4
90 3 3 ヘキレキイッセン 牡6 56.0 田中直人 4.0 2
87 4 4 ディスタービア 牝4 54.0 竹吉徹 7.3 5
69 5 5 メイショウワカタケ 牡10 56.0 小松丈二 54.7 10
75 6 6 プロデッツァ セ4 53.0 後藤武蔵 57.4 11
93 6 7 ブレイズボーイ 牡4 56.0 山口勲 3.5 1
78 7 8 コスモモアナ 牡5 56.0 田中純 5.5 3
75 7 9 クイーンパレス 牝4 54.0 金山昇馬 17.7 7
72 8 10 ホウオウギフト 牝4 54.0 中山蓮王 16.3 6
69 8 11 ジーティーカメリア 牝4 54.0 加茂飛翔 23.9 8

佐賀競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ

本日開催される佐賀競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。

いかがだったでしょうか?

これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。

そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!

佐賀競馬のAI予想の記事を読んだ方へ

口コミ一覧

コメントはまだありません。

口コミ投稿

本文

今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!

中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・

安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。

  • レースの傾向・会場の特徴
  • 出走馬の成績・適正・癖
  • 騎手の実力・馬との相性
  • 当日の天候や環境が与えるレースの影響

などなど・・

競馬攻略に要する時間・情報ははキリがない!

しかし、安心してください!

競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!

期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!

  • AIアカウントLINEバナー