佐賀競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[2月14日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに佐賀競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!
また、本記事ではビビットAIが導き出した予想に加えて、直近の佐賀競馬で好成績を収めている”競馬予想AI”もご紹介。
今日の佐賀競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
加えて、この度、ビビットAIの公式LINEがオープンしました!
毎日開催される地方競馬の予想はもちろんのこと・・・
- 新馬戦
- 重賞(GI~GIII)
- 注目レース
の予想を随時配信。
重賞レースに関しては”買い目”も公開しており、これまでに幾度となく的中を掴み取っています。
あなたの競馬での勝率UPに役立つこと間違いなしなので、ぜひLINEで友だち追加をしてビビットAIの最新の予想を受け取ってください!
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
【はじめに】
直近10戦の佐賀競馬で好成績を収める予想元3選
本記事ではビビットAIによる予想をご紹介します。
ただ・・・いまや競馬予想を行う媒体は日々数を増やしており、ビビットAI以外にも佐賀競馬で好成績を収める媒体が存在するのは事実。
公開している情報や強みも千差万別で、ビビットAIのみがあなたにとってピッタリな参考元とは限りません。
そこでビビットAIによる佐賀競馬の予想をご紹介する前に、ここでは佐賀競馬で直近10戦の成績が優れた予想元を3つご紹介します。
いずれも「LINEで友だち追加」or「メールアドレス登録」で無料で予想を確認できるので、ぜひ参考にしてみてください!
※LINE友だち追加またはメアド登録で無料で予想を確認することができます。
| AI | 佐賀競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
|---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦3勝7敗 +22,100円 |
30% | 139% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
ディギン競馬 |
10戦8勝2敗 +81,200円 |
80% | 277% | メアド登録。 回収率に特化した予想を公開。 メインとなる券種は3連複フォーメーション。 安定感よりも爆発力を重視したい方向け。 |
えーあいNEO |
10戦8勝2敗 +198,200円 |
80% | 433% | リニューアルした競馬予想AI。 的中率・回収率ともに 高数値を実現! |
ビビットAIだけでも予想の参考となることは間違いありませんが・・・
というように、公開される買い目の券種が異なるため、あなたが購入を検討している券種の予想を公開している媒体を利用してみてください。
また、直近10戦に限らず長期的に地方競馬で好成績を収めている予想元は以下の記事にまとめています。
「地方競馬で参考となる予想元を知りたい」
「丸乗りして稼げる可能性の高い予想を参考にしたい」
そんな方は以下の記事もご確認ください!
[2026年2月14日]ビビットAIが導き出した佐賀競馬の全レース予想
※オッズなども元にして予想しているため13時前後を目安に更新しています。
それでは早速、本日[2月14日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、佐賀競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:C2ー6組[15:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 105 | 1 | 1 | トゥーナアンディ | 牝4 | 54.0 | 中山蓮王 | 25.6 | 5 |
| ○ | 126 | 2 | 2 | レクエルド | 牡4 | 56.0 | 出水拓人 | 2.6 | 2 |
| ▲ | 114 | 3 | 3 | シントーローズ | 牝5 | 54.0 | 石川慎将 | 9.0 | 4 |
| △ | 117 | 4 | 4 | オスマン | 牡6 | 56.0 | 川島拓 | 7.2 | 3 |
| ◎ | 132 | 5 | 5 | スマイルブロッケン | セ4 | 56.0 | 田中純 | 2.2 | 1 |
| 99 | 6 | 6 | フェリスダージ | 牝8 | 54.0 | 小松丈二 | 81.9 | 9 | |
| 102 | 6 | 7 | フェアリーパイン | 牝6 | 54.0 | 田中直人 | 109.8 | 10 | |
| 96 | 7 | 8 | スタークローザー | 牡6 | 56.0 | 竹吉徹 | 31.5 | 6 | |
| 99 | 7 | 9 | アイアンロマン | 牝5 | 53.0 | 青海大樹 | 130.4 | 11 | |
| 96 | 8 | 10 | スターティアラ | 牝5 | 54.0 | 飛田愛斗 | 33.3 | 7 | |
| 96 | 8 | 11 | ベラジオチャンプ | 牡4 | 56.0 | 長田進仁 | 42.2 | 8 |
2R:C2ー5組[16:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1 | 1 | アイロッソ | 牡4 | 56.0 | 加茂飛翔 | 10.6 | 5 | |
| ▲ | 114 | 2 | 2 | ウインクルキセキ | 牝4 | 54.0 | 小林凌 | 9.0 | 4 |
| ☆ | 108 | 3 | 3 | ミノリッチマイヤー | 牝4 | 54.0 | 山下裕貴 | 65.2 | 8 |
| ○ | 126 | 4 | 4 | エクセレンウイナー | 牡4 | 55.0 | 長谷川蓮 | 5.0 | 3 |
| 105 | 5 | 5 | アップルキャンディ | 牝6 | 54.0 | 松井伸也 | 110.7 | 11 | |
| ◎ | 126 | 6 | 6 | ソレイケギンチャン | 牝4 | 54.0 | 飛田愛斗 | 3.8 | 2 |
| 105 | 6 | 7 | ジゴクヘノキップ | 牝4 | 54.0 | 出水拓人 | 69.0 | 9 | |
| 96 | 7 | 8 | フライングモンキー | 牡5 | 56.0 | 田中直人 | 76.7 | 10 | |
| 102 | 7 | 9 | ジュエリーオブラヴ | 牝4 | 54.0 | 金山昇馬 | 36.7 | 7 | |
| △ | 114 | 8 | 10 | ルーパステソーロ | 牡8 | 56.0 | 石川慎将 | 2.4 | 1 |
| 102 | 8 | 11 | ハインズテソーロ | 牡4 | 54.0 | 林悠翔 | 12.7 | 6 |
3R:C2ー4組[16:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 1 | ロイヤルデバイサー | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 27.6 | 8 | |
| ◎ | 129 | 2 | 2 | アーコレード | 牝5 | 54.0 | 山田義貴 | 2.7 | 1 |
| 105 | 3 | 3 | ドライカプチーノ | 牝6 | 54.0 | 田中直人 | 44.4 | 10 | |
| ▲ | 111 | 4 | 4 | ジョイスマイリー | 牝6 | 54.0 | 加茂飛翔 | 15.6 | 7 |
| 108 | 5 | 5 | シシノステラ | 牝4 | 54.0 | 小松丈二 | 104.2 | 11 | |
| 105 | 6 | 6 | ヒロスター | 牡4 | 56.0 | 川島拓 | 15.4 | 6 | |
| 105 | 6 | 7 | ジオパークピリカ | 牝5 | 54.0 | 出水拓人 | 14.1 | 5 | |
| ☆ | 108 | 7 | 8 | ロードレアル | 牡7 | 56.0 | 山下裕貴 | 7.5 | 3 |
| △ | 114 | 7 | 9 | ナムラエミー | 牝4 | 54.0 | 中山蓮王 | 9.6 | 4 |
| ○ | 120 | 8 | 10 | ジーティーノーブル | 牝5 | 54.0 | 石川慎将 | 2.9 | 2 |
| 90 | 8 | 11 | メイショウコウシ | 牡8 | 56.0 | 田中純 | 39.1 | 9 |
4R:唐津湾賞[17:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 1 | トリオンファーレ | セ6 | 55.0 | 松井伸也 | 22.0 | 6 | |
| 96 | 2 | 2 | フェブキラナ | セ8 | 56.0 | 加茂飛翔 | 38.1 | 8 | |
| ◎ | 129 | 3 | 3 | エスシーアルベル | 牡5 | 56.0 | 飛田愛斗 | 1.7 | 1 |
| △ | 105 | 4 | 4 | ビレッジシングル | 牡7 | 55.0 | 田中純 | 21.9 | 5 |
| 99 | 5 | 5 | ウインレゼルヴ | 牡9 | 56.0 | 田中直人 | 34.1 | 7 | |
| ○ | 120 | 6 | 6 | エイシンアンヴァル | 牡9 | 55.0 | 長谷川蓮 | 2.8 | 2 |
| ☆ | 102 | 7 | 7 | エミサキホコル | 牡6 | 56.0 | 金山昇馬 | 13.9 | 4 |
| ▲ | 102 | 8 | 8 | テイエムフォンテ | 牡7 | 56.0 | 石川慎将 | 10.7 | 3 |
5R:C2ー3組[17:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 105 | 1 | 1 | ヘルト | 牡5 | 56.0 | 石川慎将 | 16.4 | 3 |
| 102 | 2 | 2 | ショウヘイヒメ | 牝5 | 54.0 | 川島拓 | 129.1 | 12 | |
| 102 | 3 | 3 | バラージファイア | セ6 | 56.0 | 加茂飛翔 | 44.2 | 8 | |
| ◎ | 129 | 4 | 4 | クラウンフリード | 牡4 | 55.0 | 長谷川蓮 | 4.7 | 2 |
| 105 | 5 | 5 | ティアン | 牝6 | 54.0 | 小松丈二 | 52.5 | 10 | |
| △ | 108 | 5 | 6 | エコロシャイン | 牝5 | 54.0 | 出水拓人 | 26.2 | 4 |
| 102 | 6 | 7 | モズジャックポット | 牡7 | 54.0 | 林悠翔 | 39.6 | 7 | |
| ☆ | 105 | 6 | 8 | キナッセイ | 牝4 | 54.0 | 長田進仁 | 47.6 | 9 |
| 102 | 7 | 9 | ピエールアマゾン | 牝4 | 54.0 | 小林凌 | 34.0 | 6 | |
| 102 | 7 | 10 | リネンドライブ | セ4 | 56.0 | 田中純 | 28.4 | 5 | |
| ○ | 126 | 8 | 11 | レイズサンライズ | 牡4 | 56.0 | 飛田愛斗 | 1.3 | 1 |
| 93 | 8 | 12 | ジーティーセイント | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 60.5 | 11 |
6R:C1ー11組[18:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 1 | 1 | フェルカド | セ9 | 56.0 | 長田進仁 | 49.6 | 8 | |
| ○ | 126 | 2 | 2 | フランシナテソーロ | 牝4 | 52.0 | 林悠翔 | 2.4 | 2 |
| △ | 120 | 3 | 3 | バウンドトゥウィン | 牝5 | 53.0 | 青海大樹 | 7.9 | 3 |
| ▲ | 108 | 4 | 4 | レッドレジェーラ | セ8 | 56.0 | 飛田愛斗 | 14.9 | 4 |
| 99 | 5 | 5 | ルリオウ | 牡8 | 56.0 | 田中直人 | 48.9 | 7 | |
| 102 | 6 | 6 | ダイメイイチョウ | 牝5 | 54.0 | 小松丈二 | 73.3 | 9 | |
| 99 | 7 | 7 | メイショウムーヴ | 牝5 | 54.0 | 加茂飛翔 | 39.2 | 6 | |
| ☆ | 102 | 7 | 8 | シゲルノヴァ | 牝6 | 54.0 | 松井伸也 | 34.5 | 5 |
| 93 | 8 | 9 | ビディー | 牝10 | 54.0 | 出水拓人 | 74.6 | 10 | |
| ◎ | 126 | 8 | 10 | ジーティースピカ | 牝5 | 54.0 | 竹吉徹 | 1.9 | 1 |
7R:C1ー10組[18:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1 | 1 | フクサンモード | 牝8 | 54.0 | 長田進仁 | 23.3 | 4 | |
| ○ | 123 | 2 | 2 | ミナミジュウジセイ | 牡4 | 56.0 | 石川慎将 | 3.1 | 2 |
| ▲ | 105 | 3 | 3 | レイズショコラ | 牝5 | 53.0 | 長谷川蓮 | 23.5 | 5 |
| 105 | 4 | 4 | メイショウケンセイ | 牡6 | 56.0 | 出水拓人 | 50.4 | 11 | |
| 102 | 5 | 5 | モスコビウム | セ5 | 56.0 | 竹吉徹 | 32.7 | 9 | |
| ☆ | 105 | 6 | 6 | ダイメイヒロイン | 牝4 | 54.0 | 飛田愛斗 | 24.5 | 6 |
| 102 | 6 | 7 | アイフィロス | 牝5 | 54.0 | 小林凌 | 32.8 | 10 | |
| 96 | 7 | 8 | スパーキングブルー | 牡6 | 56.0 | 山下裕貴 | 27.6 | 8 | |
| 99 | 7 | 9 | リヨン | 牝6 | 54.0 | 川島拓 | 24.8 | 7 | |
| ◎ | 126 | 8 | 10 | アスコットロマン | 牡4 | 56.0 | 中山蓮王 | 1.8 | 1 |
| △ | 108 | 8 | 11 | アウストラリス | 牝5 | 54.0 | 加茂飛翔 | 11.8 | 3 |
8R:ハッピーバレンタイン賞(B)[19:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 117 | 1 | 1 | コマゼロワン | 牡5 | 56.0 | 松井伸也 | 4.1 | 2 |
| 96 | 2 | 2 | キャストロゲイル | 牡7 | 56.0 | 田中直人 | 56.1 | 8 | |
| ○ | 123 | 3 | 3 | グッドタイミング | 牝5 | 54.0 | 山下裕貴 | 4.3 | 3 |
| ▲ | 114 | 4 | 4 | ポッドジャスパー | 牡5 | 56.0 | 山田義貴 | 8.4 | 4 |
| ◎ | 132 | 5 | 5 | エイシンダズル | 牡4 | 55.0 | 長谷川蓮 | 2.3 | 1 |
| 105 | 6 | 6 | フェアリーハイ | 牝6 | 54.0 | 加茂飛翔 | 18.7 | 7 | |
| ☆ | 105 | 7 | 7 | リンクビーナス | 牝5 | 54.0 | 小林凌 | 13.2 | 5 |
| 96 | 8 | 8 | ショウナンダグラス | 牡6 | 56.0 | 長田進仁 | 13.4 | 6 |
9R:バレンタインドリーム賞[19:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 99 | 1 | 1 | フレイムソード | セ6 | 55.0 | 出水拓人 | 19.3 | 5 |
| ◎ | 129 | 2 | 2 | ベルノレイズ | 牡5 | 55.0 | 飛田愛斗 | 1.2 | 1 |
| ○ | 120 | 3 | 3 | ロンリープラネット | セ6 | 54.0 | 長谷川蓮 | 7.5 | 2 |
| ▲ | 105 | 4 | 4 | ホーリーバローズ | 牡5 | 55.0 | 加茂飛翔 | 27.1 | 7 |
| 99 | 5 | 5 | スピンドクター | セ11 | 55.0 | 川島拓 | 66.2 | 9 | |
| 99 | 6 | 6 | ミフネ | セ6 | 55.0 | 金山昇馬 | 22.9 | 6 | |
| 90 | 7 | 7 | フクノブルジュ | 牡6 | 55.0 | 松井伸也 | — | — | |
| △ | 105 | 8 | 8 | ヴィクラント | セ6 | 56.0 | 山田義貴 | 11.8 | 3 |
| 93 | 8 | 9 | ベネロングポイント | セ7 | 55.0 | 竹吉徹 | 42.1 | 8 |
10R:バレンタイン特選(C2)[20:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 1 | 1 | ブルーフレーム | 牝4 | 54.0 | 山田義貴 | 39.0 | 6 | |
| 102 | 2 | 2 | シャクイワナ | 牡4 | 56.0 | 竹吉徹 | 83.0 | 9 | |
| ◎ | 126 | 3 | 3 | テーオースミス | 牡6 | 56.0 | 加茂飛翔 | 2.3 | 1 |
| ▲ | 114 | 4 | 4 | スティルザワン | セ5 | 56.0 | 松井伸也 | 8.6 | 4 |
| ☆ | 105 | 5 | 5 | リネンフラッシュ | セ4 | 56.0 | 田中純 | 59.4 | 7 |
| 102 | 6 | 6 | キャラメルコード | 牝5 | 54.0 | 中山蓮王 | 93.6 | 10 | |
| △ | 114 | 7 | 7 | メイショウヒメゴゼ | 牝7 | 54.0 | 飛田愛斗 | 4.2 | 3 |
| ○ | 126 | 7 | 8 | アニラ | 牝4 | 54.0 | 石川慎将 | 3.0 | 2 |
| 93 | 8 | 9 | ブルースワット | セ6 | 56.0 | 出水拓人 | 80.1 | 8 | |
| 93 | 8 | 10 | クリノマイスター | 牡6 | 56.0 | 川島拓 | 24.0 | 5 |
11R:SAGAリベンジャーズ(3歳)[20:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1 | 1 | ラスエル | 牝3 | 52.0 | 林悠翔 | 5.5 | 4 | |
| ○ | 123 | 2 | 2 | ダディーズサンクス | 牡3 | 56.0 | 石川慎将 | 3.8 | 2 |
| 105 | 3 | 3 | マジックショー | 牡3 | 56.0 | 山下裕貴 | 52.2 | 8 | |
| ☆ | 114 | 4 | 4 | ブラダマンテ | 牝3 | 53.0 | 長谷川蓮 | 15.6 | 6 |
| ▲ | 114 | 5 | 5 | カシノプロスペリテ | 牝3 | 54.0 | 竹吉徹 | 12.9 | 5 |
| △ | 123 | 6 | 6 | リュウノプティ | 牝3 | 54.0 | 山田義貴 | 4.8 | 3 |
| 105 | 6 | 7 | キタノザブリーズ | 牝3 | 54.0 | 松井伸也 | 53.0 | 9 | |
| 99 | 7 | 8 | パワーレイヤー | 牡3 | 56.0 | 飛田愛斗 | 58.9 | 10 | |
| 102 | 7 | 9 | サフランメロディ | 牝3 | 54.0 | 出水拓人 | 21.9 | 7 | |
| 99 | 8 | 10 | ゴールドガデテキタ | 牝3 | 54.0 | 田中直人 | 97.0 | 11 | |
| ◎ | 123 | 8 | 11 | ヘラクレステソーロ | 牡3 | 56.0 | 小林凌 | 2.9 | 1 |
佐賀競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される佐賀競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!
佐賀競馬のAI予想の記事を読んだ方へ
今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・
安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。
- レースの傾向・会場の特徴
- 出走馬の成績・適正・癖
- 騎手の実力・馬との相性
- 当日の天候や環境が与えるレースの影響
などなど・・
しかし、安心してください!
競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!
期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!




口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿