佐賀競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!
本日[10月26日]に開催される佐賀競馬の全レース予想を、ビビットAIが大公開!
競馬ビビットが独自開発した「ビビットAI」と共に、佐賀競馬を攻略しましょう!
※開催日の当日10時頃に予想を更新します。
-
-
執筆者 ビビットAI過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
[2026年10月26日]ビビットAIが導き出した佐賀競馬の全レース予想
それでは早速、本日[10月26日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ちなみに、ビビットAIによる本日開催の地方競馬全レースの予想はこちらでまとめて公開しています!
ビビットAIの予想の詳細
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
| 評価 | 印 | 名称 | 意味 |
|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
| 4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
| 5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
本日、佐賀競馬で開催されるレース一覧がこちら。
※タップで該当レースまでジャンプできます。
1R:2歳ー4組[14:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 78 | 1 | 1 | ソウニョウ | 牡2 | 55.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 1 |
| △ | 78 | 2 | 2 | アンジェロビート | 牡2 | 55.0 | 山田義貴 | 0.0 | 2 |
| ◎ | 81 | 3 | 3 | ルミナスブーケ | 牝2 | 54.0 | 長田進仁 | 0.0 | 3 |
| ▲ | 78 | 4 | 4 | ツインクルヴィータ | 牝2 | 54.0 | 田中純 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 75 | 5 | 5 | セーズノヴァ | 牝2 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 5 |
| 69 | 6 | 6 | プレアミータマ | 牝2 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 6 | |
| 66 | 6 | 7 | ダイメイサガ | 牡2 | 55.0 | 石川慎将 | 0.0 | 7 | |
| 63 | 7 | 8 | ハクアイファミリー | 牡2 | 55.0 | 山口勲 | 0.0 | 8 | |
| 63 | 7 | 9 | ニシノマティーニ | 牡2 | 55.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 9 | |
| 63 | 8 | 10 | ヒロサカエ | 牝2 | 54.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 10 | |
| 63 | 8 | 11 | ハウワンダー | 牝2 | 54.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 11 |
2R:2歳ー3組[14:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 78 | 1 | 1 | スターオブチャージ | 牡2 | 55.0 | 石川慎将 | 0.0 | 1 |
| ◎ | 81 | 2 | 2 | ニシノキヅイタラ | 牝2 | 54.0 | 出水拓人 | 0.0 | 2 |
| △ | 78 | 3 | 3 | ツキヨノネガイ | 牡2 | 55.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 3 |
| ▲ | 78 | 4 | 4 | ドラゴンアイ | 牝2 | 54.0 | 田中直人 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 72 | 5 | 5 | ダバイホーオー | 牡2 | 55.0 | 山田義貴 | 0.0 | 5 |
| 66 | 6 | 6 | クインテットホープ | 牡2 | 55.0 | 山口勲 | 0.0 | 6 | |
| 63 | 7 | 7 | ダイメイサンシ | 牡2 | 55.0 | 田中純 | 0.0 | 7 |
3R:C2ー16組[15:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 84 | 1 | 1 | サウンドディアナ | 牝3 | 54.0 | 山口勲 | 0.0 | 1 |
| ○ | 78 | 2 | 2 | ネオディヤマンテ | 牡4 | 56.0 | 田中直人 | 0.0 | 2 |
| △ | 78 | 3 | 3 | ウインマグノリア | 牡4 | 56.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 3 |
| ▲ | 78 | 4 | 4 | ツトムユニバース | セ3 | 56.0 | 長田進仁 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 72 | 5 | 5 | キラリチャン | 牝3 | 51.0 | 後藤武蔵 | 0.0 | 5 |
| 72 | 6 | 6 | ダッテウマダモノ | 牝3 | 54.0 | 青海大樹 | 0.0 | 6 | |
| 69 | 7 | 7 | モラール | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 7 | |
| 63 | 8 | 8 | ベラジオソノダヒメ | 牝5 | 54.0 | 川島拓 | 0.0 | 8 | |
| 66 | 8 | 9 | テイエムスワーブ | 牝3 | 54.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 9 |
4R:C2ー15組[15:55発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 84 | 1 | 1 | ラヴィングチャンプ | 牝3 | 54.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 1 |
| ○ | 81 | 2 | 2 | エメラルドシティー | 牝4 | 54.0 | 田中直人 | 0.0 | 2 |
| ▲ | 78 | 3 | 3 | ユクサキタ | 牝6 | 54.0 | 出水拓人 | 0.0 | 3 |
| △ | 81 | 4 | 4 | レットフィールマン | 牝3 | 54.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 72 | 5 | 5 | アーバンキング | 牡4 | 56.0 | 山田義貴 | 0.0 | 5 |
| 69 | 6 | 6 | ホウオウパシュート | 牡4 | 56.0 | 長田進仁 | 0.0 | 6 | |
| 69 | 7 | 7 | ビレッジティエーラ | 牝3 | 54.0 | 田中純 | 0.0 | 7 | |
| 69 | 7 | 8 | エレノアサンライズ | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 8 | |
| 63 | 8 | 9 | カフジマリボー | 牡3 | 56.0 | 川島拓 | 0.0 | 9 | |
| 66 | 8 | 10 | サスペンスクィーン | 牝4 | 54.0 | 石川慎将 | 0.0 | 10 |
5R:C2ー14組[16:30発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 75 | 1 | 1 | メイショウトレック | 牡5 | 56.0 | 青海大樹 | 0.0 | 1 |
| △ | 78 | 2 | 2 | ユイダイナソー | セ4 | 56.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 2 |
| ◎ | 81 | 3 | 3 | ダノンプレリュード | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 3 |
| ○ | 81 | 4 | 4 | レインチェック | 牝4 | 54.0 | 出水拓人 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 72 | 5 | 5 | コスモタキシード | 牡3 | 56.0 | 山口勲 | 0.0 | 5 |
| 72 | 6 | 6 | アリュウ | 牝3 | 54.0 | 田中直人 | 0.0 | 6 | |
| 69 | 7 | 7 | ルージュパラディ | 牝4 | 54.0 | 長田進仁 | 0.0 | 7 | |
| 66 | 7 | 8 | レドンホール | 牝5 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 8 | |
| 66 | 8 | 9 | ピュアコレクション | 牝4 | 54.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 9 | |
| 66 | 8 | 10 | メイショウハヤセ | 牝4 | 54.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 10 |
6R:C2ー13組[17:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 75 | 1 | 1 | ユールメイキット | 牝6 | 51.0 | 後藤武蔵 | 0.0 | 1 |
| ◎ | 81 | 2 | 2 | ナンテヒダ | 牡3 | 56.0 | 石川慎将 | 0.0 | 2 |
| ○ | 81 | 3 | 3 | ミシャベル | 牝4 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 3 |
| △ | 81 | 4 | 4 | ブルームソング | 牝4 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 4 |
| 69 | 5 | 5 | エムズマン | 牡5 | 56.0 | 田中直人 | 0.0 | 5 | |
| ☆ | 72 | 6 | 6 | ハットメリリー | 牝4 | 54.0 | 山口勲 | 0.0 | 6 |
| 66 | 7 | 7 | ラヴァルス | 牝6 | 54.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 7 | |
| 69 | 7 | 8 | ショーダンビギン | 牝3 | 54.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 8 | |
| 66 | 8 | 9 | ハッピーキングダム | 牝4 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 9 | |
| 66 | 8 | 10 | ヴァンロゼ | 牝3 | 54.0 | 出水拓人 | 0.0 | 10 |
7R:C2ー12組[17:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 84 | 1 | 1 | ペルシアーノ | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 1 |
| ○ | 81 | 2 | 2 | トゥーナアンディ | 牝4 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 2 |
| △ | 78 | 3 | 3 | カスミヅキ | 牡4 | 56.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 3 |
| ▲ | 78 | 4 | 4 | ケイサンノーブル | 牝5 | 54.0 | 石川慎将 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 72 | 5 | 5 | タガノフレミング | 牝5 | 54.0 | 田中直人 | 0.0 | 5 |
| 69 | 5 | 6 | ヴァスキアン | 牡5 | 56.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 6 | |
| 69 | 6 | 7 | フォードスピリット | 牡4 | 56.0 | 青海大樹 | 0.0 | 7 | |
| 69 | 6 | 8 | スエズマックス | 牡4 | 56.0 | 出水拓人 | 0.0 | 8 | |
| 69 | 7 | 9 | グレースサンライズ | 牝4 | 54.0 | 長田進仁 | 0.0 | 9 | |
| 69 | 7 | 10 | リリーサンライズ | 牝3 | 54.0 | 田中純 | 0.0 | 10 | |
| 63 | 8 | 11 | フィールアライヴ | 牝5 | 54.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 11 | |
| 63 | 8 | 12 | ニシノメイホウ | 牡3 | 56.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 12 |
8R:C1ー6組[18:10発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 78 | 1 | 1 | グラフ | 牝5 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 1 |
| △ | 75 | 2 | 2 | フクノスナノバラ | セ5 | 56.0 | 山口勲 | 0.0 | 2 |
| ○ | 78 | 3 | 3 | レジェンダイズ | セ4 | 56.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 3 |
| ▲ | 75 | 4 | 4 | モズオラージュ | 牡5 | 56.0 | 田中直人 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 75 | 5 | 5 | ラグアイリータ | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 5 |
| 72 | 5 | 6 | ノースグロリア | 牡4 | 56.0 | 山田義貴 | 0.0 | 6 | |
| 72 | 6 | 7 | アイアムルンルン | 牝4 | 54.0 | 青海大樹 | 0.0 | 7 | |
| 69 | 6 | 8 | ジーティーノーブル | 牝5 | 54.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 8 | |
| 69 | 7 | 9 | カッサンドラ | 牝3 | 54.0 | 石川慎将 | 0.0 | 9 | |
| 66 | 7 | 10 | サクセスビービー | 牡3 | 56.0 | 川島拓 | 0.0 | 10 | |
| 60 | 8 | 11 | オールズフェア | セ6 | 56.0 | 長田進仁 | 0.0 | 11 | |
| 60 | 8 | 12 | ゴルトツィーゲル | 牡5 | 56.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 12 |
9R:SAGAリベンジャーズジョッキーズ(B)[18:45発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 75 | 1 | 1 | モズライフセーバー | 牡6 | 56.0 | 山口勲 | 0.0 | 1 |
| ◎ | 81 | 2 | 2 | ワイズポーシャ | 牡3 | 56.0 | 山田義貴 | 0.0 | 2 |
| ▲ | 75 | 3 | 3 | クラウンアラビアン | 牡5 | 56.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 3 |
| ○ | 81 | 4 | 4 | ヴィアトル | 牝4 | 54.0 | 川島拓 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 72 | 5 | 5 | ホウオウジュビリー | 牝6 | 54.0 | 出水拓人 | 0.0 | 5 |
| 66 | 5 | 6 | ボブズヤアンクル | セ7 | 56.0 | 田中直人 | 0.0 | 6 | |
| 72 | 6 | 7 | エベリンテソーロ | 牝4 | 54.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 7 | |
| 66 | 6 | 8 | カガカプチーノ | 牡5 | 56.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 8 | |
| 66 | 7 | 9 | メトゥス | 牡5 | 53.0 | 後藤武蔵 | 0.0 | 9 | |
| 63 | 7 | 10 | マイブレイブ | 牡7 | 56.0 | 青海大樹 | 0.0 | 10 | |
| 60 | 8 | 11 | ハスラー | 牡6 | 56.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 11 | |
| 60 | 8 | 12 | ファイナルソード | 牡6 | 56.0 | 小松丈二 | 0.0 | 12 |
10R:デンファレ賞(A2)[19:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 75 | 1 | 1 | フクノブルジュ | 牡6 | 56.0 | 川島拓 | 0.0 | 1 |
| ◎ | 78 | 2 | 2 | テイエムダイタカ | 牡4 | 56.0 | 石川慎将 | 0.0 | 2 |
| △ | 75 | 3 | 3 | エイシンシュトルム | 牡7 | 56.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 3 |
| ▲ | 75 | 4 | 4 | フレイムソード | セ6 | 56.0 | 青海大樹 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 69 | 5 | 5 | ガルヴァナイズ | 牡6 | 56.0 | 出水拓人 | 0.0 | 5 |
| 66 | 6 | 6 | テイエムランウェイ | 牡7 | 56.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 6 | |
| 63 | 7 | 7 | ビレッジシングル | 牡7 | 56.0 | 田中純 | 0.0 | 7 | |
| 63 | 7 | 8 | トリオンファーレ | セ6 | 56.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 8 | |
| 60 | 8 | 9 | イナフセド | 牡6 | 56.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 9 | |
| 66 | 8 | 10 | ニシノリンダ | 牝4 | 54.0 | 山口勲 | 0.0 | 10 |
11R:長崎街道佐賀宿特選(C1)[20:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 78 | 1 | 1 | ビーチボーイ | 牡4 | 56.0 | 山口勲 | 0.0 | 1 |
| ◎ | 81 | 2 | 2 | ラブミーナッソー | 牝4 | 54.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 2 |
| ▲ | 78 | 3 | 3 | ポッピンベリー | 牝5 | 54.0 | 山田義貴 | 0.0 | 3 |
| ○ | 81 | 4 | 4 | フラクタル | 牝3 | 54.0 | 石川慎将 | 0.0 | 4 |
| ☆ | 75 | 5 | 5 | エミネンスローズ | 牝4 | 54.0 | 川島拓 | 0.0 | 5 |
| 69 | 6 | 6 | ファイヴロージズ | 牝6 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 6 | |
| 72 | 6 | 7 | ラピダッシュ | 牝4 | 54.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 7 | |
| 69 | 7 | 8 | パームビーチ | 牝4 | 54.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 8 | |
| 66 | 7 | 9 | ルーメン | 牝4 | 51.0 | 後藤武蔵 | 0.0 | 9 | |
| 63 | 8 | 10 | バウンドトゥウィン | 牝5 | 54.0 | 出水拓人 | 0.0 | 10 | |
| 60 | 8 | 11 | メイショウマツリ | 牡5 | 56.0 | 田中純 | 0.0 | 11 |
12R:SAGAリベFEVER14(C2)[20:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
| 予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 78 | 1 | 1 | キリシマコトブキ | 牝7 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 1 |
| ◎ | 81 | 2 | 2 | オグナ | 牡3 | 56.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 2 |
| △ | 78 | 3 | 3 | ブロンザイト | 牡3 | 56.0 | 石川慎将 | 0.0 | 3 |
| 72 | 3 | 4 | エイシンソロモン | 牡5 | 56.0 | 青海大樹 | 0.0 | 4 | |
| ▲ | 75 | 4 | 5 | アラバンサ | セ4 | 56.0 | 山田義貴 | 0.0 | 5 |
| ☆ | 75 | 4 | 6 | ブライトライツ | セ4 | 56.0 | 田中純 | 0.0 | 6 |
| 72 | 5 | 7 | レネガード | 牡4 | 56.0 | 長田進仁 | 0.0 | 7 | |
| 75 | 5 | 8 | ブキティンギ | 牝3 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 8 | |
| 69 | 6 | 9 | ダノンポセイドン | 牡4 | 56.0 | 出水拓人 | 0.0 | 9 | |
| 69 | 6 | 10 | ルーネンバーグ | 牡3 | 56.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 10 | |
| 69 | 7 | 11 | クーレスト | 牡3 | 53.0 | 後藤武蔵 | 0.0 | 11 | |
| 66 | 7 | 12 | ユイノサシガネ | 牡3 | 56.0 | 川島拓 | 0.0 | 12 | |
| 63 | 8 | 13 | アラウズ | セ4 | 56.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 13 | |
| 63 | 8 | 14 | ハードロックスター | 牡4 | 56.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 14 |
佐賀競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される佐賀競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!
佐賀競馬のAI予想の記事を読んだ方へ

口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿