佐賀競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

佐賀競馬 AI予想 サムネイル

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。

まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。

本記事では本日[5月18日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想を公開。

これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。

ついに佐賀競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!

また、本記事ではビビットAIが導き出した予想に加えて、直近の佐賀競馬で好成績を収めている”競馬予想AI”もご紹介。

今日の佐賀競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!

加えて、この度、ビビットAIの公式LINEがオープンしました!

毎日開催される地方競馬の予想はもちろんのこと・・・

中央競馬全レースの予想も配信。

あなたの競馬での勝率UPに役立つこと間違いなしなので、ぜひLINEで友だち追加をしてビビットAIの最新の予想を受け取ってください!

ビビットAIのLINE:CTA

この記事の監修者・執筆者
  • 競馬ビビットの執筆者[松本一樹]
    監修者 松本一樹

    競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。

    競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。

    詳細はこちら。

    …続きを読む

  • 競馬ビビットのAIのサムネイル
    執筆者 ビビットAI

    過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。

    さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。

    継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。

    そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。

    …続きを読む

[2026年5月18日]ビビットAIが導き出した佐賀競馬の全レース予想

それでは早速、本日[5月18日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。

ちなみに、本日開催の他の競馬場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!

よく当たる地方競馬予想を公開中

ビビットAIの予想の詳細

ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。

  • 該当レースの狙い目度
  • 予想印
  • AI指数

狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。

★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。

また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。

評価 名称 意味
1 本命 1番勝つ確率が高いと思われている馬
2 対抗 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬
3 単穴 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬
4 連下 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬
5 ☆・×・注・穴 3着以内にくる可能性があると思われている馬

1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。

本日、佐賀競馬で開催されるレース一覧がこちら。

※タップで該当レースまでジャンプできます。

1R:3歳ー7組[15:25発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
93 1 1 ニシノヒンメル 牝3 54.0 川島拓 4.5 2
78 2 2 ボンスヴニール 牝3 54.0 出水拓人 16.5 6
81 3 3 アデレード 牝3 54.0 長谷川蓮 17.3 7
78 4 4 ハイパーアリュール セ3 55.0 青海大樹 135.3 11
78 5 5 ノボセモン 牝3 54.0 竹吉徹 104.8 9
99 6 6 コスモローマ 牡3 56.0 加茂飛翔 2.3 1
75 6 7 ビッキーセカンド セ3 56.0 石川慎将 18.3 8
78 7 8 クーレスト 牡3 56.0 金山昇馬 9.5 4
90 7 9 ハガクレノハタ 牝3 54.0 山下裕貴 4.8 3
72 8 10 ブリックヤード 牡3 56.0 山口勲 11.6 5
66 8 11 ユイノディスタンス 牡3 56.0 田中直人 109.2 10

2R:3歳ー6組[16:00発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
69 1 1 ニシノイーグレット 牡3 55.0 林悠翔 111.9 7
105 2 2 シルバークラフト 牝3 54.0 飛田愛斗 1.4 1
78 3 3 ファンシードール 牝3 54.0 加茂飛翔 48.2 5
102 4 4 テイエムカミカゼ 牝3 54.0 石川慎将 3.1 2
75 5 5 ケンシブラック 牡3 56.0 出水拓人 148.6 10
87 6 6 ライフイズマネー 牝3 54.0 長谷川蓮 7.3 3
72 7 7 ヴィルスサマ 牝3 54.0 金山昇馬 128.3 9
75 7 8 キセキノコノキセキ 牝3 54.0 竹吉徹 42.3 4
66 8 9 クロノステソーロ 牡3 56.0 山下裕貴 120.2 8
69 8 10 ダッテウマダモノ 牝3 54.0 長田進仁 86.6 6

3R:3歳ー5組[16:30発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
72 1 1 メロディセーラ 牝3 54.0 加茂飛翔 75.0 11
96 2 2 テイエムスワーブ 牝3 54.0 石川慎将 3.1 2
75 3 3 カドバンダッシュツ 牡3 55.0 青海大樹 42.7 8
84 4 4 スフェーンテソーロ 牝3 54.0 飛田愛斗 11.0 5
93 5 5 ニシノナスタチウム 牝3 54.0 長田進仁 5.2 3
78 5 6 ラヴェスターレ 牝3 54.0 金山昇馬 31.9 7
78 6 7 ビレッジティエーラ 牝3 54.0 田中純 14.5 6
75 6 8 エイトノット 牝3 54.0 竹吉徹 50.7 10
69 7 9 コンバットパリス 牡3 56.0 出水拓人 49.6 9
72 7 10 フェイスイヴ 牝3 54.0 山下裕貴 160.9 12
78 8 11 ゴーゴーコクラ 牡3 56.0 川島拓 8.3 4
93 8 12 ユイアヴェニール 牡3 56.0 長谷川蓮 2.9 1

4R:C2ー9組[17:05発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
69 1 1 リンガスマイル 牡4 56.0 田中直人 57.9 7
69 2 2 ブリックスダール セ6 55.0 青海大樹 131.3 8
105 3 3 アックアヴィリーレ セ4 56.0 飛田愛斗 1.1 1
90 4 4 アデニウム 牝4 54.0 出水拓人 17.4 3
81 5 5 エメラルドシティー 牝4 54.0 金山昇馬 29.6 4
87 6 6 エスプラネード 牝4 51.0 後藤武蔵 6.6 2
69 7 7 ナリノカサブランカ 牝5 54.0 小松丈二 310.3 10
66 7 8 カイブルーノ 牡5 56.0 川島拓 53.6 5
63 8 9 アルジャヒリ 牡5 56.0 田中純 206.0 9
66 8 10 ゴルドヴァッサー 牝5 54.0 竹吉徹 56.7 6

5R:C2ー8組[17:35発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
78 1 1 サトノシュタール 牡4 56.0 飛田愛斗 14.7 3
75 2 2 スマートピリカ 牝4 54.0 長谷川蓮 25.6 6
72 3 3 ビヨンドザバラード 牡6 56.0 金山昇馬 62.5 10
81 4 4 シリウスライト 牡4 53.0 後藤武蔵 32.6 8
99 5 5 ルミナスフラックス セ7 56.0 山口勲 1.3 1
69 6 6 エイシントレボン 牡5 56.0 田中直人 33.2 9
75 6 7 ハッピーキングダム 牝4 54.0 出水拓人 145.3 11
75 7 8 シンゼンマルノスケ 牡4 56.0 加茂飛翔 16.6 4
75 7 9 ユイダイナソー セ4 56.0 竹吉徹 18.5 5
84 8 10 ブレイズボーイ 牡4 56.0 石川慎将 8.6 2
66 8 11 ノーブルアイガー 牡4 56.0 山下裕貴 26.1 7

6R:C2ー7組[18:10発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
66 1 1 グラスヴィガー 牡6 55.0 青海大樹 968.9 12
66 2 2 サンアントニオ セ9 56.0 長田進仁 399.3 11
78 3 3 ピエノダモーレ 牝4 54.0 山下裕貴 48.7 5
99 4 4 カイトベルク 牡4 53.0 後藤武蔵 8.6 2
72 5 5 オリフラム 牡5 56.0 出水拓人 83.4 7
81 5 6 エンジェルスター 牝4 54.0 長谷川蓮 29.0 4
72 6 7 スエズマックス 牡4 56.0 加茂飛翔 56.7 6
75 6 8 ヴァシーオ 牝4 54.0 中山蓮王 96.1 8
69 7 9 ゴールデンサンダー 牡4 56.0 小松丈二 132.8 9
93 7 10 シャーマンズケイブ 牡7 56.0 山口勲 1.0 1
75 8 11 タイコウフェイス 牝6 54.0 田中直人 17.4 3
63 8 12 ウインオリハルコン 牡7 56.0 金山昇馬 272.6 10

7R:C1ー9組[18:45発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
87 1 1 シーザサンライズ 牝4 54.0 田中直人 3.8 3
81 2 2 タケノオーカン 牡4 56.0 飛田愛斗 6.1 4
75 3 3 エラブローラン セ4 56.0 中山蓮王 73.7 9
81 4 4 キタカラキタテンシ 牝4 54.0 田中純 48.7 6
99 5 5 セイスカーレット 牝4 53.0 林悠翔 3.3 2
69 6 6 スパーキングブルー 牡6 56.0 石川慎将 71.0 8
69 7 7 アウストラリス 牝5 54.0 加茂飛翔 46.2 5
60 8 8 フェルカド セ9 56.0 長田進仁 59.5 7
90 8 9 リヴァイデント 牝5 54.0 山下裕貴 2.3 1

8R:AIパッカル賞(C1)[19:15発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
63 1 1 アナザーヴィータ 牡8 55.0 青海大樹 27.8 5
69 2 2 ボンウィークエンド セ5 56.0 竹吉徹 82.3 8
75 3 3 レッドレジェーラ セ8 56.0 飛田愛斗 20.6 3
105 4 4 レクエルド 牡4 56.0 出水拓人 1.6 1
78 5 5 ゴールドシリカ 牝4 54.0 中山蓮王 55.0 6
72 6 6 アイフィロス 牝5 54.0 田中直人 58.7 7
93 7 7 エイシンクァンタム 牡4 56.0 山口勲 2.3 2
69 8 8 ブラックサンライズ 牝5 54.0 長田進仁 24.1 4
66 8 9 ムメ 牝5 54.0 川島拓 141.8 9

9R:長崎街道飯塚宿特選(C1)[19:45発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
78 1 1 リケアブラック 牡4 56.0 竹吉徹 9.3 4
72 2 2 ポムヴェルト 牝5 54.0 石川慎将 24.7 9
69 3 3 メモリーエフェクト 牡8 55.0 青海大樹 133.1 11
87 4 4 テイラーテソーロ 牡5 56.0 山口勲 7.7 3
78 5 5 ラピダッシュ 牝4 54.0 金山昇馬 92.9 10
96 5 6 オレノアイバ 牡6 56.0 長谷川蓮 2.9 1
72 6 7 ムーンパスゴールド 牡7 56.0 川島拓 12.1 6
72 6 8 サムシンググレート 牡6 56.0 田中純 14.4 7
69 7 9 リトルアイドル 牝5 54.0 加茂飛翔 228.5 12
84 7 10 フェルサイト 牡5 56.0 飛田愛斗 3.3 2
66 8 11 ドンアポロン 牡5 56.0 出水拓人 18.1 8
69 8 12 ダイハッシュウ 牡4 56.0 長田進仁 10.3 5

10R:青葉特別(B)[20:15発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
81 1 1 ゲットザフェイム セ6 56.0 長田進仁 4.8 3
72 2 2 コスモビオラ 牝5 54.0 竹吉徹 94.6 8
81 3 3 ウイントールキン 牡5 56.0 石川慎将 6.5 4
84 4 4 アオイノユメ 牝4 54.0 山下裕貴 12.3 6
99 5 5 ラディアントホース 牝5 54.0 飛田愛斗 2.4 1
75 6 6 アベベ 牡5 56.0 山口勲 7.3 5
84 7 7 ウインユアソング 牡6 56.0 長谷川蓮 4.7 2
63 8 8 メトゥス 牡5 55.0 青海大樹 40.9 7

11R:SAGAリベンジャーズジョッキーズ(C2)[20:45発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
81 1 1 イズジョーレイナス 牝4 51.0 後藤武蔵 5.9 3
93 2 2 フタリセゾン 牝4 54.0 田中直人 4.5 2
102 3 3 レインチェック 牝4 54.0 竹吉徹 4.4 1
81 4 4 ジーティーカメリア 牝4 54.0 加茂飛翔 30.6 10
75 5 5 プロデッツァ セ4 56.0 長田進仁 56.5 12
81 5 6 ディスタービア 牝4 54.0 山口勲 12.6 7
72 6 7 セルリアンロケット 牡6 55.0 青海大樹 13.3 8
78 6 8 スマートアクシオン 牡7 56.0 石川慎将 7.3 4
81 7 9 クイーンパレス 牝4 54.0 飛田愛斗 9.5 5
72 7 10 ウェルマインド 牝6 54.0 出水拓人 14.8 9
69 8 11 クロスアヴァンセ 牝5 53.0 林悠翔 10.4 6
60 8 12 メイショウワカタケ 牡10 56.0 小松丈二 42.5 11

佐賀競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ

本日開催される佐賀競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。

いかがだったでしょうか?

これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。

そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!

佐賀競馬のAI予想の記事を読んだ方へ

口コミ一覧

コメントはまだありません。

口コミ投稿

本文

今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!

中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・

安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。

  • レースの傾向・会場の特徴
  • 出走馬の成績・適正・癖
  • 騎手の実力・馬との相性
  • 当日の天候や環境が与えるレースの影響

などなど・・

競馬攻略に要する時間・情報ははキリがない!

しかし、安心してください!

競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!

期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!

  • AIアカウントLINEバナー