佐賀競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。
まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。
本記事では本日[8月31日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想を公開。
これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。
ついに佐賀競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!
また、ビビットAIが導き出した予想に加えて、直近の佐賀競馬で好成績を収めている”競馬予想AI”もご紹介。
今日の佐賀競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!
また、本日開催されている船橋競馬のAI予想も確認したい方はコチラも合わせてご確認ください!
-
監修者 松本一樹
競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。
競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。
-
執筆者 ビビットAI
過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。
さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。
継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。
そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。
【はじめに】
直近10戦の佐賀競馬で好成績を収める予想元3選
本記事ではビビットAIによる予想をご紹介します。
ただ・・・いまや競馬予想を行う媒体は日々数を増やしており、ビビットAI以外にも佐賀競馬で好成績を収める媒体が存在するのは事実。
公開している情報や強みも千差万別で、ビビットAIのみがあなたにとってピッタリな参考元とは限りません。
そこでビビットAIによる佐賀競馬の予想をご紹介する前に、ここでは佐賀競馬で直近10戦の成績が優れた予想元を3つご紹介します。
いずれも「LINEで友だち追加」or「メールアドレス登録」で無料で予想を確認できるので、ぜひ参考にしてみてください!
※LINE友だち追加またはメアド登録で無料で予想を確認することができます。
AI | 佐賀競馬での 直近10戦の戦績&収支 |
的中率 | 回収率 | 強み・特徴 |
---|---|---|---|---|
![]() ビビットAI |
10戦3勝7敗 +22,100円 |
30% | 139% | 予想印を公開。 穴馬の見極めが得意なAI。 |
![]() ディギン競馬 |
10戦8勝2敗 +321,200円 |
80% | 402% | メアド登録。 回収率に特化した予想を公開。 メインとなる券種は3連複フォーメーション。 安定感よりも爆発力を重視したい方向け。 |
![]() スゴ腕 |
10戦6勝4敗 +102,500円 |
60% | 202% | LINE友だち追加で登録完了。 馬単で的中率&回収率ともに高水準を実現。 プロの予想家が多数在籍しており、精度◎ |
![]() ラクショー |
10戦5勝5敗 +38,900円 |
50% | 154% | LINE友だち追加で登録完了。 ワイド5頭ボックスの買い目を公開。 地方のみならず中央でも好成績を維持。 |
ビビットAIだけでも予想の参考となることは間違いありませんが・・・
というように、公開される買い目の券種が異なるため、あなたが購入を検討している券種の予想を公開している媒体を利用してみてください。
また、直近10戦に限らず長期的に地方競馬で好成績を収めている予想元は以下の記事にまとめています。
「地方競馬で参考となる予想元を知りたい」
「丸乗りして稼げる可能性の高い予想を参考にしたい」
そんな方は以下の記事もご確認ください!
[2025年8月31日]ビビットAIが導き出した佐賀競馬の全レース予想
それでは早速、本日[8月31日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。
ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。
- 該当レースの狙い目度
- 予想印
- AI指数
狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。
★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。
また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。
評価 | 印 | 名称 | 意味 |
---|---|---|---|
1 | ◎ | 本命 | 1番勝つ確率が高いと思われている馬 |
2 | ◯ | 対抗 | 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
3 | ▲ | 単穴 | 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬 |
4 | △ | 連下 | 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬 |
5 | ☆・×・注・穴 | 穴 | 3着以内にくる可能性があると思われている馬 |
1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。
それでは早速、本日開催されるレースを見ていきましょう。
・1R:2歳-2組[15:25発走]
・2R:C2-23組[16:00発走]
・3R:[狙い目]C2-22組[16:35発走]
・4R:C2-21組[17:05発走]
・8R:KYUSHU DREAM賞(C2-19組)[19:15発走]
・10R:オーガスト特選(C1)[20:20発走]
・11R:[狙い目]SAGAリベンジャーズ(C2-28組)[20:50発走]
※レース名をタップすることで該当部分までジャンプが可能です。
1R:2歳ー2組[15:25発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 50 | 1 | 1 | テイエムサガライト | 牡2 | 55.0 | 石川慎将 | 0.0 | 1 |
○ | 47.5 | 2 | 2 | グロリフィエ | 牝2 | 52.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 2 |
△ | 47.5 | 3 | 3 | ビレッジティエーラ | 牝2 | 54.0 | 田中純 | 0.0 | 3 |
▲ | 47.5 | 4 | 4 | ポップサンダー | 牝2 | 54.0 | 金山昇馬 | 0.0 | 4 |
45 | 5 | 5 | リリーベネット | 牝2 | 51.0 | 林悠翔 | 0.0 | 5 | |
☆ | 47.5 | 6 | 6 | アッシュアール | 牡2 | 54.0 | 青海大樹 | 0.0 | 6 |
47.5 | 7 | 7 | ミーチャン | 牝2 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 7 |
2R:C2ー23組[16:00発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57 | 1 | 1 | アラシヲオコシテ | 牝3 | 54.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 1 |
○ | 57 | 2 | 2 | タマサンハッシャ | 牡3 | 56.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 2 |
△ | 55 | 3 | 3 | ジュエリーオブラヴ | 牝3 | 54.0 | 金山昇馬 | 0.0 | 3 |
52 | 4 | 4 | バルサステソーロ | 牝4 | 52.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 4 | |
▲ | 55 | 5 | 5 | シエルルビー | 牝3 | 54.0 | 長田進仁 | 0.0 | 5 |
☆ | 55 | 5 | 6 | スマートレパード | 牡4 | 56.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 6 |
55 | 6 | 7 | ホスマニエン | セ3 | 53.0 | 林悠翔 | 0.0 | 7 | |
55 | 6 | 8 | イエヤス | 牡3 | 56.0 | 山田義貴 | 0.0 | 8 | |
55 | 7 | 9 | エソテリック | 牡3 | 56.0 | 西森将司 | 0.0 | 9 | |
55 | 7 | 10 | グリンダ | 牝3 | 53.0 | 青海大樹 | 0.0 | 10 | |
55 | 8 | 11 | イチザアン | 牝4 | 54.0 | 川島拓 | 0.0 | 11 | |
55 | 8 | 12 | ホファヴァルト | 牡3 | 56.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 12 |
3R:C2ー22組[16:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57 | 1 | 1 | チューリップ | 牝3 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 1 |
○ | 57 | 2 | 2 | セプテンバーソング | 牝4 | 54.0 | 長田進仁 | 0.0 | 2 |
△ | 55 | 3 | 3 | ウインダンスタイム | 牝5 | 54.0 | 金山昇馬 | 0.0 | 3 |
▲ | 55 | 4 | 4 | リュウノシャモニー | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 4 |
☆ | 55 | 5 | 5 | マリアエヴァ | 牝3 | 54.0 | 川島拓 | 0.0 | 5 |
55 | 6 | 6 | テイエムドレミラン | 牡3 | 56.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 6 | |
55 | 7 | 7 | キンキラキン | 牝5 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 7 | |
55 | 7 | 8 | メイショウポワロ | 牝4 | 54.0 | 出水拓人 | 0.0 | 8 | |
55 | 8 | 9 | ボッカルーポ | 牝3 | 54.0 | 山口勲 | 0.0 | 9 | |
55 | 8 | 10 | コンバットユラナス | 牝4 | 53.0 | 青海大樹 | 0.0 | 10 |
4R:C2ー21組[17:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57 | 1 | 1 | スターガール | 牝4 | 54.0 | 西森将司 | 0.0 | 1 |
○ | 57 | 2 | 2 | タガノフレミング | 牝4 | 54.0 | 田中直人 | 0.0 | 2 |
△ | 55 | 3 | 3 | イスティント | 牝5 | 54.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 3 |
▲ | 55 | 4 | 4 | クラウンフラッシュ | 牡4 | 54.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 4 |
☆ | 55 | 5 | 5 | カルドゥッチョ | 牝3 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 5 |
55 | 5 | 6 | ハーチャン | 牝4 | 54.0 | 山田義貴 | 0.0 | 6 | |
52 | 6 | 7 | ヴァシーオ | 牝3 | 51.0 | 林悠翔 | 0.0 | 7 | |
55 | 6 | 8 | ユキノマリーナ | 牝3 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 8 | |
55 | 7 | 9 | マーティー | セ4 | 56.0 | 田中純 | 0.0 | 9 | |
55 | 7 | 10 | ニライカナイアロー | 牡3 | 56.0 | 山口勲 | 0.0 | 10 | |
55 | 8 | 11 | クイーンパレス | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 11 | |
55 | 8 | 12 | ツキヨノウサギ | 牝4 | 54.0 | 金山昇馬 | 0.0 | 12 |
5R:デネブ特別(2歳)[17:35発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 50 | 1 | 1 | カシノアミュレット | セ2 | 55.0 | 山口勲 | 0.0 | 1 |
○ | 50 | 2 | 2 | エイトノット | 牝2 | 54.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 2 |
△ | 47.5 | 3 | 3 | ヴァンクラッセ | 牝2 | 54.0 | 金山昇馬 | 0.0 | 3 |
▲ | 47.5 | 4 | 4 | リネンウォーリア | 牝2 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 4 |
☆ | 47.5 | 5 | 5 | ダイメイノボル | 牡2 | 55.0 | 石川慎将 | 0.0 | 5 |
47.5 | 6 | 6 | タケノツルギ | 牡2 | 55.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 6 | |
47.5 | 7 | 7 | ニシカラキタユウマ | 牡2 | 53.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 7 |
6R:向日葵特別(B)[18:05発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 50 | 1 | 1 | ポケットカラキュン | 牝6 | 54.0 | 田中直人 | 0.0 | 1 |
47.5 | 2 | 2 | カネコメアサヒ | 牡9 | 53.0 | 林悠翔 | 0.0 | 2 | |
○ | 50 | 3 | 3 | アルルカン | 牡5 | 56.0 | 出水拓人 | 0.0 | 3 |
47.5 | 4 | 4 | マイネルタイムリー | 牡7 | 54.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 4 | |
45 | 5 | 5 | エールブラーヴ | 牡8 | 56.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 5 | |
△ | 50 | 6 | 6 | アネロイド | 牡5 | 56.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 6 |
▲ | 50 | 7 | 7 | ハッピーダンス | 牝4 | 54.0 | 山田義貴 | 0.0 | 7 |
☆ | 50 | 7 | 8 | アクセルオーソ | 牡5 | 56.0 | 西森将司 | 0.0 | 8 |
45 | 8 | 9 | ファイティング | セ8 | 56.0 | 石川慎将 | 0.0 | 9 | |
50 | 8 | 10 | ハナノウタ | 牝5 | 54.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 10 |
7R:ハイビスカス賞(C2)[18:40発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57 | 1 | 1 | タガノカワチイ | 牝3 | 54.0 | 小松丈二 | 0.0 | 1 |
○ | 57 | 2 | 2 | ミリアドタレント | 牝3 | 54.0 | 山田義貴 | 0.0 | 2 |
△ | 55 | 3 | 3 | ゴームズ | 牝3 | 54.0 | 出水拓人 | 0.0 | 3 |
▲ | 55 | 4 | 4 | コスモチャンティ | 牝3 | 54.0 | 長田進仁 | 0.0 | 4 |
52 | 5 | 5 | テルセイラ | 牝4 | 51.0 | 林悠翔 | 0.0 | 5 | |
☆ | 55 | 6 | 6 | タガノミモザ | 牝3 | 54.0 | 田中純 | 0.0 | 6 |
55 | 7 | 7 | ジョイスマイリー | 牝5 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 7 | |
55 | 7 | 8 | サイキョウサイコウ | 牝4 | 54.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 8 | |
55 | 8 | 9 | エイシントレボン | 牡4 | 56.0 | 田中直人 | 0.0 | 9 | |
55 | 8 | 10 | サングラウコーピス | 牝3 | 54.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 10 |
8R:KYUSHU DREAM賞(C2)[19:15発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57 | 1 | 1 | ピエナリオン | 牝4 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 1 |
○ | 55 | 2 | 2 | ニシノキヨハ | 牝3 | 52.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 2 |
52 | 3 | 3 | ゼンブママノセイ | 牝3 | 51.0 | 林悠翔 | 0.0 | 3 | |
△ | 55 | 4 | 4 | ユウトザイースト | 牡4 | 56.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 4 |
▲ | 55 | 5 | 5 | アストラルポケット | 牝5 | 54.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 5 |
☆ | 55 | 6 | 6 | ミンスパイ | 牝3 | 54.0 | 金山昇馬 | 0.0 | 6 |
55 | 7 | 7 | モリデンドーター | 牝3 | 54.0 | 田中純 | 0.0 | 7 | |
55 | 7 | 8 | ドリフトウッド | 牡3 | 56.0 | 石川慎将 | 0.0 | 8 | |
52 | 8 | 9 | ララガルグイユ | 牡6 | 56.0 | 村松翔太 | 0.0 | 9 | |
55 | 8 | 10 | ナックグランデ | 牡3 | 56.0 | 長田進仁 | 0.0 | 10 |
9R:AIパッカル賞[19:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57 | 1 | 1 | マイネルウォーリア | 牡4 | 55.0 | 山口勲 | 0.0 | 1 |
52 | 2 | 2 | クリノニキータ | 牝8 | 54.0 | 川島拓 | 0.0 | 2 | |
52 | 3 | 3 | モズタンジロウ | 牡6 | 53.0 | 林悠翔 | 0.0 | 3 | |
50 | 4 | 4 | マイネルデステリョ | 牡8 | 55.0 | 小松丈二 | 0.0 | 4 | |
52 | 5 | 5 | カナラクリーク | セ6 | 56.0 | 石川慎将 | 0.0 | 5 | |
52 | 6 | 6 | レットイットゴー | 牝5 | 51.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 6 | |
○ | 55 | 6 | 7 | メダルラッシュ | 牝5 | 53.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 7 |
52 | 7 | 8 | ウインヒメユリ | 牝7 | 53.0 | 出水拓人 | 0.0 | 8 | |
△ | 55 | 7 | 9 | ヴェストラン | 牡4 | 55.0 | 中山蓮王 | 0.0 | 9 |
▲ | 55 | 8 | 10 | サンスイレン | 牝4 | 53.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 10 |
☆ | 55 | 8 | 11 | イツモハラペコ | 牡5 | 55.0 | 長田進仁 | 0.0 | 11 |
10R:オーガスト特選(C1)[20:20発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57 | 1 | 1 | ハテナビト | 牡4 | 56.0 | 田中直人 | 0.0 | 1 |
○ | 57 | 2 | 2 | グレイソニック | 牡5 | 56.0 | 山口勲 | 0.0 | 2 |
52 | 3 | 3 | スーパーフルール | 牝3 | 52.0 | 長谷川蓮 | 0.0 | 3 | |
50 | 4 | 4 | パワポケプリメーロ | 牡8 | 56.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 4 | |
△ | 55 | 5 | 5 | ゴーマイオーシャン | 牡5 | 56.0 | 金山昇馬 | 0.0 | 5 |
▲ | 55 | 6 | 6 | ケンタッキーグレイ | 牝4 | 54.0 | 竹吉徹 | 0.0 | 6 |
☆ | 55 | 6 | 7 | デルマオクリダシ | 牡5 | 56.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 7 |
55 | 7 | 8 | トリシューラ | セ5 | 55.0 | 青海大樹 | 0.0 | 8 | |
52 | 7 | 9 | ドリームサンデー | 牝4 | 51.0 | 林悠翔 | 0.0 | 9 | |
55 | 8 | 10 | ゲットザフェイム | 牡5 | 56.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 10 | |
55 | 8 | 11 | コスモビオラ | 牝4 | 54.0 | 石川慎将 | 0.0 | 11 |
11R:SAGAリベンジャーズ(C2)[20:50発走]
ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★★
予想印 | AI指数 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 予想オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 57 | 1 | 1 | ヒロニャン | 牡3 | 56.0 | 石川慎将 | 0.0 | 1 |
○ | 57 | 2 | 2 | サンブリンガー | 牡3 | 53.0 | 林悠翔 | 0.0 | 2 |
△ | 55 | 3 | 3 | スイープビクトリー | 牡3 | 56.0 | 田中直人 | 0.0 | 3 |
▲ | 55 | 4 | 4 | ダンツファントム | 牡3 | 56.0 | 飛田愛斗 | 0.0 | 4 |
☆ | 55 | 5 | 5 | ヘレンテソーロ | 牝3 | 54.0 | 加茂飛翔 | 0.0 | 5 |
55 | 6 | 6 | パーシーテソーロ | 牡3 | 56.0 | 西森将司 | 0.0 | 6 | |
55 | 7 | 7 | エスプラネード | 牝3 | 54.0 | 山田義貴 | 0.0 | 7 | |
55 | 7 | 8 | タイアステソーロ | 牝3 | 54.0 | 山下裕貴 | 0.0 | 8 | |
55 | 8 | 9 | キョウエイレッド | 牝3 | 54.0 | 長田進仁 | 0.0 | 9 | |
55 | 8 | 10 | スエズマックス | 牡3 | 56.0 | 金山昇馬 | 0.0 | 10 |
佐賀競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ
本日開催される佐賀競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。
いかがだったでしょうか?
これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。
そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!
佐賀競馬のAI予想の記事を読んだ方へ
今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!
中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・
安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。
- レースの傾向・会場の特徴
- 出走馬の成績・適正・癖
- 騎手の実力・馬との相性
- 当日の天候や環境が与えるレースの影響
などなど・・
しかし、安心してください!
競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!
期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!

口コミ一覧
コメントはまだありません。
口コミ投稿