佐賀競馬をAI予想で攻略!本日開催される全レースのAI予想を無料で公開!

佐賀競馬 AI予想 サムネイル

こんにちは、競馬ビビットの管理人です。

まずは数ある記事の中から本記事を選んで頂き、本当にありがとうございます。

本記事では本日[3月6日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想を公開。

これまで数多くの重賞レースを的中させてきたビビットAI。

ついに佐賀競馬の学習が完了し、精度の高い予想を出力することができるようになりました!

また、本記事ではビビットAIが導き出した予想に加えて、直近の佐賀競馬で好成績を収めている”競馬予想AI”もご紹介。

今日の佐賀競馬のレースの参考に、ぜひ目を通してみて下さい!

加えて、この度、ビビットAIの公式LINEがオープンしました!

毎日開催される地方競馬の予想はもちろんのこと・・・

中央競馬全レースの予想も配信。

あなたの競馬での勝率UPに役立つこと間違いなしなので、ぜひLINEで友だち追加をしてビビットAIの最新の予想を受け取ってください!

ビビットAIのLINE:CTA

この記事の監修者・執筆者
  • 競馬ビビットの執筆者[松本一樹]
    監修者 松本一樹

    競馬ビビットの監修者を務める。競馬予想サイトの元運営者。

    競馬予想サイトを運営する悪徳会社の存在を知り「競馬予想サイトに騙される人を0にする」という理念を掲げて競馬ビビットの運営を始める。

    詳細はこちら。

    …続きを読む

  • 競馬ビビットのAIのサムネイル
    執筆者 ビビットAI

    過去10年間のビッグデータを学習し、各レースの統計的傾向や最適な予想を解析。

    さらに[本命馬・穴馬][注目馬][展開・シミュレーション] など、多次元の予測モデルを用いて状況に応じた最適な予想を提供。

    継続的にデータを蓄積しており、今後アルゴリズムの強化により予想精度のさらなる向上を予定しています。

    そんなビビットAIについての説明や過去の的中実績はこちらから読むことができます。

    …続きを読む

[2026年3月6日]ビビットAIが導き出した佐賀競馬の全レース予想

それでは早速、本日[3月6日]に開催される佐賀競馬全レースのAI予想をご紹介していきます。

ちなみに、ビビットAIの過去の戦績や他の会場の予想に関してはこちらの記事で解説しています!

よく当たる地方競馬予想を公開中

ビビットAIの予想の詳細

ビビットAIが公開する情報は以下の3つ。

  • 該当レースの狙い目度
  • 予想印
  • AI指数

狙い目度とは、出走馬の実力関係やレースの荒れやすさ、更には配当妙味など様々な要素を分析した結果を5段階評価したもの。

★が多いほど参加するべき(利益が狙える)といった指標になっています。

また、ビビットAIが公開する予想印の詳細はこちら。

評価 名称 意味
1 本命 1番勝つ確率が高いと思われている馬
2 対抗 2番目に勝つ確率が高いと思われている馬
3 単穴 3番目に勝つ確率が高いと思われている馬
4 連下 1着にはこないが2・3着に入る可能性が高いと思われている馬
5 ☆・×・注・穴 3着以内にくる可能性があると思われている馬

1度でも競馬新聞を読んだことがあれば簡単に理解できると思います。

本日、佐賀競馬で開催されるレース一覧がこちら。

※タップで該当レースまでジャンプできます。

1R:3歳ー4組[14:50発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★★☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
84 1 1 エイトノット 牝3 54.0 竹吉徹 57.6 9
108 2 2 ナンヨーラーク 牝3 54.0 飛田愛斗 5.0 2
117 3 3 ニシノガウェイン 牡3 56.0 石川慎将 1.8 1
102 4 4 ブバルディアローズ 牝3 54.0 金山昇馬 10.4 4
93 5 5 ショーダンビギン 牝3 53.0 長谷川蓮 17.8 6
87 6 6 ナッククィーン 牝3 54.0 長田進仁 60.8 10
99 7 7 ミヤノクインリー 牝3 54.0 山口勲 7.5 3
87 7 8 マナスカイ 牡3 56.0 川島拓 11.6 5
78 8 9 アンシーン 牡3 56.0 加茂飛翔 23.4 7
78 8 10 ハクアイライジン セ3 56.0 出水拓人 32.1 8

2R:3歳ー3組[15:20発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
93 1 1 ダイメイアイ 牝3 54.0 石川慎将 12.9 4
84 2 2 エルステッド 牡3 56.0 中山蓮王 75.9 8
108 3 3 シズリ 牝3 53.0 長谷川蓮 5.9 2
93 4 4 マテラブルース 牝3 54.0 山田義貴 55.9 6
102 5 5 カシノフレックス 牡3 56.0 田中直人 6.6 3
87 6 6 ミコニス 牝3 54.0 川島拓 62.3 7
84 7 7 カシノロイ 牡3 56.0 飛田愛斗 43.3 5
111 8 8 マジックアロマ 牝3 54.0 田中純 1.3 1

3R:C2ー20組[15:50発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
93 1 1 ウインクレドール 牡4 56.0 石川慎将 7.4 4
87 2 2 インディアンバーン セ4 56.0 竹吉徹 10.9 6
102 3 3 レネガード 牡4 56.0 長田進仁 5.7 3
111 4 4 タイショウロマン 牝4 54.0 山田義貴 5.3 2
90 5 5 ホスマニエン セ4 54.0 林悠翔 32.4 9
84 6 6 ウィンカラー 牝5 54.0 山下裕貴 28.1 8
96 6 7 ロッピス 牝4 54.0 加茂飛翔 8.2 5
81 7 8 ウインダンスタイム 牝6 54.0 金山昇馬 58.3 11
105 7 9 ウェルマインド 牝6 54.0 出水拓人 2.7 1
84 8 10 マイホームヒロイン 牝4 53.0 青海大樹 15.6 7
81 8 11 サンレンブイ 牝4 54.0 小松丈二 46.6 10

4R:C2ー19組[16:20発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
78 1 1 メイクアストーリー 牡6 56.0 田中純 20.4 8
108 2 2 エスプラネード 牝4 54.0 飛田愛斗 4.6 2
84 3 3 カレンデリスモンド 牡5 56.0 長田進仁 49.5 10
93 4 4 ゴルドヴァッサー 牝5 54.0 山田義貴 13.7 6
96 5 5 サングラウコーピス 牝4 53.0 青海大樹 191.3 12
84 5 6 スマートブリーズ セ8 54.0 林悠翔 24.6 9
96 6 7 ヘレンテソーロ 牝4 54.0 田中直人 6.8 5
90 6 8 アデニウム 牝4 54.0 出水拓人 17.5 7
96 7 9 シャドウクロス 牡5 56.0 石川慎将 4.8 3
87 7 10 カイブルーノ 牡5 56.0 川島拓 6.3 4
81 8 11 コスモチャンティ 牝4 54.0 加茂飛翔 101.0 11
99 8 12 キリシマコトブキ 牝7 54.0 小松丈二 3.8 1

5R:チャレンジシリーズ(C2)[16:50発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
87 1 1 ジェイエルタイド 牝4 54.0 加茂飛翔 14.3 6
87 2 2 ケイアイテア 牡4 56.0 出水拓人 14.7 7
96 3 3 マジョレル 牝4 54.0 山下裕貴 10.0 5
99 4 4 リンガスマイル 牡4 56.0 田中直人 8.4 4
105 5 5 バーチャルアイドル 牝4 54.0 飛田愛斗 7.2 3
84 6 6 ロマンチックタイム 牝6 53.0 青海大樹 170.8 9
81 7 7 ニシノカケハシ 牝7 54.0 川島拓 46.0 8
108 8 8 ベイリーテソーロ 牡4 55.0 長谷川蓮 1.8 1
99 8 9 タイアステソーロ 牝4 54.0 中山蓮王 5.4 2

6R:C2ー17組[17:20発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
96 1 1 ニシノイッキサス 牡4 55.0 長谷川蓮 7.5 3
84 2 2 ナックグランデ 牡4 56.0 長田進仁 78.3 10
90 3 3 エールヴェガ 牝4 54.0 小松丈二 125.1 12
96 4 4 アユツリムスメ 牝4 54.0 田中純 16.3 6
102 5 5 ツムグ 牡5 56.0 石川慎将 7.0 2
90 5 6 マリアブーケ 牝4 54.0 加茂飛翔 28.6 9
87 6 7 メイズ 牝4 54.0 出水拓人 23.4 8
87 6 8 ラブコ 牝6 54.0 山下裕貴 11.8 5
81 7 9 キタノレガーロ 牝5 54.0 中山蓮王 107.5 11
87 7 10 コスモモアナ 牡5 56.0 田中直人 9.4 4
81 8 11 レインチェック 牝4 54.0 竹吉徹 21.7 7
111 8 12 イサチルオアシス 牝4 54.0 山口勲 1.8 1

7R:C1ー4組[17:50発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
84 1 1 ハヤブサナンデヒメ 牝4 54.0 加茂飛翔 68.1 10
78 2 2 アウトレイジング 牡8 56.0 金山昇馬 22.0 6
114 3 3 サンブリンガー 牡4 56.0 山下裕貴 2.9 2
90 4 4 ガマダス 牡4 55.0 青海大樹 42.4 8
114 5 5 ゴーオールザウェイ 牡4 55.0 長谷川蓮 2.8 1
102 6 6 カシノエイサップ 牡4 56.0 飛田愛斗 4.7 3
84 7 7 サウンドイヴォーク 牡5 56.0 山口勲 11.9 5
81 7 8 トリオ 牡5 54.0 林悠翔 45.0 9
93 8 9 ヴィアトル 牝4 54.0 山田義貴 9.3 4
78 8 10 ウイニングザソウル 牝6 54.0 石川慎将 28.3 7

8R:C1ー3組[18:20発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
84 1 1 サブアトミック 牝4 54.0 長田進仁 30.6 6
81 2 2 ゴルトツィーゲル 牡5 56.0 川島拓 42.4 7
78 3 3 スマイルフォレスト セ5 56.0 石川慎将
87 4 4 ワンダースナイプ 牡7 56.0 山下裕貴 204.1 11
117 5 5 エベリンテソーロ 牝4 53.0 長谷川蓮 2.0 2
84 6 6 シントーキズナ 牝5 54.0 田中直人 78.3 9
111 6 7 トライコーン 牡6 56.0 山口勲 1.8 1
81 7 8 ポッピンベリー 牝5 54.0 山田義貴 62.8 8
75 7 9 ビービークラージュ 牡8 56.0 出水拓人 143.5 10
84 8 10 ベラジオプライド セ7 56.0 飛田愛斗 18.9 3
81 8 11 ヴィライザベル 牝5 54.0 加茂飛翔 24.0 5

9R:スポーツ新聞の日賞[18:55発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
78 1 1 ロッソ 牡6 55.0 金山昇馬 49.2 7
81 2 2 ウインヒメユリ 牝8 53.0 出水拓人 203.4 10
87 3 3 コスモビオラ 牝5 53.0 竹吉徹 27.9 5
114 4 4 オールスティール 牡6 55.0 飛田愛斗 1.4 1
81 5 5 マイネルデステリョ 牡9 55.0 中山蓮王 68.0 8
81 6 6 マイネルイリャルギ 牡9 53.0 林悠翔 46.7 6
93 7 7 ファーストリッキー セ7 54.0 長谷川蓮 12.1 3
96 7 8 スピリットワールド 牡7 55.0 山口勲 3.2 2
84 8 9 タガノヒナタ 牝5 53.0 田中純 25.8 4
78 8 10 ハッピーダンス 牝5 54.0 山田義貴 78.6 9

10R:長崎街道松原宿特選(C1)[19:30発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
102 1 1 グシチャンノホシ 牡5 56.0 飛田愛斗 2.4 2
96 2 2 ミスファントム 牝5 54.0 竹吉徹 8.7 3
87 3 3 ラディアンテ 牡4 56.0 田中純 41.7 7
96 4 4 ポリスヴィークル 牝4 54.0 川島拓 27.9 5
93 5 5 タケノゲッコウ 牝5 54.0 中山蓮王 190.9 8
111 6 6 リオサラ 牝5 54.0 山口勲 1.9 1
93 7 7 ビーチボーイ 牡4 55.0 長谷川蓮 9.3 4
78 8 8 リトルアイドル 牝5 54.0 加茂飛翔 38.5 6

11R:春望特別(B)[20:05発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★☆☆☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
81 1 1 ハッピーイエロー 牝6 54.0 山下裕貴 64.6 8
84 2 2 カズロレアート 牡8 56.0 田中直人 19.4 4
111 3 3 ツモ 牡4 55.0 長谷川蓮 2.5 2
93 4 4 エイシンリヒト 牡8 56.0 山口勲 12.5 3
84 5 5 ゲットザフェイム セ6 56.0 長田進仁 38.2 7
78 6 6 メイショウクラーク セ8 56.0 飛田愛斗 34.1 6
81 7 7 グレンノアラシ 牡5 56.0 小松丈二 24.6 5
75 7 8 トップリーチ 牡9 56.0 出水拓人 70.4 9
78 8 9 エスシーヤマト 牝5 52.0 林悠翔 89.7 10
108 8 10 テイエムダイタカ 牡4 56.0 石川慎将 1.7 1

12R:SAGAリベンジャーズドリーム(C2)[20:40発走]

ビビットAIが算出した狙い目度:★★★☆☆

予想印 AI指数 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 予想オッズ 人気
99 1 1 サンマルソムニア 牝7 54.0 山田義貴 4.5 2
87 2 2 ランブータン 牡4 56.0 石川慎将 14.1 8
84 3 3 プレリオン セ6 55.0 青海大樹 59.1 9
111 4 4 レインボーカロル 牝5 54.0 出水拓人 4.2 1
84 5 5 パドマーワト 牝8 54.0 小松丈二 78.2 10
87 5 6 エコログレイト 牡6 56.0 田中直人 12.3 6
87 6 7 ファミリー 牝5 54.0 山下裕貴 87.5 11
87 6 8 ヴィオレトピア 牝4 54.0 田中純 98.6 12
87 7 9 フミタツブーケトス 牝4 54.0 加茂飛翔 12.8 7
93 7 10 モダンレディ 牝4 52.0 林悠翔 5.3 4
93 8 11 バチェラーパーティ 牡4 56.0 長田進仁 5.1 3
81 8 12 チェリースクワート 牡6 55.0 長谷川蓮 8.3 5

佐賀競馬予想AI(ビビットAI)のまとめ

本日開催される佐賀競馬場の全レースの予想印と、予想に必要な過去傾向をまとめました。

いかがだったでしょうか?

これまでに数々のレースを当ててきたビビットAI。

そんなビビットAIが導き出した予想をぜひ参考にしてみて下さい!

佐賀競馬のAI予想の記事を読んだ方へ

口コミ一覧

コメントはまだありません。

口コミ投稿

本文

今すぐ使えるビビットきた競馬情報をお届け!

中央競馬に地方競馬と毎日複数のレースが開催される競馬・・・

安定して勝利をつかみ取ることは非常に難しく、的中を量産するとなればさまざまな情報を参考に精度の高い買い目を組み立てなくてはなりません。

  • レースの傾向・会場の特徴
  • 出走馬の成績・適正・癖
  • 騎手の実力・馬との相性
  • 当日の天候や環境が与えるレースの影響

などなど・・

競馬攻略に要する時間・情報ははキリがない!

しかし、安心してください!

競馬ビビットが狙い目レースを見つけ、確度の高い情報をお届けして稼げる情報を配信します!

期待値の高い情報のみお届けするので、競馬で安定して勝ちたい方はぜひこの機会に友達登録をお願いします!

  • AIアカウントLINEバナー